Акция «Зима подарков» для пользователей 1С:ИТС
Список участников декабрь 2025 года
Числа в колонках означают номера участников, под которыми они зарегистрированы для розыгрыша соответствующего приза.
О правилах определения победителей смотрите на странице акции.
№ | Ноутбук | Подарочная карта 1000 |
Подарочная карта 2000 |
Скидка на видеокурс |
Аудиокнига | Практический годовой отчет 2024 |
Налогообложение учреждений бюджетной сферы |
ФИО/Организация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | Зиновьева Валентина Иннокентьевна | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | Ирина Митрофоновна | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | Румянцева Елена Николаевна | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | Масленникова Галина Афанасьевна | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Селиванова Рафия Нигматгареевна | ||
6 | 6 | 6 | 6 | Харченко Наталья Григорьевна | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | Скокнин Виктор Сергеевич | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | Заброгина Елена Андреевна | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | Загвоздина Светлана Афанасьевна | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | Кириченко Елена Васильевна | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | Минеева Ирина Розыбаевна | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | Раевская Людмила Владимировна | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | Траншкина Надежда Владимировна | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | Перфильева Наталья Валентиновна | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | Демидова Татьяна Анатольевна | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | Высоких Людмила Петровна | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | Игумнова Ольга Елизаровна | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | Игнатьева Альбина Георгиевна | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Красиков Юрий Николаевич | |||
20 | 20 | 20 | 20 | Сенюкова Ольга Владимировна | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | Иванова Нана Султановна | ||||
22 | 22 | 22 | 22 | Наумова Ольга Анатольевна | ||||
23 | 23 | 23 | 23 | Шелковникова Лариса Михайловна | ||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Наваренко Александра Николаевна | |||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Шелковникова Елена Викторовна | |||
26 | 26 | 26 | 26 | Низовцев Олег Иннокентьевич | ||||
27 | 27 | 27 | 27 | Дубинина Любовь Николаевна | ||||
28 | 28 | 28 | 28 | Нагулина Ольга Сергеевна | ||||
29 | 29 | 29 | 29 | Черниговская Ольга Ивановна | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | Филатова Елена Викторовна | ||||
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Ефимова Марина Васильевна | |||
32 | 32 | 32 | 32 | Горбунова Людмила Леонидовна | ||||
33 | 33 | 33 | 33 | Тимофеева Людмила Владимировна | ||||
34 | 34 | 34 | 34 | МБУК города Ангарска "Городской музей" | ||||
35 | 35 | 35 | 35 | Боглаева Туяна Борисовна | ||||
36 | 36 | 36 | 36 | Морозова Татьяна Иннакентьевна | ||||
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Минкина Наталия Григорьевна | ||
38 | 38 | 38 | 38 | Юнусова Оксана Валерьевна | ||||
39 | 39 | 39 | 39 | МБДОУ детский сад № 34 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | Рыскальчук Ольга Станиславна | ||||
41 | 41 | 41 | 41 | Тишкина Наталья Юрьевна | ||||
42 | 42 | 42 | 42 | Преловская Наталья Николаевна | ||||
43 | 43 | 43 | 43 | Есауленко Галина Владимировна | ||||
44 | 44 | 44 | 44 | Порублева Маргарита Петровна | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Гриценко Жанна Александровна | |||
46 | 46 | 46 | 46 | Прядкина Ирина Витальевна | ||||
47 | 47 | 47 | 47 | Четверикова Елена Ивановна | ||||
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Веселова Лидия Иннокентьевна | |||
49 | 49 | 49 | 49 | Куклина Наталья Валерьевна | ||||
50 | 50 | 50 | 50 | Филиппова Оксана Геннадьевна | ||||
51 | 51 | 51 | 51 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 | ||||
52 | 52 | 52 | 52 | Дергунова Ирина Николаевна | ||||
53 | 53 | 53 | 53 | Савинская Юлия Александровна | ||||
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | Сапронова Елена Владимировна | |||
55 | 55 | 55 | 55 | Меньшова Надежда Николаевна | ||||
56 | 56 | 56 | 56 | Жур Светлана Сергеевна | ||||
57 | 57 | 57 | 57 | Чернобай Анастасия Валерьевна | ||||
58 | 58 | 58 | 58 | Носоченко Марина Васильевна | ||||
59 | 59 | 59 | 59 | Веялко Зоя Семеновна | ||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Кириллова Ольга Юрьевна | |||
61 | 61 | 61 | 61 | Кривожня Елена Олеговна | ||||
62 | 62 | 62 | 62 | Сафонова Наталья Ильдаровна | ||||
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | Друсинова Ирина Викторовна | |||
64 | 64 | 64 | 64 | Малкина Наталья Владимировна | ||||
65 | 65 | 65 | 65 | Бельцева Галина Леонидовна | ||||
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | Надымова Вероника Викторовна | |||
67 | 67 | 67 | 67 | Михно Надежда Петровна | ||||
68 | 68 | 68 | 68 | Стрекаловская Елена Петровна | ||||
69 | 69 | 69 | 69 | Толкачева Анна Вячеславовна | ||||
70 | 70 | 70 | 70 | Третьякова Надежда Ивановна | ||||
71 | 71 | 71 | 71 | Димитрюк Елена Николаевна | ||||
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Смогилова Елена Алексеевна | |||
73 | 73 | 73 | 73 | МАДОУ №37 | ||||
74 | 74 | 74 | 74 | Ковалева Евгения Викторовна | ||||
75 | 75 | 75 | 75 | Борисова Юлия Анатольевна | ||||
76 | 76 | 76 | 76 | Горностаева Светлана Николаевна | ||||
77 | 77 | 77 | 77 | Будаева Ольга Николаевна | ||||
78 | 78 | 78 | 78 | Попова Татьяна Васильевна | ||||
79 | 79 | 79 | 79 | Черных Лариса Геннадьевна | ||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Мушакова Оксана Николаевна | |||
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | Кузнецова Анжела Викторовна | |||
82 | 82 | 82 | 82 | Гордикова Галина Михайловна | ||||
83 | 83 | 83 | 83 | ПЛЮЩЕВА АНТОНИНА Афанасьевна | ||||
84 | 84 | 84 | 84 | Лукач Ольга Николаевна | ||||
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Дондокова Надежда Владимировна | |||
86 | 86 | 86 | 86 | Лыкова Елена Сергеевна | ||||
87 | 87 | 87 | Николайчук Андрей Владимирович | |||||
88 | 88 | 88 | 88 | 88 | Игнатьев Михаил Германович | |||
89 | 89 | 89 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» | |||||
90 | 90 | 90 | 90 | Воронко Ольга Фермановна | ||||
91 | 91 | 91 | 91 | Измалков Анатолий Петрович | ||||
92 | 92 | 92 | 92 | Осокина Анна Юрьевна | ||||
93 | 93 | 93 | 93 | Семикозов Сергей Владимирович | ||||
94 | 94 | 94 | 94 | Дудина Валентина Петровна | ||||
95 | 95 | 95 | 95 | Валерий Рафаэльевич | ||||
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | Тулупов Андрей Валентинович | |||
97 | 97 | 97 | 97 | Шитикова Ирина Валерьевна | ||||
98 | 98 | 98 | 98 | Белова Ирина Николаевна | ||||
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Шарова Галина Ульяновна | |||
100 | 100 | 100 | 100 | Зекунова Татьяна Викторовна | ||||
101 | 101 | 101 | 101 | Воронина Ирина Ивановна | ||||
102 | 102 | 102 | 102 | Шкляр Вадим Юрьевич | ||||
103 | 103 | 103 | 103 | Мишина Наталья | ||||
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | Конарев Роман Александрович | |||
105 | 105 | 105 | 105 | Гришаева Лариса Владимировна | ||||
106 | 106 | 106 | 106 | Ткачева Марина Викторовна | ||||
107 | 107 | 107 | 107 | Кобзарь Александр Юрьевич | ||||
108 | 108 | 108 | 108 | Дёмин Валерий Николаевич | ||||
109 | 109 | 109 | 109 | Ефремова Оксана Викторовна | ||||
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Кичигин В А | |||
111 | 111 | 111 | 111 | Валентина | ||||
112 | 112 | 112 | 112 | Тарасова Светлана Анатольевна | ||||
113 | 113 | 113 | 113 | Зенкина Екатерина Юрьевна | ||||
114 | 114 | 114 | 114 | Сотникова Лидия Николаевна | ||||
115 | 115 | 115 | 115 | Цуканова Наталья Георгиевна | ||||
116 | 116 | 116 | 116 | Будникова Светлана Викторовна | ||||
117 | 117 | 117 | 117 | 117 | Чуйкова Светлана Ивановна | |||
118 | 118 | 118 | 118 | Логвинов Николай Иванович | ||||
119 | 119 | 119 | 119 | Волобуева Наталья Александровна | ||||
120 | 120 | 120 | 120 | Гривачев Александр Валерьевич | ||||
121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ОГУП Солнцеволес ИТС | |||
122 | 122 | 122 | 122 | Сураев Николай Борисович | ||||
123 | 123 | 123 | 123 | Доренская Людмила Михайловна | ||||
124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | Лукьянчикова Т В | ||
125 | 125 | 125 | 125 | Чижова Елена Петровна | ||||
126 | 126 | 126 | 126 | Алексеев Александр Александрович | ||||
127 | 127 | 127 | 127 | Юркина Елена Витальевна | ||||
128 | 128 | 128 | 128 | Андраник Андрей Андреевич | ||||
129 | 129 | 129 | 129 | 129 | Черкашина Лилия | |||
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Шеховцова Клавдия Георгиевна | |||
131 | 131 | 131 | 131 | Михайлова Наталья Геннадьевна | ||||
132 | 132 | 132 | 132 | Качалкина Олеся Николаевна | ||||
133 | 133 | 133 | 133 | Шепотько Роман Андреевич | ||||
134 | 134 | 134 | 134 | Мишин Роман Леонидович | ||||
135 | 135 | 135 | 135 | Алябьева Наталья Евгеньевна | ||||
136 | 136 | 136 | 136 | Иванов Евгений Викторович | ||||
137 | 137 | 137 | 137 | 137 | Жолудев Дмитрий Викторович | |||
138 | 138 | 138 | 138 | Волохова Надежда Александровна | ||||
139 | 139 | 139 | 139 | Федорина Галина Станиславовна | ||||
140 | 140 | 140 | 140 | Зограбян Андраник Андраникович | ||||
141 | 141 | 141 | 141 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ТЕКС" | ||||
142 | 142 | 142 | 142 | 142 | Быстрицкая Наталья Владимировна | |||
143 | 143 | 143 | Иванов | |||||
144 | 144 | 144 | Мелехина Ирина Андреевна | |||||
145 | 145 | 145 | 145 | Смекалов Олег Александрович | ||||
146 | 146 | 146 | 146 | Смекалов Олег Александрович | ||||
147 | 147 | 147 | Битаева Виктория Артемовна | |||||
148 | 148 | 148 | 148 | Хвалько Сергей Васильевич | ||||
149 | 149 | 149 | 149 | Лескова Елена Валентиновна | ||||
150 | 150 | 150 | 150 | Сайфутдинова Светлана Николаевна | ||||
151 | 151 | 151 | 151 | Халеева Ольга Валерьевна | ||||
152 | 152 | 152 | 152 | 152 | Криворученко Татьяна Анатольевна | |||
153 | 153 | 153 | Бороев Саян Чингисович | |||||
154 | 154 | 154 | 154 | Шлейнинг Юлия Анатольевна | ||||
155 | 155 | 155 | 155 | 155 | Чуркина Светлана Александровна | |||
156 | 156 | 156 | 156 | Прокудина Татьяна Юрьевна | ||||
157 | 157 | 157 | Жижина Ольга Владимировна | |||||
158 | 158 | 158 | МУК Рыбинский театр кукол | |||||
159 | 159 | 159 | Комарова Наталья Николаевна | |||||
160 | 160 | 160 | 160 | Холодова Наталья Владимировна | ||||
161 | 161 | 161 | Храпова Марина Васильевна | |||||
162 | 162 | 162 | ООО "РЭЙЛНЕКСТ" | |||||
163 | 163 | 163 | ООО "Бетапром" | |||||
164 | 164 | 164 | 164 | Кезиков Дмитрий Михайлович | ||||
165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | Саломатина Светлана Владимировна | ||
166 | 166 | 166 | 166 | ООО "БЕЛЛИНИ ИТ СИСТЕМС" ИНН 2464158922 КПП 246401001 | ||||
167 | 167 | 167 | 167 | Петрова Галина Петровна | ||||
168 | 168 | 168 | ООО "Автоспецтранс" | |||||
169 | 169 | 169 | ООО Амадей | |||||
170 | 170 | 170 | Колпакова Надежда Тимофеевна | |||||
171 | 171 | 171 | Светлана Владимировна | |||||
172 | 172 | 172 | ЗАО "БАУТЕК" | |||||
173 | 173 | 173 | ООО «Беравтотранс» | |||||
174 | 174 | 174 | Хасанов Азат Минигазимович | |||||
175 | 175 | 175 | 175 | Омельчук Юлия Николаевна | ||||
176 | 176 | 176 | 176 | Газизов Евгений Валерьевич | ||||
177 | 177 | 177 | Романкова Людмила Петровна | |||||
178 | 178 | 178 | Галков Сергей Николаевич | |||||
179 | 179 | 179 | Пионковская Алена Андреевна | |||||
180 | 180 | 180 | РМБС | |||||
181 | 181 | 181 | Комягин Андрей Юрьевич | |||||
182 | 182 | 182 | 182 | Манаева Елена | ||||
183 | 183 | 183 | ИП Денисов Константин Викторович | |||||
184 | 184 | 184 | ООО "ГЛОБАЛ ТРЕЙД" | |||||
185 | 185 | 185 | Иванов Артем Сергеевич | |||||
186 | 186 | 186 | ООО "ГРАВИТАЛ ЛОГИСТИК" | |||||
187 | 187 | 187 | ООО "Стандарт+" | |||||
188 | 188 | 188 | 188 | 188 | Языкова Марина Владимировна | |||
189 | 189 | 189 | ООО "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" | |||||
190 | 190 | 190 | ИП Дубровская М.А. | |||||
191 | 191 | 191 | 191 | Шиликов Кирилл Анатольевич | ||||
192 | 192 | 192 | 192 | Горина Татьяна Равилевна | ||||
193 | 193 | 193 | ООО "ЕВРАЗИЯ" | |||||
194 | 194 | 194 | ЕМЕЛЬЯНОВ АНДРЕЙ | |||||
195 | 195 | 195 | 195 | Марина | ||||
196 | 196 | 196 | Бычкова Антонида Викторовна | |||||
197 | 197 | 197 | ООО «Идея Транс» | |||||
198 | 198 | 198 | Даниелян Людмила Арменовна | |||||
199 | 199 | 199 | 199 | Приходько Ирина Васильевна | ||||
200 | 200 | 200 | Перепечкина Светлана Вячеславовна | |||||
201 | 201 | 201 | ИП Ненахова ЮП | |||||
202 | 202 | 202 | Гусева Наталья | |||||
203 | 203 | 203 | Капустина Л А | |||||
204 | 204 | 204 | ООО "МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "ОД" | |||||
205 | 205 | 205 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСНАБ" | |||||
206 | 206 | 206 | Щетинкин Вадим Валерьевич | |||||
207 | 207 | 207 | ООО "МНК-РУС" | |||||
208 | 208 | 208 | Лысункина Людмила Николаевна | |||||
209 | 209 | 209 | 209 | 209 | Русинова Елена Станиславовна | |||
210 | 210 | 210 | 210 | Черницына Ирина Александровна | ||||
211 | 211 | 211 | Грушковская И В | |||||
212 | 212 | 212 | Мазалов Олег Валентинович | |||||
213 | 213 | 213 | 213 | 213 | ИП Веснина Галина Александровна | |||
214 | 214 | 214 | 214 | 214 | Иващенко Елена Евгеньевна | |||
215 | 215 | 215 | Куликова Светлана | |||||
216 | 216 | 216 | ООО "МЕТАЛЛУРГ-ТУЛАМАШ" | |||||
217 | 217 | 217 | 217 | ГБУЗ РМ "Детская городская поликлиника №1» | ||||
218 | 218 | 218 | 218 | Мятина Наталья Петровна | ||||
219 | 219 | 219 | Мещерякова Елена Александровна | |||||
220 | 220 | 220 | 220 | Шаматонова Ирина Леонидовна | ||||
221 | 221 | 221 | Общество с ограниченной ответственностью "СТК" | |||||
222 | 222 | 222 | 222 | Семенов Евгений Владимирович | ||||
223 | 223 | 223 | 223 | 223 | ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" | |||
224 | 224 | 224 | 224 | 224 | Жуковская Ирина Александровна | |||
225 | 225 | 225 | 225 | ГБУЗ РМ "Республиканский госпиталь" | ||||
226 | 226 | 226 | Козырева Галина Ивановна | |||||
227 | 227 | 227 | 227 | 227 | ООО "Комплекс-строй" | |||
228 | 228 | 228 | 228 | Кувин Михаил Рюрикович | ||||
229 | 229 | 229 | Мелинова С А | |||||
230 | 230 | 230 | 230 | Афросина Ирина Алексеевна | ||||
231 | 231 | 231 | Ивченко Светлана Викторовна | |||||
232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ИП Якубаева М.Ф. | ||
233 | 233 | 233 | 233 | ООО "КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: МОРДОВИЯ" | ||||
234 | 234 | 234 | Харисова Эльвира Винеровна | |||||
235 | 235 | 235 | 235 | Вафин Линар Хатыпович | ||||
236 | 236 | 236 | 236 | ОАО "КБ Радиосвязи" | ||||
237 | 237 | 237 | Семенова Марина Дмитриевна | |||||
238 | 238 | 238 | 238 | Лунин Юрий Алексеевич | ||||
239 | 239 | 239 | 239 | Бикашова Оксана Евгеньевна | ||||
240 | 240 | 240 | Лаврухин Анатолий Владимирович | |||||
241 | 241 | 241 | 241 | Кузин Вячеслав Николаевич | ||||
242 | 242 | 242 | 242 | ООО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АГРОТРАНС» | ||||
243 | 243 | 243 | Автономное учреждение Республики Адыгея "Республиканский Бизнес-Инкубатор" | |||||
244 | 244 | 244 | 244 | Чапарова Надежда Валерьевна | ||||
245 | 245 | 245 | 245 | Фролова Марина Александровна | ||||
246 | 246 | 246 | 246 | 246 | Аникина Елена Петровна | |||
247 | 247 | 247 | 247 | Яковлев Михаил Владимирович | ||||
248 | 248 | 248 | 248 | Бурков Юрий Николаевич | ||||
249 | 249 | 249 | 249 | Картинкина И А | ||||
250 | 250 | 250 | 250 | Яловенко Татьяна Юрьевна | ||||
251 | 251 | 251 | 251 | Общество с ограниченной ответственностью "Амикан" | ||||
252 | 252 | 252 | 252 | Калистратова Людмила Алексеевна | ||||
253 | 253 | 253 | Елена Жерикова | |||||
254 | 254 | 254 | 254 | СИМБИОЗ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ | ||||
255 | 255 | 255 | 255 | Шаповалова Наталья Викторовна | ||||
256 | 256 | 256 | 256 | Галина | ||||
257 | 257 | 257 | Хачатрян Оганес Мкртычевич | |||||
258 | 258 | 258 | 258 | Бульонщиков А А | ||||
259 | 259 | 259 | 259 | Светлана Ренатовна | ||||
260 | 260 | 260 | Соколов Михаил Иванович | |||||
261 | 261 | 261 | Артем | |||||
262 | 262 | 262 | Сыроватская Римма Сейдакрамовна | |||||
263 | 263 | 263 | Деревянко Валентина Викторовна | |||||
264 | 264 | 264 | Юшина Наталия Александровна | |||||
265 | 265 | 265 | Табакаев Николай Анатольевич | |||||
266 | 266 | 266 | 266 | ООО "ОВЕР ФАРМА" | ||||
267 | 267 | 267 | 267 | 267 | Андрей Иванович | |||
268 | 268 | 268 | 268 | Фролов Николай Александрович | ||||
269 | 269 | 269 | 269 | Дорошенко Татьяна | ||||
270 | 270 | 270 | 270 | Топаз Жанна Рувимовна | ||||
271 | 271 | 271 | Марьяновское городское коммунальное хозяйство | |||||
272 | 272 | 272 | Мироненко Светлана Алексеевна | |||||
273 | 273 | 273 | Акимова Полина Александровна | |||||
274 | 274 | 274 | Карев Владимир Робертович | |||||
275 | 275 | 275 | 275 | Тюкина Анна Владимировна | ||||
276 | 276 | 276 | Францев Сергей Валентинович | |||||
277 | 277 | 277 | Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕСС" | |||||
278 | 278 | 278 | Мельник Ярославна Борисовна | |||||
279 | 279 | 279 | 279 | Духанин Леонид Николаевич | ||||
280 | 280 | 280 | 280 | Терентьева Ирина Николаевна | ||||
281 | 281 | 281 | 281 | 281 | Романова Марина Александрона | |||
282 | 282 | 282 | 282 | Плеханова Елена Вениаминовна | ||||
283 | 283 | 283 | Бобкова Елена Юрьевна | |||||
284 | 284 | 284 | 284 | Советкин Сергей Иванович | ||||
285 | 285 | 285 | 285 | 285 | Богуш Александр Игоревич | |||
286 | 286 | 286 | 286 | 286 | ООО "ТЕЛЕКОМ.РУ" | |||
287 | 287 | 287 | 287 | Администрация Воломского сельского поселения | ||||
288 | 288 | 288 | 288 | 288 | Шестерикова Ирина Августиновна | |||
289 | 289 | 289 | Администрация города Вышний Волочек | |||||
290 | 290 | 290 | 290 | Яшкина Ирина Алексеевна | ||||
291 | 291 | 291 | 291 | Капитонов Александр Сергеевич | ||||
292 | 292 | 292 | Общество с ограниченной ответственностью "АВТОВЕЙТО" | |||||
293 | 293 | 293 | 293 | Максимчук Яна Богдановна | ||||
294 | 294 | 294 | 294 | Администрация Муезерского городского поселения | ||||
295 | 295 | 295 | 295 | Новиков Сергей Сергеевич | ||||
296 | 296 | 296 | 296 | Администрация п. Ладва-Ветка | ||||
297 | 297 | 297 | 297 | Альканов Виталий Васильевич | ||||
298 | 298 | 298 | 298 | Виолетта Владимировна | ||||
299 | 299 | 299 | 299 | Администрация Пайского СП | ||||
300 | 300 | 300 | 300 | Приходько Наталья | ||||
301 | 301 | 301 | 301 | 301 | Чалов Евгений Валерьевич | |||
302 | 302 | 302 | 302 | ООО "АСТРА ОИЛ" | ||||
303 | 303 | 303 | 303 | Бочарова Ольга Ивановна | ||||
304 | 304 | 304 | 304 | 304 | Анна Николаевна | |||
305 | 305 | 305 | 305 | Кураева Наталья Ивановна | ||||
306 | 306 | 306 | 306 | Администрация Ребольского СП | ||||
307 | 307 | 307 | 307 | 307 | Чикина Анна | |||
308 | 308 | 308 | 308 | Ладыга Наталья Михайловна | ||||
309 | 309 | 309 | 309 | Кононова Нина Алексеевна | ||||
310 | 310 | 310 | 310 | 310 | Чепикова Наталья Анадьевна | |||
311 | 311 | 311 | 311 | ООО ЧОО "ШААЗ-ОХРАНА" | ||||
312 | 312 | 312 | 312 | Волынцев Александр Валерьевич | ||||
313 | 313 | 313 | 313 | 313 | Бубенок Иннеса Владимировна | |||
314 | 314 | 314 | Геворгян Тигран Норикович | |||||
315 | 315 | 315 | 315 | Арбитражный суд РК | ||||
316 | 316 | 316 | 316 | Черненко Лев Евгеньевич | ||||
317 | 317 | 317 | 317 | Верясов Денис Сергеевич | ||||
318 | 318 | 318 | 318 | Кондратов Михаил Сергеевич | ||||
319 | 319 | 319 | 319 | ООО "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ" | ||||
320 | 320 | 320 | 320 | Костина Наталья Ивановна | ||||
321 | 321 | 321 | 321 | Общество с ограниченной ответственностью "ТПИ" | ||||
322 | 322 | 322 | 322 | Обермейтц Оксана | ||||
323 | 323 | 323 | 323 | 323 | Духова Наталья Викторовна | |||
324 | 324 | 324 | 324 | Зайцев Дмитрий | ||||
325 | 325 | 325 | 325 | Бурыкина Елена Валентиновна | ||||
326 | 326 | 326 | Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ АЛЬФА" | |||||
327 | 327 | 327 | 327 | 327 | Валма | |||
328 | 328 | 328 | 328 | 328 | Администрация Деревянского сельского поселения | |||
329 | 329 | 329 | 329 | Алфёров Иван Николаевич | ||||
330 | 330 | 330 | 330 | ООО "АКТИВПРО" | ||||
331 | 331 | 331 | 331 | Бухлина Татьяна Михайловна | ||||
332 | 332 | 332 | 332 | Каянен Александр | ||||
333 | 333 | 333 | 333 | Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов | ||||
334 | 334 | 334 | 334 | Анжелика | ||||
335 | 335 | 335 | 335 | Полякова Елена Валерьевна | ||||
336 | 336 | 336 | 336 | 336 | Яковлев Виктор Сергеевич | |||
337 | 337 | 337 | ООО "ЭКСПРЕСС-КЛИНИНГ" | |||||
338 | 338 | 338 | 338 | Кулина Людмила Геннадьевна | ||||
339 | 339 | 339 | 339 | Болдарева Лариса Алексеевна | ||||
340 | 340 | 340 | 340 | Ушанова Лариса Анатольевна | ||||
341 | 341 | 341 | 341 | 341 | Кулева Татьяна Николаевна | |||
342 | 342 | 342 | 342 | Сатданова Юлия Иосифовна | ||||
343 | 343 | 343 | 343 | Гильманшин Руслан Рашидович | ||||
344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | Ветчанинова Наталья Николаевна | ||
345 | 345 | 345 | 345 | ИП Федоренко Н.В. | ||||
346 | 346 | 346 | 346 | ООО "НЕФТЕХИММАШ" | ||||
347 | 347 | 347 | 347 | сосновская антонина анатольевна | ||||
348 | 348 | 348 | 348 | Вишнякова Надежда Михайловна | ||||
349 | 349 | 349 | 349 | КарелресПотребСоюз | ||||
350 | 350 | 350 | 350 | НЕМНОНОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА | ||||
351 | 351 | 351 | 351 | Азаренок Надежда Викторовна | ||||
352 | 352 | 352 | 352 | ДЛК | ||||
353 | 353 | 353 | 353 | 353 | Кокорев Михаил Михайлович | |||
354 | 354 | 354 | 354 | 354 | Терентьев Николай Николаевич | |||
355 | 355 | 355 | 355 | 355 | Кюроев Михаил Александрович | |||
356 | 356 | 356 | 356 | 356 | ООО "САРАНСК-СЕРВИС" | |||
357 | 357 | 357 | 357 | Оксана Анатольевна | ||||
358 | 358 | 358 | 358 | 358 | Губарева Валентина Петровна | |||
359 | 359 | 359 | 359 | Заповедник Костомукшский | ||||
360 | 360 | 360 | 360 | Моисеев Владислав Валентинович | ||||
361 | 361 | 361 | 361 | АО "ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО "ИЛЬИНСКОЕ" | ||||
362 | 362 | 362 | 362 | КолаМостСервис, ООО | ||||
363 | 363 | 363 | 363 | ООО "КМ СТРОЙ" | ||||
364 | 364 | 364 | 364 | ООО "Чистобел" | ||||
365 | 365 | 365 | 365 | Светлана Николаевна | ||||
366 | 366 | 366 | 366 | Загорских Ирина Анатольевна | ||||
367 | 367 | 367 | 367 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУД-МЕБЕЛЬ" | ||||
368 | 368 | 368 | 368 | 368 | УМАП Экспресс, ООО | |||
369 | 369 | 369 | 369 | ООО ТД "ВОДНЫЙ МИР" | ||||
370 | 370 | 370 | Леушина Галина Владимировна | |||||
371 | 371 | 371 | 371 | ООО "СВ-ЛАЗЕР" | ||||
372 | 372 | 372 | 372 | 372 | Радченко Наталья Николаевна | |||
373 | 373 | 373 | 373 | 373 | Лизин Сергей Николаевич | |||
374 | 374 | 374 | 374 | Петрозаводское градостроительное бюро | ||||
375 | 375 | 375 | 375 | Капитонов Андрей Викторович | ||||
376 | 376 | 376 | 376 | ООО ПКП "Ринар" | ||||
377 | 377 | 377 | 377 | 377 | ООО "Энергосбытовая компания "Энергосбережение" | |||
378 | 378 | 378 | 378 | ЧП Кошкин А.А. | ||||
379 | 379 | 379 | 379 | ООО СК "УЮТНЫЙ ДОМ-13" | ||||
380 | 380 | 380 | 380 | 380 | Медвежьегорская ЦРБ | |||
381 | 381 | 381 | 381 | 381 | Дружинин Александр Сергеевич | |||
382 | 382 | 382 | 382 | Васильева Лариса Николаевна | ||||
383 | 383 | 383 | 383 | 383 | ООО "ДОРОЖНИК" | |||
384 | 384 | 384 | 384 | ИП Туманян Мария Александровна | ||||
385 | 385 | 385 | 385 | Гурьянова Валерия Алексеевна | ||||
386 | 386 | 386 | 386 | СППССК "ПОДВОРЬЕ" | ||||
387 | 387 | 387 | 387 | Пудожская ЦРБ | ||||
388 | 388 | 388 | 388 | -- Ирина Ивановна | ||||
389 | 389 | 389 | 389 | Мальцев Евгений Алексеевич | ||||
390 | 390 | 390 | 390 | Пряжинское центральное лесничество | ||||
391 | 391 | 391 | 391 | 391 | Промлес | |||
392 | 392 | 392 | 392 | Рыбакова Татьяна Анатольевна | ||||
393 | 393 | 393 | 393 | 393 | Дергунов Александр Владимирович | |||
394 | 394 | 394 | 394 | Белова Татьяна | ||||
395 | 395 | 395 | 395 | Евсеева Наталья | ||||
