Акция «Зима подарков» для пользователей 1С:ИТС
Список участников октябрь 2019 года
№ | Весы | Практический годовой отчет 2019 |
Учет в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» на практических примерах |
ФИО/Организация |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Корнюхова Лариса Владимировна | |
2 | 2 | 2 | Родина Елена Александровна | |
3 | 3 | 3 | Хабирова Марина Викторовна | |
4 | 4 | 4 | Ишкова Марина Филлиповна | |
5 | 5 | 5 | Устинова Наталья Сергеевна | |
6 | 6 | 6 | Бархатов Максим Валерьевич | |
7 | 7 | 7 | ООО "ЛИВОС" | |
8 | 8 | 8 | Савельева Лариса Дмитриевна | |
9 | 9 | 9 | Центр экономики образования | |
10 | 10 | 10 | Перова Татьяна Владимировна | |
11 | 11 | 11 | Парадокс ООО | |
12 | 12 | 12 | Передельская Елена Сергеевна | |
13 | 13 | 13 | ИП Кошелев Вячеслав Александрович | |
14 | 14 | 14 | ООО Лужки | |
15 | 15 | 15 | КУРШИНА ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА | |
16 | 16 | 16 | Качанова Светлана Анатольевна | |
17 | 17 | 17 | Кондрашова Елена Владиславовна | |
18 | 18 | 18 | Булхов Иван Вячеславович | |
19 | 19 | 19 | Булхов Иван Вячеславович | |
20 | 20 | 20 | Чистяков Андрей Сергеевич | |
21 | 21 | 21 | Болдырев Анатолий Вячеславович | |
22 | 22 | 22 | Смирнова Л П | |
23 | 23 | 23 | Калакова Марина Юрьевна | |
24 | 24 | 24 | МКУ "УСП" МО "МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" | |
25 | 25 | 25 | Кузнецова В Л | |
26 | 26 | 26 | Буряковская Виктория Юрьевна | |
27 | 27 | 27 | ООО "АГРОСТАРТ" | |
28 | 28 | 28 | ООО "Теплотехсервис" | |
29 | 29 | 29 | ООО УК "ЕДИНЫЙ ГОРОД" | |
30 | 30 | 30 | ООО "СевКавСнаб Агро" | |
31 | 31 | 31 | Петров Александр Александрович | |
32 | 32 | 32 | Козлова А В | |
33 | 33 | 33 | Иванова Ирина Ивановна | |
34 | 34 | 34 | Плотников Алексей Михайлович | |
35 | 35 | 35 | Барабина Надежда Григорьевна | |
36 | 36 | 36 | Бушукина Юлия Федоровна | |
37 | 37 | 37 | Нелькин Сергей Николаевич | |
38 | 38 | 38 | ООО "Строительная компания Союз" | |
39 | 39 | 39 | Арасланкин Сергей Валерьевич | |
40 | 40 | 40 | Чаева С И | |
41 | 41 | 41 | Дашибалов Дамдин Александрович | |
42 | 42 | 42 | Барышев Николай Александрович | |
43 | 43 | 43 | Хамуева Елена Борисовна | |
44 | 44 | 44 | Дутова Наталья Валентиновна | |
45 | 45 | 45 | Новокрещина Елена Валерьевна | |
46 | 46 | 46 | Беломестнова Ирина Михайловна | |
47 | 47 | 47 | Соловьева Марина Георгиевна | |
48 | 48 | 48 | Бородина Ольга Афанасьевна | |
49 | 49 | 49 | Сумкин Роман Сергеевич | |
50 | 50 | 50 | Елена Владимировна | |
51 | 51 | 51 | Юлия | |
52 | 52 | 52 | АТОЛ ИНЖИНИРИНГ | |
53 | 53 | 53 | Ложкин Анатолий Александрович | |
54 | 54 | 54 | Хасанова Залия Насиповна | |
55 | 55 | 55 | Жаркова Ольга Ивановна | |
56 | 56 | 56 | Насретдинова Альфия Раисовна | |
57 | 57 | 57 | СХАП "Свободный труд" | |
58 | 58 | 58 | Общество с ограниченной ответственностью «Графен композит» | |
59 | 59 | 59 | Пинегин Юрий Юрьевич | |
60 | 60 | 60 | Зайцева Марина Леонидовна | |
61 | 61 | 61 | Мелентьев Дмитрий Владимирович | |
62 | 62 | 62 | ООО "БАЛТИНОКС" | |
63 | 63 | 63 | ООО "АВРОРАТЕКСДИЗАЙН" | |
64 | 64 | 64 | Дубовик Дмитрий Васильевич | |
65 | 65 | 65 | Нагрей Татьяна Сергеевна | |
66 | 66 | 66 | ООО "Амурмелиорация" | |
67 | 67 | 67 | ООО "КОМПАНИЯ СОДРУЖЕСТВО" | |
68 | 68 | 68 | Кузьмина Валентина | |
69 | 69 | 69 | Трифонова Галина Николаевна | |
70 | 70 | 70 | Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области | |
71 | 71 | 71 | Светлана | |
72 | 72 | 72 | Башмакова Наталья Владимировна | |
73 | 73 | 73 | Инесса Михайловна | |
74 | 74 | 74 | Козлова Анастасия Сергеевна | |
75 | 75 | 75 | Шагалиева Гульнара | |
76 | 76 | 76 | ВИДАЛЬ ФАРМ ООО | |
77 | 77 | 77 | Меньшикова Анна | |
78 | 78 | 78 | Манакова Елена Анатольевна | |
79 | 79 | 79 | Китаева Л С | |
80 | 80 | 80 | ООО "А-Вендор" | |
81 | 81 | 81 | Шишлова Наталья Игоревна | |
82 | 82 | 82 | КУДИНОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ | |
83 | 83 | 83 | Башкатова Елена Сергеевна | |
84 | 84 | 84 | Захаров Геннадий Николаевич | |
85 | 85 | 85 | ООО "Победа" | |
86 | 86 | 86 | ООО "ДОРОЖНИК" | |
87 | 87 | 87 | Ткаченко Марк Владимирович | |
88 | 88 | 88 | Румянцева Елена Ивановна | |
89 | 89 | 89 | УМАП Экспресс, ООО | |
90 | 90 | 90 | Полянская Анастасия Валерьевна | |
91 | 91 | 91 | Елена Сергеевна Ситко | |
92 | 92 | 92 | Добрикова Татьяна Петровна | |
93 | 93 | 93 | Меньшикова Елена Александровна | |
94 | 94 | 94 | Бугаев Алексей Александрович | |
95 | 95 | 95 | Кузнецов Роман Викторович | |
96 | 96 | 96 | Чекулаева Татьяна Ивановна | |
97 | 97 | 97 | Рожнова Ольга Сергеевна | |
98 | 98 | 98 | Дрыков Владимир Иванович | |
99 | 99 | 99 | Когай Елена Брониславовна | |
100 | 100 | 100 | Данильченко Игорь | |
101 | 101 | 101 | Лобанов Александр Викторович | |
102 | 102 | 102 | Логинова Надежда Геннадьевна | |
103 | 103 | 103 | Васенева Елена Васильевна | |
104 | 104 | 104 | Рябитова Лариса Викторовна | |
105 | 105 | 105 | Корягина Ольга Михайловна | |
106 | 106 | 106 | БОУ Орловской области среднего профессионального образования "Орловское художественное училище" | |
107 | 107 | 107 | МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" Орловского района Орловской о | |
108 | 108 | 108 | Харламова Татьяна Николаевна | |
109 | 109 | 109 | Клетенкина Елена Евгеньевна | |
110 | 110 | 110 | Мулёвин Александр Владимирович | |
111 | 111 | 111 | Мулёвин Александр Владимирович | |
112 | 112 | 112 | ГУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ | |
113 | 113 | 113 | ООО "БОСПОР-Т" | |
114 | 114 | 114 | Буйлова Наталья Васильевна | |
115 | 115 | 115 | Лютиков Дмитрий Юрьевич | |
116 | 116 | 116 | Кузнецов Антон Викторович | |
117 | 117 | 117 | ООО "Предприятие "Управляющая компания" | |
118 | 118 | 118 | Медведева Марина Николаевна | |
119 | 119 | 119 | ООО "НПП "Валок-Ч" | |
120 | 120 | 120 | Камнева Ирина Геннадьевна | |
121 | 121 | 121 | ООО "ЛЮКС ТРЭВЕЛ 48" | |
122 | 122 | 122 | Карина Е С | |
123 | 123 | 123 | Карина Е С | |
124 | 124 | 124 | Агафонов Руслан Николаевич | |
125 | 125 | 125 | Столбова Лариса Николаевна | |
126 | 126 | 126 | Грудинко Дмитрий Алексеевич | |
127 | 127 | 127 | Кириллова Ольга Геннадьевна | |
128 | 128 | 128 | Мастенкова Марина Ивановна | |
129 | 129 | 129 | ООО "Керн-Лиеберс РУС" | |
130 | 130 | 130 | Кондратьев Игорь Александрович | |
131 | 131 | 131 | Галковская Елена | |
132 | 132 | 132 | Общество с ограниченной ответственностью "ДЛТ капитал " | |
133 | 133 | 133 | Общество с ограниченной ответственностью «Сант Плюс» | |
134 | 134 | 134 | Федорова Светлана Викторовна | |
135 | 135 | 135 | ООО "Регионстройинвест" | |
136 | 136 | 136 | Общество с ограниченной ответственностью "Приозерное" | |
137 | 137 | 137 | Кулькова Светлана Васильевна | |
138 | 138 | 138 | Кипнис Валерий Леонидович | |
139 | 139 | 139 | Смирнова Екатерина | |
140 | 140 | 140 | Гендугова Марита Анатольевна | |
141 | 141 | 141 | Ковтунова Наталья Евгеньена | |
142 | 142 | 142 | ООО МЕТАН | |
143 | 143 | 143 | Трофимов Александр Иванович | |
144 | 144 | 144 | Дорошевич Каринэ Александровна | |
145 | 145 | 145 | Юркина Елена Витальевна | |
146 | 146 | 146 | Конарев Роман Александрович | |
147 | 147 | 147 | Дорошков Ярослав Борисович | |
148 | 148 | 148 | Алябьева Наталья Евгеньевна | |
149 | 149 | 149 | ООО "Ленспецприбор" | |
150 | 150 | 150 | Бова Дмитрий Валерьевич | |
151 | 151 | 151 | Хардикова Марина Викторовна | |
152 | 152 | 152 | Администрация Беловского района Курской области | |
153 | 153 | 153 | ООО "МЭЙКЕР СЕВАСТОПОЛЬ" | |
154 | 154 | 154 | Вафина Айгуль Ильясовна | |
155 | 155 | 155 | Леонидова Елена Вячеславовна | |
156 | 156 | 156 | Левин Сергей Викторович | |
157 | 157 | 157 | Иванова Татьяна Ивановна | |
158 | 158 | 158 | ООО "Сибтрансавто" | |
159 | 159 | 159 | Чуйкова Елена Александровна | |
160 | 160 | 160 | Надежда | |
161 | 161 | 161 | ООО "Никофлекс" | |
162 | 162 | 162 | Бирюкова Жанна Васильевна | |
163 | 163 | 163 | Васильев Максим Олегович | |
164 | 164 | 164 | Евгений | |
165 | 165 | 165 | Безуглов Владимир Анатольевич | |
166 | 166 | 166 | ООО "Транспроект-Автоматика" | |
167 | 167 | 167 | Акмульдин Андрей | |
168 | 168 | 168 | Гришин Михаил Георгиевич | |
169 | 169 | 169 | Быстрицкая Наталья Владимировна | |
170 | 170 | 170 | Миронова Светлана Вадимовна | |
171 | 171 | 171 | Горданов Павел Владимирович | |
172 | 172 | 172 | Колосков Дмитрий Викторович | |
173 | 173 | 173 | Кудряшова Анастасия Евгеньевна | |
174 | 174 | 174 | Мочалова Дина Георгиевна | |
175 | 175 | 175 | Игнатьева Гульнара Ахматжановна | |
176 | 176 | 176 | Метелева Марина Александровна | |
177 | 177 | 177 | ООО "АИСТ-Н" | |
178 | 178 | 178 | Васильева Ольга Владимировна | |
179 | 179 | 179 | Лебедева Е М | |
180 | 180 | 180 | Ферягин Вадим Игоревич | |
181 | 181 | 181 | ООО "Севуч плюс" | |
182 | 182 | 182 | Маринченко Татьяна Павловна | |
183 | 183 | 183 | Бухта Любовь Владимировна | |
184 | 184 | 184 | Садовская Валентина Владимировна | |
185 | 185 | 185 | ООО фирма "Московский сервис" | |
186 | 186 | 186 | ООО "Метрокампозит" | |
187 | 187 | 187 | ЖСК "Рыбинск" | |
188 | 188 | 188 | ООО "ТД "АГРОСТОР" | |
189 | 189 | 189 | ООО "ЭТС" | |
190 | 190 | 190 | Кошина Полина Алексеевна | |
191 | 191 | 191 | Мындру Инга Семеновна | |
192 | 192 | 192 | ООО «КАРДИОСТАР» | |
193 | 193 | 193 | Яловенко Татьяна Юрьевна | |
194 | 194 | 194 | Печенкина Ольга Николаевна | |
195 | 195 | 195 | ООО "Объединенные частные пивоварни" | |
196 | 196 | 196 | Ануфриева Людмила Витальевна | |
197 | 197 | 197 | ООО "ТЕПЛОСТО" | |
198 | 198 | 198 | Косова Наталья Андреевна | |
199 | 199 | 199 | ООО "ВТГ" | |
200 | 200 | 200 | Хамтоху Магамет Юсуфович | |
201 | 201 | 201 | Соломахин Виталий Викторович | |
202 | 202 | 202 | ООО «МИР АРХИТЕКТС» | |
203 | 203 | 203 | Сорокин Максим Алексеевич | |
204 | 204 | 204 | Ефименко Геннадий Анатольевич | |
205 | 205 | 205 | Лыков Алексей Игоревич | |
206 | 206 | 206 | Паутова Алена Ивановна | |
207 | 207 | 207 | Калмыкова Ольга Олеговна | |
208 | 208 | 208 | Василиженко Оксана Александровна | |
209 | 209 | 209 | ООО "ДИОС" | |
210 | 210 | 210 | Конвед-6 ЛИИ ЗАО | |
211 | 211 | 211 | ЗАО "Алтатское" | |
212 | 212 | 212 | Черепанов Александр Георгиевич | |
213 | 213 | 213 | Шамшиев Шамистан Гияс Оглы | |
214 | 214 | 214 | Галеева Надежда Габидулиновна | |
215 | 215 | 215 | ООО "ПРЕСТИЖ" | |
216 | 216 | 216 | ООО "АртКонсалтинг" | |
217 | 217 | 217 | Идеал-Дент 1 ООО | |
218 | 218 | 218 | Карпов Александр | |
219 | 219 | 219 | Лаптева Анна Эдуардовна | |
220 | 220 | 220 | Виноградова Татьяна Станиславовна | |
221 | 221 | 221 | Чернова Ольга Владимировна | |
222 | 222 | 222 | ООО "ТРОЯНДА-КРЫМ" | |
223 | 223 | 223 | Исраилова Татьяна Павловна | |
224 | 224 | 224 | Давыденко Ольга Григорьевна | |
225 | 225 | 225 | ГУПС "УК" ОБЩЕЖИТИЯ СЕВАСТОПОЛЯ" | |
226 | 226 | 226 | ООО "АКМ НЭТКОМ" | |
227 | 227 | 227 | Тай Виктория Викторовна | |
228 | 228 | 228 | Колобовникова Ирина Владимировна | |
229 | 229 | 229 | Кошелев Олег Васильевич | |
230 | 230 | 230 | Сельскохозяйственный потребительский кооператив "Перерабатывающий кооператив МОЛСЕРВИС" | |
231 | 231 | 231 | Коломоец Анатолий Дмитриевич | |
232 | 232 | 232 | Чумакова Анна Петровна | |
233 | 233 | 233 | Зенюк Ольга Владимировна | |
234 | 234 | 234 | Вечёра Сергей Викторович | |
235 | 235 | 235 | ЦАМИ | |
236 | 236 | 236 | Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства | |
237 | 237 | 237 | Васильева Ирина Николаевна | |
238 | 238 | 238 | Спицын Александр Сергеевич | |
239 | 239 | 239 | Погодина Ольга Евгеньевна | |
240 | 240 | 240 | Надежда | |
241 | 241 | 241 | Каменев Алексей Николаевич | |
242 | 242 | 242 | Пчелинцев Сергей Николаевич | |
243 | 243 | 243 | ООО ПЦ ГудЭксперт-Краснодар | |
244 | 244 | 244 | Константинова Г А | |
245 | 245 | 245 | Юношев Павел Вилорович | |
246 | 246 | 246 | Половинко Олег Юрьевич | |
247 | 247 | 247 | Быкова Светлана Алексеевна | |
248 | 248 | 248 | Керманов Евгений Юрьевич | |
249 | 249 | 249 | ИП Зеленцов Олег Юрьевич | |
250 | 250 | 250 | Быстров Сергей Борисович | |
251 | 251 | 251 | Новикова Юлия Михайловна | |
252 | 252 | 252 | Игушкин Дмитрий Николаевич | |
253 | 253 | 253 | Кадакин Владимир Васильевич | |
254 | 254 | 254 | Александрина Татьяна Григорьевна | |
255 | 255 | 255 | Шестаков Александр Васильевич | |
256 | 256 | 256 | Полозов Алексей Николаевич | |
257 | 257 | 257 | Антонов М Л | |
258 | 258 | 258 | Общество с ограниченной ответственностью "РСМУ-1" | |
259 | 259 | 259 | Садыкова Римма Талгатовна | |
260 | 260 | 260 | Шайхутдинов Ильшат Ирекович | |
261 | 261 | 261 | Горина Лариса Викторовна | |
262 | 262 | 262 | Григорьева Алла Владимировна | |
263 | 263 | 263 | Дроботова Екатерина Владимировна | |
264 | 264 | 264 | ООО "ИОЛЛА-Оружие" | |
265 | 265 | 265 | ИП Егорова Елена Владимировна | |
266 | 266 | 266 | ООО"РоссИмпортОружие" | |
267 | 267 | 267 | ООО "ФАВОРИТ УПАКОВКИ" | |
268 | 268 | 268 | ООО "АВТОКОМПЛЕКТ" | |
269 | 269 | 269 | Осанова Мария Александровна | |
270 | 270 | 270 | Черноусова О И | |
271 | 271 | 271 | АО "Троица" | |
272 | 272 | 272 | Худякова Анна Николанвна | |
273 | 273 | 273 | Лобов В Н | |
274 | 274 | 274 | Нифонтов Владимир Павлович | |
275 | 275 | 275 | Лосева Елена Анатольевна | |
276 | 276 | 276 | ООО "Агентство "Ртутная безопасность" | |
277 | 277 | 277 | Ешижамсоева Цымпилма Дамдинжаповна | |
278 | 278 | 278 | Абазова Элла Аубекировна | |
279 | 279 | 279 | Жамборов А Ч | |
280 | 280 | 280 | ООО "Ботаник" | |
281 | 281 | 281 | Циганкова Лариса | |
282 | 282 | 282 | Залозная Ирина Николаевна | |
283 | 283 | 283 | ООО "СТРОЙТЕХСЕРВИС ШИЛКА" | |
284 | 284 | 284 | Сенотрусова Елена Борисовна | |
285 | 285 | 285 | Сысоева Ольга Николаевна | |
286 | 286 | 286 | Туяна Галсыдаржиевна | |
287 | 287 | 287 | Маргарита Владиславовна | |
288 | 288 | 288 | ООО "СПЕКТР-КОМПЛЕКТ" | |
289 | 289 | 289 | Залиханов Эльдар Юсуфович | |
290 | 290 | 290 | Фисун Наталья Михайловна | |
291 | 291 | 291 | Громова Светлана Евгеньевна | |
292 | 292 | 292 | Скумина Наталья Александровна | |
293 | 293 | 293 | Хечоян Аршак Ашотович | |
294 | 294 | 294 | Юрина Елена Валентиновна | |
295 | 295 | 295 | Бобрышева Татьяна | |
296 | 296 | 296 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСГРУПП" | |
297 | 297 | 297 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЙЛЕМ" | |
298 | 298 | 298 | Борисова Елена Александровна | |
299 | 299 | 299 | Царев Константин Игоревич | |
300 | 300 | 300 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАВАР" | |
301 | 301 | 301 | Любовь Петровна Литаровская | |
302 | 302 | 302 | Дорофеева Ирина Евгеньевна | |
303 | 303 | 303 | Клюева Наталия Евгеньевна | |
304 | 304 | 304 | Коссе Юрий Владимирович | |
305 | 305 | 305 | Стрельцов Владимир Александрович | |
306 | 306 | 306 | Сергеев Вячеслав Яковлевич | |
307 | 307 | 307 | Лобода Николай Сергеевич | |
308 | 308 | 308 | Зорин Валерий | |
309 | 309 | 309 | Пантелеева Людмила Викторовна | |
310 | 310 | 310 | Арсаланова Татьяна Антоновна | |
311 | 311 | 311 | Клейменов Вадим | |
312 | 312 | 312 | Подопригора Александр | |
313 | 313 | 313 | Тотоева Ольга Михайловна | |
314 | 314 | 314 | Гиваргизов Илья Евгеньевич | |
315 | 315 | 315 | ИП Соколова М В | |
316 | 316 | 316 | ООО "Сураобувь" | |
317 | 317 | 317 | Морозова Светлана Федоровна | |
318 | 318 | 318 | СП ЗАО "УДОЛ" | |
319 | 319 | 319 | Миронова Н Ф | |
320 | 320 | 320 | Охотина Любовь Ивановна | |
321 | 321 | 321 | Верещагин В А | |
322 | 322 | 322 | АО "УК "ЮГЭКС" | |
323 | 323 | 323 | Созинов Алексей Валерьевич | |
324 | 324 | 324 | Спецмонтаж КС ООО | |
325 | 325 | 325 | ЗАО "Научно-производственная компания "Инжиниринговый центр инновационных материалов и технологий" | |
326 | 326 | 326 | Царькова Надежда Владимировна | |
327 | 327 | 327 | Федонин Борис Васильевич | |
328 | 328 | 328 | Петухова Елена Юрьевна | |
329 | 329 | 329 | Миронова Елена Николаевна | |
330 | 330 | 330 | Будаева Антонина Антоновна | |
331 | 331 | 331 | Продан Александр Александрович | |
332 | 332 | 332 | Беляева Елена Васильевна | |
333 | 333 | 333 | Веллер Сергей Борисович | |
334 | 334 | 334 | Чекулаева Александра Олеговна | |
335 | 335 | 335 | Измайлова Дина | |
336 | 336 | 336 | Фоот Евгения Игоревна | |
337 | 337 | 337 | ООО "ЗЗМ" | |
338 | 338 | 338 | ООО «Русское солнце» | |
339 | 339 | 339 | ООО « СТРОЙСТИЛЬ» | |
340 | 340 | 340 | Егоренчева Елена Анатольевна | |
341 | 341 | 341 | СПОРТ ИНВЕСТ ООО | |
342 | 342 | 342 | Макеева Ирина | |
343 | 343 | 343 | ООО «Техстрой НН» | |
344 | 344 | 344 | ООО "Предприятие "Прогресс" | |
345 | 345 | 345 | Строй-Лидер НН, ООО | |
346 | 346 | 346 | Басов Андрей Сергеевич | |
347 | 347 | 347 | Леонова Анна Юрьевна | |
348 | 348 | 348 | Дугаров Баир Балдоржиевич | |
349 | 349 | 349 | Сережко Арина Юрьевна | |
350 | 350 | 350 | Оборина Наталия Владимировна | |
351 | 351 | 351 | ИП Гаученова Жанна Владимировна | |
352 | 352 | 352 | Гузаирова Резеда Рашитовна | |
353 | 353 | 353 | Коновод Анна Сергеевна | |
354 | 354 | 354 | Калашникова Ольга Николаевна | |
355 | 355 | 355 | Перескокова Алевтина Михайловна | |
356 | 356 | 356 | ООО «МИР ВКУСА» | |
357 | 357 | 357 | Лариса | |
358 | 358 | 358 | Мязитов Реналь Шавкятьевич | |
359 | 359 | 359 | ООО "Алькасар" | |
360 | 360 | 360 | Ломакина Наталья Владимировна | |
361 | 361 | 361 | Бондарева Наталья Владимировна | |
362 | 362 | 362 | Молодыко Ирина Федоровна | |
363 | 363 | 363 | Романова Елена Леонидовна | |
364 | 364 | 364 | Прохорова Светлана Александровна | |
365 | 365 | 365 | Шагина Ольга Владимировна | |
366 | 366 | 366 | Потапов Максим Андреевич | |
367 | 367 | 367 | Симаков Алексей Иосифович | |
368 | 368 | 368 | Поликарпов Сергей Александрович | |
369 | 369 | 369 | Толстов Сергей Владимирович | |
370 | 370 | 370 | Буденная Татьяна Юрьевна | |
371 | 371 | 371 | Слепых Татьяна Николаевна | |
372 | 372 | 372 | Куприянов Николай Сергеевич | |
373 | 373 | 373 | Потолов Михаил Ефимович | |
374 | 374 | 374 | Парамзин Евгений Александрович | |
375 | 375 | 375 | Пляскин Евгений Владимирович | |
376 | 376 | 376 | Никульченков Сергей Иванович | |
377 | 377 | 377 | ООО "Реализация Плюс" | |
378 | 378 | 378 | Григорчук Галина Павловна | |
379 | 379 | 379 | Шевченко Любовь Борисовна | |
380 | 380 | 380 | Алещенков Дмитрий | |
381 | 381 | 381 | Шершевская Марина Александровна | |
382 | 382 | 382 | ООО "СРУБ-СТРОЙ" | |
383 | 383 | 383 | МИРАГРАД ООО | |
384 | 384 | 384 | Мухина Ирина Владиславовна | |
385 | 385 | 385 | Индивидуальный предприниматель ПАЛЁХА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | |
386 | 386 | 386 | Павлова Ею | |
387 | 387 | 387 | Букина И С | |
388 | 388 | 388 | Дуброва Диана Валериевна | |
389 | 389 | 389 | ООО "ИК "Гражтай" | |
390 | 390 | 390 | Фомичева Надежда Геннадьевна | |
391 | 391 | 391 | Брагин А | |
392 | 392 | 392 | Климова Елена Валерьевна | |
393 | 393 | 393 | Дарья | |
394 | 394 | 394 | Хаютин Валерий Наумович | |
395 | 395 | 395 | Бобков Анатолий Николаевич | |
396 | 396 | 396 | Матвеева Виктория Игоревна | |
397 | 397 | 397 | Ожегина Т Н | |
398 | 398 | 398 | Ляпина Айгуль Ильсуяровна | |
399 | 399 | 399 | Ксения Владимировна | |
400 | 400 | 400 | ИП Терентьева Олеся Николаевна | |
401 | 401 | 401 | Нижегородская Лаборатория Арматуростроения - Техник ООО | |
402 | 402 | 402 | Разумков А.Н. ИП | |
403 | 403 | 403 | Коваленко Александр Юрьевич | |
404 | 404 | 404 | Киселева Ирина Петровна | |
405 | 405 | 405 | Алескерова Маргарита Борисовна | |
406 | 406 | 406 | Назарова Ольга Александровна | |
407 | 407 | 407 | Син Ю Сен | |
408 | 408 | 408 | Изукаева Татьяна Владимировна | |
409 | 409 | 409 | Мартышева И П | |
410 | 410 | 410 | Администрация МОСП село Пахачи | |
411 | 411 | 411 | Рекламная служба г. Пензы | |
412 | 412 | 412 | Козлов Сергей Анатольевич | |
413 | 413 | 413 | ООО "СКР" | |
414 | 414 | 414 | Должикова Людмила Григорьевна | |
415 | 415 | 415 | Правденкова Светлана Евгеньевна | |
416 | 416 | 416 | Орёл Андрей Владимирович | |
417 | 417 | 417 | Компания Би-Трейд | |
418 | 418 | 418 | ИП ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | |
419 | 419 | 419 | Чернова Нина Михайловна | |
420 | 420 | 420 | Пирожкова Людмила Георгиевна | |
421 | 421 | 421 | ООО "СНАБСЕРВИС" | |
422 | 422 | 422 | Субхангулов Радик Рафисович | |
423 | 423 | 423 | Абасова Наталья Юрьевна | |
424 | 424 | 424 | Александр Алексеевич Косарев | |
425 | 425 | 425 | Чусовитина О Г | |
426 | 426 | 426 | Баринова Галина Викторовна | |
427 | 427 | 427 | Единый расчетный центр | |
428 | 428 | 428 | Веселова Елена Валентиновна | |
429 | 429 | 429 | Волосатова Ольга Владимировна | |
430 | 430 | 430 | +7 (3462) 730514 | |
431 | 431 | 431 | Букреев Алексей Сергеевич | |
432 | 432 | 432 | Островкая Елена Анатольевна | |
433 | 433 | 433 | гл бухгалтер | |
434 | 434 | 434 | ООО "ПКПК" | |
435 | 435 | 435 | ООО "АВИОНИКА-ВПК" | |
436 | 436 | 436 | ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "СКАЛА" | |
437 | 437 | 437 | Григорьева Анна Александровна | |
438 | 438 | 438 | Калямина Наталья Владимировна | |
439 | 439 | 439 | Кристя Эдуард Викторович | |
440 | 440 | 440 | Херувимова Татьяна Николаевна | |
441 | 441 | 441 | ОАО МСЗ | |
442 | 442 | 442 | Бец Анна Валентиновна | |
443 | 443 | 443 | Момот Анатолий Леонидович | |
444 | 444 | 444 | Мичурин Артем Игоревич | |
445 | 445 | 445 | Сухоногова Зинаида Георгиевна |
Список участников ноябрь 2019 года
№ | Весы | Практический годовой отчет 2019 |
Учет в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» на практических примерах |
ФИО/Организация |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Дамушис Марина Юрьевна | |
2 | 2 | 2 | Комяти Наталья Васильевна | |
3 | 3 | 3 | Загарин Андрей Анатольевич | |
4 | 4 | 4 | Вохмякова Наталья Александровна | |
5 | 5 | 5 | Бусыгина Ольга Эдуардовна | |
6 | 6 | 6 | Ляпина Ирина Валентиновна | |
7 | 7 | 7 | Шаяхметова Венера Рифкатовна | |
8 | 8 | 8 | Неугодникова Валентина Николаевна | |
9 | 9 | 9 | Шоломова Марина Вениаминовна | |
10 | 10 | 10 | Попова Оксана Анатольевна | |
11 | 11 | 11 | Дорофеев Александр | |
12 | 12 | 12 | ООО "РЫБФЛОТ" | |
13 | 13 | 13 | Полигон ЖБЦ | |
14 | 14 | 14 | Гребнева Ольга Борисовна | |
15 | 15 | 15 | Общество с ограниченной ответственностью "БСМ" | |
16 | 16 | 16 | Гасюнас Инна Сергеевна | |
17 | 17 | 17 | Буцкая Екатерина Валерьевна | |
18 | 18 | 18 | Лебедева Елена Николаевна | |
19 | 19 | 19 | Зарубина Елена Юрьевна | |
20 | 20 | 20 | Ефимов Виктор Иванович | |
21 | 21 | 21 | Николаенко Людмила Викторовна | |
22 | 22 | 22 | Чуева Елена Валериевна | |
23 | 23 | 23 | Голубицкий Евгений Михайлович | |
24 | 24 | 24 | Сафьянова Ольга Михайловна | |
25 | 25 | 25 | ООО "Электрические сети" | |
26 | 26 | 26 | Гнусарева Фаина Гавриловна | |
27 | 27 | 27 | АО "ИНСТЭБ" | |
28 | 28 | 28 | Гусева Светлана Витальевна | |
29 | 29 | 29 | Морозов Максим Михайлович | |
30 | 30 | 30 | Огоренко Н И | |
