Форма, порядок заполнения и формат уведомления утверждены приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Как подать уведомление об исчисленных налогах по ЕНП, см. здесь.
Наименование налога (сбора) | Категория плательщика | Отчетный период | Срок представления уведомления1; | Дата уплаты налога (сбора) или авансового платежа1; |
---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | Налоговые агенты, которые отчитываются ежеквартально | декабрь 2023 | не позднее 25.01.2024 | не позднее 28.02.2024 |
январь 2024 | не позднее 26.02.2024 | не позднее 28.03.2024 | ||
февраль 2024 | не позднее 25.03.2024 | не позднее 02.05.2024 | ||
март 2024 | не подается2 | не позднее 28.05.2024 | ||
апрель 2024 | не позднее 27.05.2024 | не позднее 28.06.2024 | ||
май 2024 | не позднее 25.06.2024 | не позднее 29.07.2024 | ||
июнь 2024 | не подается2 | не позднее 28.08.2024 | ||
июль 2024 | не позднее 26.08.2024 | не позднее 30.09.2024 | ||
август 2024 | не позднее 25.09.2024 | не позднее 28.10.2024 | ||
сентябрь 2024 | не подается2 | не позднее 28.11.2024 | ||
октябрь 2024 | не позднее 25.11.2024 | не позднее 28.12.2024 | ||
ноябрь 2024 | не позднее 25.12.2024 | не позднее 28.01.2025 | ||
декабрь 2024 | не позднее 27.01.2025 | |||
НДФЛ | Организации и ИП – налоговые агенты | 01.01.-22.01.2024 | не позднее 25.01.2024 | не позднее 29.01.2024 |
23.01.-31.01.2024 | не позднее 05.02.2024 | не позднее 05.02.2024 | ||
01.02.-22.02.2024 | не позднее 26.02.2024 | не позднее 28.02.2024 | ||
23.02.-29.02.2024 | не позднее 04.03.2024 | не позднее 05.03.2024 | ||
01.03.-22.03.2024 | не позднее 25.03.2024 | не позднее 28.03.2024 | ||
23.03.-31.03.2024 | не позднее 03.04.2024 | не позднее 05.04.2024 | ||
01.04.-22.04.2024 | не позднее 25.04.2024 | не позднее 02.05.2024 | ||
23.04.-30.04.2024 | не позднее 03.05.2024 | не позднее 06.05.2024 | ||
01.05.-22.05.2024 | не позднее 27.05.2024 | не позднее 28.05.2024 | ||
23.05.-31.05.2024 | не позднее 03.06.2024 | не позднее 05.06.2024 | ||
01.06.-22.06.2024 | не позднее 25.06.2024 | не позднее 28.06.2024 | ||
23.06.-30.06.2024 | не позднее 03.07.2024 | не позднее 05.07.2024 | ||
01.07.-22.07.2024 | не позднее 25.07.2024 | не позднее 29.07.2024 | ||
23.07.-31.07.2024 | не позднее 05.08.2024 | не позднее 05.08.2024 | ||
01.08.-22.08.2024 | не позднее 26.08.2024 | не позднее 28.08.2024 | ||
23.08.-31.08.2024 | не позднее 03.09.2024 | не позднее 05.09.2024 | ||
01.09.-22.09.2024 | не позднее 25.09.2024 | не позднее 30.09.2024 | ||
23.09.-30.09.2024 | не позднее 03.10.2024 | не позднее 07.10.2024 | ||
01.10.-22.10.2024 | не позднее 25.10.2024 | не позднее 28.10.2024 | ||
23.10.-31.10.2024 | не позднее 05.11.2024 | не позднее 05.11.2024 | ||
01.11.-22.11.2024 | не позднее 25.11.2024 | не позднее 28.11.2024 | ||
23.11.-30.11.2024 | не позднее 03.12.2024 | не позднее 05.12.2024 | ||
01.12.-22.12.2024 | не позднее 25.12.2024 | не позднее 28.12.2024 | ||
23.12.-31.12.2024 | не позднее 28.12.2024 | не позднее 28.12.2024 | ||
Страховые взносы на ОПС, ОМС и ОСС (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) | Организации и ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц | январь 2024 | не позднее 26.02.2024 | не позднее 28.02.2024 |
февраль 2024 | не позднее 25.03.2024 | не позднее 28.03.2024 | ||
март 2024 | не подается2 | не позднее 02.05.2024 | ||
апрель 2024 | не позднее 27.05.2024 | не позднее 28.05.2024 | ||
май 2024 | не позднее 25.06.2024 | не позднее 28.06.2024 | ||
июнь 2024 | не подается2 | не позднее 29.07.2024 | ||
июль 2024 | не позднее 26.08.2024 | не позднее 28.08.2024 | ||
август 2024 | не позднее 25.09.2024 | не позднее 30.09.2024 | ||
сентябрь 2024 | не подается2 | не позднее 28.10.2024 | ||
октябрь 2024 | не позднее 25.11.2024 | не позднее 28.11.2024 | ||
ноябрь 2024 | не позднее 25.12.2024 | не позднее 28.12.2024 | ||
декабрь 2024 | не подается2 | не позднее 28.01.2025 | ||
Налог на имущество организаций | Организации | 2023 год | не позднее 26.02.20254 | не позднее 28.02.2024 |
I квартал 2024 | не позднее 25.04.20243 | не позднее 02.05.2024 | ||
полугодие (II квартал) 2024 | не позднее 25.07.20243 | не позднее 29.07.2024 | ||
9 месяцев (III квартал) 2024 | не позднее 25.10.20243 | не позднее 28.10.2024 | ||
2024 год | не позднее 25.02.20254 | не позднее 28.02.2025 | ||
Транспортный налог | Организации | 2023 год | не позднее 26.02.2024 | не позднее 28.02.2024 |
I квартал 2024 | не позднее 25.04.20243 | не позднее 02.05.2024 | ||
II квартал 2024 | не позднее 25.07.20243 | не позднее 29.07.2024 | ||
III квартал 2024 | не позднее 25.10.20243 | не позднее 28.10.2024 | ||
2024 год | не позднее 25.02.2025 | не позднее 28.02.2025 | ||
Земельный налог | Организации | 2023 год | не позднее 26.02.2024 | не позднее 28.02.2024 |
I квартал 2024 | не позднее 25.04.20243 | не позднее 02.05.2024 | ||
II квартал 2024 | не позднее 25.07.20243 | не позднее 29.07.2024 | ||
III квартал 2024 | не позднее 25.10.20243 | не позднее 28.10.2024 | ||
2024 год | не позднее 25.02.2025 | не позднее 28.02.2025 | ||
УСН | Организации и ИП | 2023 год | не подается2 | организации не позднее 28.03.2024, ИП – не позднее 02.05.2024 |
I квартал 2024 | не позднее 25.04.2024 | не позднее 02.05.2024 | ||
полугодие 2024 | не позднее 25.07.2024 | не позднее 29.07.2024 | ||
9 месяцев 2024 | не позднее 25.10.2024 | не позднее 28.10.2024 | ||
2024 год | не подается2 | организации не позднее 28.03.2025, ИП – не позднее 28.04.2025 | ||
ЕСХН | Организации и ИП | 2023 год | не подается2 | не позднее 28.03.2024 |
полугодие 2024 | не позднее 25.07.2024 | не позднее 29.07.2024 | ||
2024 год | не подается2 | не позднее 28.03.2025 |
1 указано с учетом переноса, если срок, установленный законодательством, приходится на выходной (нерабочий) день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ)
2 уведомление не подается, так как сроки подачи декларации (РСВ) и уведомления совпадают
3 уведомление не подается, если законодательством предусмотрено право не уплачивать авансовые платежи по налогу ( п. 6 ст. 382, п. 6 ст. 362, п. 2 ст. 397 НК РФ)
4 уведомление об исчисленной сумме налога подается только в отношении объектов, налог по которым исчисляется исходя из их кадастровой стоимости. По объектам, которые облагаются налогом на имущество исходя из среднегодовой стоимости, а также по объектам плательщиков – иностранных организаций, облагаемых налогом исходя из кадастровой стоимости, сумма налога отражается в декларации (письмо ФНС России от 17.10.2023 № БС-4-21/13243@)