| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | "Доходы" | 6 процентов | Налогоплательщики на УСН |
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.10.2025) |
| "Доходы минус расходы" | 15 процентов | Налогоплательщики на УСН |
||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Алтай | "Доходы минус расходы" | 5 процентов | налогоплательщики, у которых за отчетный (налоговый) период доход от осуществления указанных видов деятельности составил не менее 70 процентов в общем объеме полученных доходов, определяемых в соответствии со ст. 346.15 НК РФ, осуществляющие следующие виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
|
Закон Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ (ред. от 10.06.2025) |
| 5 процентов | налогоплательщики, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и (или) являющиеся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Ставка применяется при соблюдении условий по ст. 1.2-3 Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ |
|||
| "Доходы" | 1 процент | налогоплательщики, осуществляющие деятельность в области информационных технологий и (или) являющиеся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Ставка применяется при соблюдении условий по ст. 1.2-3 Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ |
||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Башкортостан | "Доходы" | 1 процент | юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, если субъектом малого и среднего предпринимательства получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством РФ, на конец налогового периода отсутствует задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, книги учета доходов и расходов организаций и расчета доли доходов от реализации товаров (работ, услуг) представлены в срок, а доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления основного вида экономической деятельности налогоплательщика: "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги" (класс 62 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности); "Деятельность в области информационных технологий" (класс 63 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности), по итогам отчетного (налогового) периода составляет не менее 70 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период |
Закон Республики Башкортостан от 30.06.2022 N 576-з (ред. от 31.10.2024) |
| 1 процент | впервые зарегистрированные после 01.01.2024 организации и индивидуальные предприниматели, местом нахождения (местом жительства) и местом фактического осуществления деятельности которых является городской округ город Агидель Республики Башкортостан и осуществляющие следующие виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности с учетом п. 3 ст. 346.12 НК РФ:
Ставка применяется, если налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов и расходов по видам экономической деятельности; совокупная доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления видов экономической деятельности налогоплательщика, в общем объеме доходов по всем видам экономической деятельности по итогам налогового периода составляет не менее 70 процентов; у налогоплательщика на конец налогового периода отсутствует задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней; книги учета доходов и расходов организаций и расчета доли доходов от реализации товаров (работ, услуг) представлены в срок |
Закон Республики Башкортостан от 28.06.2024 N 147-з | ||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, если субъектом малого и среднего предпринимательства получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством РФ, на конец налогового периода отсутствует задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, книги учета доходов и расходов организаций и расчета доли доходов от реализации товаров (работ, услуг) представлены в срок, а доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления основного вида экономической деятельности налогоплательщика: "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги" (класс 62 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности); "Деятельность в области информационных технологий" (класс 63 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности), по итогам отчетного (налогового) периода составляет не менее 70 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период |
Закон Республики Башкортостан от 30.06.2022 N 576-з (ред. от 31.10.2024) | |
| 5 процентов | впервые зарегистрированные после 01.01.2024 организации и индивидуальные предприниматели, местом нахождения (местом жительства) и местом фактического осуществления деятельности которых является городской округ город Агидель Республики Башкортостан и осуществляющие следующие виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности с учетом п. 3 ст. 346.12 НК РФ:
Ставка применяется, если налогоплательщиком ведется раздельный учет доходов и расходов по видам экономической деятельности; совокупная доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления видов экономической деятельности налогоплательщика, в общем объеме доходов по всем видам экономической деятельности по итогам налогового периода составляет не менее 70 процентов; у налогоплательщика на конец налогового периода отсутствует задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней; книги учета доходов и расходов организаций и расчета доли доходов от реализации товаров (работ, услуг) представлены в срок |
Закон Республики Башкортостан от 28.06.2024 N 147-з | ||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Бурятия | "Доходы" | 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, включенные в Реестр социальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" |
Закон Республики Бурятия от 28.11.2023 № 179-VII (ред. от 09.10.2025) |
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, местом осуществления деятельности которых являются сельские поселения с численностью населения до 700 человек (по данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ), не осуществляющие торговлю подакцизными товарами, перечисленными в статье 181 НК РФ, и у которых не менее 70 процентов выручки по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) по сведениям ФНС, формируемым с использованием контрольно-кассовой техники, приходится на указанные населенные пункты |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные на территории Республики Бурятия в связи с переменой ими места нахождения и места жительства с 01.01.2024 года, в течение пяти налоговых периодов |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные на территории Республики Бурятия в связи с переменой ими места нахождения и места жительства в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик зарегистрировался на территории Республики Бурятия |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность в период с 1 апреля 2020 года до 1 августа 2021 года и вновь зарегистрированные на территории Республики Бурятия с 1 января 2024 года, в течение пяти налоговых периодов |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность в период с 1 апреля 2020 года до 1 августа 2021 года и вновь зарегистрированные на территории Республики Бурятия в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик вновь зарегистрировался на территории Республики Бурятия |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, сменившие по состоянию на 1 октября 2021 года место нахождения и место жительства с Республики Бурятия на другой субъект РФ и принявшие решение вновь зарегистрироваться на территории Республики Бурятия с 1 января 2024 года, в течение пяти налоговых периодов |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, сменившие по состоянию на 1 октября 2021 года место нахождения и место жительства с Республики Бурятия на другой субъект РФ и принявшие решение вновь зарегистрироваться на территории Республики Бурятия в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик вновь зарегистрировался на территории Республики Бурятия |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Бурятия и применяющие УСН по состоянию на 31 декабря 2023 года, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Бурятия и применяющие УСН по состоянию после 1 января 2024 года, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства |
|||
| 2,7 процента | организации и индивидуальные предприниматели, применявшие на 1 ноября 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности. (ставка применяется при соблюдении условий п. 3 ст. 1 Закона Республики Бурятия от 28.11.2023 № 179-VII) |
|||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, включенные в Реестр социальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" |
||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, местом осуществления деятельности которых являются сельские поселения с численностью населения до 700 человек (по данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ), не осуществляющие торговлю подакцизными товарами, перечисленными в статье 181 НК РФ, и у которых не менее 70 процентов выручки по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) по сведениям ФНС, формируемым с использованием контрольно-кассовой техники, приходится на указанные населенные пункты |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные на территории Республики Бурятия в связи с переменой ими места нахождения и места жительства с 01.01.2024 года, в течение пяти налоговых периодов |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные на территории Республики Бурятия в связи с переменой ими места нахождения и места жительства в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик зарегистрировался на территории Республики Бурятия |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность в период с 1 апреля 2020 года до 1 августа 2021 года и вновь зарегистрированные на территории Республики Бурятия с 1 января 2024 года, в течение пяти налоговых периодов |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность в период с 1 апреля 2020 года до 1 августа 2021 года и вновь зарегистрированные на территории Республики Бурятия в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик вновь зарегистрировался на территории Республики Бурятия |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, сменившие по состоянию на 1 октября 2021 года место нахождения и место жительства с Республики Бурятия на другой субъект РФ и принявшие решение вновь зарегистрироваться на территории Республики Бурятия с 1 января 2024 года, в течение пяти налоговых периодов |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, сменившие по состоянию на 1 октября 2021 года место нахождения и место жительства с Республики Бурятия на другой субъект РФ и принявшие решение вновь зарегистрироваться на территории Республики Бурятия в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, в течение пяти последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором налогоплательщик вновь зарегистрировался на территории Республики Бурятия |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Бурятия и применяющие УСН по состоянию на 31 декабря 2023 года, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Бурятия и применяющие УСН по состоянию после 1 января 2024 года, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства |
|||
| 9 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, применявшие на 1 ноября 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности. (ставка применяется при соблюдении условий п. 3 ст. 1 Закона Республики Бурятия от 28.11.2023 № 179-VII) |
|||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Дагестан | "Доходы минус расходы" | 5 процентов | Организации и предприниматели на УСН |
Закон Республики Дагестан от 06.05.2009 № 26 (ред. от 06.03.2024) |
| "Доходы" | 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от следующих видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014:
|
||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН в сфере социального предпринимательства в соответствии с законодательством РФ, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от деятельности в сфере социального предпринимательства |
|||
| 1 процент | Иные налогоплательщики |
|||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Ингушетия | "Доходы минус расходы" | 5 процентов | организации, получившие документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий |
Закон Республики Ингушетия от 29.12.2018 № 53-РЗ (ред. от 07.07.2023) |
| 14,7 процентов | Иные налогоплательщики |
|||
| "Доходы" | 1 процент | организации, получившие документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий |
||
| 2 процента | Иные налогоплательщики |
|||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Кабардино-Балкарская Республика | "Доходы минус расходы" | 9 процентов | налогоплательщики, у которых за соответствующий налоговый период:
|
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2009 № 22-РЗ (ред. от 30.04.2020) |
| 15 процентов | налогоплательщики, у которых за соответствующий налоговый период выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет более 80 млн рублей |
|||
| 12 процентов | Иные налогоплательщики |
|||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Калмыкия | "Доходы" | 1 процент | налогоплательщики, применяющие УСН, кроме организаций и индивидуальных предпринимателей, состоявших на учете в налоговом органе по месту нахождения (месту жительства) на территории Республики Калмыкия и применявших систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 31 декабря 2024 года |
Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 № 243-VI-З (ред. от 20.11.2024) |
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | налогоплательщики, применяющие УСН, кроме организаций и индивидуальных предпринимателей, состоявших на учете в налоговом органе по месту нахождения (месту жительства) на территории Республики Калмыкия и применявших систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 31 декабря 2024 года |
||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Карачаево-Черкесская Республика | "Доходы" | 4 процента |
По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении указанных видов деятельности в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 75 процентов. |
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ (ред. от 21.11.2024) |
| 2 процента | налогоплательщики, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 85 процентов дохода составил доход от осуществления следующих видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (если средняя численность наемных работников за налоговый период составляет не менее двух человек):
|
|||
| "Доходы минус расходы" | 9 процентов |
По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении указанных видов деятельности в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 75 процентов. |
||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Карелия | "Доходы" | 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ, при условии, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав от деятельности, осуществляемой при исполнении указанных соглашений, составляют не менее 70 процентов общей суммы выручки |
Закон Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК (ред. от 28.10.2024) |
| 1 процент | организации, осуществляющие деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие издание программного обеспечения, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности (ставка применяется при соблюдении условий п. 2 ст. 9.5 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК) |
|||
| 3 процента | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, следующих после налоговых периодов, указанных в подпункте "а" п. 2 ч. 1 ст. 9.1 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК при условии, что выручка от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ, составляет не менее 90 процентов общей суммы выручки |
|||
| 3 процента | организации и индивидуальные предприниматели - резиденты, пользователи инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, сведения о которых содержатся в реестре индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, реестре промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков, ведение которых осуществляет Министерство промышленности и торговли РФ в соответствии с Правилами подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 августа 2015 года № 794 "Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков", Правилами подтверждения соответствия промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка требованиям к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2019 года № 1863 "О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков" соответственно, в течение двух налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения (договора) о статусе резидента индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка и (или) договора аренды земельного участка, объектов промышленной инфраструктуры или оборудования индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, включенных в реестр индустриальных (промышленных) парков, реестр промышленных технопарков. Пониженная ставка применяется при условии, что выручка от указанной деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), а также при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от указанной деятельности |
|||
| 6 процентов | Иные налогоплательщики |
|||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ, при условии, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав от деятельности, осуществляемой при исполнении указанных соглашений, составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки |
||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие издание программного обеспечения, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность туроператоров, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере внутреннего и въездного туризма, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), и при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) при предоставлении услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов, при условии, что выручка от реализации произведенной ими продукции от указанного вида деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) |
|||
| 7 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, следующих после налоговых периодов, указанных в подпункте "а" п. 1 ч. 2 ст. 9.1 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК при условии, что выручка от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ, составляет не менее 90 процентов общей суммы выручки |
|||
| 8 процентов | организации и индивидуальные предприниматели - резиденты, пользователи инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, сведения о которых содержатся в реестре индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, реестре промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков, ведение которых осуществляет Министерство промышленности и торговли РФ в соответствии с Правилами подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 августа 2015 года № 794 "Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков", Правилами подтверждения соответствия промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка требованиям к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2019 года № 1863 "О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков" соответственно, в течение двух налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения (договора) о статусе резидента индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка и (или) договора аренды земельного участка, объектов промышленной инфраструктуры или оборудования индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, включенных в реестр индустриальных (промышленных) парков, реестр промышленных технопарков. Пониженная ставка применяется при условии, что выручка от указанной деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), а также при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от указанной деятельности |
|||
| 10 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности (ставка применяется при соблюдении условий п. 2 ст. 9.5 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК) |
|||
| 12,5 процентов | Иные налогоплательщики |
|||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Коми | "Доходы" | 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус резидента Арктической зоны РФ в соответствии с ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", осуществляющие деятельность в Арктической зоне РФ на территории Республики Коми Ставка применяется в период действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. |
Закон Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ (ред. от 28.11.2024) |
| 1 процент | социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми и основным видом экономической деятельности (классифицируемым на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) которых являются 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых", 85.42 "Образование профессиональное дополнительное", 88.10 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам", 93.1 "Деятельность в области спорта", 93.19 "Деятельность в области спорта прочая" |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми по коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 32.99.8 "Производство изделий народных художественных промыслов", изготавливающие изделия, отнесенные Художественно-экспертным советом по народным художественным промыслам при Правительстве Республики Коми к изделиям народных художественных промыслов |
|||
| 1 процент | организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми в области информационных технологий, разрабатывающие и реализующие разработанные ими программы для электронных вычислительных машин, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающие, тестирующие и сопровождающие программы для ЭВМ, базы данных и одновременно выполняющие условия по п. 4 ст. 1.1 Закона Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ |
|||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, признанные социальными предприятиями в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", сведения о признании социальными предприятиями которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31 декабря года, являющегося соответствующим налоговым периодом |
|||
| 4 процента | Иные налогоплательщики |
|||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус резидента Арктической зоны РФ в соответствии с ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", осуществляющие деятельность в Арктической зоне РФ на территории Республики Коми. Ставка применяется в период действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. |
||
| 5 процентов | социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми и основным видом экономической деятельности (классифицируемым на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) которых являются 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых", 85.42 "Образование профессиональное дополнительное", 88.10 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам", 93.1 "Деятельность в области спорта", 93.19 "Деятельность в области спорта прочая" |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми по коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 32.99.8 "Производство изделий народных художественных промыслов", изготавливающие изделия, отнесенные Художественно-экспертным советом по народным художественным промыслам при Правительстве Республики Коми к изделиям народных художественных промыслов |
|||
| 5 процентов | организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми в области информационных технологий, разрабатывающие и реализующие разработанные ими программы для электронных вычислительных машин, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающие, тестирующие и сопровождающие программы для ЭВМ, базы данных и одновременно выполняющие условия по п. 4 ст. 1.1 Закона Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ |
|||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, признанные социальными предприятиями в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", сведения о признании социальными предприятиями которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31 декабря года, являющегося соответствующим налоговым периодом |
|||
| 10 процентов | Иные налогоплательщики |
|||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
