| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | "Доходы" | 1 процент | для налогоплательщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и (или) получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий | Закон Республики Адыгея от 08.08.2022 № 104 |
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | для налогоплательщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и (или) получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий | ||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Алтай | "Доходы минус расходы" | 5 процентов | для налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговый) период доход от осуществления указанных видов деятельности составил не менее 70 процентов в общем объеме полученных доходов, определяемых в соответствии со ст. 346.15 НК РФ, осуществляющих следующие виды экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
|
Закон Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ (ред. от 07.11.2022) |
| 8 процентов | для налогоплательщиков применявших в 2020 году в отношении осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с УСН | |||
| 8 процентов | для налогоплательщиков применявших в 2019 году в отношении осуществляемой ими розничной торговли предметами одежды, принадлежностями к одежде и прочими изделиями из натурального меха, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых федеральным законодательством, систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с УСН в отношении осуществляемых иных видов предпринимательской деятельности Ставка применяется налогоплательщиками, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, по состоянию на 1 января 2020 года, является вид экономической деятельности, в отношении которого ими в периоды, указанные в п. 1 и 2 ч. 2 ст. 1.1. Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ, применялась система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности |
|||
| 5 процентов | для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и (или) являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Ставка применяется при соблюдении условий по ст. 1.2-1 Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ |
|||
| 5 процентов | для налогоплательщиков, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 1290 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций", осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции | |||
| "Доходы" | 2 процента | для налогоплательщиков применявших в 2020 году в отношении осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с УСН | ||
| 2 процента | для налогоплательщиков применявших в 2019 году в отношении осуществляемой ими розничной торговли предметами одежды, принадлежностями к одежде и прочими изделиями из натурального меха, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых федеральным законодательством, систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с УСН в отношении осуществляемых иных видов предпринимательской деятельности. Ставка применяется налогоплательщиками, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, по состоянию на 1 января 2020 года, является вид экономической деятельности, в отношении которого ими в периоды, указанные в п. 1 и 2 ч. 2 ст. 1.1. Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ, применялась система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности. |
|||
| 1 процент | для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и (или) являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Ставка применяется при соблюдении условий по ст. 1.2-1 Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ |
|||
| 1 процент | для налогоплательщиков, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 1290 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций", осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Башкортостан | "Доходы" | 1 процент | для налогоплательщиков - резидентов территории опережающего развития, созданной на территории Республики Башкортостан | Закон Республики Башкортостан от 30.06.2022 N 571-з (ред. от 22.11.2022) Закон Республики Башкортостан от 30.06.2022 N 576-з |
| для налогоплательщиков - юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, если субъектом малого и среднего предпринимательства получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления основного вида экономической деятельности налогоплательщика: "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги" (класс 62 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности); "Деятельность в области информационных технологий" (класс 63 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности), по итогам отчетного (налогового) периода составляет не менее 70 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период | ||||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | для налогоплательщиков - резидентов территории опережающего развития, созданной на территории Республики Башкортостан | ||
| для налогоплательщиков - юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, если субъектом малого и среднего предпринимательства получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления основного вида экономической деятельности налогоплательщика: "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги" (класс 62 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности); "Деятельность в области информационных технологий" (класс 63 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности), по итогам отчетного (налогового) периода составляет не менее 70 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период | ||||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Бурятия | "Доходы" | 3 процента | для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по следующим видам экономической деятельности:
|
Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III (ред. от 06.03.2023) |
| 3 процента | для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности, включенным в группировку 10.5 "Производство молочной продукции" (при соблюдении условий по ч. 1.9 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III) | |||
| 1,7 процента | налогоплательщики, если по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) не менее 70 процентов дохода составляет доход от осуществления деятельности по видам экономической деятельности, включенным в группировки:
|
|||
| 1,7 процента | для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших на 1 ноября 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности. (ставка применяется при соблюдении условий ч. 1.8 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III) |
|||
| 1 процент | для организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Реестр социальных предприятий в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Бурятия в связи с переменой ими места нахождения и места жительства в течение двух налоговых периодов | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность в период с 1 апреля 2020 года до 1 августа 2021 года и вновь зарегистрированных на территории Республики Бурятия после вступления в силу норм, установленных ч. 1.9 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III, в течение двух налоговых периодов | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, сменивших по состоянию на 1 октября 2021 года место нахождения и место жительства с Республики Бурятия на другой субъект РФ и принявших решение вновь зарегистрироваться на территории Республики Бурятия, в течение двух налоговых периодов | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, местом осуществления деятельности которых являются сельские поселения с численностью населения до 700 человек (по данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ), не осуществляющих торговлю подакцизными товарами, перечисленными в статье 181 НК РФ, и у которых не менее 70 процентов выручки по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) по сведениям ФНС, формируемым с использованием контрольно-кассовой техники, приходится на указанные населенные пункты | |||
| "Доходы минус расходы" | 7,5 процентов | для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по следующим видам экономической деятельности:
|
||
| 7,5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности, включенным в группировку 10.5 "Производство молочной продукции" (при соблюдении условий по ч. 1.9 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III) | |||
| 7 процентов | налогоплательщики, если по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) не менее 70 процентов дохода составляет доход от осуществления деятельности по видам экономической деятельности, включенным в группировки:
|
|||
| 7 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших на 1 ноября 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности. (ставка применяется при соблюдении условий ч. 1.8 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III) |
|||
| 5 процентов | для организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Реестр социальных предприятий в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Бурятия в связи с переменой ими места нахождения и места жительства в течение двух налоговых периодов | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность в период с 1 апреля 2020 года до 1 августа 2021 года и вновь зарегистрированных на территории Республики Бурятия после вступления в силу норм, установленных ч. 1.9 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III, в течение двух налоговых периодов | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, сменивших по состоянию на 1 октября 2021 года место нахождения и место жительства с Республики Бурятия на другой субъект РФ и принявших решение вновь зарегистрироваться на территории Республики Бурятия, в течение двух налоговых периодов | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, местом осуществления деятельности которых являются сельские поселения с численностью населения до 700 человек (по данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ), не осуществляющих торговлю подакцизными товарами, перечисленными в статье 181 НК РФ, и у которых не менее 70 процентов выручки по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) по сведениям ФНС, формируемым с использованием контрольно-кассовой техники, приходится на указанные населенные пункты | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Дагестан | "Доходы минус расходы" | 5 процентов | Организации и предприниматели на УСН | Закон Республики Дагестан от 06.05.2009 № 26 (ред. от 10.06.2022) |
| "Доходы" | 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от следующих видов экономической деятельности:
|
||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН в сфере социального предпринимательства в соответствии с законодательством РФ, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от деятельности в сфере социального предпринимательства. | |||
| 1 процент | Иные налогоплательщики | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Ингушетия | "Доходы минус расходы" | 5 процентов | организации, получившие документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий | Закон Республики Ингушетия от 29.12.2018 № 53-РЗ (ред. от 07.07.2023) |
| 14,7 процентов | Иные налогоплательщики | |||
| "Доходы" | 1 процент | организации, получившие документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий | ||
| 2 процента | Иные налогоплательщики | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Кабардино-Балкарская Республика | "Доходы минус расходы" | 9 процентов | Налогоплательщики, у которых за соответствующий налоговый период:
|
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2009 № 22-РЗ (ред. от 30.04.2020) |
| 15 процентов | Налогоплательщики, у которых за соответствующий налоговый период выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет более 80 млн рублей | |||
| 12 процентов | Иные налогоплательщики | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Калмыкия | "Доходы" | 1 процент | Налогоплательщики, применяющие УСН по состоянию на 31.12.2022, впервые зарегистрированные на территории Республики Калмыкия после 1 января 2023 года и впервые поставленные на учет в налоговых органах Республики Калмыкия в связи с переменой ими места нахождения или места жительства после 1 января 2023 года | Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 N 243-VI-З |
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | Налогоплательщики, применяющие УСН по состоянию на 31.12.2022, впервые зарегистрированные на территории Республики Калмыкия после 1 января 2023 года и впервые поставленные на учет в налоговых органах Республики Калмыкия в связи с переменой ими места нахождения или места жительства после 1 января 2023 года | ||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Карачаево-Черкесская Республика | "Доходы" | 4 процента |
|
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ (ред. от 08.12.2022) |
| По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении указанных видов деятельности в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 75 процентов. | ||||
| 1 процент | для налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, основной вид экономической деятельности которых по состоянию на 1 марта 2020 года отнесен к наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции отраслям, перечень которых утверждается Правительством РФ, а также для организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством РФ (Ставка применяется при соблюдении условий ст. 3 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ) |
|||
| 1 процент | для налогоплательщиков, являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и (или) получивших документ о государственной аккредитации организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы данных. При условии что доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности должна быть не менее 85 процентов. | |||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | для налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, основной вид экономической деятельности которых по состоянию на 1 марта 2020 года отнесен к наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции отраслям, перечень которых утверждается Правительством РФ, а также для организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством РФ (Ставка применяется при соблюдении условий ст. 3 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ) |
||
| 5 процентов | для налогоплательщиков, являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и (или) получивших документ о государственной аккредитации организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы данных. При условии что доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности должна быть не менее 85 процентов. | |||
| 9 процентов |
|
|||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Карелия | "Доходы" | 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, при условии, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав от деятельности, осуществляемой при исполнении указанных соглашений, составляют не менее 70 процентов общей суммы выручки | Закон Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК (ред. от 22.12.2022) |
| 1 процент | организации, осуществляющие деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) | |||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие издание программного обеспечения, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно | |||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно | |||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно | |||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно | |||
| 3 процента | организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности (ставка применяется при соблюдении условий п. 2 ст. 9.5 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК) |
|||
| 3 процента | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, следующих после налоговых периодов, указанных в подпункте "а" п. 1 ст. 9.1 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК при условии, что выручка от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ, составляет не менее 90 процентов общей суммы выручки | |||
| 3 процента | организации и индивидуальные предприниматели - резиденты, пользователи инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, сведения о которых содержатся в реестре индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, реестре промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков, ведение которых осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года N 794 "Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков", Правилами подтверждения соответствия промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка требованиям к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года N 1863 "О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков" соответственно, в течение двух налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения (договора) о статусе резидента индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка и (или) договора аренды земельного участка, объектов промышленной инфраструктуры или оборудования индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, включенных в реестр индустриальных (промышленных) парков, реестр промышленных технопарков. Пониженная ставка применяется при условии, что выручка от указанной деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), а также при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от указанной деятельности | |||
| 6 процентов | Иные налогоплательщики | |||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, при условии, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав от деятельности, осуществляемой при исполнении указанных соглашений, составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки | ||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие издание программного обеспечения, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно | |||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно | |||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно | |||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно | |||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность туроператоров, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере внутреннего и въездного туризма, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), и при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) при предоставлении услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. | |||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов, при условии, что выручка от реализации произведенной ими продукции от указанного вида деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) | |||
| 7 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, следующих после налоговых периодов, указанных в подпункте "а" п. 2 ст. 9.1 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК при условии, что выручка от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ, составляет не менее 90 процентов общей суммы выручки | |||
| 8 процентов | организации и индивидуальные предприниматели - резиденты, пользователи инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, сведения о которых содержатся в реестре индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, реестре промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков, ведение которых осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года N 794 "Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков", Правилами подтверждения соответствия промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка требованиям к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года N 1863 "О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков" соответственно, в течение двух налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения (договора) о статусе резидента индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка и (или) договора аренды земельного участка, объектов промышленной инфраструктуры или оборудования индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, включенных в реестр индустриальных (промышленных) парков, реестр промышленных технопарков. Пониженная ставка применяется при условии, что выручка от указанной деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), а также при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от указанной деятельности | |||
| 8 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности (ставка применяется при соблюдении условий п. 2 ст. 9.5 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК) |
|||
| 12,5 процентов | Иные налогоплательщики | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Коми | "Доходы" | 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус резидента Арктической зоны РФ в соответствии с ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", осуществляющих деятельность в Арктической зоне РФ на территории Республики Коми Ставка применяется в период действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. |
Закон Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ (ред. от 31.10.2023) |
| 1 процент | для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми и основным видом экономической деятельности (классифицируемым на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) которых являются 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых", 85.42 "Образование профессиональное дополнительное", 88.10 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам", 93.1 "Деятельность в области спорта", 93.19 "Деятельность в области спорта прочая" | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми по коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 32.99.8 "Производство изделий народных художественных промыслов", изготавливающих изделия, отнесенные Художественно-экспертным советом по народным художественным промыслам при Правительстве Республики Коми к изделиям народных художественных промыслов | |||
