| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | "Доходы" | 1 процент | для налогоплательщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и (или) получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий | Закон Республики Адыгея от 08.08.2022 № 104 |
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | для налогоплательщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и (или) получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий | ||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Алтай | "Доходы минус расходы" | 5 процентов | для налогоплательщиков, у которых за отчетный (налоговый) период доход от осуществления указанных видов деятельности
составил не менее 70 процентов в общем объеме полученных доходов, определяемых в соответствии со
ст. 346.15 НК РФ,
осуществляющих следующие виды экономической деятельности согласно Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
|
Закон Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ (ред. от 07.11.2022) |
| 8 процентов | для налогоплательщиков применявших в 2020 году в отношении осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с УСН | |||
| 8 процентов | для налогоплательщиков применявших в 2019 году в отношении осуществляемой
ими розничной торговли предметами одежды, принадлежностями к одежде и прочими
изделиями из натурального меха, подлежащими обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров
в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, определяемых федеральным законодательством, систему налогообложения
в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с УСН в отношении
осуществляемых иных видов предпринимательской деятельности
Ставка применяется налогоплательщиками, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, по состоянию на 1 января 2020 года, является вид экономической деятельности, в отношении которого ими в периоды, указанные в п. 1 и 2 ч. 2 ст. 1.1. Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ, применялась система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности |
|||
| 5 процентов | для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области информационных
технологий и (или) являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных
машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Ставка применяется при соблюдении условий по ст. 1.2-1 Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ |
|||
| 5 процентов | для налогоплательщиков, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 1290 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций", осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции | |||
| "Доходы" | 2 процента | для налогоплательщиков применявших в 2020 году в отношении осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с УСН | ||
| 2 процента | для налогоплательщиков применявших в 2019 году в отношении осуществляемой ими розничной
торговли предметами одежды, принадлежностями к одежде и прочими изделиями из натурального меха,
подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными)
знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или)
по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, определяемых федеральным законодательством, систему налогообложения в виде ЕНВД для
отдельных видов деятельности, в том числе одновременно с УСН в отношении осуществляемых иных видов предпринимательской деятельности.
Ставка применяется налогоплательщиками, основным видом деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, по состоянию на 1 января 2020 года, является вид экономической деятельности, в отношении которого ими в периоды, указанные в п. 1 и 2 части 2 ст. 1.1. Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ, применялась система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности. |
|||
| 1 процент | для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и (или) являющихся правообладателями программ для
электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Ставка применяется при соблюдении условий по ст. 1.2-1 Закона Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ |
|||
| 1 процент | для налогоплательщиков, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 1290 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций", осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Башкортостан | "Доходы" | 1 процент | для налогоплательщиков - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Республики Башкортостан | Закон Республики Башкортостан от 30.06.2022 N 571-з Закон Республики Башкортостан от 30.06.2022 N 576-з |
| для налогоплательщиков - юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, если субъектом малого и среднего предпринимательства получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления основного вида экономической деятельности налогоплательщика: "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги" (класс 62 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности); "Деятельность в области информационных технологий" (класс 63 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности), по итогам отчетного (налогового) периода составляет не менее 70 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период | ||||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | для налогоплательщиков - резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Республики Башкортостан | ||
| для налогоплательщиков - юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, если субъектом малого и среднего предпринимательства получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а доля доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от осуществления основного вида экономической деятельности налогоплательщика: "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги" (класс 62 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности); "Деятельность в области информационных технологий" (класс 63 по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности), по итогам отчетного (налогового) периода составляет не менее 70 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период | ||||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Бурятия | "Доходы" | 3 процента | для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по следующим видам экономической деятельности:
|
Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III (ред. от 28.04.2022) |
| 3 процента | для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности, включенным в группировку 10.5 "Производство молочной продукции" (при соблюдении условий по ч. 1.9 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III) | |||
| 1 процент | для организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Реестр социальных предприятий в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Бурятия в связи с переменой ими места нахождения и места жительства в течение двух налоговых периодов | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность в период с 1 апреля 2020 года до 1 августа 2021 года и вновь зарегистрированных на территории Республики Бурятия после вступления в силу норм, установленных ч. 1.9 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III, в течение двух налоговых периодов | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, сменивших по состоянию на 1 октября 2021 года место нахождения и место жительства с Республики Бурятия на другой субъект РФ и принявших решение вновь зарегистрироваться на территории Республики Бурятия, в течение двух налоговых периодов | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, местом осуществления деятельности которых являются сельские поселения с численностью населения до 700 человек (по данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ), не осуществляющих торговлю подакцизными товарами, перечисленными в статье 181 НК РФ, и у которых не менее 70 процентов выручки по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) по сведениям ФНС, формируемым с использованием контрольно-кассовой техники, приходится на указанные населенные п.ы | |||
| 1,2 процента | налогоплательщики, если по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) не менее 70 процентов
дохода составляет доход от осуществления деятельности по видам экономической деятельности, включенным в группировки:
|
|||
| 1,2 процента | для организаций и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 2020 году к категории получателей мер государственной поддержки, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" | |||
| 1,2 процента | для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших на 1 ноября 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности.
(ставка применяется при соблюдении условий ч. 1.8 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III) |
|||
| "Доходы минус расходы" | 7,5 процентов | для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по следующим видам экономической деятельности:
|
||
| 7,5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности, включенным в группировку 10.5 "Производство молочной продукции" (при соблюдении условий по ч. 1.9 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III) | |||
| 5 процентов | для организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Реестр социальных предприятий в соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Бурятия в связи с переменой ими места нахождения и места жительства в течение двух налоговых периодов | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность в период с 1 апреля 2020 года до 1 августа 2021 года и вновь зарегистрированных на территории Республики Бурятия после вступления в силу норм, установленных ч. 1.9 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III, в течение двух налоговых периодов | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, сменивших по состоянию на 1 октября 2021 года место нахождения и место жительства с Республики Бурятия на другой субъект РФ и принявших решение вновь зарегистрироваться на территории Республики Бурятия, в течение двух налоговых периодов | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, местом осуществления деятельности которых являются сельские поселения с численностью населения до 700 человек (по данным федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ), не осуществляющих торговлю подакцизными товарами, перечисленными в статье 181 НК РФ, и у которых не менее 70 процентов выручки по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) по сведениям ФНС, формируемым с использованием контрольно-кассовой техники, приходится на указанные населенные п.ы | |||
| 6 процентов | налогоплательщики, если по итогам отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) не менее 70 процентов дохода составляет доход от
осуществления деятельности по видам экономической деятельности, включенным в группировки:
|
|||
| для организаций и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 2020 году к категории получателей мер государственной поддержки, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" | ||||
| для организаций и индивидуальных предпринимателей, применявших на 1 ноября 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности. (ставка применяется при соблюдении условий ч. 1.8 ст. 8.3 Закона Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III) |
||||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Дагестан | "Доходы минус расходы" | 5 процентов | Организации и предприниматели на УСН | Закон Республики Дагестан от 06.05.2009 № 26 (ред. от 10.06.2022) |
| "Доходы" | 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не
менее 70 процентов дохода составил доход от следующих видов экономической деятельности:
|
||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН в сфере социального предпринимательства в соответствии с законодательством РФ, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от деятельности в сфере социального предпринимательства. | |||
| 1 процент | Иные налогоплательщики | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Ингушетия | "Доходы минус расходы" | 14,7 процентов | Налогоплательщики на УСН | Закон Республики Ингушетия от 29.12.2018 № 53-РЗ (ред. от 30.06.2020) |
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Кабардино-Балкарская Республика | "Доходы минус расходы" | 9 процентов | Налогоплательщики, у которых за соответствующий налоговый период:
|
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2009 № 22-РЗ (ред. от 30.04.2020) |
| 15 процентов | Налогоплательщики, у которых за соответствующий налоговый период выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет более 80 млн рублей | |||
| 12 процентов | Иные налогоплательщики | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Калмыкия | "Доходы" | 1 процент | налогоплательщики, у которых за соответствующий
налоговый период выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет не менее 70 процентов от общей суммы
выручки от осуществления следующих видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) (КДЕС Ред. 2):
|
Закон Республики Калмыкия от 30.11.2009 № 154-IV-З (ред. от 10.06.2022) |
| 1 процента | для налогоплательщиков, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и (или) получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, у которых за соответствующий налоговый период выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет не менее 90 процентов от общей суммы выручки от осуществления следующих видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) (КДЕС Ред. 2): раздел J Деятельность в области информации и связи: 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги. 63 Деятельность в области информационных технологий | |||
| 3 процента | Налогоплательщики, у которых за соответствующий налоговый период выручка
от реализации продукции (работ, услуг) составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки от осуществления следующих видов
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2)
(КДЕС Ред. 2):
|
|||
| для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Калмыкия в 2020-2022 годах, а также налогоплательщиков, поставленных на учет в налоговых органах Республики Калмыкия в 2020-2022 годах в связи с переменой ими места нахождения или места жительства: | ||||
| 1 процент | в течение первого налогового периода | |||
| 2 процента | в течение второго налогового периода | |||
| 3 процента | в течение третьего налогового периода | |||
| 4 процента | в течение четвертого налогового периода | |||
| 5 процентов | в течение пятого налогового периода | |||
| (ставки не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, указанных в ст. 1 и 1.1 Закон Республики Калмыкия от 30.11.2009 № 154-IV-З, а также на индивидуальных предпринимателей, указанных в ст. 1 Закона Республики Калмыкия от 14 мая 2015 года № 116-V-З) | ||||
| 6 процентов | Иные налогоплательщики | |||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | Налогоплательщики, у
которых за соответствующий налоговый период выручка от реализации продукции (работ, услуг)
составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки от осуществления следующих видов
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) (КДЕС Ред. 2):
|
||
| 5 процентов | для налогоплательщиков, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и (или) получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, у которых за соответствующий налоговый период выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет не менее 90 процентов от общей суммы выручки от осуществления следующих видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) (КДЕС Ред. 2): раздел J Деятельность в области информации и связи: 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги. 63 Деятельность в области информационных технологий | |||
| 7 процентов | Налогоплательщики, у которых за соответствующий налоговый период
выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет не менее 70 процентов от общей суммы выручки от осуществления следующих
видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) (КДЕС Ред. 2):
|
|||
| для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Республики Калмыкия в 2020 и 2021 годах, а также налогоплательщиков, поставленных на учет в налоговых органах Республики Калмыкия в 2020 и 2021 годах в связи с переменой ими места нахождения или места жительства: | ||||
| 5 процентов | в течение двух налоговых периодов непрерывно | |||
| 7 процентов | в течение третьего налогового периода | |||
| 9 процентов | в течение четвертого налогового периода | |||
| 10 процентов | в течение пятого налогового периода | |||
| (ставки не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, указанных в ст. 1 и 1.1 Закон Республики Калмыкия от 30.11.2009 № 154-IV-З, а также на индивидуальных предпринимателей, указанных в ст. 1 Закона Республики Калмыкия от 14 мая 2015 года № 116-V-З) | ||||
| 10 процентов | Иные налогоплательщики | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Карачаево-Черкесская Республика | "Доходы" | 4 процента | резиденты туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики; | Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ (ред. от 06.12.2021) |
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области:
|
||||
| 1 процент | для налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, основной вид экономической деятельности которых по состоянию на 1 марта 2020 года отнесен к наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции отраслям, перечень которых утверждается Правительством РФ, а также для организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством РФ | |||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | Также необходимо соблюдать условия ст. 3 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ | ||
| 9 процентов | резиденты туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики; | |||
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области:
|
||||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Карелия | "Доходы" | 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, при условии, что доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав от деятельности, осуществляемой при исполнении указанных соглашений, составляют не менее 90 процентов общей суммы доходов | Закон Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК (ред. от 24.03.2022) |
| Организации, осуществляющие деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) | ||||
| 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых согласно записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2022 года являются следующие виды деятельности:
(ставка применяется при соблюдении условий ч.5 ст. 9.5 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК) |
|||
| 2 процента | организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности
(ставка применяется при соблюдении условий п. 2 ст. 9.5 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК) |
|||
| 3 процента | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, следующих после налоговых периодов, указанных в абз. 3 п. 1 ст. 9.1 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК при условии, что выручка от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ, составляет не менее 90 процентов общей суммы выручки | |||
| 5,5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения | |||
| 6 процентов | Иные налогоплательщики | |||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения | ||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета был получен первый доход от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, при условии, что доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав от деятельности, осуществляемой при исполнении указанных соглашений, составляют не менее 90 процентов общей суммы доходов | |||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность туроператоров, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере внутреннего и въездного туризма, при условии, что выручка от указанного вида деятельности составляет более 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), и при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) при предоставлении услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. | |||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов, при условии, что выручка от реализации произведенной ими продукции от указанного вида деятельности составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) | |||
| 7 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами резидентами Арктической зоны, в течение пяти налоговых периодов, следующих после налоговых периодов, указанных в абз. 3 п. 2 ст. 9.1 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК при условии, что выручка от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ, составляет не менее 90 процентов общей суммы выручки | |||
| организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности
(ставка применяется при соблюдении условий п. 2 ст. 9.5 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК) |
||||
| 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых согласно записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2022 года являются следующие виды деятельности:
(ставка применяется при соблюдении условий ч.5 ст. 9.5 Закона Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК) |
|||
| 12,5 процентов | Иные налогоплательщики | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
| Республика Коми | "Доходы" | 1 процент | организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус резидента Арктической зоны РФ в соответствии с ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в
Арктической зоне РФ", осуществляющих деятельность в Арктической зоне РФ на территории Республики Коми
Ставка применяется в период действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. |
Закон Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ (ред. от 04.07.2022) |
| 1 процент | для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми и основным видом экономической деятельности (классифицируемым на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) которых являются 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых", 85.42 "Образование профессиональное дополнительное", 88.10 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам", 93.1 "Деятельность в области спорта", 93.19 "Деятельность в области спорта прочая" | |||
| 1 процент | для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми по коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 32.99.8 "Производство изделий народных художественных промыслов", изготавливающих изделия, отнесенные Художественно-экспертным советом по народным художественным промыслам при Правительстве Республики Коми к изделиям народных художественных промыслов | |||
| 1 процент | для организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми в области информационных технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для электронных вычислительных машин, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных и одновременно выполняющих условия по п. 4 ст. 1.1 Закона Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ | |||
| 3 процента (действует до 31.12.2023) | Иные налогоплательщики | |||
| "Доходы минус расходы" | 5 процентов | организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус резидента Арктической зоны РФ в соответствии с ФЗ
"О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ", осуществляющих деятельность в
Арктической зоне РФ на территории Республики Коми.
Ставка применяется в период действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. |
||
| 5 процентов | для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми и основным видом экономической деятельности (классифицируемым на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) которых являются 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых", 85.42 "Образование профессиональное дополнительное", 88.10 "Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам", 93.1 "Деятельность в области спорта", 93.19 "Деятельность в области спорта прочая" | |||
| 5 процентов | для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми по коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 32.99.8 "Производство изделий народных художественных промыслов", изготавливающих изделия, отнесенные Художественно-экспертным советом по народным художественным промыслам при Правительстве Республики Коми к изделиям народных художественных промыслов | |||
| 5 процентов | для организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми в области информационных технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для электронных вычислительных машин, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных и одновременно выполняющих условия по п. 4 ст. 1.1 Закона Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ | |||
| 7,5 процентов (ставка действует до 31.12.2023) | Иные налогоплательщики | |||
| Регион РФ | Объект обложения УСН | Налоговая ставка | Вид деятельности (Налогоплательщик) | Чем установлено |
