Лимит доходов для применения УСН
| Год | Доход за год не более | Коэффициент-дефлятор | Доход за год с учетом коэффициента-дефлятора не более |
|---|---|---|---|
| 2024 | 200 млн руб. | 1,3291 | 265,8 млн руб. (200 млн руб. * 1,329) |
| 2025 | 450 млн руб. | 12 | 450 млн руб. (450 млн руб. * 1) |
| 2026 | 450 млн руб. | 1,0903 | 490,5 млн руб. (450 млн руб. * 1,090) |
Лимит доходов для перехода на УСН
| Год начала применения УСН | Доход за 9 месяцев предыдущего года не более | Коэффициент-дефлятор | Доход за 9 месяцев предыдущего года с учетом коэффициента-дефлятора не более |
|---|---|---|---|
| 2024 | 112,5 млн руб. (за 9 месяцев 2023 года) | 1,3294 | 149,5 млн руб. (112,5 млн руб. * 1,329) |
| 2025 | 337,5 млн руб. (за 9 месяцев 2024 года) | Доход не индексируется5 | 337,5 млн руб. |
| 2026 | 337,5 млн руб. (за 9 месяцев 2025 года) | 16 | 337,5 млн руб. (337,5 млн руб. * 1) |
1 Приказ Минэкономразвития России от 23.10.2023 № 730
2 ч. 11.1 ст. 8 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ
3 Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2025 № 734
4 Приказ Минэкономразвития России от 23.10.2023 № 730
5 ч. 11 ст. 8 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ
6 ч. 11.1 ст. 8 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ