Торговый сбор введен на территории столицы с 1 июля 2015 года законом г. Москвы от 17.12.2014 № 62 "О торговом сборе" (далее – закон г. Москвы № 62). Торговый сбор уплачивается при осуществлении оптовой, мелкооптовой и розничной купли-продажи товаров через объекты, указанные ниже. Форма оплаты в целях исчисления сбора значения не имеет.
В зависимости от вида торговой деятельности и места ее осуществления установлены следующие ставки торгового сбора за квартал2 (ст. 2 закона г. Москвы № 62):
| Вид торговли | Место осуществления деятельности | Облагается/Не облагается |
|---|---|---|
| Торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (за исключением автозаправочных станций) | Районы, входящие в Центральный административный округ Москвы | Облагается по ставке 85 698 руб. по одному объекту торговли |
| Районы, входящие в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы, а также в районах1 | Облагается по ставке 29 994 руб. по одному объекту торговли | |
| Районы, входящие в Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный административные округа Москвы, за исключением районов1 | Облагается по ставке 42 849 руб. по одному объекту торговли | |
| Торговля через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли) | Районы, входящие в Центральный административный округ Москвы | Облагается по ставке 42 849 руб. по одному объекту торговли |
| Районы, входящие в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы, а также в районах1 | Облагается по ставке 29 994 руб. по одному объекту торговли | |
| Районы, входящие в Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный административные округа Москвы, за исключением районов1 | Облагается по ставке 42 849 руб. по одному объекту торговли | |
| Развозная розничная торговля | Везде | Облагается по ставке 42 849 руб. по одному объекту торговли |
| Розничная торговля с использованием торговых (вендинговых) автоматов | Везде | Облагается по ставке 5184 руб. по одному объекту торговли |
| Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами до 50 кв. м (включительно) | Районы, входящие в Центральный административный округ Москвы | Облагается по ставке 57 132 руб. по одному объекту торговли |
| Районы, входящие в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы, а также в районах1 | Облагается по ставке 19 996 руб. по одному объекту торговли | |
| Районы, входящие в Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный административные округа Москвы, за исключением районов1 | Облагается по ставке 28 566 руб. по одному объекту торговли | |
| Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) | Районы, входящие в Центральный административный округ Москвы | площадь торгового зала до 50 кв. м (включительно) облагается по ставке 1143 руб. за каждый кв. м, а свыше 50 кв. м - по ставке 63 руб. за каждый полный или неполный кв. м |
| Районы, входящие в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы, а также в районах1 | площадь торгового зала до 50 кв. м (включительно) облагается по ставке 400 руб. за каждый кв. м, а свыше 50 кв. м - по ставке 53 руб. за каждый полный или неполный кв. м | |
| Районы, входящие в Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный административные округа Москвы, за исключением районов1 | площадь торгового зала до 50 кв. м (включительно) облагается по ставке 571 руб. за каждый кв. м, а свыше 50 кв. м - по ставке 58 руб. за каждый полный или неполный кв. м | |
| Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно) | Районы, входящие в Центральный административный округ Москвы | площадь торгового зала до 50 кв. м (включительно) облагается по ставке 1143 руб. за каждый кв. м, свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) - по ставке 63 руб., а свыше 150 кв. м - по ставке 74 руб. за каждый полный или неполный кв. м |
| Районы, входящие в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы, а также в районах1 | площадь торгового зала до 50 кв. м (включительно) облагается по ставке 400 руб. за каждый кв. м, свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) - по ставке 53 руб., а свыше 150 кв. м - по ставке 63 руб. за каждый полный или неполный кв. м | |
| Районы, входящие в Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный административные округа Москвы, за исключением районов1 | площадь торгового зала до 50 кв. м (включительно) облагается по ставке 571 руб. за каждый кв. м, свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) - по ставке 58 руб., а свыше 150 кв. м - по ставке 69 руб. за каждый полный или неполный кв. м | |
| Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами свыше 300 кв. м | Районы, входящие в Центральный административный округ Москвы | площадь торгового зала до 50 кв. м (включительно) облагается по ставке 1143 руб. за каждый кв. м, свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) - по ставке 63 руб., свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно) - по ставке 74 руб., а свыше 300 кв. м - 79 руб. за каждый полный или неполный кв. м |
| Районы, входящие в Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы, а также в районах1 | площадь торгового зала до 50 кв. м (включительно) облагается по ставке 400 руб. за каждый кв. м, свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) - по ставке 53 руб., свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно) - по ставке 63 руб., а свыше 300 кв. м - 79 руб. за каждый полный или неполный кв. м | |
| Районы, входящие в Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный административные округа Москвы, за исключением районов1 | площадь торгового зала до 50 кв. м (включительно) облагается по ставке 571 руб. за каждый кв. м, свыше 50 кв. м до 150 кв. м (включительно) - по ставке 58 руб., свыше 150 кв. м до 300 кв. м (включительно) - по ставке 69 руб., а свыше 300 кв. м - 79 руб. за каждый полный или неполный кв. м | |
| Организация розничных рынков | Везде | Облагается по ставке 50 руб. за 1 кв. м площади рынка |
| Торговля на ярмарках выходного дня, специализированных ярмарках, межрегиональных и региональных ярмарках | Везде | Освобождается от сбора по п. 2 ч. 1 ст. 3 закона г. Москвы № 62 |
| Торговля через объекты стационарной и нестационарной торговой сети, расположенные на территории розничных рынков | Везде | Освобождается от сбора по п. 3 ч. 1 ст. 3 закона г. Москвы № 62 |
| Торговля через автозаправочные станции, не имеющие торговых залов | Везде | Освобождается от сбора по ст. 2 закона г. Москвы № 62 |
| Торговля путем отпуска товара со склада (подробнее см. статью-рекомендацию) | Везде | Освобождается от сбора, поскольку такой вид торговли не упоминается среди облагаемых видов деятельности в законе г. Москвы № 62 |
| Организации федеральной почтовой связи в отношении торговли почтовыми конвертами, почтовыми карточками, почтовой тарой, используемыми для оказания услуг почтовой связи, государственными знаками почтовой оплаты, канцелярскими товарами | Везде | Освобождаются от сбора по п. 1 ч. 2 ст. 3 закона г. Москвы № 62 |
| Торговля, осуществляемая автономными, бюджетными и казенными учреждениями | Везде | Освобождается от сбора по п. 2 ч. 2 ст. 3 закона г. Москвы № 62 |
| Торговля в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, если по итогам квартала доля доходов от продажи билетов составила не менее 50 процентов в общем объеме доходов | Везде | Освобождается от сбора по п. 6 ч. 1 ст. 3 закона г. Москвы № 62. Норма действует до 31.12.2030 включительно |
| Торговля через объекты нестационарной торговой сети со специализацией "Печать", размещенные в соответствии с порядком, утв. Правительством Москвы | Везде | Освобождается от сбора по п. 7 ч. 1 ст. 3 закона г. Москвы № 62. Норма действует до 31.12.2030 включительно |
| Торговля, осуществляемая религиозными организациями в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним земельных участках | Везде | Освобождается от сбора по п. 3 ч. 2 ст. 3 закона г. Москвы № 62. Норма действует до 31.12.2030 включительно |
Торговля через объекты стационарной торговой сети без торгового зала, с залом (менее 100 кв.м.), объекты нестационарной
торговой сети, если одновременно соблюдаются условия:
|
Везде | Освобождается от сбора по ч. 3 ст. 3 закона г. Москвы № 62. Норма действует до 31.12.2030 включительно |
Торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, за
квартал, в котором
|
Везде | Освобождается от сбора по ч. 5 ст. 3 закона г. Москвы № 62.
Освобождение действует при условии, что плательщики торгового сбора
в указанный период начали использовать другие торговые объекты, которые ранее не использовались. Льгота не применяется, если:
|
Торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети (с торговым залом и без него), объекты нестационарной торговой сети при
одновременном соблюдении условий:
|
Везде | Освобождается от сбора по ч. 4 ст. 3 закона г. Москвы № 62. Норма действует до 31.12.2030 включительно |
1 Молжаниновский (САО), Северный(СВАО), Восточный (ВАО), Новокосино (ВАО), Косино-Ухтомский (ВАО), Некрасовка (ЮВАО), Северное Бутово (ЮЗАО), Южное Бутово (ЮЗАО), Солнцево (ЗАО), Ново-Переделкино (ЗАО), Митино (СЗАО), Куркино (СЗАО).
2 Ставки в 2025 году индексируется на коэффициент-дефлятор 1,976, а в 2026 году - на коэффициент-дефлятор 2,165 (ст. 2.1 закона г. Москвы № 62, приказы Минэкономразвития России от 06.11.2025 № 734, от 17.10.2024 № 645).
Статьи-рекомендации: