Транспортный налог является региональным, поэтому субъекты РФ вправе самостоятельно устанавливать налоговые ставки, а в отношении налогоплательщиков-организаций - порядок и сроки уплаты налога (ст. 356 НК РФ).
Ставки по транспортному налогу могут быть уменьшены или увеличены, но не более чем в десять раз от базовых ставок (п. 2 ст. 361 НК РФ).
Региональным законом налоговые ставки могут устанавливаться с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств (п. 3 ст. 361 НК РФ).
Далее приведены действующие в регионах ставки и сроки уплаты транспортного налога.
Регион | Объект налогообложения транспортным налогом | Ставки транспортного налога | Уплата авансов по транспортному налогу | Чем установлено |
---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | Уплачиваются | Закон Республики Адыгея от 28.12.2002 № 106 "О транспортном налоге" (ред. от 10.10.2023) | |
до 100 л.с. (до 73,55 киловатта) включительно | 12 | |||
свыше 100 л.с. до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатта до 110,33 киловатта) включительно | 25 | |||
свыше 150 л.с. до 200 лошадиных сил (свыше 110,33 киловатта до 147,1 киловатта) включительно | 50 | |||
свыше 200 л.с. до 250 лошадиных сил (свыше 147,1 киловатта до 183,9 киловатта) включительно | 75 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 киловатта) | 150 | |||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 20 л.с. (до 14,7 киловатта) включительно | 5 | |||
свыше 20 л.с. до 35 лошадиных сил (свыше 14,7 киловатта до 25,74 киловатта) включительно | 7 | |||
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 киловатта) до 50 лошадиных сил (свыше 25,74 киловатта до 36,77 киловатта) включительно | 15 | |||
свыше 50 лошадиных сил до 100 лошадиных сил (свыше 36,77 киловатта до 73,55 киловатта) включительно | 35 | |||
свыше 100 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатта) | 50 | |||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 200 л.с. (до 147,1 киловатта) включительно | 25 | |||
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 киловатта) | 50 | |||
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 киловатта) включительно | 15 | |||
свыше 100 л.с. до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатта до 110,33 киловатта) включительно | 30 | |||
свыше 150 л.с. до 200 лошадиных сил (свыше 110,33 киловатта до 147,1 киловатта) включительно | 50 | |||
свыше 200 л.с. до 250 лошадиных сил (свыше 147,1 киловатта до 183,9 киловатта) включительно | 60 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 киловатта) | 80 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15 | |||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 50 л.с. (до 36,77 киловатта) включительно | 25 | |||
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 киловатта) | 50 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 киловатта) включительно | 30 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 киловатта) | 50 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатта) включительно | 200 | |||
свыше 100 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатта) | 400 | |||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 киловатта) включительно | 250 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 киловатта) | 500 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 50 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 175 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1050 | |||
Регион | Объект налогообложения транспортным налогом | Ставки транспортного налога | Уплата авансов по транспортному налогу | Чем установлено |
Республика Алтай | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | Уплачиваются | Закон Республики Алтай от 27.11.2002 № 7-12 "О транспортном налоге на территории Республики Алтай" (ред. от 22.03.2023) | |
до 90 л.с. (до 66,19 кВт) включительно | 8 | |||
свыше 90 л.с. до 100 л.с. (свыше 66,19 кВт до 73,55 кВт) включительно | 10 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 120 | |||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 | |||
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 6,5 | |||
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 19,5 | |||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 30 | |||
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 40 | |||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 30 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 40 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15 | |||
в том числе для самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, с года выпуска которых прошло более 10 лет | 10 | |||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 10 | |||
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 40 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 60 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 80 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | |||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 70 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 145 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 60 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 65 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 40 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 545 | |||
Регион | Объект налогообложения транспортным налогом | Ставки транспортного налога | Уплата авансов по транспортному налогу | Чем установлено |
Республика Башкортостан | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | Уплачиваются | Закон Республики Башкортостан от 27.11.2002 № 365-з "О транспортном налоге" (ред. от 31.05.2023) | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 35 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 | |||
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50 | |||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100 | |||
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 | |||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 100 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 | |||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 125 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 250 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 100 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 | |||
Регион | Объект налогообложения транспортным налогом | Ставки транспортного налога | Уплата авансов по транспортному налогу | Чем установлено |
Республика Бурятия | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | Уплачиваются | Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III "О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации" (ред. от 06.03.2023) | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 10,3 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 9,2 | |||
свыше 10 лет | 8 | |||
свыше 100 л. с. до 125 л. с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 19 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 16,9 | |||
свыше 10 лет | 15,7 | |||
свыше 125 л. с. до 150 л. с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 19,5 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 17,6 | |||
свыше 10 лет | 16 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 27,8 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 25,2 | |||
свыше 10 лет | 22,9 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 41,7 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 37,8 | |||
свыше 10 лет | 34,3 | |||
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 83,4 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 75,5 | |||
свыше 10 лет | 68,7 | |||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 5,6 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 5 | |||
свыше 10 лет | 4,6 | |||
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 11,1 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 10,1 | |||
свыше 10 лет | 9,2 | |||
свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 27,1 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 24,2 | |||
свыше 10 лет | 22,5 | |||
свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 27,8 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 25,2 | |||
свыше 10 лет | 22,9 | |||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 110 л. с. (до 80,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 27,1 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 24,2 | |||
свыше 10 лет | 22,5 | |||
свыше 110 л. с. до 200 л. с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 27,8 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 25,2 | |||
свыше 10 лет | 22,9 | |||
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 55,6 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 50,4 | |||
свыше 10 лет | 45,8 | |||
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 16,7 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 15,1 | |||
свыше 10 лет | 13,7 | |||
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 33,4 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 30,2 | |||
свыше 10 лет | 27,5 | |||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 38,9 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 35,2 | |||
свыше 10 лет | 32 | |||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 44,4 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 40,3 | |||
свыше 10 лет | 36,6 | |||
свыше 250 л. с. до 300 л. с. (свыше 183,9 кВт до 220,6 кВт) включительно, с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 59,5 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 53,2 | |||
свыше 10 лет | 48,1 | |||
свыше 300 л. с. (свыше 220,6 кВт), с года выпуска которых до 1 числа налогового периода прошло: | ||||
до 5 лет включительно | 61,2 | |||
свыше 5 до 10 лет включительно | 55,4 | |||
свыше 10 лет | 50,4 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 16,7 | |||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 7,2 | |||
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 14,3 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 7,4 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 55,5 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 28,6 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 57,2 | |||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 69,4 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 138,8 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 55,5 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 17,2 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 17,2 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 286,1 | |||
Регион | Объект налогообложения транспортным налогом | Ставки транспортного налога | Уплата авансов по транспортному налогу | Чем установлено |
Республика Дагестан | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | Уплачиваются | Закон Республики Дагестан от 02.12.2002 № 39 "О транспортном налоге" (ред. от 05.05.2023) | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 8 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 10 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 50 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 105 | |||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4,2 | |||
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7,5 | |||
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 25 | |||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 35 | |||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 14 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 27 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 40 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 43 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 11 | |||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 25 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 46 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 52 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 135 | |||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 68 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 133 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 36 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 63 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 50 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 | |||
Регион | Объект налогообложения транспортным налогом | Ставки транспортного налога | Уплата авансов по транспортному налогу | Чем установлено |
Республика Ингушетия | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | Уплачиваются | Закон Республики Ингушетия от 27.11.2002 № 43-РЗ "О транспортном налоге" (ред. от 30.11.2022) | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 7 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 35 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 50 | |||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 3 | |||
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 6 | |||
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 9 | |||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 12 | |||
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 25 | |||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 7 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 13 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 18 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 20 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 7 | |||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 7 | |||
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 15 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 25 | |||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 40 | |||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 35 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 60 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 25 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 30 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 35 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 180 | |||
Регион | Объект налогообложения транспортным налогом | Ставки транспортного налога | Уплата авансов по транспортному налогу | Чем установлено |
Кабардино-Балкарская Республика1 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | Уплачиваются | Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2002 № 83-РЗ "О транспортном налоге" (ред. от 21.03.2022) | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет включительно | 7 | |||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло более 10 лет | 0 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 130 | |||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 3 | |||
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 6 | |||
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 7 | |||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 30 | |||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 7 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 20 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 25 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 35 | |||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 7 | |||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 7 | |||
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 15 | |||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 30 | |||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 40 | |||
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 75 | |||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 30 | |||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 35 | |||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 30 | |||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 300 | |||
1. В зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, применяются следующие поправочные коэффициенты:
2. Налоговые ставки в отношении транспортных средств с гибридными или электрическими двигателями применяются с коэффициентом 0,5. |
||||
Регион | Объект налогообложения транспортным налогом | Ставки транспортного налога | Уплата авансов по транспортному налогу | Чем установлено |
Республика Калмыкия | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | Уплачиваются | Закон Республики Калмыкия от 18.11.2014 № 79-V-З "О транспортном налоге" (ред. от 11.10.2022) | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 11 | |||
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 22 | |||
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 47 | |||
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | |||
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | |||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 9 | |||
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 11 | |||
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 25 | |||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 43 | |||
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 81 | |||
