Чем установлено: Закон Саратовской области от 13.11.2012 № 167-ЗСО (ред. от 06.03.2025)
| Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, тыс. руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование "Город Саратов" | 2-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование город Балаково; муниципальное образование город Энгельс | 3-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование город Аткарск; муниципальное образование город Балашов; муниципальное образование город Вольск; муниципальное образование город Ершов; муниципальное образование город Красноармейск; муниципальное образование город Маркс; муниципальное образование город Петровск; муниципальное образование город Пугачев; муниципальное образование город Ртищево | 4-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование город Аркадак; закрытое административно-территориальное образование - поселок Светлый; муниципальное образование город Красный Кут; муниципальное образование город Калининск; муниципальное образование город Новоузенск; Степновское муниципальное образование Советского муниципального района; муниципальное образование город Хвалынск | 5-я группа муниципальных образований области: муниципальный округ Михайловский, муниципальное образование город Шиханы, поселения, не включенные в 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю группы муниципальных образований области | все группы муниципальных образований области | |
| Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | ||||||
| без привлечения наемных работников | 889.1 | 711.3 | 533.5 | 444.6 | 355.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 444.6 | 355.6 | 266.7 | 222.3 | 177.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 222.3 | 177.8 | 133.4 | 111.1 | 88.9 | |
| Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | ||||||
| без привлечения наемных работников | 783.8 | 627 | 470.3 | 391.9 | 313.5 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 391.9 | 313.5 | 235.1 | 196 | 156.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 196 | 156.8 | 117.6 | 98 | 78.4 | |
| Парикмахерские и косметические услуги | ||||||
| без привлечения наемных работников | 956.1 | 764.9 | 573.7 | 478.1 | 382.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 478.1 | 382.4 | 286.8 | 239 | 191.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 239 | 191.2 | 143.4 | 119.5 | 95.6 | |
| Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | ||||||
| без привлечения наемных работников | 889.1 | 711.3 | 533.5 | 444.6 | 355.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 444.6 | 355.6 | 266.7 | 222.3 | 177.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 222.3 | 177.8 | 133.4 | 111.1 | 88.9 | |
| Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | ||||||
| без привлечения наемных работников | 975.2 | 780.2 | 585.1 | 487.6 | 390.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 487.6 | 390.1 | 292.6 | 243.8 | 195 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 243.8 | 195 | 146.3 | 121.9 | 97.5 | |
| Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | ||||||
| без привлечения наемных работников | 956.1 | 764.9 | 573.7 | 478.1 | 382.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 478.1 | 382.4 | 286.8 | 239 | 191.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 239 | 191.2 | 143.4 | 119.5 | 95.6 | |
| Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | ||||||
| без привлечения наемных работников | 889.1 | 711.3 | 533.5 | 444.6 | 355.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 444.6 | 355.6 | 266.7 | 222.3 | 177.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 222.3 | 177.8 | 133.4 | 111.1 | 88.9 | |
| Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1300.6 | 1040.5 | 780.4 | 650.3 | 520.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 650.3 | 520.2 | 390.2 | 325.2 | 260.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 325.2 | 260.1 | 195.1 | 162.6 | 130.1 | |
| Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1300.6 | 1040.5 | 780.4 | 650.3 | 520.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 650.3 | 520.2 | 390.2 | 325.2 | 260.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 325.2 | 260.1 | 195.1 | 162.6 | 130.1 | |
| Услуги в области фотографии | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1000.8 | 800.6 | 600.5 | 500.4 | 400.3 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 500.4 | 400.3 | 300.2 | 250.2 | 200.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 250.2 | 200.2 | 150.1 | 125.1 | 100.1 | |
| Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1195.7 | 956.6 | 717.4 | 597.9 | 478.3 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 597.9 | 478.3 | 358.7 | 298.9 | 239.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 298.9 | 239.1 | 179.4 | 149.5 | 119.6 | |
| Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1140.7 | 912.6 | 684.4 | 570.4 | 456.3 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 570.4 | 456.3 | 342.2 | 285.2 | 228.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 285.2 | 228.1 | 171.1 | 142.6 | 114.1 | |
| Производство штукатурных работ | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1300.6 | 1040.5 | 780.4 | 650.3 | 520.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 650.3 | 520.2 | 390.2 | 325.2 | 260.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 325.2 | 260.1 | 195.1 | 162.6 | 130.1 | |
| Работы столярные и плотничные | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1300.6 | 1040.5 | 780.4 | 650.3 | 520.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 650.3 | 520.2 | 390.2 | 325.2 | 260.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 325.2 | 260.1 | 195.1 | 162.6 | 130.1 | |
| Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1300.6 | 1040.5 | 780.4 | 650.3 | 520.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 650.3 | 520.2 | 390.2 | 325.2 | 260.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 325.2 | 260.1 | 195.1 | 162.6 | 130.1 | |
| Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1300.6 | 1040.5 | 780.4 | 650.3 | 520.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 650.3 | 520.2 | 390.2 | 325.2 | 260.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 325.2 | 260.1 | 195.1 | 162.6 | 130.1 | |
| Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1300.6 | 1040.5 | 780.4 | 650.3 | 520.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 650.3 | 520.2 | 390.2 | 325.2 | 260.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 325.2 | 260.1 | 195.1 | 162.6 | 130.1 | |
| Производство малярных и стекольных работ | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1300.6 | 1040.5 | 780.4 | 650.3 | 520.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 650.3 | 520.2 | 390.2 | 325.2 | 260.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 325.2 | 260.1 | 195.1 | 162.6 | 130.1 | |
| Производство прочих отделочных и завершающих работ | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1300.6 | 1040.5 | 780.4 | 650.3 | 520.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 650.3 | 520.2 | 390.2 | 325.2 | 260.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 325.2 | 260.1 | 195.1 | 162.6 | 130.1 | |
| Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1027.3 | 821.8 | 616.4 | 513.7 | 410.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 513.7 | 410.9 | 308.2 | 256.8 | 205.5 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 256.8 | 205.5 | 154.1 | 128.4 | 102.7 | |
| Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1007.7 | 806.2 | 604.6 | 503.9 | 403.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 503.9 | 403.1 | 302.3 | 251.9 | 201.5 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 251.9 | 201.5 | 151.2 | 126 | 100.8 | |
| Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | ||||||
| без привлечения наемных работников | 917.8 | 734.2 | 550.7 | 458.9 | 367.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 458.9 | 367.1 | 275.3 | 229.5 | 183.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 229.5 | 183.6 | 137.7 | 114.7 | 91.8 | |
| Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | ||||||
| без привлечения наемных работников | 756.1 | 604.9 | 453.7 | 378.1 | 302.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 378.1 | 302.4 | 226.8 | 189 | 151.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 189 | 151.2 | 113.4 | 94.5 | 75.6 | |
| Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | ||||||
| без привлечения наемных работников | 726.4 | 581.1 | 435.8 | 363.2 | 290.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 363.2 | 290.6 | 217.9 | 181.6 | 145.3 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 181.6 | 145.3 | 109 | 90.8 | 72.6 | |
| Деятельность ветеринарная | ||||||
| без привлечения наемных работников | 999.7 | 799.8 | 599.8 | 499.9 | 399.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 499.9 | 399.9 | 299.9 | 249.9 | 199.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 249.9 | 199.9 | 150 | 125 | 100 | |
| Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | ||||||
| Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | 2,9 за один квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | 2,3 за один квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | 1,7 за один квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | 1,5 за один квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | 1,2 за один квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | |
| Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 8,0 за один квадратный метр площади сдаваемых в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 6,4 за один квадратный метр площади сдаваемых в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 4,8 за один квадратный метр площади сдаваемых в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 4,0 за один квадратный метр площади сдаваемых в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 3,2 за один квадратный метр площади сдаваемых в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | |
| Изготовление изделий народных художественных промыслов | 104.5 | 83.6 | 62.7 | 52.3 | 41.8 | |
| Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | ||||||
| без привлечения наемных работников | 822.1 | 657.7 | 493.3 | 411.1 | 328.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 411.1 | 328.8 | 246.6 | 205.5 | 164.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 205.5 | 164.4 | 123.3 | 102.8 | 82.2 | |
| Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из картофеля | ||||||
| без привлечения наемных работников | 822.1 | 657.7 | 493.3 | 411.1 | 328.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 411.1 | 328.8 | 246.6 | 205.5 | 164.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 205.5 | 164.4 | 123.3 | 102.8 | 82.2 | |
| Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | ||||||
| без привлечения наемных работников | 822.1 | 657.7 | 493.3 | 411.1 | 328.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 411.1 | 328.8 | 246.6 | 205.5 | 164.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 205.5 | 164.4 | 123.3 | 102.8 | 82.2 | |
| Ремонт игрушек и подобных им изделий | ||||||
| без привлечения наемных работников | 822.1 | 657.7 | 493.3 | 411.1 | 328.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 411.1 | 328.8 | 246.6 | 205.5 | 164.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 205.5 | 164.4 | 123.3 | 102.8 | 82.2 | |
| Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | ||||||
| без привлечения наемных работников | 889.1 | 711.3 | 533.5 | 444.6 | 355.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 444.6 | 355.6 | 266.7 | 222.3 | 177.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 222.3 | 177.8 | 133.4 | 111.1 | 88.9 | |
| Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1004.7 | 803.8 | 602.8 | 502.4 | 401.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 502.4 | 401.9 | 301.4 | 251.2 | 200.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 251.2 | 200.9 | 150.7 | 125.6 | 100.5 | |
| Чеканка и гравировка ювелирных изделий | ||||||
| без привлечения наемных работников | 995.6 | 796.5 | 597.4 | 497.8 | 398.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 497.8 | 398.2 | 298.7 | 248.9 | 199.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 248.9 | 199.1 | 149.3 | 124.5 | 99.6 | |
| Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | ||||||
| без привлечения наемных работников | 745.5 | 596.4 | 447.3 | 372.8 | 298.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 372.8 | 298.2 | 223.7 | 186.4 | 149.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 186.4 | 149.1 | 111.8 | 93.2 | 74.6 | |
| Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | ||||||
| без привлечения наемных работников | 822.1 | 657.7 | 493.3 | 411.1 | 328.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 411.1 | 328.8 | 246.6 | 205.5 | 164.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 205.5 | 164.4 | 123.3 | 102.8 | 82.2 | |
| Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | ||||||
| без привлечения наемных работников | 987.3 | 789.8 | 592.4 | 493.7 | 394.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 493.7 | 394.9 | 296.2 | 246.8 | 197.5 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 246.8 | 197.5 | 148.1 | 123.4 | 98.7 | |
| Проведение занятий по физической культуре и спорту | ||||||
| без привлечения наемных работников | 950.1 | 760.1 | 570.1 | 475.1 | 380 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 475.1 | 380 | 285 | 237.5 | 190 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 237.5 | 190 | 142.5 | 118.8 | 95 | |
| Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | ||||||
| без привлечения наемных работников | 726.4 | 581.1 | 435.8 | 363.2 | 290.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 363.2 | 290.6 | 217.9 | 181.6 | 145.3 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 181.6 | 145.3 | 109 | 90.8 | 72.6 | |
| Услуги платных туалетов | ||||||
| без привлечения наемных работников | 745.5 | 596.4 | 447.3 | 372.8 | 298.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 372.8 | 298.2 | 223.7 | 186.4 | 149.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 186.4 | 149.1 | 111.8 | 93.2 | 74.6 | |
| Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | ||||||
| без привлечения наемных работников | 726.4 | 581.1 | 435.8 | 363.2 | 290.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 363.2 | 290.6 | 217.9 | 181.6 | 145.3 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 181.6 | 145.3 | 109 | 90.8 | 72.6 | |
| Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | ||||||
| без привлечения наемных работников | 889.1 | 711.3 | 533.5 | 444.6 | 355.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 444.6 | 355.6 | 266.7 | 222.3 | 177.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 222.3 | 177.8 | 133.4 | 111.1 | 88.9 | |
| Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | ||||||
| без привлечения наемных работников | 889.1 | 711.3 | 533.5 | 444.6 | 355.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 444.6 | 355.6 | 266.7 | 222.3 | 177.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 222.3 | 177.8 | 133.4 | 111.1 | 88.9 | |
| Деятельность по благоустройству ландшафта | ||||||
| без привлечения наемных работников | 764.7 | 611.8 | 458.8 | 382.4 | 305.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 382.4 | 305.9 | 229.4 | 191.2 | 152.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 191.2 | 152.9 | 114.7 | 95.6 | 76.5 | |
| Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | ||||||
| без привлечения наемных работников | 726.4 | 581.1 | 435.8 | 363.2 | 290.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 363.2 | 290.6 | 217.9 | 181.6 | 145.3 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 181.6 | 145.3 | 109 | 90.8 | 72.6 | |
| Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1314.6 | 1051.7 | 788.8 | 657.3 | 525.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 657.3 | 525.8 | 394.4 | 328.7 | 262.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 328.7 | 262.9 | 197.2 | 164.3 | 131.5 | |
| Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | ||||||
| без привлечения наемных работников | 764.7 | 611.8 | 458.8 | 382.4 | 305.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 382.4 | 305.9 | 229.4 | 191.2 | 152.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 191.2 | 152.9 | 114.7 | 95.6 | 76.5 | |
| Услуги по прокату | ||||||
| без привлечения наемных работников | 860.4 | 688.3 | 516.2 | 430.2 | 344.2 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 430.2 | 344.2 | 258.1 | 215.1 | 172.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 215.1 | 172.1 | 129.1 | 107.6 | 86 | |
| Услуги экскурсионные туристические | ||||||
| без привлечения наемных работников | 839.7 | 671.8 | 503.8 | 419.9 | 335.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 419.9 | 335.9 | 251.9 | 209.9 | 167.9 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 209.9 | 167.9 | 126 | 105 | 84 | |
| Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1002.5 | 802 | 601.5 | 501.3 | 401 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 501.3 | 401 | 300.8 | 250.6 | 200.5 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 250.6 | 200.5 | 150.4 | 125.3 | 100.3 | |
| Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | ||||||
| без привлечения наемных работников | 1019 | 815.2 | 611.4 | 509.5 | 407.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 509.5 | 407.6 | 305.7 | 254.8 | 203.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 254.8 | 203.8 | 152.9 | 127.4 | 101.9 | |
| Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 53,0 за один квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети | 42,4 за один квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети | 31,8 за один квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети | 26,5 за один квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети | 21,2 за один квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети | |
| Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли) | 53,0 за один квадратный метр площади объекта стационарной (нестационарной) торговой сети | 42,4 за один квадратный метр площади объекта стационарной (нестационарной) торговой сети | 31,8 за один квадратный метр площади объекта стационарной (нестационарной) торговой сети | 26,5 за один квадратный метр площади объекта стационарной (нестационарной) торговой сети | 21,2 за один квадратный метр площади объекта стационарной (нестационарной) торговой сети | |
| Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | 31,0 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 24,8 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 18,6 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 15,5 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 12,4 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | |
| Услуги столовых | 13,6 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 10,9 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 8,2 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 6,8 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 5,4 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | |
| Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 22,0 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 17,6 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 13,2 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 11,0 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 8,8 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | |
| Услуги буфетов без предоставления мест для сидения | 13,6 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 10,9 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 8,2 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 6,8 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | 5,4 за один квадратный метр площади объекта организации общественного питания | |
| Оказание услуг по забою и транспортировке скота | ||||||
| без привлечения наемных работников | 822.1 | 657.7 | 493.3 | 411.1 | 328.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 411.1 | 328.8 | 246.6 | 205.5 | 164.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 205.5 | 164.4 | 123.3 | 102.8 | 82.2 | |
| Производство кожи и изделий из кожи | ||||||
| без привлечения наемных работников | 822.1 | 657.7 | 493.3 | 411.1 | 328.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 411.1 | 328.8 | 246.6 | 205.5 | 164.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 205.5 | 164.4 | 123.3 | 102.8 | 82.2 | |
| Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | ||||||
| без привлечения наемных работников | 822.1 | 657.7 | 493.3 | 411.1 | 328.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 411.1 | 328.8 | 246.6 | 205.5 | 164.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 205.5 | 164.4 | 123.3 | 102.8 | 82.2 | |
| Переработка и консервирование фруктов и овощей | ||||||
| без привлечения наемных работников | 822.1 | 657.7 | 493.3 | 411.1 | 328.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 411.1 | 328.8 | 246.6 | 205.5 | 164.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 205.5 | 164.4 | 123.3 | 102.8 | 82.2 | |
| Производство молочной продукции | ||||||
| без привлечения наемных работников | 917.8 | 734.2 | 550.7 | 458.9 | 367.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 458.9 | 367.1 | 275.3 | 229.5 | 183.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 229.5 | 183.6 | 137.7 | 114.7 | 91.8 | |
| Растениеводство, услуги в области растениеводства | ||||||
| без привлечения наемных работников | 822.1 | 657.7 | 493.3 | 411.1 | 328.8 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 411.1 | 328.8 | 246.6 | 205.5 | 164.4 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 205.5 | 164.4 | 123.3 | 102.8 | 82.2 | |
| Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | ||||||
| без привлечения наемных работников | 917.8 | 734.2 | 550.7 | 458.9 | 367.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 458.9 | 367.1 | 275.3 | 229.5 | 183.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 229.5 | 183.6 | 137.7 | 114.7 | 91.8 | |
| Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | ||||||
| без привлечения наемных работников | 917.8 | 734.2 | 550.7 | 458.9 | 367.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 458.9 | 367.1 | 275.3 | 229.5 | 183.6 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 8 до 15 человек | 229.5 | 183.6 | 137.7 | 114.7 | 91.8 | |
| Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | ||||||
| без привлечения наемных работников | 917.8 | 734.2 | 550.7 | 458.9 | 367.1 | |
| с привлечением наемных работников средней численностью от 1 до 7 человек | 458.9 | 367.1 | 275.3 | 229.5 | 183.6 | |
