Стоимость патента на 2026 год. Вологодская область

Дата актуальности 12.01.2026

Чем установлено: Закон Вологодской области от 10.04.2020 № 4685-ОЗ

Вид деятельности Физический показатель Потенциально возможный к получению годовой доход, руб.
муниципальные образования Вологодской области, включая городские округа (для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на всей территории Вологодской области, включая городские округа) муниципальные образования Вологодской области, за исключением городских округов (для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории одного или нескольких муниципальных округов Вологодской области, за исключением городских округов) муниципальные образования: Белозерский, Великоустюгский, Грязовецкий, Кирилловский, Нюксенский, Сокольский, Тотемский, Харовский муниципальные округа муниципальные образования: Бабаевский, Вашкинский, Вытегорский, Кадуйский, Кичменгско-Городецкий, Никольский, Тарногский, Чагодощенский муниципальные округа муниципальные образования: Бабушкинский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский, Междуреченский, Сямженский, Устюженский, Усть-Кубинский, Шекснинский, Череповецкий муниципальные округа
Виды деятельности, указанные в пунктах 1 - 85 (за исключением пунктов 3, 9, 10, 36, 50) и 100 части 2 статьи 1 Закона Вологодской области от 10.04.2020 N 4685-ОЗ индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников 200000 140000 95000 90000 85000
индивидуальный предприниматель, имеющий:          
1 наемного работника 250000 175000 118750 112500 106250
2 наемных работников 250000 175000 118750 112500 106250
3 наемных работников 350000 245000 166250 157500 148750
4 наемных работников 400000 280000 190000 180000 170000
5 наемных работников 450000 315000 213750 202500 191250
6 наемных работников 500000 350000 237500 225000 212500
7 наемных работников 550000 385000 261250 247500 233750
8 наемных работников 600000 420000 285000 270000 255000
9 наемных работников 650000 455000 308750 292500 276250
10 наемных работников 700000 490000 332500 315000 297500
11 наемных работников 750000 525000 356250 337500 318750
12 наемных работников 800000 560000 380000 360000 340000
13 наемных работников 850000 595000 403750 382500 361250
14 наемных работников 900000 630000 427500 405000 382500
15 наемных работников 950000 665000 451250 427500 403750
Виды деятельности, указанные в пунктах 9, 10, 36 части 2 статьи 1 Закона Вологодской области от 10.04.2020 N 4685-ОЗ индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников 500000 350000 237500 225000 212500
индивидуальный предприниматель, имеющий:          
1 наемного работника 625000 437500 296875 281250 265625
2 наемных работников 750000 525000 356250 337500 318750
3 наемных работников 875000 612500 415625 393750 371875
4 наемных работников 1000000 700000 475000 450000 425000
5 наемных работников 1125000 787500 534375 506250 478125
6 наемных работников 1250000 875000 593750 562500 531250
7 наемных работников 1375000 962500 653125 618750 584375
8 наемных работников 1500000 1050000 712500 675000 637500
9 наемных работников 1625000 1137500 771875 731250 690625
10 наемных работников 1750000 1225000 831250 787500 743750
11 наемных работников 1875000 1312500 890625 843750 796875
12 наемных работников 2000000 1400000 950000 900000 850000
13 наемных работников 2125000 1487500 1009375 956250 903125
14 наемных работников 2250000 1575000 1068750 1012500 956250
15 наемных работников 2375000 1662500 1128125 1068750 1009375
Виды деятельности, указанные в пунктах 3 и 50 части 2 статьи 1 Закона Вологодской области от 10.04.2020 N 4685-ОЗ индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников 600000 420000 285000 270000 255000
индивидуальный предприниматель, имеющий:          
1 наемного работника 750000 525000 356250 337500 318750
2 наемных работников 900000 630000 427500 405000 382500
3 наемных работников 1050000 735000 498750 472500 446250
4 наемных работников 1200000 840000 570000 540000 510000
5 наемных работников 1350000 945000 641250 607500 573750
6 наемных работников 1500000 1050000 712500 675000 637500
7 наемных работников 1650000 1155000 783750 742500 701250
8 наемных работников 1800000 1260000 855000 810000 765000
9 наемных работников 1950000 1365000 926250 877500 828750
10 наемных работников 2100000 1470000 997500 945000 892500
11 наемных работников 2250000 1575000 1068750 1012500 956250
12 наемных работников 2400000 1680000 1140000 1080000 1020000
13 наемных работников 2550000 1785000 1211250 1147500 1083750
14 наемных работников 2700000 1890000 1282500 1215000 1147500
15 наемных работников 2850000 1995000 1353750 1282500 1211250
Виды деятельности, указанные в пункте 86 части 2 статьи 1 Закона Вологодской области от 10.04.2020 N 4685-ОЗ индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников 900000 630000 427500 405000 382500
индивидуальный предприниматель, имеющий:          
1 наемного работника 1050000 735000 498750 472500 446250
2 наемных работников 1200000 840000 570000 540000 510000
3 наемных работников 1350000 945000 641250 607500 573750
4 наемных работников 1500000 1050000 712500 675000 637500
5 наемных работников 1650000 1155000 783750 742500 701250
6 наемных работников 1800000 1260000 855000 810000 765000
7 наемных работников 1950000 1365000 926250 877500 828750
8 наемных работников 2100000 1470000 997500 945000 892500
9 наемных работников 2250000 1575000 1068750 1012500 956250
10 наемных работников 2400000 1680000 1140000 1080000 1020000
11 наемных работников 2550000 1785000 1211250 1147500 1083750
12 наемных работников 2700000 1890000 1282500 1215000 1147500
13 наемных работников 2850000 1995000 1353750 1282500 1211250
14 наемных работников 3000000 2100000 1425000 1350000 1275000
15 наемных работников 3150000 2205000 1496250 1417500 1338750
Виды деятельности, указанные в пунктах 88 - 90 части 2 статьи 1 Закона Вологодской области от 10.04.2020 N 4685-ОЗ индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников 900000 630000 427500 405000 382500
индивидуальный предприниматель, имеющий:          
1 наемного работника 1125000 787500 534375 506250 478125
2 наемных работников 1350000 945000 641250 607500 573750
3 наемных работников 1575000 1102500 748125 708750 669375
4 наемных работников 1800000 1260000 855000 810000 765000
5 наемных работников 2025000 1417500 961875 911250 860625
6 наемных работников 2250000 1575000 1068750 1012500 956250
7 наемных работников 2475000 1732500 1175625 1113750 1051875
8 наемных работников 2700000 1890000 1282500 1215000 1147500
9 наемных работников 2925000 2047500 1389375 1316250 1243125
10 наемных работников 3150000 2205000 1496250 1417500 1338750
11 наемных работников 3375000 2362500 1603125 1518750 1434375
12 наемных работников 3600000 2520000 1710000 1620000 1530000
13 наемных работников 3825000 2677500 1816875 1721250 1625625
14 наемных работников 4050000 2835000 1923750 1822500 1721250
15 наемных работников 4275000 2992500 2030625 1923750 1816875
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг 400000,0 рублей на одно автотранспортное средство
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автобусом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг 400000,0 рублей на одно автотранспортное средство
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, за исключением услуг, указанных в пункте 2 настоящей статьи 320000,0 рублей на одно автотранспортное средство
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 200000,0 рублей на одно судно водного транспорта
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 400000,0 рублей на одно судно водного транспорта
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения в зависимости от территории действия патента 3600 2520 1710 1620 1530
Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду собственного или арендованного нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка в зависимости от территории действия патента 6000 4200 2850 2700 2550
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети 32000 22400 15200 14400 13600
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли) на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети 480000 336000 228000 216000 204000
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети 480000
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания на 1 квадратный метр площади объекта организации общественного питания 21440 15008 10184 9648 9112
Деятельность стоянок для транспортных средств на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств 9000 6300 4275 4050 3825
Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами на 1 объект стационарной торговой сети, находящийся в сельском населенном пункте 2000 1400 950 900 850