Дата актуальности 18.01.2024
Чем установлено: Закон ХМАО - Югры от 09.11.2012 N 123-оз (ред. от 27.10.2022)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. |
---|---|---|
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
парикмахерские и косметические услуги | без наемных работников | 20000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 60000 | |
стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
услуги в области фотографии | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | без наемных работников | 360000 |
1 - 5 наемных работников | 48000 | |
6 - 10 наемных работников | 54000 | |
11 - 15 наемных работников | 62000 | |
реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без наемных работников | 20000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Разработка строительных проектов | без наемных работников | 20000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Строительство жилых и нежилых зданий | без наемных работников | 20000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | без наемных работников | 20000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Работы строительные отделочные | без наемных работников | 20000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | без наемных работников | 20000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без наемных работников | 20000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | без наемных работников | 250000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 35000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без наемных работников | 100000 |
1 - 5 наемных работников | 20000 | |
6 - 10 наемных работников | 25000 | |
11 - 15 наемных работников | 33000 | |
Деятельность ветеринарная | без наемных работников | 250000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 35000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 20000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 40000 | |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | без наемных работников | 250000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 35000 | |
11 - 15 наемных работников | 50000 | |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без наемных работников | 100000 |
1 - 5 наемных работников | 20000 | |
6 - 10 наемных работников | 25000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Услуги платных туалетов | без наемных работников | 150000 |
1 - 5 наемных работников | 20000 | |
6 - 10 наемных работников | 25000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без наемных работников | 180000 |
1 - 5 наемных работников | 14000 | |
6 - 10 наемных работников | 22000 | |
11 - 15 наемных работников | 28000 | |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без наемных работников | 180000 |
1 - 5 наемных работников | 14000 | |
6 - 10 наемных работников | 22000 | |
11 - 15 наемных работников | 28000 | |
Деятельность по благоустройству ландшафта | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без наемных работников | 180000 |
1 - 5 наемных работников | 14000 | |
6 - 10 наемных работников | 22000 | |
11 - 15 наемных работников | 28000 | |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | без наемных работников | 600000 |
1 - 5 наемных работников | 40000 | |
6 - 10 наемных работников | 60000 | |
11 - 15 наемных работников | 93000 | |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без наемных работников | 250000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 35000 | |
11 - 15 наемных работников | 50000 | |
Услуги по прокату | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 20000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 40000 | |
Услуги экскурсионные туристические | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 20000 | |
6 - 10 наемных работников | 30000 | |
11 - 15 наемных работников | 40000 | |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 35000 | |
6 - 10 наемных работников | 47000 | |
11 - 15 наемных работников | 51000 | |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 35000 | |
6 - 10 наемных работников | 47000 | |
11 - 15 наемных работников | 65000 | |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 35000 | |
6 - 10 наемных работников | 37000 | |
11 - 15 наемных работников | 51000 | |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 35000 | |
6 - 10 наемных работников | 37000 | |
11 - 15 наемных работников | 51000 | |
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Деятельность по чистке и уборке прочая | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | без наемных работников | 180000 |
1 - 5 наемных работников | 14000 | |
6 - 10 наемных работников | 22000 | |
11 - 15 наемных работников | 28000 | |
Производство кожи и изделий из кожи | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Производство молочной продукции | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Растениеводство, услуги в области растениеводства | без наемных работников | 180000 |
1 - 5 наемных работников | 14000 | |
6 - 10 наемных работников | 22000 | |
11 - 15 наемных работников | 28000 | |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | без наемных работников | 250000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 35000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без наемных работников | 250000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 35000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Деятельность по письменному и устному переводу | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | без наемных работников | 250000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 35000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | без наемных работников | 250000 |
1 - 5 наемных работников | 30000 | |
6 - 10 наемных работников | 35000 | |
11 - 15 наемных работников | 36000 | |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | без наемных работников | 225000 |
1 - 5 наемных работников | 15000 | |
6 - 10 наемных работников | 27000 | |
11 - 15 наемных работников | 38000 | |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 30000 | |
Животноводство, услуги в области животноводства | без наемных работников | 180000 |
1 - 5 наемных работников | 14000 | |
6 - 10 наемных работников | 22000 | |
11 - 15 наемных работников | 28000 | |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Услуги по уходу за домашними животными | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Услуги по изготовлению валяной обуви | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Сборка и ремонт очков | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | без наемных работников | 200000 |
1 - 5 наемных работников | 10000 | |
6 - 10 наемных работников | 20000 | |
11 - 15 наемных работников | 26000 | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 180000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 300000 |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 300000 |
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 500000 |
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 300000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания | 500000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, за исключением деятельности по осуществлению торговли через автоматы | на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания | 250000 |
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания | 200000 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания | 300000 |
Услуги общественно питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания | 200000 |
Сдача в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения | с 1 квадратного метра сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, площади объекта стационарной торговой сети (с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади объекта организации общественного питания (с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади стоянки для транспортных средств, площади предоставленного места для временного проживания, площади экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади светоизлучающей поверхности | 6000 |
Сдача в аренду (наем) собственного или арендованного нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка | с 1 квадратного метра сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, площади объекта стационарной торговой сети (с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади объекта организации общественного питания (с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади стоянки для транспортных средств, площади предоставленного места для временного проживания, площади экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади светоизлучающей поверхности | 10000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров по каждому объекту торговли | с 1 квадратного метра сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, площади объекта стационарной торговой сети (с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади объекта организации общественного питания (с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади стоянки для транспортных средств, площади предоставленного места для временного проживания, площади экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади светоизлучающей поверхности | 500
000 + 55 000 за каждый полный (неполный) квадратный метр торгового зала свыше
50 квадратных метров |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | с 1 квадратного метра сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, площади объекта стационарной торговой сети (с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади объекта организации общественного питания (с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади стоянки для транспортных средств, площади предоставленного места для временного проживания, площади экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади светоизлучающей поверхности | 300
000 + 30 000 за каждый полный (неполный) квадратный метр объекта организации
общественного питания свыше 50 квадратных метров |
Деятельность стоянок для транспортных средств | с 1 квадратного метра сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, площади объекта стационарной торговой сети (с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади объекта организации общественного питания (с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади стоянки для транспортных средств, площади предоставленного места для временного проживания, площади экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади светоизлучающей поверхности | 1500 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | с 1 квадратного метра сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, площади объекта стационарной торговой сети (с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади объекта организации общественного питания (с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади стоянки для транспортных средств, площади предоставленного места для временного проживания, площади экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади светоизлучающей поверхности | 40000 |
Деятельность рекламных агентств | ||
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) (с 1 квадратного метра площади экспонирующей поверхности) | с 1 квадратного метра сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, площади объекта стационарной торговой сети (с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади объекта организации общественного питания (с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади стоянки для транспортных средств, площади предоставленного места для временного проживания, площади экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади светоизлучающей поверхности | 95000 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения (с 1 квадратного метра площади для нанесения изображения) | с 1 квадратного метра сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, площади объекта стационарной торговой сети (с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади объекта организации общественного питания (с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади стоянки для транспортных средств, площади предоставленного места для временного проживания, площади экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади светоизлучающей поверхности | 70000 |
Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло (с 1 квадратного метра площади светоизлучающей поверхности) | с 1 квадратного метра сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, площади объекта стационарной торговой сети (с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади объекта организации общественного питания (с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров), площади стоянки для транспортных средств, площади предоставленного места для временного проживания, площади экспонирующей поверхности, площади для нанесения изображения, площади светоизлучающей поверхности | 120000 |