Дата актуальности 18.01.2024
Чем установлено: Закон РТ от 29.09.2012 N 65-ЗРТ (ред. от 28.09.2023)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, тыс. руб. | ||
---|---|---|---|
без привлечения наемных работников | дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности наемных работников | на единицу физического показателя | |
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 1 000 | 300 | |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 1 000 | 300 | |
Парикмахерские и косметические услуги | 1000 | 300 | |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 1000 | 300 | |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 1000 | 300 | |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 1000 | 300 | |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 1000 | 300 | |
Услуги в области фотографии | 1000 | 300 | |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 1400 | 450 | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 450 - на единицу транспортного средства | ||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 350 - на единицу | ||
транспортного средства для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров легковым такси | |||
1 200 - на единицу транспортного средства для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, за исключением легкового такси | |||
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 1000 | 300 | |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 1000 | 300 | |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 1000 | 300 | |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 1000 | 300 | |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 1000 | 300 | |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 1000 | 300 | |
Деятельность ветеринарная | 1000 | 300 | |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 12 на 1 кв. м - для 1 группы МО <1> | ||
10 на 1 кв. м - для 2 группы МО <2> | |||
9,6 на 1 кв. м - для 3 группы МО <3> | |||
8,4 на 1 кв. м - для 4 группы МО <4> | |||
7,2 на 1 кв. м - для 5 группы МО <5> | |||
Изготовление изделий народных художественных промыслов | 1000 | 300 | |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 1000 | 300 | |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 1000 | 300 | |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 1000 | 300 | |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 1000 | 300 | |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 1000 | 300 | |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 1000 | 300 | |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 1000 | 300 | |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | 1000 | 300 | |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 1000 | 300 | |
Услуги платных туалетов | 1000 | 300 | |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 1000 | 300 | |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 1 000 - на единицу судов водного транспорта | ||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 500 - на единицу судов водного транспорта | ||
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 1000 | 300 | |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 1000 | 300 | |
Деятельность по благоустройству ландшафта | 1000 | 300 | |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 1000 | 300 | |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками | 1000 | 300 | |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 1000 | 300 | |
Услуги по прокату | 1000 | 300 | |
Услуги экскурсионные туристические | 1000 | 300 | |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 1000 | 300 | |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 1000 | 300 | |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 1000 | 300 | |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | для 1 группы МО <6>: при площади торгового зала до 10 кв. м. (включительно) - 866,2 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади торгового зала более 10 кв. м. - 86,6 тыс. рублей на 1 кв.метр площади торгового зала объекта стационарной торговой сети | ||
для 2 группы МО <7> при площади торгового зала до 10 кв. м. (включительно) - 779,5 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади торгового зала более 10 кв. м. - 77,9 тыс. рублей на 1 кв. м. площади торгового зала объекта стационарной торговой сети | |||
для 3 группы МО <8>: при площади торгового зала до 10 кв. м. (включительно) - 649,6 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади торгового зала более 10 кв. м. - 64,9 тыс. рублей на 1 кв. м. площади торгового зала объекта стационарной торговой сети | |||
для 4 группы МО < 9>: при площади торгового зала до 10 кв. м. (включительно) - 563,0 тыс. рублей на один объект стационарной торговой сети, при площади торгового зала более 10 кв. м. - 56,3 тыс. рублей на 1 кв. м. площади торгового зала объекта стационарной торговой сети | |||
для 5 группы МО <10>: при площади торгового зала до 10 кв. м. (включительно) - 545,7 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади торгового зала более 10 кв. м. - 54,5 тыс. рублей на 1 кв. м. площади торгового зала объекта стационарной торговой сети | |||
для 6 группы МО <11>: при площади торгового зала до 10 кв. м. (включительно) - 467,7 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади торгового зала более 10 кв. м. - 46,7 тыс. рублей на 1 кв. м. площади торгового зала объекта стационарной торговой сети | |||
для 7 группы МО <12>: при площади торгового зала до 10 кв. м. (включительно) - 389,7 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади торгового зала более 10 кв. м. - 38,9 тыс. рублей на 1 кв. м. площади торгового зала объекта стационарной торговой сети | |||
для 8 группы МО <13>: при площади торгового зала до 10 кв. м. (включительно) - 337,8 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади торгового зала более 10 квадратных метров - 33,7 тыс. рублей на 1 кв. м. площади торгового зала объекта стационарной торговой сети | |||
для 9 группы МО <14>: при площади торгового зала до 10 кв. м. (включительно) - 327,4 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади торгового зала более 10 кв. м. - 32,7 тыс. рублей на 1 кв. м. площади торгового зала объекта стационарной торговой сети | |||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, за исключением розничной торговли с использованием торговых автоматов | для 1-й группы МО <6>: при площади объекта стационарной торговой сети, не имеющего торгового зала, до 10 кв. м. (включительно) - 866,2 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади объекта стационарной торговой сети более 10 кв. м. - 86,6 тыс. рублей на 1 кв. м. площади объекта стационарной торговой сети | ||
для 2-й группы МО <7>: при площади объекта стационарной торговой сети, не имеющего торгового зала, до 10 кв. м. (включительно) - 779,5 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади объекта стационарной торговой сети более 10 кв. м. - 77,9 тыс. рублей на 1 кв. м. площади объекта стационарной торговой сети | |||
для 3-й группы МО <8>: при площади объекта стационарной торговой сети, не имеющего торгового зала, до 10 квадратных метров (включительно) - 649,6 тыс. рублей на один объект стационарной торговой сети, при площади объекта стационарной торговой сети более 10 кв.м. - 64,9 тыс. рублей на 1 кв. м. площади объекта стационарной торговой сети | |||
для 4-й группы МО <9>: при площади объекта стационарной торговой сети, не имеющего торгового зала, до 10 кв.м. (включительно) - 563,0 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади объекта стационарной торговой сети более 10 кв.м. - 56,3 тыс. рублей на 1 кв.м площади объекта стационарной торговой сети | |||
для 5-й группы МО <10>: при площади объекта стационарной торговой сети, не имеющего торгового зала, до 10 кв. м. (включительно) - 545,7 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади объекта стационарной торговой сети более 10 кв. м. - 54,5 тыс. рублей на 1 кв.м площади объекта стационарной торговой сети | |||
для 6-й группы МО <11>: при площади объекта стационарной торговой сети, не имеющего торгового зала, до 10 кв.м (включительно) - 467,7 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади объекта стационарной торговой сети более 10 кв.м - 46,7 тыс. рублей на 1 кв.м площади объекта стационарной торговой сети | |||
для 7-й группы МО <12>: при площади объекта стационарной торговой сети, не имеющего торгового зала, до 10 кв.м (включительно) - 389,7 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади объекта стационарной торговой сети более 10 кв.м - 38,9 тыс. рублей на 1 кв.м площади объекта стационарной торговой сети | |||
для 8-й группы МО <13>: при площади объекта стационарной торговой сети, не имеющего торгового зала, до 10 кв.м (включительно) - 337,8 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади объекта стационарной торговой сети более 10 кв.м - 33,7 тыс. рублей на 1 кв.м. площади объекта стационарной торговой сети | |||
для 9-й группы МО <14>: при площади объекта стационарной торговой сети, не имеющего торгового зала, до 10 кв.м (включительно) - 327,4 тыс. рублей на 1 объект стационарной торговой сети, при площади объекта стационарной торговой сети более 10 кв.м. - 32,7 тыс. рублей на 1 кв.м площади объекта стационарной торговой сети | |||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, с использованием торговых автоматов: | для 1-й группы МО <6>: 270,7 тыс. рублей на 1 торговый автомат | ||
для 2-й группы МО <7>: 257,1 тыс. рублей на 1 торговый автомат | |||
для 3-й группы МО <8>: 240,9 тыс. рублей на 1 торговый автомат | |||
для 4-й группы МО <9>: 224,7 тыс. рублей на 1 торговый автомат | |||
для 5-й группы МО <10>: 211,1 тыс. рублей на 1 торговый автомат | |||
для 6-й группы МО <11>: 154,2 тыс. рублей на 1 торговый автомат | |||
для 7-й группы МО <12>: 144,5 тыс. рублей на 1 торговый автомат | |||
для 8-й группы МО <13>: 134,8 тыс. рублей на 1 торговый автомат | |||
для 9-й группы МО <14>: 126,6 тыс. рублей на 1 торговый автомат | |||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, за исключением развозной и разносной розничной торговли: | для 1-й группы МО <6>: 812,0 тыс. рублей на 1 объект нестационарной торговой сети | ||
для 2-й группы МО <7>: 771,4 тыс. рублей на 1 объект нестационарной торговой сети | |||
для 3-й группы МО <8> 722,6 тыс. рублей на 1 объект нестационарной торговой сети | |||
для 4-й группы МО <9>: 673,9 тыс. рублей на 1 объект нестационарной торговой сети | |||
для 5-й группы МО <10>: 633,3 тыс. рублей на 1 объект нестационарной торговой сети | |||
для 6-й группы МО <11>: 462,8 тыс. рублей на 1 объект нестационарной торговой сети | |||
для 7-й группы МО <12>: 433,5 тыс. рублей на 1 объект нестационарной торговой сети | |||
для 8-й группы МО <13>: 404,3 тыс. рублей на 1 объект нестационарной торговой сети | |||
для 9-й группы МО <14>: 379,9 тыс. рублей на 1 объект нестационарной торговой сети | |||
Развозная и разносная розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | 812,0 тыс. рублей на 1 объект нестационарной торговой сети | ||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | для 1-й группы МО <6>: при площади зала обслуживания посетителей до 10 кв.м. (включительно) - 481,0 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания, при площади зала обслуживания посетителей более 10 кв.м. - 48,1 тыс. рублей на 1 кв.м. площади зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания | ||
для 2-й группы МО <7>: при площади зала обслуживания посетителей до 10 кв.м (включительно) - 360,9 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания, при площади зала обслуживания посетителей более 10 кв.м - 36,1 тыс. рублей на 1 кв. м. площади зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания | |||
для 3-й группы МО <8>: при площади зала обслуживания посетителей до 10 кв.м (включительно) - 336,8 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания, при площади зала обслуживания посетителей более 10 кв.м - 33,6 тыс. рублей на 1 кв.м. площади зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания | |||
для 4-й группы МО <9>: при площади зала обслуживания посетителей до 10 кв.м (включительно) - 312,7 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания, при площади зала обслуживания посетителей более 10 кв.м - 31,2 тыс. рублей на 1 кв.м. площади зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания | |||
для 5-й группы МО <10>: при площади зала обслуживания посетителей до 10 кв. м. (включительно) - 303,1 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания, при площади зала обслуживания посетителей более 10 кв.м. - 30,3 тыс. рублей на 1 кв.м. площади зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания | |||
для 6-й группы МО <11>: при площади зала обслуживания посетителей до 10 кв.м. (включительно) - 216,5 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания, при площади зала обслуживания посетителей более 10 кв. м. - 21,6 тыс. рублей на 1 кв.м. площади зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания | |||
7-й группы МО <12>: при площади зала обслуживания посетителей до 10 кв. м. (включительно) - 202,0 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания, при площади зала обслуживания посетителей более 10 кв.м. - 20,2 тыс. рублей на 1 кв.м. площади зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания | |||
для 8-й группы МО <13>: при площади зала обслуживания посетителей до 10 кв.м. (включительно) - 187,6 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания, при площади зала обслуживания посетителей более 10 кв.м. - 18,7 тыс. рублей на 1 кв.м. площади зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания | |||
для 9-й группы МО <14>: при площади зала обслуживания посетителей до 10 кв.м. (включительно) - 181,8 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания, при площади зала обслуживания посетителей более 10 кв.м. - 18,1 тыс. рублей на 1 кв.м. площади зала обслуживания посетителей объекта организации общественного питания | |||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | для 1-й группы МО <6>: 812,0 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания | ||
для 2-й группы МО <7>: 609,0 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания | |||
для 3-й группы МО <8>: 568,4 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания | |||
для 4-й группы МО <9>: 527,8 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания | |||
для 5-й группы МО <10>: 511,5 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания | |||
для 6 группы МО <11>: 365,4 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания | |||
для 7 группы МО <12>: 341,0 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания | |||
для 8 группы МО <13>: 316,6 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания | |||
для 9 группы МО <14>: 306,9 тыс. рублей на 1 объект организации общественного питания | |||
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 1000 | 300 | |
Производство кожи и изделий из кожи | 1000 | 300 | |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 1000 | 300 | |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | 1000 | 300 | |
Производство молочной продукции | 1000 | 300 | |
Растениеводство, услуги в области растениеводства | 1000 | 300 | |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 1000 | 300 | |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 1000 | 300 | |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 1000 | 300 | |
Деятельность по письменному и устному переводу | 1000 | 300 | |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 1000 | 300 | |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 1000 | 300 | |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | 1000 | 300 | |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 1000 | 300 | |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 1000 | 300 | |
Животноводство, услуги в области животноводства | 1000 | 300 | |
Деятельность стоянок для транспортных средств | 3 - на 1 кв. м площади стоянки для транспортных средств | ||
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 1000 | 300 | |
Услуги по уходу за домашними животными | 1000 | 300 | |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 1000 | 300 | |
Услуги по изготовлению валяной обуви | 1000 | 300 | |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 1000 | 300 | |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий, по индивидуальному заказу населения | 1000 | 300 | |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 1000 | 300 | |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | 1000 | 300 | |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | 1000 | 300 | |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 1000 | 300 | |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 1000 | 300 | |
Сборка и ремонт очков | 1000 | 300 | |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 1000 | 300 | |
Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | 1000 | 300 | |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 1000 | 300 | |
Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения | 1000 | 300 | |
Производство мебели | 1000 | 300 | |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | 1000 | 300 | |
Производство деревянной тары | 1000 | 300 | |
Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения | 1000 | 300 | |
Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок | 1000 | 300 | |
Услуги по санитарно-гигиенической обработке помещений и сантехнического оборудования | 1000 | 300 | |
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | 1000 | 300 | |
Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения | 1000 | 300 |
<1> - 1 группа - город Казань;
<2> - 2 группа - "город Набережные Челны", Альметьевский муниципальный район, Нижнекамский муниципальный район;
<3> - 3 группа - Азнакаевский муниципальный район, Бавлинский муниципальный район, Бугульминский муниципальный район, Елабужский муниципальный район, Заинский муниципальный район, Зеленодольский муниципальный район, Лаишевский муниципальный район, Лениногорский муниципальный район, Нурлатский муниципальный район, Тукаевский муниципальный район;
<4> - 4 группа - Агрызский муниципальный район, Актанышский муниципальный район, Арский муниципальный район, Буинский муниципальный район, Высокогорский муниципальный район, Менделеевский муниципальный район, Новошешминский муниципальный район, Пестречинский муниципальный район, Сабинский муниципальный район, Сармановский муниципальный район, Чистопольский муниципальный район, Ютазинский муниципальный район;
<5> - 5 группа - Аксубаевский муниципальный район, Алексеевский муниципальный район, Алькеевский муниципальный район, Апастовский муниципальный район, Атнинский муниципальный район, Балтасинский муниципальный район, Верхнеуслонский муниципальный район, Дрожжановский муниципальный район, Кайбицкий муниципальный район, Камско-Устьинский муниципальный район, Кукморский муниципальный район, Мамадышский муниципальный район, Мензелинский муниципальный район, Муслюмовский муниципальный район, Рыбно-Слободский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Тетюшский муниципальный район, Тюлячинский муниципальный район, Черемшанский муниципальный район;
<6> - 1 группа - город Казань
<7> - 2 группа - "город Набережные Челны", городские поселения Альметьевского муниципального района, Нижнекамского муниципального района
<8> - 3 группа - городские поселения Азнакаевского муниципального района, Бавлинского муниципального района, Бугульминского муниципального района, Елабужского муниципального района, Заинского муниципального района, Зеленодольского муниципального района, Лаишевского муниципального района, Лениногорского муниципального района, Нурлатского муниципального района;
<9> - 4 группа - городские поселения Агрызского муниципального района, Арского муниципального района, Буинского муниципального района, Менделеевского муниципального района, Сабинского муниципального района, Сармановского муниципального района, Чистопольского муниципального района, Ютазинского муниципального района, а также Актанышское сельское поселение Актанышского муниципального района, Высокогорское сельское поселение Высокогорского муниципального района, Новошешминское сельское поселение Новошешминского муниципального района, Пестречинское сельское поселение Пестречинского муниципального района, Сармановское сельское поселение Сармановского муниципального района;
<10> - 5 группа - городские поселения Аксубаевского муниципального района, Алексеевского муниципального района, Апастовского муниципального района, Балтасинского муниципального района, Верхнеуслонского муниципального района, Камско-Устьинского муниципального района, Кукморского муниципального района, Мамадышского муниципального района, Мензелинского муниципального района, Рыбно-Слободского муниципального района, Спасского муниципального района, Тетюшского муниципального района, а также Базарно-Матакское сельское поселение Алькеевского муниципального района, Большеатнинское сельское поселение Атнинского муниципального района, Верхнеуслонское сельское поселение Верхнеуслонского муниципального района, Стародрожжановское сельское поселение Дрожжановского муниципального района, Большекайбицкое сельское поселение Кайбицкого муниципального района, Муслюмовское сельское поселение Муслюмовского муниципального района, Тюлячинское сельское поселение Тюлячинского муниципального района, Черемшанское сельское поселение Черемшанского муниципального района;
<11> - 6 группа - сельские поселения Альметьевского муниципального района, Нижнекамского муниципального района;
<12> - 7 группа - сельские поселения Азнакаевского муниципального района, Бавлинского муниципального района, Бугульминского муниципального района, Елабужского муниципального района, Заинского муниципального района, Зеленодольского муниципального района, Лаишевского муниципального района, Лениногорского муниципального района, Нурлатского муниципального района, Тукаевского муниципального района
<13> - 8 группа - сельские поселения Агрызского муниципального района, Актанышского муниципального района (за исключением Актанышского сельского поселения), Арского муниципального района, Буинского муниципального района, Высокогорского муниципального района (за исключением Высокогорского сельского поселения), Менделеевского муниципального района, Новошешминского муниципального района (за исключением Новошешминского сельского поселения), Пестречинского муниципального района (за исключением Пестречинского сельского поселения), Сабинского муниципального района, Сармановского муниципального района (за исключением Сармановского сельского поселения), Чистопольского муниципального района, Ютазинского муниципального района
<14> - 9 группа - сельские поселения Аксубаевского муниципального района, Алексеевского муниципального района, Алькеевского муниципального района (за исключением Базарно-Матакского сельского поселения), Апастовского муниципального района, Атнинского муниципального района (за исключением Большеатнинского сельского поселения), Балтасинского муниципального района, Верхнеуслонского муниципального района (за исключением Верхнеуслонского сельского поселения), Дрожжановского муниципального района (за исключением Стародрожжановского сельского поселения), Кайбицкого муниципального района (за исключением Большекайбицкого сельского поселения), Камско-Устьинского муниципального района, Кукморского муниципального района, Мамадышского муниципального района, Мензелинского муниципального района, Муслюмовского муниципального района (за исключением Муслюмовского сельского поселения), Рыбно-Слободского муниципального района, Спасского муниципального района, Тетюшского муниципального района, Тюлячинского муниципального района (за исключением Тюлячинского сельского поселения), Черемшанского муниципального района (за исключением Черемшанского сельского поселения)