Дата актуальности 18.01.2024
Чем установлено: Закон Карачаево-Черкесской Республики от 27.11.2012 N 91-РЗ (ред. от 30.11.2023)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход ИП, не имеющим наемных работников, руб.: | Потенциально возможный к получению годовой доход ИП, имеющим наемных работников, руб.: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на ИП | на транспортное средство | на обособленный объект | на 1 кв. м площади | при средней численности наемных работников | на 1 транспортное средство | на 1 обособленный объект | на 1 кв. м площади | ||||
до 2 человек | 3 - 5 человек | 6 - 10 человек | 11 - 15 человек | ||||||||
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 70000 | 175000 | 350000 | 700000 | 1050000 | ||||||
Парикмахерские и косметические услуги | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1200000 | ||||||
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 90000 | 225000 | 450000 | 900000 | 1350000 | ||||||
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Услуги в области фотографии |
100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 140000 | 350000 | 700000 | 1400000 | 2100000 | ||||||
Мойка автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | |||||||||||
Перевозка грузов автомобильным транспортом в междугородном сообщении | 90000 | 180000 | |||||||||
Перевозка грузов автомобильным транспортом в местном сообщении | 50000 | 100000 | |||||||||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | |||||||||||
Перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в городском и пригородном сообщении | 150000 | 300000 | |||||||||
Перевозка пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в междугородном сообщении | 250000 | 500000 | |||||||||
Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами | 80000 | 160000 | |||||||||
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 130000 | 325000 | 650000 | 1300000 | 1950000 | ||||||
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 130000 | 325000 | 650000 | 1300000 | 1950000 | ||||||
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 130000 | 325000 | 650000 | 1300000 | 1950000 | ||||||
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 50000 | 125000 | 250000 | 500000 | 750000 | ||||||
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 50000 | 125000 | 250000 | 500000 | 750000 | ||||||
Деятельность ветеринарная | 70000 | 175000 | 350000 | 700000 | 1050000 | ||||||
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | |||||||||||
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | 1000 | 2000 | |||||||||
Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 3500 | 7000 | |||||||||
Изготовление изделий народных художественных промыслов | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 50000 | 125000 | 250000 | 500000 | 750000 | ||||||
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 50000 | 125000 | 250000 | 500000 | 750000 | ||||||
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 90000 | 225000 | 450000 | 900000 | 1350000 | ||||||
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Проведение занятий по физической культуре и спорту | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 50000 | 125000 | 250000 | 500000 | 750000 | ||||||
Услуги платных туалетов | 50000 | 125000 | 250000 | 500000 | 750000 | ||||||
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий |
130000 | 325000 | 650000 | 1300000 | 1950000 | ||||||
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 50000 | 100000 | |||||||||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 50000 | 100000 | |||||||||
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Деятельность по благоустройству ландшафта | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1200000 | ||||||
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за
исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными
(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12
апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" |
250000 | 625000 | 1250000 | 2500000 | 3750000 | ||||||
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Услуги по прокату | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Услуги экскурсионные туристические | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 70000 | 175000 | 350000 | 700000 | 1050000 | ||||||
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1200000 | ||||||
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1200000 | ||||||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | |||||||||||
продовольственными товарами, школьно-письменными принадлежностями | 12000 | 24000 | |||||||||
мебелью, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предметами антиквариата, сотовыми телефонами, строительными материалами | 18000 | 36000 | |||||||||
иными товарами, за исключением вышеперечисленных | 15000 | 30000 | |||||||||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | |||||||||||
продовольственными товарами, школьно-письменными принадлежностями через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | 100000 | 200000 | |||||||||
мебелью, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предметами антиквариата, сотовыми телефонами, строительными материалами через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | 150000 | 300000 | |||||||||
иными товарами, за исключением вышеперечисленных, через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | 120000 | 240000 | |||||||||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | 100000 | 200000 | |||||||||
Реализация товаров через торговые автоматы | 100000 | 200000 | |||||||||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания |
10000 | 20000 | |||||||||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 100000 | 200000 | |||||||||
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Производство кожи и изделий из кожи | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1200000 | ||||||
Переработка и консервирование фруктов и овощей | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1200000 | ||||||
Производство молочной продукции | 150000 | 375000 | 750000 | 1500000 | 2250000 | ||||||
Растениеводство, услуги в области растениеводства |
80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1200000 | ||||||
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 200000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | ||||||
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1200000 | ||||||
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 1200000 | ||||||
Деятельность по письменному и устному переводу | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 50000 | 125000 | 250000 | 500000 | 750000 | ||||||
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 50000 | 125000 | 250000 | 500000 | 750000 | ||||||
Резка, обработка и отделка камня для памятников | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Животноводство, услуги в области животноводства | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Деятельность стоянок для транспортных средств | 600 | 1200 | |||||||||
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Услуги по уходу за домашними животными | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Услуги по изготовлению валяной обуви | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Ремонт игрушек и подобных им изделий | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Ремонт спортивного и туристического оборудования | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Сборка и ремонт очков | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 60000 | 150000 | 300000 | 600000 | 900000 | ||||||
Деятельность физкультурно-оздоровительная | 100000 | 250000 | 500000 | 1000000 | 1500000 | ||||||
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций | 10000 | 20000 | |||||||||
Размещение рекламы с использование внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | 100000 | 200000 | |||||||||
Услуги по предоставлению мест для временного проживания предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров | 6000 | 12000 |