Стоимость патента на 2024 год. Ульяновская область

Дата актуальности 18.01.2024

Чем установлено: Закон Ульяновской области от 02.10.2012 N 129-ЗО (ред. от 04.02.2022)

Вид деятельности Потенциально возможный к получению годовой доход, тыс. руб.
муниципальное образование "город Ульяновск", муниципальное образование "город Димитровград", муниципальное образование "город Новоульяновск" и муниципальное образование "Чердаклинский район"
средняя численность наемных работников равна 0 средняя численность наемных работников равна 1 средняя численность наемных работников равна 2 средняя численность наемных работников равна 3 средняя численность наемных работников равна 4 средняя численность наемных работников равна 5 средняя численность наемных работников равна 6 средняя численность наемных работников равна 7 средняя численность наемных работников равна 8 средняя численность наемных работников равна 9 средняя численность наемных работников равна 10 средняя численность наемных работников равна 11 средняя численность наемных работников равна 12 средняя численность наемных работников равна 13 средняя численность наемных работников равна 14 средняя численность наемных работников равна 15
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Парикмахерские и косметические услуги 225 225 112,5 75 56,2 45 37,5 32,1 28,1 25 22,5 20,4 18,7 17,3 16 15
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Услуги в области фотографии 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг 350 за каждое используемое транспортное средство 350 за каждое используемое транспортное средство
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг 830 за каждое используемое транспортное средство 830 за каждое используемое транспортное средство
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых 805 250 125 83,3 62,5 50 41,7 35,7 31,2 27,8 25 22,7 20,8 19,2 17,8 16,7
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Деятельность ветеринарная 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Изготовление изделий народных художественных промыслов 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Чеканка и гравировка ювелирных изделий 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Деятельность специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Проведение занятий по физической культуре и спорту 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах 740 120 60 40 30 24 20 17,1 15 13,3 12 10,9 10 9,2 8,6 8
Услуги платных туалетов 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Деятельность по благоустройству ландшафта 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Услуги по прокату 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Услуги экскурсионные туристические 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 905 за один обособленный объект 905 за один обособленный объект
Оказание услуг по забою и транспортировке скота 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Производство кожи и изделий из кожи 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Переработка и консервирование фруктов и овощей 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Производство молочной продукции 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Растениеводство, услуги в области растениеводства 1660 1660
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Деятельность по письменному и устному переводу 805 250 125 83,3 62,5 50 41,7 35,7 31,2 27,8 25 22,7 20,8 19,2 17,8 16,7
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Резка, обработка и отделка камня для памятников 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Животноводство, услуги в области животноводства 400 400
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Услуги по уходу за домашними животными 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Услуги по изготовлению валяной обуви 730 100 50 33,3 25 20 16,7 14,3 12,5 11,1 10 9,1 8,3 7,7 7,1 6,7
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Ремонт игрушек и подобных им изделий 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Ремонт спортивного и туристического оборудования 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Сборка и ремонт очков 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,6 15,3 14,2 13,3
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества 905 450 225 150 112,5 90 75 64,3 56,2 50 45 40,9 37,5 34,6 32,1 30
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,7 15,3 14,3 13,3
Вид деятельности Потенциально возможный к получению годовой доход, тыс. руб.
Иные муниципальные районы Ульяновской области
средняя численность наемных работников равна 0 средняя численность наемных работников равна 1 средняя численность наемных работников равна 2 средняя численность наемных работников равна 3 средняя численность наемных работников равна 4 средняя численность наемных работников равна 5 средняя численность наемных работников равна 6 средняя численность наемных работников равна 7 средняя численность наемных работников равна 8 средняя численность наемных работников равна 9 средняя численность наемных работников равна 10 средняя численность наемных работников равна 11 средняя численность наемных работников равна 12 средняя численность наемных работников равна 13 средняя численность наемных работников равна 14 средняя численность наемных работников равна 15
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Парикмахерские и косметические услуги 180 180 90 60 45 36 30 25,7 22,5 20 18 16,4 15 3,8 12,8 12
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц 730 100 50 33,3 25 20 16,7 14,3 12,5 11,1 10 9,1 8,3 7,7 7,1 6,7
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Услуги в области фотографии 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг 350 за каждое используемое транспортное средство 350 за каждое используемое транспортное средство
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг 830 за каждое используемое транспортное средство 830 за каждое используемое транспортное средство
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов 740 120 60 40 30 24 20 17,1 15 13,3 12 10,9 10 9,2 8,6 8
Деятельность ветеринарная 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Изготовление изделий народных художественных промыслов 740 120 60 40 30 24 20 17,1 15 13,3 12 10,9 10 9,2 8,6 8
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 740 120 60 40 30 24 20 17,1 15 13,3 12 10,9 10 9,2 8,6 8
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Чеканка и гравировка ювелирных изделий 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Деятельность специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Проведение занятий по физической культуре и спорту 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах 695 30 15 10 7,5 6 5 4,3 3,7 3,3 3 2,7 2,5 2,3 2,1 2
Услуги платных туалетов 700 40 20 13,3 10 8 6,7 5,7 5 4,4 4 3,6 3,3 3,1 2,8 2,7
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,6 15,3 14,2 13,3
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,6 15,3 14,2 13,3
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) 770 180 90 60 45 36 30 25,7 22,5 20 18 16,4 15 13,8 12,8 12
Деятельность по благоустройству ландшафта 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой 740 120 60 40 30 24 20 17,1 15 13,3 12 10,9 10 9,2 8,6 8
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,6 15,3 14,2 13,3
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию 704 48 24 16 12 9,6 8 6,8 6 5,3 4,8 4,3 4 3,7 3,4 3,2
Услуги по прокату 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,6 15,3 14,2 13,3
Услуги экскурсионные туристические 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение 704 48 24 16 12 9,6 8 6,8 6 5,3 4,8 4,4 4 3,7 3,4 3,2
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,6 15,3 14,2 13,3
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 860 за один обособленный объект 860 за один обособленный объект
Оказание услуг по забою и транспортировке скота 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Производство кожи и изделий из кожи 860 360 180 120 90 72 60 51,4 45 40 36 32,7 30 27,7 25,7 24
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Переработка и консервирование фруктов и овощей 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Производство молочной продукции 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,6 15,3 14,2 13,3
Растениеводство, услуги в области растениеводства 1660 1660
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,6 15,3 14,2 13,3
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное 740 120 60 40 30 24 20 17,1 15 13,3 12 10,9 10 9,2 8,6 8
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,6 15,3 14,2 13,3
Деятельность по письменному и устному переводу 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья 780 200 100 66,7 50 40 33,3 28,5 25 22,2 20 18,1 16,6 15,3 14,2 13,3
Резка, обработка и отделка камня для памятников 800 240 120 80 60 48 40 34,3 30 26,7 24 21,8 20 18,5 17,1 16
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Животноводство, услуги в области животноводства 400 400
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Услуги по уходу за домашними животными 770 180 90 60 45 36 30 25,7 22,5 20 18 16,4 15 13,8 12,8 12
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Услуги по изготовлению валяной обуви 704 48 24 16 12 9,6 8 6,8 6 5,3 4,8 4,4 4 3,7 3,4 3,2
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Ремонт игрушек и подобных им изделий 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Ремонт спортивного и туристического оборудования 700 40 20 13,3 10 8 6,7 5,7 5 4,4 4 3,6 3,3 3,1 2,8 2,7
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Сборка и ремонт очков 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы 710 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6 5,4 5 4,6 4,3 4
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов 736 112 56 37,3 28 22,4 18,7 16 14 12,4 11,2 10,2 9,3 8,6 8 7,5
Вид деятельности Потенциально возможный к получению годовой доход, в зависимости от суммарной площади используемых для осуществления предусмотренных настоящим приложением видов предпринимательской деятельности соответствующих обособленных объектов или торговых залов (залов обслуживания посетителей) таких обособленных объектов (тыс. рублей)
муниципальное образование "город Ульяновск", муниципальное образование "город Димитровград", муниципальное образование "город Новоульяновск" и муниципальное образование "Чердаклинский район" Иные городские и сельские поселения Ульяновской области, за исключением входящих в состав муниципального образования "Чердаклинский район"
городские поселения Ульяновской области сельские поселения Ульяновской области
Базовое значение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в расчете на 1 квадратный метр площади обособленных объектов или торговых залов (залов обслуживания посетителей) таких обособленных объектов Базовое значение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в расчете на 1 квадратный метр площади обособленных объектов или торговых залов (залов обслуживания посетителей) таких обособленных объектов Базовое значение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в расчете на 1 квадратный метр площади обособленных объектов или торговых залов (залов обслуживания посетителей) таких обособленных объектов
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений для долгосрочного проживания 680 2 680 1,5 680 0,75
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений для временного проживания, в том числе для гостиниц, отелей, мотелей, пансионатов, домов отдыха, гостевых домов, домов для приезжих, туристических лагерей и баз, кемпингов, прочих мест для временного проживания 680 25 680 10 680 5
Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения) 680 3 680 2 680 1
Сдача в аренду собственных или арендованных земельных участков 680 0,16 680 0,15 680 0,07
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 680 11 680 10 0 0,017
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, кроме развозной и разносной розничной торговли 680 9 680 8 0 0,017
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания 680 10 680 0,6 680 0,3
Деятельность стоянок для транспортных средств 680 0,6 680 0,6 680 0,3