Дата актуальности 18.01.2024
Чем установлено: Закон Томской области от 09.11.2012 N 199-ОЗ (ред. от 26.02.2021)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
муниципальные образования: "Город Томск", "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" | муниципальное образование "Городской округ Стрежевой" | муниципальное образование "Асиновское городское поселение" | муниципальные образования: "Город Кедровый", "Александровское сельское поселение", "Бакчарское сельское поселение", "Белоярское городское поселение", "Зырянское сельское поселение", "Каргасокское сельское поселение", "Кожевниковское сельское поселение", "Колпашевское городское поселение", "Кривошеинское сельское поселение", "Молчановское сельское поселение", "Парабельское сельское поселение", "Первомайское сельское поселение", "Подгорнское сельское поселение", "Тегульдетское сельское поселение", "Томский район", "Шегарское сельское поселение" | прочие муниципальные образования Томской области | |
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Парикмахерские и косметические услуги: | |||||
без наемных работников | 300000 | 250000 | 250000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 280000 | 225000 | 225000 | 160000 | 130000 |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий: | |||||
без наемных работников | 250000 | 200000 | 200000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 180000 | 180000 | 160000 | 130000 |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 250000 | 200000 | 200000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 180000 | 180000 | 160000 | 130000 |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги в области фотографии: | |||||
без наемных работников | 250000 | 200000 | 200000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 180000 | 180000 | 160000 | 130000 |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг: | |||||
без наемных работников | 500000 | 400000 | 330000 | 300000 | 200000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 450000 | 350000 | 290000 | 270000 | 180000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг <1>: | |||||
на 1 тонну грузоподъемности | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг <2>: | |||||
деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию: | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
на одно пассажирское место | |||||
деятельность такси: | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
на единицу автотранспортных средств | |||||
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений: | |||||
без наемных работников | 300000 | 300000 | 250000 | 225000 | 160000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 250000 | 250000 | 225000 | 200000 | 145000 |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ: | |||||
без наемных работников | 300000 | 300000 | 250000 | 225000 | 160000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 250000 | 250000 | 225000 | 200000 | 145000 |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла: | |||||
без наемных работников | 300000 | 300000 | 250000 | 225000 | 160000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 250000 | 250000 | 225000 | 200000 | 145000 |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Деятельность ветеринарная: | |||||
без наемных работников | 500000 | 450000 | 250000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 450000 | 400000 | 225000 | 160000 | 130000 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков: | |||||
сдача в аренду (наем) жилого недвижимого имущества <3>: | 3200 | 2400 | 1800 | 1800 | 1200 |
на 1 квадратный метр | |||||
сдача в аренду нежилого недвижимого имущества <4>: | 20000 | 14000 | 10000 | 10000 | 7000 |
на 1 квадратный метр | |||||
сдача в аренду земельных участков <5> | 10000 | 7000 | 5000 | 5000 | 2000 |
на 1 квадратный метр | |||||
Изготовление изделий народных художественных промыслов: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии: | |||||
без наемных работников | 250000 | 200000 | 200000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 180000 | 180000 | 160000 | 130000 |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления: | |||||
без наемных работников | 250000 | 200000 | 200000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 180000 | 180000 | 160000 | 130000 |
Проведение занятий по физической культуре и спорту: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Услуги платных туалетов: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом <6>: | |||||
на единицу судов водного транспорта | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 |
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом <7>: | |||||
на единицу судов водного транспорта | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 |
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка): | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы): | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Деятельность по благоустройству ландшафта: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств": | |||||
без наемных работников | 500000 | 500000 | 450000 | 400000 | 300000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 450000 | 450000 | 400000 | 360000 | 270000 |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Услуги по прокату: | |||||
без наемных работников | 250000 | 230000 | 200000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 210000 | 180000 | 160000 | 130000 |
Услуги экскурсионные туристические: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение: | |||||
без наемных работников | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | 300000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 450000 | 450000 | 400000 | 400000 | 270000 |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг: | |||||
без наемных работников | 500000 | 500000 | 450000 | 450000 | 300000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 450000 | 450000 | 400000 | 400000 | 270000 |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы <8>: | |||||
на 1 квадратный метр | 68000 | ||||
на 1 квадратный метр | 30000 | 35000 | 30000 | 10000 | |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети <9>: | |||||
кроме развозной и разносной торговли | |||||
на один объект | 500000 | 200000 | 250000 | 150000 | 100000 |
на 1 квадратный метр | 68000 | 30000 | 35000 | 30000 | 10000 |
в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 |
на один объект | |||||
розничные продажи через торговые автоматы | 200000 | 70000 | 70000 | 60000 | 40000 |
количество торговых автоматов | |||||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания <10>: | |||||
на 1 квадратный метр | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 10000 |
деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |||||
на 1 квадратный метр | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 |
деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях | |||||
на 1 квадратный метр | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание | |||||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей <11>: | |||||
на один объект | 250000 | 200000 | 150000 | 100000 | 70000 |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Производство кожи и изделий из кожи: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Переработка и консервирование фруктов и овощей: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Производство молочной продукции: | |||||
без наемных работников | 250000 | 200000 | 200000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 180000 | 180000 | 160000 | 130000 |
Растениеводство, услуги в области растениеводства: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: | |||||
без наемных работников | 250000 | 200000 | 200000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 180000 | 180000 | 160000 | 130000 |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Деятельность по письменному и устному переводу: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами: | |||||
без наемных работников | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 135000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 145000 | 135000 | 135000 | 135000 | 120000 |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья: | |||||
без наемных работников | 300000 | 300000 | 230000 | 225000 | 160000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 145000 |
Резка, обработка и отделка камня для памятников: | |||||
без наемных работников | 300000 | 300000 | 230000 | 225000 | 160000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 145000 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию: | |||||
без наемных работников | 800000 | 500000 | 300000 | 300000 | 250000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 270000 | 250000 | 270000 | 270000 | 225000 |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования: | |||||
без наемных работников | 250000 | 200000 | 200000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 180000 | 180000 | 160000 | 130000 |
Животноводство, услуги в области животноводства: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Деятельность стоянок для транспортных средств: | |||||
на 1 квадратный метр | 3000 | 1500 | 1500 | 500 | 500 |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги по уходу за домашними животными: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги по изготовлению валяной обуви: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Ремонт игрушек и подобных им изделий: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Ремонт спортивного и туристического оборудования: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Сборка и ремонт очков: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Услуги бань, душевых и саун: | |||||
без наемных работников | 250000 | 200000 | 200000 | 180000 | 145000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 180000 | 180000 | 160000 | 130000 |
Животноводство, растениеводство и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания: | |||||
На 1 квадратный метр | 30000 | 30000 | 28000 | 15000 | 10000 |
Подготовка и проведение рекламных кампаний: подготовка и размещение рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой информации, подготовка и размещение рекламы, например, на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах и т.п., воздушная реклама, распространение или доставка рекламных материалов или пробных образцов, подготовка стендов и прочих демонстрационных материалов и сайтов: | |||||
На 1 квадратный метр площади рекламных конструкций | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
На 1 транспортное средство | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
Производство прочей одежды и аксессуаров одежды: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области: | |||||
без наемных работников | 250000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 225000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 300000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 250000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 300000 | 300000 | 230000 | 225000 | 160000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 145000 |
Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения: | |||||
без наемных работников | 200000 | 190000 | 190000 | 170000 | 140000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 180000 | 170000 | 170000 | 150000 | 125000 |
Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов (в рамках договора бытового подряда): | |||||
без наемных работников | 300000 | 300000 | 230000 | 225000 | 160000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 145000 |
Производство кровельных работ (в рамках договора бытового подряда): | |||||
без наемных работников | 300000 | 300000 | 230000 | 225000 | 160000 |
дополнительно на каждую единицу средней численности наемных работников | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 145000 |
<1> не более 20 единиц автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов
<2> не более 20 единиц автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров
<3> не более 100 квадратных метров общей площади сдаваемых в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений
<4> не более 100 квадратных метров общей площади сдаваемых в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения)
<5> не более 10000 квадратных метров общей площади сдаваемых в аренду собственных или арендованных земельных участков
<6> не более 5 единиц судов водного транспорта, используемых для перевозки пассажиров
<7> не более 5 единиц судов водного транспорта, используемых для перевозки грузов
<8> не более 150 квадратных метров площади торгового зала по каждому объекту стационарной торговой сети
<9> не более 5 объектов стационарной и нестационарной торговой сети по виду предпринимательской деятельности
<10> не более 5 объектов организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания
<11> не более 5 объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей