Дата актуальности 18.01.2024
Чем установлено: Закон Костромской области от 26.11.2012 N 304-5-ЗКО (ред. от 11.07.2023)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
городской округ город Кострома; | городской округ город Буй, городской округ город Волгореченск, городской округ - город Галич, городской округ город Шарья, Костромской муниципальный район | Мантуровский муниципальный округ, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район | Антроповский, Буйский, Галичский, Кадыйский, Красносельский, Макарьевский, Судиславский, Сусанинский, Чухломский, Шарьинский муниципальные районы; Нейский муниципальный округ; Островский муниципальный округ; Парфеньевский муниципальный округ; Солигаличский муниципальный округ | Вохомский, Октябрьский муниципальные районы; Кологривский муниципальный округ; Межевской муниципальный округ; Павинский муниципальный округ; Поназыревский муниципальный округ; Пыщугский муниципальный округ | |
1.1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения. 1.2. Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами. 1.3. Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков. 1.4. Услуги по уходу за домашними животными. 1.5. Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения. 1.6. Услуги по изготовлению вяленой обуви. 1.7. Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материалов заказчика по индивидуальному заказу населения. 1.8. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения. 1.9. Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения. 1.10. Ремонт игрушек и подобных им изделий. 1.11. Ремонт спортивного и туристического оборудования. 1.12. Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения. 1.13. Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения. 1.14. Сборка и ремонт очков. 1.15. Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества. 1.16. Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы. 1.17. Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов. 1.18. Проведение занятий по физической культуре и спорту. 1.19. Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий. 1.20. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка). 1.21. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы). 1.22. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. 1.23. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений. 1.24. Переработка и консервирование фруктов и овощей. 1.25. Деятельность по письменному и устному переводу: |
|||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 266916 | 186841 | 160150 | 133458 | 106766 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 266 916 + 66 729 x количество наемных работников | 186 841 + 46 710 x количество наемных работников | 160 150 + 40 037 x количество наемных работников | 133 458 + 33 365 x количество наемных работников | 106 766 + 26 692 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 266 916 + 133 458 + 133 458 x количество наемных работников | 186 841 + 93 421 + 93 421 x количество наемных работников | 160 150 + 80 075 + 80 075 x количество наемных работников | 133 458 + 66 729 + 66 729 x количество наемных работников | 106 766 + 53 383 + 53 383 x количество наемных работников |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 204192 | 142934 | 122515 | 102096 | 81677 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 204 192 + 51 381 x количество наемных работников | 142 934 + 35 967 x количество наемных работников | 122 515 + 30 829 x количество наемных работников | 102 096 + 25 691 x количество наемных работников | 81 677 + 20 552 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 204 192 + 102 761 + 101 428 x количество наемных работников | 142 934 + 71 933 + 71 000 x количество наемных работников | 122 515 + 61 657 + 60 857 x количество наемных работников | 102 096 + 51 381 + 50 714 x количество наемных работников | 81 677 + 41 104 + 40 571 x количество наемных работников |
3.1. Парикмахерские и косметические услуги. | |||||
3.2. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий. | |||||
3.3. Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой. | |||||
3.4. Оказание услуг по забою и транспортировке скота: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 533831 | 373682 | 320299 | 266916 | 213532 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 533 831 + 133 458 x количество наемных работников | 373 682 + 93 421 x количество наемных работников | 320 299 + 80 075 x количество наемных работников | 266 916 + 66 729 x количество наемных работников | 213 532 + 53 383 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 533 831 + 266 916 + 266 916 x количество наемных работников | 373 682 + 186 841 + 186 841 x количество наемных работников | 320 299 + 160 150 + 160 150 x количество наемных работников | 266 916 + 133 458 + 133 458 x количество наемных работников | 213 532 + 106 766 + 106 766 x количество наемных работников |
4.1. Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых
изделий. 4.2. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц. 4.3. Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения. 4.4. Услуги в области фотографии. 4.5. Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых. 4.6. Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками. 4.7. Услуги по прокату. 4.8. Услуги экскурсионные туристические. 4.9. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. 4.10. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей: |
|||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 391030 | 273721 | 234618 | 195515 | 156412 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 391 030 + 98 092 x количество наемных работников | 273 721 + 68 664 x количество наемных работников | 234 618 + 58 855 x количество наемных работников | 195 515 + 49 046 x количество наемных работников | 156 412 + 39 237 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 391 030 + 196 184+ 194 848 x количество наемных работников | 273 721 + 137 329 + 136 394 x количество наемных работников | 234 618 + 117 710 + 116 909 x количество наемных работников | 195 515 + 98 092 + 97 424 x количество наемных работников | 156 412 + 78 474 + 77 939 x количество наемных работников |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 497796 | 348457 | 298678 | 248898 | 199118 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 497 796 + 124 784 x количество наемных работников | 348 457 + 87 349 x количество наемных работников | 298 678 + 74 870 x количество наемных работников | 248 898 + 62 392 x количество наемных работников | 199 118 + 49 914 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 497 796 + 249 567 + 248 232 x количество наемных работников | 348 457 + 174 697 + 173 762 x количество наемных работников | 298 678 + 149 740 + 148 930 x количество наемных работников | 248 898 + 124 784 + 124 116 x количество наемных работников | 199 118 + 99 827 + 99 293 x количество наемных работников |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 1067663 | 747364 | 640598 | 533832 | 427065 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 1 067 663 + 266 916 x количество наемных работников | 747 364 + 186 841 x количество наемных работников | 640 598 + 160 150 x количество наемных работников | 533 832 + 133 458 x количество наемных работников | 427 065 + 106 766 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 1 067 663 + 533 831 + 533 831 x количество наемных работников | 747 364 + 373 682 + 373 682 x количество наемных работников | 640 598 + 320 299 + 320 299 x количество наемных работников | 533 832 + 266 916 + 266 916 x количество наемных работников | 427 065 + 213 532 + 213 532 x количество наемных работников |
7.1. Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений. | |||||
7.2. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ. | |||||
7.3. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 890165 | 623116 | 534099 | 445083 | 356066 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 890 165 + 222 207 x количество наемных работников | 623 116 + 155 545 x количество наемных работников | 534 099 + 133 324 x количество наемных работников | 445 083 + 111 104 x количество наемных работников | 356 066 + 88 883 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 890 165 + 444 413 + 445 749 x количество наемных работников | 623 116 + 311 089 + 312 024 x количество наемных работников | 534 099 + 266 648 + 267 449 x количество наемных работников | 445 083 + 222 207 + 222 875 x количество наемных работников | 356 066 + 177 765 + 178 300 x количество наемных работников |
8.1. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными. | |||||
8.2. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 230881 | 161617 | 138529 | 115441 | 92352 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 230 881 + 58 055 x количество наемных работников | 161 617 + 40 639 x количество наемных работников | 138 529 + 34 833 x количество наемных работников | 115 441 + 29 028 x количество наемных работников | 92 352 + 23 222 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 230 881 + 116 110 + 114 774 x количество наемных работников | 161 617 + 81 277 + 80 342 x количество наемных работников | 138 529 + 69 666 + 68 864 x количество наемных работников | 115 441 + 58 055 + 57 387 x количество наемных работников | 92 352 + 46 444 + 45 910 x количество наемных работников |
9.1. Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов. | |||||
9.2. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 284264 | 198985 | 170558 | 142132 | 113706 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 284 264 + 71 401 x количество наемных работников | 198 985 + 49 981 x количество наемных работников | 170 558 + 42 841 x количество наемных работников | 142 132 + 35 701 x количество наемных работников | 113 706 + 28 560 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 284 264 + 142 801 + 141 465 x количество наемных работников | 198 985 + 99 961 + 99 026 x количество наемных работников | 170 558 + 85 681 + 84 879 x количество наемных работников | 142 132 + 71 401 + 70 733 x количество наемных работников | 113 706 + 57 120 + 56 586 x количество наемных работников |
Деятельность ветеринарная: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 604563 | 423194 | 362738 | 302282 | 241825 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 604 563 + 151 475 x количество наемных работников | 423 194 + 106 033 x количество наемных работников | 362 738 + 90 885 x количество наемных работников | 302 282 + 75 738 x количество наемных работников | 241 825 + 60 590 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 604 563 + 302 950 + 301 615 x количество наемных работников | 423 194 + 212 065 + 211 131 x количество наемных работников | 362 738 + 181 770 + 180 969 x количество наемных работников | 302 282 + 151 475 + 150 808 x количество наемных работников | 241 825 + 121 180 + 120 646 x количество наемных работников |
11.1. Изготовление изделий народных художественных промыслов. | |||||
11.2. Услуги платных туалетов: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 177498 | 124249 | 106499 | 88749 | 70999 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 177 498 + 44 709 x количество наемных работников | 124 249 + 31 296 x количество наемных работников | 106 499 + 26 825 x количество наемных работников | 88 749 + 22 355 x количество наемных работников | 70 999 + 17 884 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 177 498 + 89 418 + 88 082 x количество наемных работников | 124 249 + 62 593 + 61 657 x количество наемных работников | 106 499 + 53 651 + 52 849 x количество наемных работников | 88 749 + 44 709 + 44 041 x количество наемных работников | 70 999 + 35 767 + 35 233 x количество наемных работников |
12.1. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии. | |||||
12.2. Чеканка и гравировка ювелирных изделий: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 597891 | 418524 | 358735 | 298946 | 239156 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 597 891 + 149 473 x количество наемных работников | 418 524 + 104 631 x количество наемных работников | 358 735 + 89 684 x количество наемных работников | 298 946 + 74 737 x количество наемных работников | 239 156 + 59 789 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 597 891 + 298 946 + 298 946 x количество наемных работников | 418 524 + 209 262 + 209 262 x количество наемных работников | 358 735 + 179 368 + 179 368 x количество наемных работников | 298 946 + 149 473 + 149 473 x количество наемных работников | 239 156 + 119 578 + 119 578 x количество наемных работников |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 667289 | 467102 | 400373 | 333645 | 266916 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 667 289 + 166 821 x количество наемных работников | 467 102 + 116 775 x количество наемных работников | 400 373 + 100 093 x количество наемных работников | 333 645 + 83 411 x количество наемных работников | 266 916 + 66 728 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 667 289 + 333 642 + 333 645 x количество наемных работников | 467 102 + 233 549 + 233 552 x количество наемных работников | 400 373 + 200 185 + 200 187 x количество наемных работников | 333 645 + 166 821 + 166 823 x количество наемных работников | 266 916 + 133 457 + 133 458 x количество наемных работников |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 711329 | 497930 | 426797 | 355665 | 284532 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 711 329 + 178 167 x количество наемных работников | 497 930 + 124 717 x количество наемных работников | 426 797 + 106 900 x количество наемных работников | 355 665 + 89 084 x количество наемных работников | 284 532 + 71 267 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 711 329 + 356 334 + 354 998 x количество наемных работников | 497 930 + 249 434 + 248 499 x количество наемных работников | 426 797 + 213 800 + 212 999 x количество наемных работников | 355 665 + 178 167 + 177 499 x количество наемных работников | 284 532 + 142 534 + 141 999 x количество наемных работников |
15.1. Деятельность по благоустройству ландшафта. | |||||
15.2. Растениеводство, услуги в области растениеводства. | |||||
15.3 Животноводство, услуги в области животноводства: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 409717 | 286802 | 245830 | 204859 | 163887 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 409 717 + 102 095 x количество наемных работников | 286 802 + 71 467 x количество наемных работников | 245 830 + 61 257 x количество наемных работников | 204 859 + 51 048 x количество наемных работников | 163 887 + 40 838 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 409 717 + 204 189 + 205 525 x количество наемных работников | 286 802 + 142 932 + 143 868 x количество наемных работников | 245 830 + 122 513 + 123 315 x количество наемных работников | 204 859 + 102 095 + 102 763 x количество наемных работников | 163 887 + 81 676 + 82 210 x количество наемных работников |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств": | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 1734952 | 1214466 | 1040971 | 867476 | 693981 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно, | 1 734 952 + 467 102 x количество наемных работников | 1 214 466 + 326 971 x количество наемных работников | 1 040 971 + 280 261 x количество наемных работников | 867 476 + 233 551 x количество наемных работников | 693 981 + 186 841 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 1 734 952 + 934 205 + 800 747 x количество наемных работников | 1 214 466 + 653 944 + 560 523 x количество наемных работников | 1 040 971 + 560 523 + 480 448 x количество наемных работников | 867 476 + 467 103 + 400 374 x количество наемных работников | 693 981 + 373 682 + 320 299 x количество наемных работников |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 783399 | 548379 | 470039 | 391700 | 313360 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 783 399 + 195 515 x количество наемных работников | 548 379 + 136 861 x количество наемных работников | 470 039 + 117 309 x количество наемных работников | 391 700 + 97 758 x количество наемных работников | 313 360 + 78 206 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 783 399 + 391 030 + 392 366 x количество наемных работников | 548 379 + 273 721 + 274 656 x количество наемных работников | 470 039 + 234 618 + 235 420 x количество наемных работников | 391 700 + 195 515 + 196 183 x количество наемных работников | 313 360 + 156 412 + 156 946 x количество наемных работников |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 623249 | 436274 | 373949 | 311625 | 249300 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 623 249 + 155 478 x количество наемных работников | 436 274 + 108 835 x количество наемных работников | 373 949 + 93 287 x количество наемных работников | 311 625 + 77 739 x количество наемных работников | 249 300 + 62 191 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 623 249 + 310 955 + 312 291 x количество наемных работников | 436 274 + 217 669 + 218 604 x количество наемных работников | 373 949 + 186 573 + 187 375 x количество наемных работников | 311 625 + 155 478 + 156 146 x количество наемных работников | 249 300 + 124 382 + 124 916 x количество наемных работников |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 1423996 | 996797 | 854398 | 711998 | 569598 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 1 423 996 + 355 664 x количество наемных работников | 996 797 + 248 965 x количество наемных работников | 854 398 + 213 398 x количество наемных работников | 711 998 + 177 832 x количество наемных работников | 569 598 + 142 266 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 1 423 996 + 711 329 + 712 665 x количество наемных работников | 996 797 + 497 930 + 498 866 x количество наемных работников | 854 398 + 426 797 + 427 599 x количество наемных работников | 711 998 + 355 665 + 356 333 x количество наемных работников | 569 598 + 284 532 + 285 066 x количество наемных работников |
Производство кожи и изделий из кожи: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 427065 | 298946 | 256239 | 213533 | 170826 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 427 065 + 106 767 x количество наемных работников | 298 946 + 74 737 x количество наемных работников | 256 239 + 64 060 x количество наемных работников | 213 533 + 53 384 x количество наемных работников | 170 826 + 42 707 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 427 065+ 213 533+ 213 533 x количество наемных работников | 298 946 + 149 473 + 149 473 x количество наемных работников | 256 239 + 128 120 + 128 120 x количество наемных работников | 213 533 + 106 767 + 106 767 x количество наемных работников | 170 826 + 85 413 + 85 413 x количество наемных работников |
Производство молочной продукции: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 427065 | 298946 | 256239 | 213533 | 170826 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 427 065 + 120 112 x количество наемных работников | 298 946 + 84 078 x количество наемных работников | 256 239 + 72 067 x количество наемных работников | 213 533 + 60 056 x количество наемных работников | 170 826 + 48 045 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 427 065 + 240 224 + 186 841 x количество наемных работников | 298 946 + 168 157 + 130 789 x количество наемных работников | 256 239 + 144 134 + 112 105 x количество наемных работников | 213 533 + 120 112 + 93 421 x количество наемных работников | 170 826 + 96 090 + 74 736 x количество наемных работников |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 800747 | 560523 | 480448 | 400374 | 320299 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 800 747 + 133 458 x количество наемных работников | 560 523 + 93 421 x количество наемных работников | 480 448 + 80 075 x количество наемных работников | 400 374 + 66 729 x количество наемных работников | 320 299 + 53 383 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 800 747 + 266 916 + 533 831 x количество наемных работников | 560 523 + 186 841 + 373 682 x количество наемных работников | 480 448 + 160 150 + 320 299 x количество наемных работников | 400 374 + 133 458 + 266 916 x количество наемных работников | 320 299 + 106 799 + 213 532 x количество наемных работников |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 360336 | 252235 | 216202 | 180168 | 144134 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 360 336 + 86 746 x количество наемных работников | 252 235 + 60 722 x количество наемных работников | 216 202 + 52 048 x количество наемных работников | 180 168 + 43 373 x количество наемных работников | 144 134 + 34 698 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 360 336 + 173 493 + 186 841 x количество наемных работников | 252 232 + 121 455 + 130 789 x количество наемных работников | 216 202 + 104 096 + 112 105 x количество наемных работников | 180 168 + 86 747 + 93 421 x количество наемных работников | 144 134 + 69 397 + 74 736 x количество наемных работников |
24.1. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья. | |||||
24.2. Резка, обработка и отделка камня для памятников: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 867476 | 607233 | 520486 | 433738 | 346990 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 867 476 + 233 550 x количество наемных работников | 607 233 + 163 485 x количество наемных работников | 520 486 + 140 130 x количество наемных работников | 433 738 + 116 775 x количество наемных работников | 346 990 + 93 420 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 867 476 + 467 100 + 400 373 x количество наемных работников | 60 233 + 326 970 + 280 261 x количество наемных работников | 520 486 + 280 260 + 240 224 x количество наемных работников | 433 738 + 233 550 + 200 187 x количество наемных работников | 346 990 + 186 840 + 160 149 x количество наемных работников |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 934205 | 653944 | 560523 | 467103 | 373682 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 934 205 + 467 102 x количество наемных работников | 653 944 + 326 971 x количество наемных работников | 560 523 +280 261 x количество наемных работников | 467 103 + 233 551 x количество наемных работников | 373 682 + 186 841 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 934 205 + 934 205 + 533 831 x количество наемных работников | 633 944 + 653 944 + 373 682 x количество наемных работников | 560 523 + 560 523 + 320 299 x количество наемных работников | 467 103 + 467 102 + 266 916 x количество наемных работников | 373 682 + 373 682 + 213 532 x количество наемных работников |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 587214 | 411050 | 352328 | 293607 | 234886 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 587 214 + 146 804 x количество наемных работников | 411 050 + 102 763 x количество наемных работников | 352 328 + 88 082 x количество наемных работников | 293 607 + 73 402 x количество наемных работников | 234 886 + 58 722 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 587 214 + 293 607 + 293 607 x количество наемных работников | 411 050 + 205 525 + 205 525 x количество наемных работников | 352 328 + 176 164 + 176 164 x количество наемных работников | 293 607 + 146 804 + 146 804 x количество наемных работников | 234 886 + 117 443 + 117 443 x количество наемных работников |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (на одно транспортное средство): | |||||
грузовыми автомобилями грузоподъемностью до 5,0 тонн (включительно) | 800000 | ||||
грузовыми автомобилями грузоподъемностью свыше 5,0 тонн до 12,0 тонн (включительно) | 1000000 | ||||
грузовыми автомобилями грузоподъемностью свыше 12,0 тонн | 1200000 | ||||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (на одно транспортное средство): | |||||
легковыми автомобилями с количеством посадочных мест пассажиров (без учета места водителя) до 8 (включительно) | 300000 | ||||
автобусами любых типов с количеством посадочных мест пассажиров (без учета места водителя и кондуктора) от 9 до 22 (включительно) | 500000 | ||||
автобусами любых типов с количеством посадочных пассажиров (без учета места водителя и кондуктора) мест свыше 22 | 900000 | ||||
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом (на одно транспортное средство) | 667289 | ||||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом (на одно транспортное средство) | 667289 | ||||
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений (на 1 квадратный метр площади объекта) | 6674 | 4672 | 4004 | 3337 | 2670 |
Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков (на 1 квадратный метр площади объекта) | 16015 | 11211 | 9609 | 8008 | 6406 |
Деятельность стоянок для транспортных средств (на 1 квадратный метр площади объекта) | 1504 | 1053 | 902 | 752 | 602 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 5 и 6 раздела III Закона Костромской области от 26.11.2012 N 304-5-ЗКО (на 1 квадратный метр площади объекта) | 53463 | 37424 | 32078 | 26732 | 21386 |
Розничная торговля в специализированных магазинах, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы: |
37 424 | 26 197 | 22 454 | 18 712 | 14 970 |
1) товарами для детей, продуктами детского и диабетического
питания |
|||||
2) периодическими печатными изданиями и книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой | |||||
Розничная торговля в специализированных магазинах, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы (на 1 квадратный метр площади объекта): | 80195 | 56137 | 48117 | 40098 | 32078 |
1) аудио- и видеотехникой; | |||||
2) офисными машинами и оборудованием; | |||||
3) компьютерами; | |||||
4) программным обеспечением; | |||||
5) периферийными устройствами; | |||||
6) часами; | |||||
7) ювелирными изделиями | |||||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания (на 1 квадратный метр площади объекта) | 29895 | 20927 | 17397 | 14948 | 11958 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 раздела IV Закона Костромской области от 26.11.2012 N 304-5-ЗКО (на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети) | 747364 | ||||
Развозная и разносная розничная торговля (на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети) | 189473 |