Дата актуальности 18.01.2024
Чем установлено: Закон Кемеровской области от 02.11.2012 N 101-ОЗ (ред. от 31.05.2023)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, тыс. руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
городской округ - город Кемерово, Новокузнецкий городской округ | Беловский городской округ, Киселевский городской округ, Ленинск-Кузнецкий городской округ, Междуреченский городской округ, Прокопьевский городской округ | Анжеро-Судженский городской округ, Березовский городской округ, Калтанский городской округ, Мысковский городской округ, Осинниковский городской округ, Полысаевский городской округ, Юргинский городской округ, Гурьевский муниципальный округ, Кемеровский муниципальный округ, Мариинский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный округ, Прокопьевский муниципальный округ, Таштагольский муниципальный район, Топкинский муниципальный округ | Тайгинский городской округ, Беловский муниципальный округ, Ижморский муниципальный округ, Крапивинский муниципальный округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Промышленновский муниципальный округ, Тисульский муниципальный округ, Тяжинский муниципальный округ, Чебулинский муниципальный округ, Юргинский муниципальный округ, Яйский муниципальный округ, Яшкинский муниципальный округ | ||
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Парикмахерские и косметические услуги | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги в области фотографии | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | Средняя численность наемных работников | 300 x (N + 1), но не более 1 800 | 250 x (N + 1), но не более 1 500 | 200 x (N + 1), но не более 1 200 | 150 x (N + 1), но не более 900 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | Количество транспортных средств | 300 x N, но не более 4 500 | |||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг: | |||||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, кроме деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | Количество транспортных средств | 500 x N, но не более 7 500 | |||
Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | Количество транспортных средств | 200 x N, но не более 3 000 | |||
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Деятельность ветеринарная | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков: | |||||
Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | Площадь сдаваемых в аренду (наем) жилых помещений | 3 x N | 2,3 x N | 1,9 x N | 1,5 x N |
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | Площадь сдаваемых в аренду (наем) нежилых помещений | 9 x N | 8,3 x N | 7,5 x N | 6,8 x N |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги платных туалетов | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | Количество транспортных средств | 200 x N, но не более 3 000 | |||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | Количество транспортных средств | 200 x N, но не более 3 000 | |||
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Деятельность по благоустройству ландшафта | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | Средняя численность наемных работников | 250 x (N + 1), но не более 1 500 | 225 x (N + 1), но не более 1 350 | 190 x (N + 1), но не более 1 140 | 160 x (N + 1), но не более 960 |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги по прокату | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги экскурсионные туристические | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь объекта (объектов) стационарной торговой сети | 50 x N | 40 x N | 30 x N | 20 x N |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети: | |||||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (кроме развозной и разносной розничной торговли) | Количество объектов стационарной (нестационарной) торговой сети | 250 x N, но не более 2 500 | 215 x N, но не более 2 150 | 180 x N, но не более 1 800 | 145 x N, но не более 1 450 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | |||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | Площадь объекта (объектов) организации общественного питания | 30 x N | 24 x N | 18 x N | 12 x N |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | Количество объектов организации общественного питания | 175 x N, но не более 1 750 | 150 x N, но не более 1 500 | 125 x N, но не более 1 250 | 100 x N, но не более 1 000 |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Производство кожи и изделий из кожи | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Производство молочной продукции | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Растениеводство, услуги в области растениеводства | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Деятельность по письменному и устному переводу | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Животноводство, услуги в области животноводства | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Деятельность стоянок для транспортных средств | Площадь стоянки для транспортных средств | 1,6 x N | 1,3 x N | 1,1 x N | 0,9 x N |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги по уходу за домашними животными | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги по изготовлению валяной обуви | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Сборка и ремонт очков | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Строительство жилых и нежилых зданий | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Производство деревянной тары | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Обработка металлических изделий механическая | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Ремонт электронного и оптического оборудования | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Работы столярные и плотничные | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки | Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Подметание улиц и уборка снега | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Ремонт домашнего и садового оборудования | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п. | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов) | Средняя численность наемных работников | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 80 x (N + 1), но не более 480 | 70 x (N + 1), но не более 420 |
Работы строительные специализированные |
Средняя численность наемных работников | 150 x (N + 1), но не более 900 | 125 x (N + 1), но не более 750 | 100 x (N + 1), но не более 600 | 75 x (N + 1), но не более 450 |
где:
N - величина физического показателя, установленного для каждого вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения;
(N + 1) - средняя численность наемных работников вместе с индивидуальным предпринимателем.