Дата актуальности 18.01.2024
Чем установлено: Закон Амурской области от 09.10.2012 N 93-ОЗ (ред. от 07.11.2023)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. |
---|---|---|
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 17000 x количество наемных работников | |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 17000 x количество наемных работников | |
Парикмахерские и косметические услуги | без наемных работников | 115000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 115000 + 39000 x количество наемных работников | |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без наемных работников | 350000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 350000 + 23300 x количество наемных работников | |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без наемных работников | 130000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 130000 + 6000 x количество наемных работников | |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 115000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 115000 + 59000 x количество наемных работников | |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 17000 x количество наемных работников | |
Услуги в области фотографии | без наемных работников | 350000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 350000 + 23300 x количество наемных работников | |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | без наемных работников | 350000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 350000 + 52000 x количество наемных работников | |
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без наемных работников | 350000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 350000 + 30000 x количество наемных работников | |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без наемных работников | 350000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 350000 + 30000 x количество наемных работников | |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без наемных работников | 500000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 500000 + 33300 x количество наемных работников | |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | без наемных работников | 260000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 260000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 17000 x количество наемных работников | |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 16600 x количество наемных работников | |
Деятельность ветеринарная | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 17000 x количество наемных работников | |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 16600 x количество наемных работников | |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 16600 x количество наемных работников | |
Услуги по уходу за домашними животными | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги по изготовлению валяной обуви | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Сборка и ремонт очков | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 23300 x количество наемных работников | |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 16600 x количество наемных работников | |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 17000 x количество наемных работников | |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 17000 x количество наемных работников | |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без наемных работников | 350000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 350000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 17000 x количество наемных работников | |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без наемных работников | 350000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 350000 + 23300 x количество наемных работников | |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | без наемных работников | 125000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 125000 + 8500 x количество наемных работников | |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 16600 x количество наемных работников | |
Услуги платных туалетов | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 16600 x количество наемных работников | |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без наемных работников | 170000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 170000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без наемных работников | 240000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 240000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без наемных работников | 240000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 240000 + 16600 x количество наемных работников | |
Деятельность по благоустройству ландшафта | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 23300 x количество наемных работников | |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без наемных работников | 240000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 240000 + 23300 x количество наемных работников | |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | без наемных работников | 1000000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 1000000 + 66600 x количество наемных работников | |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги по прокату | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 23300 x количество наемных работников | |
Услуги экскурсионные туристические | без наемных работников | 125000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 125000 + 11650 x количество наемных работников | |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 17000 x количество наемных работников | |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | без наемных работников | 115000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 115000 + 39000 x количество наемных работников | |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без наемных работников | 115000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 115000 + 25600 x количество наемных работников | |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 16600 x количество наемных работников | |
Производство кожи и изделий из кожи | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 26600 x количество наемных работников | |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без наемных работников | 240000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 240000 + 16600 x количество наемных работников | |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | без наемных работников | 250000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 250000 + 16600 x количество наемных работников | |
Производство молочной продукции | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 33300 x количество наемных работников | |
Растениеводство, услуги в области растениеводства | без наемных работников | 240000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 240000 + 36600 x количество наемных работников | |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 33300 x количество наемных работников | |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | без наемных работников | 240000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 240000 + 36600 x количество наемных работников | |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без наемных работников | 240000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 240000 + 36600 x количество наемных работников | |
Деятельность по письменному и устному переводу | без наемных работников | 500000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 500000 + 13300 x количество наемных работников | |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без наемных работников | 330000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 330000 + 10000 x количество наемных работников | |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | без наемных работников | 500000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 500000 + 33300 x количество наемных работников | |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | без наемных работников | 600000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 600000 + 26600 x количество наемных работников | |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | без наемных работников | 330000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 330000 + 16600 x количество наемных работников | |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без наемных работников | 135000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 135000 + 3750 x количество наемных работников | |
Животноводство, услуги в области животноводства | без наемных работников | 240000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 240000 + 36600 x количество наемных работников | |
Разработка строительных проектов | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 29000 x количество наемных работников | |
Строительство жилых и нежилых зданий | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 29000 x количество наемных работников | |
Строительство инженерных коммуникаций | без наемных работников | 280000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 280000 + 29000 x количество наемных работников | |
Подметание улиц и уборка снега | без наемных работников | 170000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 170000 + 18000 x количество наемных работников | |
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | без наемных работников | 230000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 230000 + 25000 x количество наемных работников | |
Деятельность курьерская | без наемных работников | 147000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 147000 + 14200 x количество наемных работников | |
Деятельность рекламная | без наемных работников | 182500 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 182500 + 19500 x количество наемных работников | |
Деятельность в области права | без наемных работников | 417871 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 417871 + 153500 x количество наемных работников | |
Производство изделий из бетона для использования в строительстве | без наемных работников | 325000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 325000 + 153500 x количество наемных работников | |
Производство мебели | без наемных работников | 325000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 325000 + 153500 x количество наемных работников | |
Технический осмотр автотранспортных средств | без наемных работников | 220000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 220000 + 21400 x количество наемных работников | |
Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации | без наемных работников | 362000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 362000 + 153500 x количество наемных работников | |
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | без наемных работников | 362000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 362000 + 153500 x количество наемных работников | |
Деятельность в области отдыха и развлечений | без наемных работников | 335000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 335000 + 153500 x количество наемных работников | |
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | без наемных работников | 246000 |
с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) | 246000
+ 167000 x количество наемных работников |
|
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 140000 x количество автотранспортных средств |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг: | ||
Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 200000 x количество автотранспортных средств |
Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении: | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 200000 x количество автотранспортных средств |
Деятельность такси: | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 83300 x количество автотранспортных средств |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом: | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 200000 x количество судов водного транспорта |
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом: | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 200000 x количество судов водного транспорта |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков: | ||
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | на 1 квадратный метр площади | 8300 x количество квадратных метров |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельные участки | на 1 квадратный метр площади | 4750 x количество квадратных метров |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | на 1 квадратный метр площади | 28000 x количество квадратных метров |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | на 1 квадратный метр площади | 28000 x количество квадратных метров |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | на 1 квадратный метр площади | 5850 x количество квадратных метров |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | на 1 квадратный метр площади | 19000 x количество квадратных метров |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | на один объект нестационарной торговой сети | 145000 x количество объектов |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на один объект нестационарной торговой сети | 90000 x количество объектов |
Деятельность стоянок для транспортных средств | на 1 квадратный метр площади | 1890 x количество квадратных метров |