Дата актуальности 01.03.2023
Чем установлено: Закон Еврейской автономной области от 27.09.2012 № 130-ОЗ (ред. от 23.12.2020)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Город Биробиджан | Биробиджанский муниципальный район | Облученский муниципальный район | Октябрьский муниципальный район | Смидовичский муниципальный район | Ленинский муниципальный район | |
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения: | ||||||
без привлечения наемных работников | 56780 | 8517 | 19305 | 7381 | 18737 | 13627 |
дополнительно за каждого наемного работника | 28390 | 4259 | 19305 | 9653 | 9369 | 6814 |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: | ||||||
без привлечения наемных работников | 28390 | 4259 | 9652 | 3691 | 9367 | 6813 |
дополнительно за каждого наемного работника | 14195 | 2129 | 4826 | 1845 | 4684 | 3407 |
Парикмахерские и косметические услуги: | ||||||
без привлечения наемных работников | 42585 | 6388 | 14479 | 5536 | 14053 | 10220 |
дополнительно за каждого наемного работника | 21293 | 3194 | 7240 | 2768 | 7027 | 5110 |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий: | ||||||
без привлечения наемных работников | 35488 | 5323 | 12066 | 4613 | 11711 | 8517 |
дополнительно за каждого наемного работника | 17744 | 2662 | 6033 | 2307 | 5855 | 4259 |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц: | ||||||
без привлечения наемных работников | 35488 | 5323 | 12066 | 4613 | 11711 | 8517 |
дополнительно за каждого наемного работника | 17744 | 2662 | 6033 | 2307 | 5855 | 4259 |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения: | ||||||
без привлечения наемных работников | 63878 | 9582 | 21718 | 8304 | 21080 | 15331 |
дополнительно за каждого наемного работника | 31939 | 4791 | 10859 | 4152 | 10540 | 7665 |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода: | ||||||
без привлечения наемных работников | 63878 | 9582 | 21718 | 8304 | 21080 | 15331 |
дополнительно за каждого наемного работника | 31939 | 4791 | 10859 | 4152 | 10540 | 7665 |
Услуги в области фотографии: | ||||||
без привлечения наемных работников | 99366 | 14905 | 33784 | 12918 | 32791 | 23848 |
дополнительно за каждого наемного работника | 49683 | 7453 | 16892 | 6459 | 16396 | 11924 |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг: | ||||||
без привлечения наемных работников | 323640 | 48546 | 110038 | 42073 | 106801 | 77674 |
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 161820 | 24273 | 55019 | 21037 | 53400 | 38837 |
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений: | ||||||
без привлечения наемных работников | 101138 | 15171 | 34387 | 13148 | 33376 | 24273 |
дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ: | ||||||
без привлечения наемных работников | 101138 | 15171 | 34387 | 13148 | 33376 | 24273 |
дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла: | ||||||
без привлечения наемных работников | 101138 | 15171 | 34387 | 13148 | 33376 | 24273 |
дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых: | ||||||
без привлечения наемных работников | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 |
дополнительно за каждого наемного работника | 25285 | 3793 | 8597 | 3287 | 8344 | 6068 |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными: | ||||||
без привлечения наемных работников | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 |
дополнительно за каждого наемного работника | 25285 | 3793 | 8597 | 3287 | 8344 | 6068 |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов: | ||||||
без привлечения наемных работников | 101138 | 15171 | 34387 | 13148 | 33376 | 24273 |
дополнительно за каждого наемного работника | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 |
Деятельность ветеринарная: | ||||||
без привлечения наемных работников | 50569 | 7585 | 17193 | 6574 | 16688 | 12137 |
дополнительно за каждого наемного работника | 25285 | 3793 | 8597 | 3287 | 8344 | 6068 |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии: | ||||||
без привлечения наемных работников | 141952 | 21293 | 48264 | 18454 | 46844 | 34068 |
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 70976 | 10646 | 24131 | 9227 | 23422 | 17034 |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий: | ||||||
без привлечения наемных работников | 141952 | 21293 | 48264 | 18454 | 46844 | 34068 |
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 70976 | 10646 | 24131 | 9227 | 23422 | 17034 |
Услуги по прокату: | ||||||
без привлечения наемных работников | 28390 | 4259 | 9653 | 3691 | 9369 | 6814 |
дополнительно за каждого наемного работника | 14195 | 2129 | 4826 | 1845 | 4684 | 3407 |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение: | ||||||
без привлечения наемных работников | 141952 | 21293 | 48264 | 18454 | 46844 | 34068 |
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 70976 | 10646 | 24131 | 9227 | 23422 | 17034 |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг: | ||||||
без привлечения наемных работников | 92269 | 13840 | 31371 | 11995 | 30449 | 22145 |
дополнительно за каждого наемного работника | 46135 | 6920 | 15686 | 5998 | 15225 | 11073 |
Проведение занятий по физической культуре и спорту: | ||||||
без привлечения наемных работников | 55074 | 8261 | 18725 | 7160 | 18174 | 13218 |
дополнительно за каждого наемного работника | 27537 | 4130 | 9363 | 3580 | 9087 | 6609 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы: | ||||||
объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала за каждый объект: | ||||||
до 5 квадратных метров включительно | 110147 | 16522 | 37500 | 14319 | 36348 | 26435 |
от 5 до 10 квадратных метров включительно | 144045 | 21607 | 48975 | 18726 | 47535 | 34571 |
от 10 до 15 квадратных метров включительно | 220869 | 33130 | 75095 | 28713 | 72887 | 53009 |
от 15 до 20 квадратных метров включительно | 297693 | 44654 | 101216 | 38700 | 98239 | 71446 |
от 20 до 25 квадратных метров включительно | 556974 | 83546 | 189371 | 72407 | 183801 | 133674 |
от 25 до 30 квадратных метров включительно | 662607 | 99391 | 225286 | 86139 | 218660 | 159026 |
от 30 до 35 квадратных метров включительно | 777843 | 116676 | 264466 | 101120 | 256688 | 186682 |
от 35 до 40 квадратных метров включительно | 893080 | 133962 | 303647 | 116100 | 294716 | 214339 |
от 40 до 45 квадратных метров включительно | 1003514 | 150527 | 341195 | 130457 | 331160 | 240843 |
от 45 до 150 квадратных метров включительно | 1152360 | 172854 | 391802 | 149807 | 380279 | 276566 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли): | ||||||
количество обособленных объектов: | ||||||
1 обособленный объект | 110147 | 16522 | 37450 | 14319 | 36349 | 26435 |
2 обособленных объекта | 144045 | 21607 | 48975 | 18726 | 47535 | 34571 |
3 обособленных объекта | 192060 | 28809 | 65300 | 24968 | 63380 | 46094 |
4 обособленных объекта | 240075 | 36011 | 81626 | 31210 | 79225 | 57618 |
5 обособленных объектов | 288090 | 43214 | 97951 | 37452 | 95070 | 69142 |
6 обособленных объектов | 336105 | 50416 | 114276 | 43694 | 110915 | 80665 |
7 обособленных объектов | 384120 | 57618 | 130601 | 49937 | 126760 | 92189 |
8 обособленных объектов | 432135 | 64820 | 146926 | 56178 | 142605 | 103713 |
9 обособленных объектов | 480150 | 72023 | 163251 | 62420 | 158450 | 115236 |
10 и более обособленных объектов | 528165 | 79225 | 179576 | 68662 | 174295 | 126760 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания: | ||||||
объект организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей: | ||||||
до 5 квадратных метров включительно | 110147 | 16522 | 37445 | 14319 | 36349 | 26435 |
от 5 до 10 квадратных метров включительно | 144045 | 21607 | 48975 | 18726 | 47535 | 34571 |
от 10 до 15 квадратных метров включительно | 192060 | 28809 | 65300 | 24968 | 63380 | 46094 |
от 15 до 20 квадратных метров включительно | 240075 | 36011 | 81626 | 31210 | 79225 | 57618 |
от 20 до 25 квадратных метров включительно | 288090 | 43214 | 97951 | 37452 | 95070 | 69142 |
от 25 до 30 квадратных метров включительно | 336105 | 50416 | 114276 | 43694 | 110915 | 80665 |
от 30 до 35 квадратных метров включительно | 384120 | 57618 | 130601 | 49936 | 126760 | 92189 |
от 35 до 40 квадратных метров включительно | 432135 | 64820 | 146926 | 56178 | 142605 | 103712 |
от 40 до 45 квадратных метров включительно | 480150 | 72023 | 163251 | 62420 | 158450 | 115236 |
от 45 до 150 квадратных метров включительно | 528165 | 79225 | 179576 | 68661 | 174295 | 126760 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей: | ||||||
без привлечения наемных работников | 85171 | 12776 | 28958 | 11072 | 28106 | 20441 |
дополнительно за каждого наемного работника | 42586 | 6387 | 14478 | 5536 | 14052 | 10220 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков (в отношении каждого обособленного объекта): | ||||||
жилого помещения общей площадью: | ||||||
до 50 квадратных метров включительно | 120000 | 18000 | 40800 | 15600 | 39600 | 28800 |
от 50 до 100 квадратных метров включительно | 240000 | 36000 | 81600 | 31200 | 79200 | 57600 |
от 100 до 150 квадратных метров включительно | 360000 | 54000 | 122400 | 46800 | 118800 | 86400 |
от 150 до 200 квадратных метров включительно | 480000 | 72000 | 163200 | 62400 | 158400 | 115200 |
от 200 до 250 квадратных метров включительно | 600000 | 90000 | 204000 | 78000 | 198000 | 144000 |
от 251 до 300 квадратных метров включительно | 720000 | 108000 | 244800 | 93600 | 237600 | 172800 |
от 300 до 350 квадратных метров включительно | 840000 | 126000 | 285600 | 109200 | 277200 | 201600 |
от 350 до 400 квадратных метров включительно | 960000 | 144000 | 326400 | 124800 | 316800 | 230400 |
от 400 до 450 квадратных метров включительно | 1080000 | 162000 | 367200 | 140400 | 356400 | 259200 |
от 450 до 500 квадратных метров включительно | 1200000 | 180000 | 408000 | 156000 | 396000 | 288000 |
нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения) площадью: | ||||||
до 5 квадратных метров | 22650 | 3398 | 7701 | 2945 | 7475 | 5436 |
более 5 квадратных метров, но не более 500 квадратных метров (за 1 квадратный метр) | 4531 | 678 | 1541 | 589 | 1495 | 1087 |
более 500 квадратных метров | 2265600 | 339840 | 770304 | 294528 | 747648 | 543744 |
земельных участков площадью: | ||||||
до 100 квадратных метров включительно | 106200 | 15930 | 36108 | 13806 | 35046 | 25488 |
от 100 до 8495 квадратных метров включительно (за 1 квадратный метр) | 1059 | 159 | 360 | 138 | 345 | 254 |
от 8495 квадратных метров | 9000000 | 1350000 | 3060000 | 1170000 | 2970000 | 2160000 |
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности: | ||||||
без привлечения наемных работников | 42585 | 6388 | 14479 | 5536 | 14053 | 10220 |
дополнительно за каждого наемного работника | 21293 | 3194 | 7240 | 2768 | 7027 | 5110 |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования: | ||||||
без привлечения наемных работников | 141921 | 21288 | 48253 | 18450 | 46834 | 34061 |
дополнительно за каждого наемного работника | 70961 | 10644 | 24127 | 9225 | 23417 | 17031 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг: | ||||||
каждое транспортное средство | 113558 | |||||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (за одно транспортное средство): | ||||||
на внутригородских и пригородных маршрутах, кроме такси | 476943 | |||||
оказание услуг такси | 170337 | |||||
на междугородных маршрутах | 476943 | |||||
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом: | ||||||
количество транспортных средств: | ||||||
1 транспортное средство | 960300 | |||||
2 транспортных средства | 1440450 | |||||
3 транспортных средства | 1920600 | |||||
4 транспортных средства | 2400750 | |||||
от 5 до 15 транспортных средств (включительно) | 2880900 | |||||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом: | ||||||
количество транспортных средств: | ||||||
1 транспортное средство | 1440450 | |||||
2 транспортных средства | 1920600 | |||||
3 транспортных средства | 2400750 | |||||
от 4 до 15 транспортных средств (включительно) | 2880900 | |||||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (в части развозной и разносной розничной торговли): | ||||||
количество обособленных объектов: | ||||||
1 обособленный объект | 110147 | |||||
2 обособленных объекта | 144045 | |||||
3 обособленных объекта | 192060 | |||||
4 обособленных объекта | 240075 | |||||
5 обособленных объектов | 288090 | |||||
6 обособленных объектов | 336105 | |||||
7 обособленных объектов | 384120 | |||||
8 обособленных объектов | 432135 | |||||
9 обособленных объектов | 480150 | |||||
10 и более обособленных объектов | 528165 | |||||
Изготовление изделий народных художественных промыслов: | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами: | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий: | ||||||
без привлечения наемных работников | 169493 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 87747 | |||||
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений: | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками: | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления: | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах: | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги платных туалетов: | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий: | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка): | ||||||
без привлечения наемных работников | 383260 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 191630 | |||||
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы): | ||||||
без привлечения наемных работников | 105727 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 52864 | |||||
Деятельность по благоустройству ландшафта: | ||||||
без привлечения наемных работников | 144045 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 72023 | |||||
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой: | ||||||
без привлечения наемных работников | 1000000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 500000 | |||||
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств": | ||||||
без привлечения наемных работников | 3000000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 1500000 | |||||
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию: | ||||||
без привлечения наемных работников | 95000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |||||
Услуги экскурсионные туристические: | ||||||
без привлечения наемных работников | 192060 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 96030 | |||||
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров: | ||||||
без привлечения наемных работников | 192060 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 96030 | |||||
Оказание услуг по забою и транспортировке скота: | ||||||
без привлечения наемных работников | 95000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |||||
Производство кожи и изделий из кожи: | ||||||
производство кожи: | ||||||
без привлечения наемных работников | 495000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 247500 | |||||
изготовление изделий из кожи: | ||||||
без привлечения наемных работников | 495000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 247500 | |||||
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений: | ||||||
без привлечения наемных работников | 95000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |||||
Переработка и консервирование фруктов и овощей: | ||||||
без привлечения наемных работников | 230000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 115000 | |||||
Производство молочной продукции: | ||||||
без привлечения наемных работников | 390000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 195000 | |||||
Растениеводство, услуги в области растениеводства: | ||||||
без привлечения наемных работников | 1000000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 500000 | |||||
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: | ||||||
без привлечения наемных работников | 426370 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 213185 | |||||
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное: | ||||||
без привлечения наемных работников | 95000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |||||
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность: | ||||||
без привлечения наемных работников | 95000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |||||
Деятельность по письменному и устному переводу: | ||||||
без привлечения наемных работников | 95000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |||||
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами: | ||||||
без привлечения наемных работников | 95000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |||||
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья: | ||||||
без привлечения наемных работников | 1000000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 500000 | |||||
Резка, обработка и отделка камня для памятников: | ||||||
без привлечения наемных работников | 95000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |||||
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию: | ||||||
без привлечения наемных работников | 95000 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 47500 | |||||
Животноводство, услуги в области животноводства: | ||||||
без привлечения наемных работников | 746530 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника <*> | 373265 | |||||
Деятельность стоянок для транспортных средств на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств | 1000 | |||||
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | ||||||
без привлечения наемных работников | 426370 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 213185 | |||||
Услуги по уходу за домашними животными | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги по изготовлению валяной обуви | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий, по индивидуальному заказу населения | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Ремонт игрушек и подобных им изделий | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Ремонт спортивного и туристического оборудования | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Сборка и ремонт очков | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 | |||||
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | ||||||
без привлечения наемных работников | 110147 | |||||
дополнительно за каждого наемного работника | 55074 |
<*> - при средней численности наемных работников за налоговый период до 15 человек включительно и не более максимального размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.