Дата актуальности 01.03.2023
Чем установлено: Закон Ярославской области от 08.11.2012 № 47-з (ред. от 28.12.2020)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
городской округ город Ярославль | городской округ город Рыбинск | городской округ город Переславль-Залесский, а также городские и сельские поселения, входящие в состав Ростовского (за исключением сельского поселения Поречье-Рыбное), Тутаевского (за исключением сельских поселений Артемьевское и Чебаковское), Угличского (за исключением сельских поселений Головинское, Ильинское, Отрадновское и Улейминское) и Ярославского муниципальных районов | городские и сельские поселения, входящие в состав Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Пошехонского и Рыбинского муниципальных районов, а также сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, сельские поселения Артемьевское и Чебаковское Тутаевского муниципального района, сельские поселения Головинское, Ильинское, Отрадновское и Улейминское Угличского муниципального района | ||
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения; | на единицу средней численности наемных работников | 143000 | 121550 | 100100 | 78650 |
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
3) парикмахерские и косметические услуги; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
4) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
6) ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
7) ремонт мебели и предметов домашнего обихода; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
8) услуги в области фотографии; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
9) реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
10) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
11) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
12) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
13) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
14) сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
15) деятельность ветеринарная; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
16) изготовление изделий народных художественных промыслов; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
17) услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
18) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
19) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
20) чеканка и гравировка ювелирных изделий; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
21) деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
22) услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
23) деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
24) проведение занятий по физической культуре и спорту; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
25) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
26) услуги платных туалетов; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
27) услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
28) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); | на единицу средней численности наемных работников | ||||
29) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); | на единицу средней численности наемных работников | ||||
30) деятельность по благоустройству ландшафта; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
31) охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
32) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
33) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
34) услуги по прокату; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
35) услуги экскурсионные туристические; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
36) организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
37) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
38) оказание услуг по забою и транспортировке скота; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
39) производство кожи и изделий из кожи; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
40) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
41) переработка и консервирование фруктов и овощей; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
42) производство молочной продукции; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
43) растениеводство, услуги в области растениеводства; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
44) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
45) рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
46) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
47) деятельность по письменному и устному переводу; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
48) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
49) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
50) резка, обработка и отделка камня для памятников; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
51) разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
52) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
53) животноводство, услуги в области животноводства; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
54) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
55) услуги по уходу за домашними животными; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
56) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
57) услуги по изготовлению валяной обуви; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
58) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
59) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
60) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
61) ремонт игрушек и подобных им изделий; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
62) ремонт спортивного и туристического оборудования; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
63) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
64) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
65) сборка и ремонт очков; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
66) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
67) переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; | на единицу средней численности наемных работников | ||||
68) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | на единицу средней численности наемных работников | ||||
ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | на единицу средней численности наемных работников | 577400 | 490790 | 404180 | 317570 |
организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | на единицу средней численности наемных работников | 450000 | 382500 | 315000 | 247500 |
услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на единицу средней численности наемных работников | 266800 | 226780 | 186760 | 146740 |
разносная розничная торговля | на единицу средней численности наемных работников | 41300 | |||
развозная розничная торговля | на единицу средней численности наемных работников | 206600 | |||
оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на одно автотранспортное средство | 349600 | |||
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на одно пассажирское место | 57200 | |||
1) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; | на одно судно водного транспорта | 357500 | |||
2) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на одно судно водного транспорта | ||||
сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств (руб.) | 4000 | 3400 | 2800 | 2200 |
сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств (руб.) | 19100 | 16235 | 13370 | 10505 |
деятельность стоянок для транспортных средств | на 1 квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения и (или) нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств (руб.) | 1900 | 1615 | 1330 | 1045 |
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы (за исключением видов деятельности (продукции), предусмотренных пунктами 1.1 - 1.7 настоящего раздела): | на 1 квадратный метр площади торгового зала | 77900 | 60400 | 35000 | 30200 |
оборудование компьютерное, электронное и оптическое; | на 1 квадратный метр площади торгового зала | 100300 | 77700 | 45000 | 39000 |
изделия ювелирные, бижутерия и подобные изделия; | |||||
мотоциклы; | |||||
части и принадлежности для автотранспортных средств; | |||||
изделия табачные; | |||||
пиво; | |||||
аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток; | |||||
кожа и изделия из кожи | |||||
продукция детского питания и диетическая; | на 1 квадратный метр площади торгового зала | 33200 | 25700 | 14900 | 12900 |
молоко и молочная продукция; | |||||
хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения | |||||
одежда для детей младшего возраста, спортивная и прочая одежда, аксессуары и детали одежды трикотажные или вязаные; | на 1 квадратный метр площади торгового зала | 43100 | 33400 | 19400 | 16700 |
одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и прочие аксессуары одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных; | |||||
игры и игрушки | |||||
продукты пищевые; | на 1 квадратный метр площади торгового зала | 54700 | 42400 | 24500 | 21100 |
услуги по розничной торговле преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |||||
принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; | на 1 квадратный метр площади торгового зала | 60700 | 47000 | 27300 | 23500 |
принадлежности канцелярские бумажные | |||||
инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; | на 1 квадратный метр площади торгового зала | 71300 | 55300 | 32100 | 27600 |
услуги по розничной торговле цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах | |||||
книги печатные; | на 1 квадратный метр площади торгового зала | 58500 | 45300 | 26200 | 22700 |
газеты печатные; | |||||
журналы и периодические издания печатные; | |||||
открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная; | |||||
продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки | |||||
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров (за исключением видов деятельности (продукции), предусмотренных пунктами 2.1 - 2.8 настоящего раздела): | на 1 объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 389500 | 302000 | 175000 | 151000 |
оборудование компьютерное, электронное и оптическое; | на 1 объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 501500 | 388500 | 225000 | 195000 |
изделия ювелирные, бижутерия и подобные изделия; | |||||
мотоциклы; | |||||
части и принадлежности для автотранспортных средств; | |||||
изделия табачные; | |||||
пиво; | |||||
аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток; | |||||
кожа и изделия из кожи | |||||
продукция детского питания и диетическая; | на 1 объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 166000 | 128500 | 74500 | 64500 |
молоко и молочная продукция; | |||||
хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения | |||||
одежда для детей младшего возраста, спортивная и прочая одежда, аксессуары и детали одежды трикотажные или вязаные; | на 1 объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 215500 | 167000 | 97000 | 83500 |
одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и прочие аксессуары одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных; | |||||
игры и игрушки | |||||
продукты пищевые | на 1 объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 273500 | 212000 | 122500 | 105500 |
принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; | на 1 объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 303500 | 235000 | 136500 | 117500 |
принадлежности канцелярские бумажные | |||||
цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур; | на 1 объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 356500 | 276500 | 160500 | 138000 |
рассада; | |||||
семена; | |||||
удобрения и соединения азотные; | |||||
инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве | |||||
книги печатные; | на 1 объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 292500 | 226500 | 131000 | 113500 |
газеты печатные; | |||||
журналы и периодические издания печатные; | |||||
открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная; | |||||
продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки | |||||
услуги по осуществлению торговли через автоматы | на 1 объект стационарной (нестационарной) торговой сети | 136700 | 106000 | 61300 | 53100 |
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых более 5 квадратных метров (за исключением видов деятельности (продукции), предусмотренных пунктами 3.1 - 3.7 настоящего раздела): | на 1 квадратный метр площади | 77900 | 60400 | 35000 | 30200 |
оборудование компьютерное, электронное и оптическое; | на 1 квадратный метр площади | 100300 | 77700 | 45000 | 39000 |
изделия ювелирные, бижутерия и подобные изделия; | |||||
мотоциклы; | |||||
части и принадлежности для автотранспортных средств; | |||||
изделия табачные; | |||||
пиво; | |||||
аксессуары одежды из натуральной или композиционной кожи, кроме кожаных спортивных перчаток; | |||||
кожа и изделия из кожи | |||||
продукция детского питания и диетическая; | на 1 квадратный метр площади | 33200 | 25700 | 14900 | 12900 |
молоко и молочная продукция; | |||||
хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения | |||||
одежда для детей младшего возраста, спортивная и прочая одежда, аксессуары и детали одежды трикотажные или вязаные; | на 1 квадратный метр площади | 43100 | 33400 | 19400 | 16700 |
одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и прочие аксессуары одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных; | |||||
игры и игрушки | |||||
продукты пищевые | на 1 квадратный метр площади | 54700 | 42400 | 24500 | 21100 |
принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; | на 1 квадратный метр площади | 60700 | 47000 | 27300 | 23500 |
принадлежности канцелярские бумажные | |||||
цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур; | на 1 квадратный метр площади | 71300 | 55300 | 32100 | 27600 |
рассада; | |||||
семена; | |||||
удобрения и соединения азотные; | |||||
инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве | |||||
книги печатные; | на 1 квадратный метр площади | 58500 | 45300 | 26200 | 22700 |
газеты печатные; | |||||
журналы и периодические издания печатные; | |||||
открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция печатная; продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки |
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
городской округ город Ярославль | городской округ город Рыбинск | городской округ город Переславль-Залесский, а также городские и сельские поселения, входящие в состав Ростовского (за исключением сельского поселения Поречье-Рыбное), Угличского (за исключением сельских поселений Головинское, Ильинское, Отрадновское и Улейминское) и Ярославского муниципальных районов | городские и сельские поселения, входящие в состав Большесельского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Некоузского, Первомайского, Пошехонского, Рыбинского и Тутаевского муниципальных районов, а также сельское поселение Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, сельские поселения Головинское, Ильинское, Отрадновское и Улейминское Угличского муниципального района | городские и сельские поселения, входящие в состав Брейтовского, Любимского, Мышкинского и Некрасовского муниципальных районов | ||
услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, имеющие зал обслуживания посетителей (за исключением вида деятельности, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего раздела V Закона ЯО от 08.11.2012 N 47-з | на 1 квадратный метр площади зала обслуживания посетителей | 57200 | 33400 | 23800 | 21500 | 17000 |
услуги общественного питания, оказываемые столовыми, буфетами или кафетериями (в учреждениях образования) на основе льготных цен на питание | на 1 квадратный метр площади зала обслуживания посетителей | 5720 | 3340 | 2380 | 2150 | 1700 |
услуги общественного питания, оказываемые столовыми и буфетами при предприятиях и учреждениях | на 1 квадратный метр площади зала обслуживания посетителей | 10800 | 6300 | 4500 | 4060 | 3200 |