Дата актуальности 01.03.2023
Чем установлено: Закон Псковской области от 05.10.2012 № 1199-ОЗ (ред. от 30.11.2021)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, тыс. руб. | |
---|---|---|---|
Наименование | Величина | ||
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 215 |
от 1 до 15 | 215 и 52 на единицу средней численности наемных работников | ||
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 215 |
от 1 до 15 | 215 и 52 на единицу средней численности наемных работников | ||
Парикмахерские и косметические услуги | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 280 |
от 1 до 15 | 280 и 48 на единицу средней численности наемных работников | ||
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 185 |
от 1 до 15 | 185 и 48 на единицу средней численности наемных работников | ||
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 250 |
от 1 до 15 | 250 и 50 на единицу средней численности наемных работников | ||
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги в области фотографии | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 250 |
от 1 до 15 | 250 и 50 на единицу средней численности наемных работников | ||
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 485 |
от 1 до 15 | 485 и 167 на единицу средней численности наемных работников | ||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | Количество автотранспортных средств, предназначенных для оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов (единиц) | 1 | 270 |
2 и более | 270 и 195 на каждое последующее автотранспортное средство | ||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | Количество автотранспортных средств, предназначенных для оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 1 | 300 |
(единиц) | 2 и более | 300 и 192 на каждое последующее автотранспортное средство | |
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 340 |
от 1 до 15 | 340 и 44 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 160 |
от 1 до 15 | 160 и 56 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Деятельность ветеринарная | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений общей площадью не более 1000 квадратных метров, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков общей площадью не более 2000 квадратных метров | Площадь сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения | до 40 квадратных метров включительно | 5 за каждый квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения |
(квадратные метры) | свыше 40 квадратных метров | 200 и 5,5 за каждый последующий квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения, превышающей 40 квадратных метров | |
Площадь сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка (квадратные метры) | до 50 квадратных метров включительно | 5 за каждый квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения) | |
свыше 50 квадратных метров | 250 и 5,5 за каждый последующий квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), земельного участка, превышающей 50 квадратных метров | ||
Изготовление изделий народных художественных промыслов | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 160 |
от 1 до 15 | 160 и 56 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 200 |
от 1 до 15 | 200 и 53 на единицу средней численности наемных работников | ||
Деятельность специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Проведение занятий по физической культуре и спорту | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги платных туалетов | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | Количество судов водного транспорта (единиц) | 1 | 225 |
2 и более | 225 и 55 на каждое последующее судно водного транспорта | ||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | Количество судов водного транспорта (единиц) | 1 | 225 |
2 и более | 225 и 55 на каждое последующее судно водного транспорта | ||
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Деятельность по благоустройству ландшафта | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 700 |
от 1 до 15 | 700 и 153 на единицу средней численности наемных работников | ||
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по прокату | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 340 |
от 1 до 15 | 340 и 44 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги экскурсионные туристические | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 160 |
от 1 до 15 | 160 и 56 на единицу средней численности наемных работников | ||
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 179 на единицу средней численности наемных работников | ||
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 179 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы площадью не более 150 квадратных метров, по каждому объекту стационарной торговой сети | Площадь объекта стационарной торговой сети (квадратных метров) | до 10 включительно | 400 |
от 10 | 400 и 15 за каждый последующий квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, превышающей 10 квадратных метров | ||
до 50 включительно | |||
свыше 50 | 1000 и 15 за каждый последующий квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, превышающей 50 квадратных метров | ||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | Объект стационарной торговой сети и (или) объект нестационарной торговой сети (единиц) | 1 и более | 370 за каждый объект стационарной торговой сети и (или) объект нестационарной торговой сети |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, имеющие зал обслуживания посетителей площадью не более 150 квадратных метров, по каждому объекту организации общественного питания | Объект организации общественного питания (единиц) | 1 объект площадью не более 50 квадратных метров | 560 |
2 и более объектов площадью не более 50 квадратных метров, по каждому объекту | 560 и 350 за каждый последующий объект организации общественного питания | ||
1 объект площадью свыше 50 квадратных метров | 720 | ||
2 и более объектов площадью свыше 50 квадратных метров, по каждому объекту | 720 и 468 за каждый последующий объект организации общественного питания | ||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | Объект организации общественного питания (единиц) | 1 и более | 240 за каждый объект организации общественного питания |
Животноводство, услуги в области животноводства, оказание услуг по забою и транспортировке скота | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 150 |
от 1 до 15 | 150 и 23 на единицу средней численности наемных работников | ||
Производство кожи и изделий из кожи | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 250 |
от 1 до 15 | 250 и 50 на единицу средней численности наемных работников | ||
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 200 |
от 1 до 15 | 200 и 26 на единицу средней численности наемных работников | ||
Переработка и консервирование фруктов и овощей | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 200 |
от 1 до 15 | 200 и 26 на единицу средней численности наемных работников | ||
Производство молочной продукции | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 150 |
от 1 до 15 | 150 и 23 на единицу средней численности наемных работников | ||
Растениеводство, услуги в области растениеводства | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 150 |
от 1 до 15 | 150 и 23 на единицу средней численности наемных работников | ||
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 150 |
от 1 до 15 | 150 и 23 на единицу средней численности наемных работников | ||
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 150 |
от 1 до 15 | 150 и 30 на единицу средней численности наемных работников | ||
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 250 |
от 1 до 15 | 250 и 50 на единицу средней численности наемных работников | ||
Деятельность по письменному и устному переводу | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 200 |
от 1 до 15 | 200 и 53 на единицу средней численности наемных работников | ||
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 150 |
от 1 до 15 | 150 и 43 на единицу средней численности наемных работников | ||
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 225 |
от 1 до 15 | 225 и 51 на единицу средней численности наемных работников | ||
Резка, обработка и отделка камня для памятников | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 310 |
от 1 до 15 | 310 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 200 |
от 1 до 15 | 200 и 36 на единицу средней численности наемных работников | ||
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 300 |
от 1 до 15 | 300 и 46 на единицу средней численности наемных работников | ||
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по уходу за домашними животными | от 1 до 15 | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по изготовлению валяной обуви | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Ремонт игрушек и подобных им изделий | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Ремонт спортивного и туристического оборудования | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Сборка и ремонт очков | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | Средняя численность наемных работников (единиц) | 0 | 260 |
от 1 до 15 | 260 и 49 на единицу средней численности наемных работников | ||
2 и более | 720 и 468 за каждый последующий объект организации общественного питания | ||
Деятельность стоянок для транспортных средств | Площадь стоянки для транспортных средств | - | 1,5 за каждый квадратный метр площади стоянки для транспортных средств |
(квадратных метров) |