Стоимость патента на 2023 год. Курская область

Дата актуальности 01.03.2023

Чем установлено: Закон Курской области от 23.11.2012 № 104-ЗКО (ред. от 17.02.2021)

Вид деятельности Потенциально возможный к получению годовой доход, руб.
г. Курск г. Железногорск, г. Курчатов г. Льгов, г. Щигры, г. Дмитриев, г. Обоянь, г. Рыльск, г. Суджа, г. Фатеж Беловский сельсовет, Большесолдатский сельсовет, Мантуровский сельсовет, городские поселения, за исключением г. Дмитриева, г. Обояни, г. Рыльска, г. Суджи, г. Фатежа Сельские поселения, за исключением Беловского сельсовета, Большесолдатского сельсовета, Мантуровского сельсовета
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения  
без привлечения наемных работников 192000 182000 115000 77000 38000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 326000 310000 196000 130000 65000
2 работника 460000 437000 276000 184000 92000
3 работника 594000 564000 356000 238000 119000
4 работника 728000 692000 437000 291000 146000
5 работников 862000 819000 517000 345000 172000
6 работников 996000 946000 598000 398000 199000
7 работников 1130000 1074000 678000 452000 226000
8 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви  
без привлечения наемных работников 345000 328000 207000 138000 69000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 587000 558000 352000 235000 117000
2 работника 829000 788000 497000 332000 166000
3 работника 1071000 1017000 643000 428000 214000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Парикмахерские и косметические услуги  
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий  
без привлечения наемных работников 192000 182000 115000 77000 38000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 326000 310000 196000 130000 65000
2 работника 460000 437000 276000 184000 92000
3 работника 594000 564000 356000 238000 119000
4 работника 728000 692000 437000 291000 146000
5 работников 862000 819000 517000 345000 172000
6 работников 996000 946000 598000 398000 199000
7 работников 1130000 1074000 678000 452000 226000
8 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц  
без привлечения наемных работников 173000 164000 104000 69000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 294000 279000 176000 118000 59000
2 работника 415000 394000 249000 166000 83000
3 работника 536000 509000 322000 214000 107000
4 работника 657000 624000 394000 263000 131000
5 работников 778000 739000 467000 311000 156000
6 работников 899000 854000 539000 360000 180000
7 работников 1020000 969000 612000 408000 204000
8 работников 1141000 1084000 685000 456000 228000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения  
без привлечения наемных работников 419000 398000 251000 168000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 712000 676000 427000 285000 142000
2 работника 1005000 955000 603000 402000 201000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода  
без привлечения наемных работников 388000 369000 233000 155000 78000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 660000 627000 396000 264000 132000
2 работника 932000 885000 559000 373000 186000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги в области фотографии  
без привлечения наемных работников 419000 398000 251000 168000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 712000 676000 427000 285000 142000
2 работника 1005000 955000 603000 402000 201000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг  
без привлечения наемных работников 521000 495000 313000 208000 104000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 886000 842000 532000 354000 177000
2 работника 1251000 1188000 751000 500000 250000
3 работника 1616000 1535000 970000 646000 323000
4 работника 1981000 1882000 1189000 792000 396000
5 работников 2346000 2229000 1408000 938000 469000
6 работников 2711000 2575000 1627000 1084000 542000
7 работников 3076000 2922000 1846000 1230000 615000
8 - 15 работников 3441000 3269000 2065000 1376000 688000
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг  
на единицу автотранспортных средств 311000 311000 311000 311000 311000
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг  
на единицу автотранспортных средств (до 8 пассажирских мест) 211000 211000 211000 211000 211000
на единицу автотранспортных средств (от 8 до 20 пассажирских мест) 528000 528000 528000 528000 528000
на единицу автотранспортных средств (свыше 20 пассажирских мест) 438000 438000 438000 438000 438000
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений  
без привлечения наемных работников 419000 398000 251000 168000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 712000 676000 427000 285000 142000
2 работника 1005000 955000 603000 402000 201000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ  
без привлечения наемных работников 388000 369000 233000 155000 78000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 660000 627000 396000 264000 132000
2 работника 932000 885000 559000 373000 186000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла  
без привлечения наемных работников 388000 369000 233000 155000 78000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 660000 627000 396000 264000 132000
2 работника 932000 885000 559000 373000 186000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых  
без привлечения наемных работников 173000 164000 104000 69000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 294000 279000 176000 118000 59000
2 работника 415000 394000 249000 166000 83000
3 работника 536000 509000 322000 214000 107000
4 работника 657000 624000 394000 263000 131000
5 работников 778000 739000 467000 311000 156000
6 работников 899000 854000 539000 360000 180000
7 работников 1020000 969000 612000 408000 204000
8 работников 1141000 1084000 685000 456000 228000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными  
без привлечения наемных работников 172000 163000 103000 69000 34000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 292000 277000 175000 117000 58000
2 работника 412000 391000 247000 165000 82000
3 работника 532000 505000 319000 213000 106000
4 работника 652000 619000 391000 261000 130000
5 работников 772000 733000 463000 309000 154000
6 работников 892000 847000 535000 357000 178000
7 работников 1012000 961000 607000 405000 202000
8 работников 1132000 1075000 679000 453000 226000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов  
без привлечения наемных работников 173000 164000 104000 69000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 294000 279000 176000 118000 59000
2 работника 415000 394000 249000 166000 83000
3 работника 536000 509000 322000 214000 107000
4 работника 657000 624000 394000 263000 131000
5 работников 778000 739000 467000 311000 156000
6 работников 899000 854000 539000 360000 180000
7 работников 1020000 969000 612000 408000 204000
8 работников 1141000 1084000 685000 456000 228000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Деятельность ветеринарная  
без привлечения наемных работников 346000 329000 208000 138000 69000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 588000 559000 353000 235000 118000
2 работника 830000 789000 498000 332000 166000
3 работника 1072000 1018000 643000 429000 214000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков:  
сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений          
на 1 квадратный метр площади 2900 2800 1700 1200 600
сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков  
на 1 квадратный метр площади 8300 7900 5000 3300 1700
Изготовление изделий народных художественных промыслов  
без привлечения наемных работников 116000 110000 70000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 197000 187000 118000 79000 39000
2 работника 278000 264000 167000 111000 56000
3 работника 359000 341000 215000 144000 72000
4 работника 440000 418000 264000 176000 88000
5 работников 521000 495000 313000 208000 104000
6 работников 602000 572000 361000 241000 120000
7 работников 683000 649000 410000 273000 137000
8 работников 764000 726000 458000 306000 153000
9 работников 845000 803000 507000 338000 169000
10 работников 926000 880000 556000 370000 185000
11 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
12 работников 1088000 1034000 653000 435000 218000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами  
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий  
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии          
без привлечения наемных работников 419000 398000 251000 168000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 712000 676000 427000 285000 142000
2 работника 1005000 955000 603000 402000 201000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Чеканка и гравировка ювелирных изделий  
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений  
без привлечения наемных работников 210000 200000 126000 84000 42000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 357000 339000 214000 143000 71000
2 работника 504000 479000 302000 202000 101000
3 работника 651000 618000 391000 260000 130000
4 работника 798000 758000 479000 319000 160000
5 работников 945000 898000 567000 378000 189000
6 работников 1092000 1037000 655000 437000 218000
7 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками  
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления  
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Проведение занятий по физической культуре и спорту  
без привлечения наемных работников 138000 131000 83000 55000 28000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 235000 223000 141000 94000 47000
2 работника 332000 315000 199000 133000 66000
3 работника 429000 408000 257000 172000 86000
4 работника 526000 500000 316000 210000 105000
5 работников 623000 592000 374000 249000 125000
6 работников 720000 684000 432000 288000 144000
7 работников 817000 776000 490000 327000 163000
8 работников 914000 868000 548000 366000 183000
9 работников 1011000 960000 607000 404000 202000
10 работников 1108000 1053000 665000 443000 222000
11 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах  
без привлечения наемных работников 116000 110000 70000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 197000 187000 118000 79000 39000
2 работника 278000 264000 167000 111000 56000
3 работника 359000 341000 215000 144000 72000
4 работника 440000 418000 264000 176000 88000
5 работников 521000 495000 313000 208000 104000
6 работников 602000 572000 361000 241000 120000
7 работников 683000 649000 410000 273000 137000
8 работников 764000 726000 458000 306000 153000
9 работников 845000 803000 507000 338000 169000
10 работников 926000 880000 556000 370000 185000
11 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
12 работников 1088000 1034000 653000 435000 218000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги платных туалетов  
без привлечения наемных работников 172000 163000 103000 69000 34000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 292000 277000 175000 117000 58000
2 работника 412000 391000 247000 165000 82000
3 работника 532000 505000 319000 213000 106000
4 работника 652000 619000 391000 261000 130000
5 работников 772000 733000 463000 309000 154000
6 работников 892000 847000 535000 357000 178000
7 работников 1012000 961000 607000 405000 202000
8 работников 1132000 1075000 679000 453000 226000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий  
без привлечения наемных работников 230000 219000 138000 92000 46000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 391000 371000 235000 156000 78000
2 работника 552000 524000 331000 221000 110000
3 работника 713000 677000 428000 285000 143000
4 работника 874000 830000 524000 350000 175000
5 работников 1035000 983000 621000 414000 207000
6 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 116000 116000 116000 116000 116000
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 116000 116000 116000 116000 116000
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)  
без привлечения наемных работников 116000 110000 70000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:  
1 работник 197000 187000 118000 79000 39000
2 работника 278000 264000 167000 111000 56000
3 работника 359000 341000 215000 144000 72000
4 работника 440000 418000 264000 176000 88000
5 работников 521000 495000 313000 208000 104000
6 работников 602000 572000 361000 241000 120000
7 работников 683000 649000 410000 273000 137000
8 работников 764000 726000 458000 306000 153000
9 работников 845000 803000 507000 338000 169000
10 работников 926000 880000 556000 370000 185000
11 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
12 работников 1088000 1034000 653000 435000 218000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)          
без привлечения наемных работников 138000 131000 83000 55000 28000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 235000 223000 141000 94000 47000
2 работника 332000 315000 199000 133000 66000
3 работника 429000 408000 257000 172000 86000
4 работника 526000 500000 316000 210000 105000
5 работников 623000 592000 374000 249000 125000
6 работников 720000 684000 432000 288000 144000
7 работников 817000 776000 490000 327000 163000
8 работников 914000 868000 548000 366000 183000
9 работников 1011000 960000 607000 404000 202000
10 работников 1108000 1053000 665000 443000 222000
11 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Деятельность по благоустройству ландшафта          
без привлечения наемных работников 230000 219000 138000 92000 46000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 391000 371000 235000 156000 78000
2 работника 552000 524000 331000 221000 110000
3 работника 713000 677000 428000 285000 143000
4 работника 874000 830000 524000 350000 175000
5 работников 1035000 983000 621000 414000 207000
6 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой          
без привлечения наемных работников 173000 164000 104000 69000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 294000 279000 176000 118000 59000
2 работника 415000 394000 249000 166000 83000
3 работника 536000 509000 322000 214000 107000
4 работника 657000 624000 394000 263000 131000
5 работников 778000 739000 467000 311000 156000
6 работников 899000 854000 539000 360000 180000
7 работников 1020000 969000 612000 408000 204000
8 работников 1141000 1084000 685000 456000 228000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 2305000 2190000 1383000 922000 461000
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию          
без привлечения наемных работников 230000 219000 138000 92000 46000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 391000 371000 235000 156000 78000
2 работника 552000 524000 331000 221000 110000
3 работника 713000 677000 428000 285000 143000
4 работника 874000 830000 524000 350000 175000
5 работников 1035000 983000 621000 414000 207000
6 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги по прокату          
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Услуги экскурсионные туристические          
без привлечения наемных работников 116000 110000 70000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 197000 187000 118000 79000 39000
2 работника 278000 264000 167000 111000 56000
3 работника 359000 341000 215000 144000 72000
4 работника 440000 418000 264000 176000 88000
5 работников 521000 495000 313000 208000 104000
6 работников 602000 572000 361000 241000 120000
7 работников 683000 649000 410000 273000 137000
8 работников 764000 726000 458000 306000 153000
9 работников 845000 803000 507000 338000 169000
10 работников 926000 880000 556000 370000 185000
11 работников 1007000 957000 604000 403000 201000
12 работников 1088000 1034000 653000 435000 218000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение          
без привлечения наемных работников 318000 302000 191000 127000 64000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 541000 514000 325000 216000 108000
2 работника 764000 726000 458000 306000 153000
3 работника 987000 938000 592000 395000 197000
4 работника 1210000 1150000 726000 484000 242000
5 работников 1433000 1361000 860000 573000 287000
6 работников 1656000 1573000 994000 662000 331000
7 работников 1879000 1785000 1127000 752000 376000
8 работников 2102000 1997000 1261000 841000 420000
9 работников 2325000 2209000 1395000 930000 465000
10 работников 2548000 2421000 1529000 1019000 510000
11 работников 2771000 2632000 1663000 1108000 554000
12 работников 2994000 2844000 1796000 1198000 599000
13 работников 3217000 3056000 1930000 1287000 643000
14 - 15 работников 3441000 3269000 2065000 1376000 688000
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг          
без привлечения наемных работников 346000 329000 208000 138000 69000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 588000 559000 353000 235000 118000
2 работника 830000 789000 498000 332000 166000
3 работника 1072000 1018000 643000 429000 214000
4 работника 1314000 1248000 788000 526000 263000
5 работников 1556000 1478000 934000 622000 311000
6 работников 1798000 1708000 1079000 719000 360000
7 работников 2040000 1938000 1224000 816000 408000
8 работников 2282000 2168000 1369000 913000 456000
9 работников 2524000 2398000 1514000 1010000 505000
10 работников 2766000 2628000 1660000 1106000 553000
11 работников 3008000 2858000 1805000 1203000 602000
12 работников 3250000 3088000 1950000 1300000 650000
13 - 15 работников 3441000 3269000 2065000 1376000 688000
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров          
без привлечения наемных работников 173000 164000 104000 69000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 294000 279000 176000 118000 59000
2 работника 415000 394000 249000 166000 83000
3 работника 536000 509000 322000 214000 107000
4 работника 657000 624000 394000 263000 131000
5 работников 778000 739000 467000 311000 156000
6 работников 899000 854000 539000 360000 180000
7 работников 1020000 969000 612000 408000 204000
8 работников 1141000 1084000 685000 456000 228000
9 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы          
на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети 93000 88000 56000 37000 19000
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети          
на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети 464000 441000 278000 186000 93000
развозная и разносная розничная торговля          
без привлечения наемных работников 244000 244000 244000 244000 244000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 415000 415000 415000 415000 415000
2 работника 586000 586000 586000 586000 586000
3 работника 757000 757000 757000 757000 757000
4 работника 928000 928000 928000 928000 928000
5 работников 1099000 1099000 1099000 1099000 1099000
6 работников 1270000 1270000 1270000 1270000 1270000
7 работников 1441000 1441000 1441000 1441000 1441000
8 работников 1612000 1612000 1612000 1612000 1612000
9 работников 1783000 1783000 1783000 1783000 1783000
10 работников 1954000 1954000 1954000 1954000 1954000
11 работников 2125000 2125000 2125000 2125000 2125000
12 работников 2296000 2296000 2296000 2296000 2296000
13 работников 2467000 2467000 2467000 2467000 2467000
14 работников 2638000 2638000 2638000 2638000 2638000
15 работников 2809000 2809000 2809000 2809000 2809000
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания          
на 1 квадратный метр площади объекта организации общественного питания 52000 49400 31200 20800 10400
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей          
без привлечения наемных работников 177000 168000 106000 71000 35000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 301000 286000 181000 120000 60000
2 работника 425000 404000 255000 170000 85000
3 работника 549000 522000 329000 220000 110000
4 работника 673000 639000 404000 269000 135000
5 работников 797000 757000 478000 319000 159000
6 работников 921000 875000 553000 368000 184000
7 работников 1045000 993000 627000 418000 209000
8 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Оказание услуг по забою и транспортировке скота          
без привлечения наемных работников 500000 475000 300000 200000 100000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 850000 808000 510000 340000 170000
2 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Производство кожи и изделий из кожи          
без привлечения наемных работников 500000 475000 300000 200000 100000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 850000 808000 510000 340000 170000
2 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений          
без привлечения наемных работников 115000 109000 69000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 196000 186000 118000 78000 39000
2 работника 277000 263000 166000 111000 55000
3 работника 358000 340000 215000 143000 72000
4 работника 439000 417000 263000 176000 88000
5 работников 520000 494000 312000 208000 104000
6 работников 601000 571000 361000 240000 120000
7 работников 682000 648000 409000 273000 136000
8 работников 763000 725000 458000 305000 153000
9 работников 844000 802000 506000 338000 169000
10 работников 925000 879000 555000 370000 185000
11 работников 1006000 956000 604000 402000 201000
12 работников 1087000 1033000 652000 435000 217000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Переработка и консервирование фруктов и овощей          
без привлечения наемных работников 115000 109000 69000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 196000 186000 118000 78000 39000
2 работника 277000 263000 166000 111000 55000
3 работника 358000 340000 215000 143000 72000
4 работника 439000 417000 263000 176000 88000
5 работников 520000 494000 312000 208000 104000
6 работников 601000 571000 361000 240000 120000
7 работников 682000 648000 409000 273000 136000
8 работников 763000 725000 458000 305000 153000
9 работников 844000 802000 506000 338000 169000
10 работников 925000 879000 555000 370000 185000
11 работников 1006000 956000 604000 402000 201000
12 работников 1087000 1033000 652000 435000 217000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Производство молочной продукции          
без привлечения наемных работников 115000 109000 69000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 196000 186000 118000 78000 39000
2 работника 277000 263000 166000 111000 55000
3 работника 358000 340000 215000 143000 72000
4 работника 439000 417000 263000 176000 88000
5 работников 520000 494000 312000 208000 104000
6 работников 601000 571000 361000 240000 120000
7 работников 682000 648000 409000 273000 136000
8 работников 763000 725000 458000 305000 153000
9 работников 844000 802000 506000 338000 169000
10 работников 925000 879000 555000 370000 185000
11 работников 1006000 956000 604000 402000 201000
12 работников 1087000 1033000 652000 435000 217000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Растениеводство, услуги в области растениеводства          
без привлечения наемных работников 422000 401000 253000 169000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 717000 681000 430000 287000 143000
2 работника 1012000 961000 607000 405000 202000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий          
без привлечения наемных работников 418000 397000 251000 167000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 711000 675000 427000 284000 142000
2 работника 1004000 954000 602000 402000 201000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное          
без привлечения наемных работников 115000 109000 69000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 196000 186000 118000 78000 39000
2 работника 277000 263000 166000 111000 55000
3 работника 358000 340000 215000 143000 72000
4 работника 439000 417000 263000 176000 88000
5 работников 520000 494000 312000 208000 104000
6 работников 601000 571000 361000 240000 120000
7 работников 682000 648000 409000 273000 136000
8 работников 763000 725000 458000 305000 153000
9 работников 844000 802000 506000 338000 169000
10 работников 925000 879000 555000 370000 185000
11 работников 1006000 956000 604000 402000 201000
12 работников 1087000 1033000 652000 435000 217000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность          
без привлечения наемных работников 422000 401000 253000 169000 84000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 717000 681000 430000 287000 143000
2 работника 1012000 961000 607000 405000 202000
3 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Деятельность по письменному и устному переводу          
без привлечения наемных работников 500000 475000 300000 200000 100000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 850000 808000 510000 340000 170000
2 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами          
без привлечения наемных работников 144000 137000 86000 58000 29000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 245000 233000 147000 98000 49000
2 работника 346000 329000 208000 138000 69000
3 работника 447000 425000 268000 179000 89000
4 работника 548000 521000 329000 219000 110000
5 работников 649000 617000 389000 260000 130000
6 работников 750000 713000 450000 300000 150000
7 работников 851000 808000 511000 340000 170000
8 работников 952000 904000 571000 381000 190000
9 работников 1053000 1000000 632000 421000 211000
10 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья          
без привлечения наемных работников 115000 109000 69000 46000 23000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 196000 186000 118000 78000 39000
2 работника 277000 263000 166000 111000 55000
3 работника 358000 340000 215000 143000 72000
4 работника 439000 417000 263000 176000 88000
5 работников 520000 494000 312000 208000 104000
6 работников 601000 571000 361000 240000 120000
7 работников 682000 648000 409000 273000 136000
8 работников 763000 725000 458000 305000 153000
9 работников 844000 802000 506000 338000 169000
10 работников 925000 879000 555000 370000 185000
11 работников 1006000 956000 604000 402000 201000
12 работников 1087000 1033000 652000 435000 217000
13 - 15 работников 1147000 1090000 688000 459000 229000
Резка, обработка и отделка камня для памятников          
без привлечения наемных работников 346000 329000 208000 138000 69000
с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период:          
1 работник 588000 559000 353000 235000 118000
