Чем установлено: Закон Костромской области от 26.11.2012 № 304-5-ЗКО (ред. от 11.07.2023)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
городской округ город Кострома; | городской округ город Буй, городской округ город Волгореченск, городской округ - город Галич, городской округ город Шарья, Костромской муниципальный район | Мантуровский муниципальный округ, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район | Антроповский, Буйский, Галичский, Кадыйский, Красносельский, Макарьевский,Судиславский, Сусанинский, Чухломский, Шарьинский муниципальные районы; Нейский муниципальный округ; Островский муниципальный округ; Парфеньевский муниципальный округ; Солигаличский муниципальный округ | Вохомский, Октябрьский муниципальные районы; Кологривский муниципальный округ; Межевской муниципальный округ; Павинский муниципальный округ; Поназыревский муниципальный округ; Пыщугский муниципальный округ | |
1.1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения. | |||||
1.2. Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами. | |||||
1.3. Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков. | |||||
1.4. Услуги по уходу за домашними животными. | |||||
1.5. Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения. | |||||
1.6. Услуги по изготовлению вяленой обуви. | |||||
1.7. Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материалов заказчика по индивидуальному заказу населения. | |||||
1.8. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения. | |||||
1.9. Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения. | |||||
1.10. Ремонт игрушек и подобных им изделий. | |||||
1.11. Ремонт спортивного и туристического оборудования. | |||||
1.12. Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения. | |||||
1.13. Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения. | |||||
1.14. Сборка и ремонт очков. | |||||
1.15. Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества. | |||||
1.16. Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы. | |||||
1.17. Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов. | |||||
1.18. Проведение занятий по физической культуре и спорту. | |||||
1.19. Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий. | |||||
1.20. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка). | |||||
1.21. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы). | |||||
1.22. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. | |||||
1.23. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений. | |||||
1.24. Переработка и консервирование фруктов и овощей. | |||||
1.25. Деятельность по письменному и устному переводу: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 266916 | 186841 | 160150 | 133458 | 106766 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 266916 + 66729 x количество наемных работников | 186841 + 46710 x количество наемных работников | 160150 + 40037 x количество наемных работников | 133458 + 33365 x количество наемных работников | 106766 + 26692 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 266916 + 133458 + 133458 x количество наемных работников | 186841 + 93421 + 93421 x количество наемных работников | 160150 + 80075 + 80075 x количество наемных работников | 133458 + 66729 + 66729 x количество наемных работников | 106766 + 53383 + 53383 x количество наемных работников |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 204192 | 142934 | 122515 | 102096 | 81677 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 204192 + 51381 x количество наемных работников | 142934 + 35967 x количество наемных работников | 122515 + 30829 x количество наемных работников | 102096 + 25691 x количество наемных работников | 81677 + 20552 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 204192 + 102761 + 101428 x количество наемных работников | 142934 + 71933 + 71000 x количество наемных работников | 122515 + 61657 + 60857 x количество наемных работников | 102096 + 51381 + 50714 x количество наемных работников | 81677 + 41104 + 40571 x количество наемных работников |
3.1. Парикмахерские и косметические услуги. | |||||
3.2. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий. | |||||
3.3. Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой. | |||||
3.4. Оказание услуг по забою и транспортировке скота: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 533831 | 373682 | 320299 | 266916 | 213532 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 533831 + 133458 x количество наемных работников | 373682 + 93421 x количество наемных работников | 320299 + 80075 x количество наемных работников | 266916 + 66729 x количество наемных работников | 213532 + 53383 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 533831 + 266916 + 266916 x количество наемных работников | 373682 + 186841 + 186841 x количество наемных работников | 320299 + 160150 + 160150 x количество наемных работников | 266916 + 133458 + 133458 x количество наемных работников | 213532 + 106766 + 106766 x количество наемных работников |
4.1. Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий. | |||||
4.2. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц. | |||||
4.3. Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения. | |||||
4.4. Услуги в области фотографии. | |||||
4.5. Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых. | |||||
4.6. Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками. | |||||
4.7. Услуги по прокату. | |||||
4.8. Услуги экскурсионные туристические. | |||||
4.9. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. | |||||
4.10. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 391030 | 273721 | 234618 | 195515 | 156412 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 391030 + 98092 x количество наемных работников | 273721 + 68664 x количество наемных работников | 234618 + 58855 x количество наемных работников | 195515 + 49046 x количество наемных работников | 156412 + 39237 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 391030 + 196184+ 194848 x количество наемных работников | 273721 + 137329 + 136394 x количество наемных работников | 234618 + 117710 + 116909 x количество наемных работников | 195515 + 98092 + 97424 x количество наемных работников | 156412 + 78474 + 77939 x количество наемных работников |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 497796 | 348457 | 298678 | 248898 | 199118 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 497796 + 124784 x количество наемных работников | 348457 + 87349 x количество наемных работников | 298678 + 74870 x количество наемных работников | 248898 + 62392 x количество наемных работников | 199118 + 49914 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 497796 + 249567 + 248232 x количество наемных работников | 348457 + 174697 + 173762 x количество наемных работников | 298678 + 149740 + 148930 x количество наемных работников | 248898 + 124784 + 124116 x количество наемных работников | 199118 + 99827 + 99293 x количество наемных работников |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 1067663 | 747364 | 640598 | 533832 | 427065 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 1067663 + 266916 x количество наемных работников | 747364 + 186841 x количество наемных работников | 640598 + 160150 x количество наемных работников | 533832 + 133458 x количество наемных работников | 427065 + 106766 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 1067663 + 533831 + 533831 x количество наемных работников | 747364 + 373682 + 373682 x количество наемных работников | 640598 + 320299 + 320299 x количество наемных работников | 533832 + 266916 + 266916 x количество наемных работников | 427065 + 213532 + 213532 x количество наемных работников |
7.1. Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений. | |||||
7.2. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ. | |||||
7.3. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 890165 | 623116 | 534099 | 445083 | 356066 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 890165 + 222207 x количество наемных работников | 623116 + 155545 x количество наемных работников | 534099 + 133324 x количество наемных работников | 445083 + 111104 x количество наемных работников | 356066 + 88883 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 890165 + 444413 + 445749 x количество наемных работников | 623116 + 311089 + 312024 x количество наемных работников | 534099 + 266648 + 267449 x количество наемных работников | 445083 + 222207 + 222875 x количество наемных работников | 356066 + 177765 + 178300 x количество наемных работников |
8.1. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными. | |||||
8.2. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 230881 | 161617 | 138529 | 115441 | 92352 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 230881 + 58055 x количество наемных работников | 161617 + 40639 x количество наемных работников | 138529 + 34833 x количество наемных работников | 115441 + 29028 x количество наемных работников | 92352 + 23222 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 230881 + 116110 + 114774 x количество наемных работников | 161617 + 81277 + 80342 x количество наемных работников | 138529 + 69666 + 68864 x количество наемных работников | 115441 + 58055 + 57387 x количество наемных работников | 92352 + 46444 + 45910 x количество наемных работников |
9.1. Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов. | |||||
9.2. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 284264 | 198985 | 170558 | 142132 | 113706 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 284264 + 71401 x количество наемных работников | 198985 + 49981 x количество наемных работников | 170558 + 42841 x количество наемных работников | 142132 + 35701 x количество наемных работников | 113706 + 28560 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 284264 + 142801 + 141465 x количество наемных работников | 198985 + 99961 + 99026 x количество наемных работников | 170558 + 85681 + 84879 x количество наемных работников | 142132 + 71401 + 70733 x количество наемных работников | 113706 + 57120 + 56586 x количество наемных работников |
Деятельность ветеринарная: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 604563 | 423194 | 362738 | 302282 | 241825 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 604563 + 151475 x количество наемных работников | 423194 + 106033 x количество наемных работников | 362738 + 90885 x количество наемных работников | 302282 + 75738 x количество наемных работников | 241825 + 60590 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 604563 + 302950 + 301615 x количество наемных работников | 423194 + 212065 + 211131 x количество наемных работников | 362738 + 181770 + 180969 x количество наемных работников | 302282 + 151475 + 150808 x количество наемных работников | 241825 + 121180 + 120646 x количество наемных работников |
11.1. Изготовление изделий народных художественных промыслов. | |||||
11.2. Услуги платных туалетов: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 177498 | 124249 | 106499 | 88749 | 70999 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 177498 + 44709 x количество наемных работников | 124249 + 31296 x количество наемных работников | 106499 + 26825 x количество наемных работников | 88749 + 22355 x количество наемных работников | 70999 + 17884 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 177498 + 89418 + 88082 x количество наемных работников | 124249 + 62593 + 61657 x количество наемных работников | 106499 + 53651 + 52849 x количество наемных работников | 88749 + 44709 + 44041 x количество наемных работников | 70999 + 35767 + 35233 x количество наемных работников |
12.1. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии. | |||||
12.2. Чеканка и гравировка ювелирных изделий: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 597891 | 418524 | 358735 | 298946 | 239156 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 597891 + 149473 x количество наемных работников | 418524 + 104631 x количество наемных работников | 358735 + 89684 x количество наемных работников | 298946 + 74737 x количество наемных работников | 239156 + 59789 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 597891 + 298946 + 298946 x количество наемных работников | 418524 + 209262 + 209262 x количество наемных работников | 358735 + 179368 + 179368 x количество наемных работников | 298946 + 149473 + 149473 x количество наемных работников | 239156 + 119578 + 119578 x количество наемных работников |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 667289 | 467102 | 400373 | 333645 | 266916 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 667289 + 166821 x количество наемных работников | 467102 + 116775 x количество наемных работников | 400373 + 100093 x количество наемных работников | 333645 + 83411 x количество наемных работников | 266916 + 66728 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 667289 + 333642 + 333645 x количество наемных работников | 467102 + 233549 + 233552 x количество наемных работников | 400373 + 200185 + 200187 x количество наемных работников | 333645 + 166821 + 166823 x количество наемных работников | 266916 + 133457 + 133458 x количество наемных работников |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 711329 | 497930 | 426797 | 355665 | 284532 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 711329 + 178167 x количество наемных работников | 497930 + 124717 x количество наемных работников | 426797 + 106900 x количество наемных работников | 355665 + 89084 x количество наемных работников | 284532 + 71267 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 711329 + 356334 + 354998 x количество наемных работников | 497930 + 249434 + 248499 x количество наемных работников | 426797 + 213800 + 212999 x количество наемных работников | 355665 + 178167 + 177499 x количество наемных работников | 284532 + 142534 + 141999 x количество наемных работников |
15.1. Деятельность по благоустройству ландшафта. | |||||
15.2. Растениеводство, услуги в области растениеводства. | |||||
15.3 Животноводство, услуги в области животноводства: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 409717 | 286802 | 245830 | 204859 | 163887 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 409717 + 102095 x количество наемных работников | 286802 + 71467 x количество наемных работников | 245830 + 61257 x количество наемных работников | 204859 + 51048 x количество наемных работников | 163887 + 40838 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 409717 + 204189 + 205525 x количество наемных работников | 286802 + 142932 + 143868 x количество наемных работников | 245830 + 122513 + 123315 x количество наемных работников | 204859 + 102095 + 102763 x количество наемных работников | 163887 + 81676 + 82210 x количество наемных работников |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств": | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 1734952 | 1214466 | 1040971 | 867476 | 693981 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно, | 1734952 + 467102 x количество наемных работников | 1214466 + 326971 x количество наемных работников | 1040971 + 280261 x количество наемных работников | 867476 + 233551 x количество наемных работников | 693981 + 186841 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 1734952 + 934205 + 800747 x количество наемных работников | 1214466 + 653944 + 560523 x количество наемных работников | 1040971 + 560523 + 480448 x количество наемных работников | 867476 + 467103 + 400374 x количество наемных работников | 693981 + 373682 + 320299 x количество наемных работников |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 783399 | 548379 | 470039 | 391700 | 313360 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 783399 + 195515 x количество наемных работников | 548379 + 136861 x количество наемных работников | 470039 + 117309 x количество наемных работников | 391700 + 97758 x количество наемных работников | 313360 + 78206 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 783399 + 391030 + 392366 x количество наемных работников | 548379 + 273721 + 274656 x количество наемных работников | 470039 + 234618 + 235420 x количество наемных работников | 391700 + 195515 + 196183 x количество наемных работников | 313360 + 156412 + 156946 x количество наемных работников |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 623249 | 436274 | 373949 | 311625 | 249300 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 623249 + 155478 x количество наемных работников | 436274 + 108835 x количество наемных работников | 373949 + 93287 x количество наемных работников | 311625 + 77739 x количество наемных работников | 249300 + 62191 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 623249 + 310955 + 312291 x количество наемных работников | 436274 + 217669 + 218604 x количество наемных работников | 373949 + 186573 + 187375 x количество наемных работников | 311625 + 155478 + 156146 x количество наемных работников | 249300 + 124382 + 124916 x количество наемных работников |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 1423996 | 996797 | 854398 | 711998 | 569598 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 1423996 + 355664 x количество наемных работников | 996797 + 248965 x количество наемных работников | 854398 + 213398 x количество наемных работников | 711998 + 177832 x количество наемных работников | 569598 + 142266 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 1423996 + 711329 + 712665 x количество наемных работников | 996797 + 497930 + 498866 x количество наемных работников | 854398 + 426797 + 427599 x количество наемных работников | 711998 + 355665 + 356333 x количество наемных работников | 569598 + 284532 + 285066 x количество наемных работников |
Производство кожи и изделий из кожи: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 427065 | 298946 | 256239 | 213533 | 170826 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 427065 + 106767 x количество наемных работников | 298946 + 74737 x количество наемных работников | 256239 + 64060 x количество наемных работников | 213533 + 53384 x количество наемных работников | 170826 + 42707 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 427065+ 213533+ 213533 x количество наемных работников | 298946 + 149473 + 149473 x количество наемных работников | 256239 + 128120 + 128120 x количество наемных работников | 213533 + 106767 + 106767 x количество наемных работников | 170826 + 85413 + 85413 x количество наемных работников |
Производство молочной продукции: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 427065 | 298946 | 256239 | 213533 | 170826 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 427065 + 120112 x количество наемных работников | 298946 + 84078 x количество наемных работников | 256239 + 72067 x количество наемных работников | 213533 + 60056 x количество наемных работников | 170826 + 48045 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 427065 + 240224 + 186841 x количество наемных работников | 298946 + 168157 + 130789 x количество наемных работников | 256239 + 144134 + 112105 x количество наемных работников | 213533 + 120112 + 93421 x количество наемных работников | 170826 + 96090 + 74736 x количество наемных работников |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 800747 | 560523 | 480448 | 400374 | 320299 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 800747 + 133458 x количество наемных работников | 560523 + 93421 x количество наемных работников | 480448 + 80075 x количество наемных работников | 400374 + 66729 x количество наемных работников | 320299 + 53383 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 800747 + 266916 + 533831 x количество наемных работников | 560523 + 186841 + 373682 x количество наемных работников | 480448 + 160150 + 320299 x количество наемных работников | 400374 + 133458 + 266916 x количество наемных работников | 320299 + 106799 + 213532 x количество наемных работников |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 360336 | 252235 | 216202 | 180168 | 144134 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 360336 + 86746 x количество наемных работников | 252235 + 60722 x количество наемных работников | 216202 + 52048 x количество наемных работников | 180168 + 43373 x количество наемных работников | 144134 + 34698 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 360336 + 173493 + 186841 x количество наемных работников | 252232 + 121455 + 130789 x количество наемных работников | 216202 + 104096 + 112105 x количество наемных работников | 180168 + 86747 + 93421 x количество наемных работников | 144134 + 69397 + 74736 x количество наемных работников |
24.1. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья. | |||||
24.2. Резка, обработка и отделка камня для памятников: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 867476 | 607233 | 520486 | 433738 | 346990 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 867476 + 233550 x количество наемных работников | 607233 + 163485 x количество наемных работников | 520486 + 140130 x количество наемных работников | 433738 + 116775 x количество наемных работников | 346990 + 93420 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 867476 + 467100 + 400373 x количество наемных работников | 60233 + 326970 + 280261 x количество наемных работников | 520486 + 280260 + 240224 x количество наемных работников | 433738 + 233550 + 200187 x количество наемных работников | 346990 + 186840 + 160149 x количество наемных работников |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 934205 | 653944 | 560523 | 467103 | 373682 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 934205 + 467102 x количество наемных работников | 653944 + 326971 x количество наемных работников | 560523 +280261 x количество наемных работников | 467103 + 233551 x количество наемных работников | 373682 + 186841 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 934205 + 934205 + 533831 x количество наемных работников | 633944 + 653944 + 373682 x количество наемных работников | 560523 + 560523 + 320299 x количество наемных работников | 467103 + 467102 + 266916 x количество наемных работников | 373682 + 373682 + 213532 x количество наемных работников |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования: | |||||
без привлечения наемных работников и (или) при привлечении одного наемного работника | 587214 | 411050 | 352328 | 293607 | 234886 |
дополнительно при привлечении наемных работников на одну единицу средней численности, начиная | |||||
со второго работника и до 3 человек включительно | 587214 + 146804 x количество наемных работников | 411050 + 102763 x количество наемных работников | 352328 + 88082 x количество наемных работников | 293607 + 73402 x количество наемных работников | 234886 + 58722 x количество наемных работников |
с четвертого работника и далее до 15 человек включительно | 587214 + 293607 + 293607 x количество наемных работников | 411050 + 205525 + 205525 x количество наемных работников | 352328 + 176164 + 176164 x количество наемных работников | 293607 + 146804 + 146804 x количество наемных работников | 234886 + 117443 + 117443 x количество наемных работников |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (на одно транспортное средство): | |||||
грузовыми автомобилями грузоподъемностью до 5,0 тонн (включительно) | 800000 | ||||
грузовыми автомобилями грузоподъемностью свыше 5,0 тонн до 12,0 тонн (включительно) | 1000000 | ||||
грузовыми автомобилями грузоподъемностью свыше 12,0 тонн | 1200000 | ||||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (на одно транспортное средство): | |||||
легковыми автомобилями с количеством посадочных мест пассажиров (без учета места водителя) до 8 (включительно) | 300000 | ||||
автобусами любых типов с количеством посадочных мест пассажиров (без учета места водителя и кондуктора) от 9 до 22 (включительно) | 500000 | ||||
автобусами любых типов с количеством посадочных пассажиров (без учета места водителя и кондуктора) мест свыше 22 | 900000 | ||||
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом (на одно транспортное средство) | 667289 | ||||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом (на одно транспортное средство) | 667289 | ||||
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений (на 1 квадратный метр площади объекта) | 6674 | 4672 | 4004 | 3337 | 2670 |
Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков (на 1 квадратный метр площади объекта) | 16015 | 11211 | 9609 | 8008 | 6406 |
Деятельность стоянок для транспортных средств (на 1 квадратный метр площади объекта) | 1504 | 1053 | 902 | 752 | 602 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 5 и 6 раздела III Закона Костромской области от 26.11.2012 N 304-5-ЗКО (на 1 квадратный метр площади объекта) | 53463 | 37424 | 32078 | 26732 | 21386 |
Розничная торговля в специализированных магазинах, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы: |
37424 | 26197 | 22454 | 18712 | 14970 |
1) товарами для детей, продуктами детского и диабетического питания |
|||||
2) периодическими печатными изданиями и книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой | |||||
Розничная торговля в специализированных магазинах, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы (на 1 квадратный метр площади объекта): | 80195 | 56137 | 48117 | 40098 | 32078 |
1) аудио- и видеотехникой; | |||||
2) офисными машинами и оборудованием; | |||||
3) компьютерами; | |||||
4) программным обеспечением; | |||||
5) периферийными устройствами; | |||||
6) часами; | |||||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания (на 1 квадратный метр площади объекта) | 29895 | 20927 | 17397 | 14948 | 11958 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 раздела IV Закона Костромской области от 26.11.2012 N 304-5-ЗКО (на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети) | 747364 | ||||
Развозная и разносная розничная торговля (на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети) | 189473 |