Дата актуальности 01.03.2023
Чем установлено: Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 6 (ред. от 25.11.2022)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Петропавловск-Камчатский городской округ | Вилючинский городской округ, Елизовский муниципальный район | Муниципальные районы (за исключением Елизовского муниципального района), Алеутский муниципальный округ, городской округ "поселок Палана" | ||
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения * | без привлечения наемных работников | 176800 | 163700 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 90000 | 83500 | 31100 | |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви * | без привлечения наемных работников | 171900 | 147300 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 87700 | 75300 | 31100 | |
Парикмахерские и косметические услуги * | без привлечения наемных работников | 327400 | 196400 | 122800 |
на единицу средней численности наемных работников | 167500 | 100350 | 36000 | |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий * | без привлечения наемных работников | 245550 | 163700 | 114600 |
на единицу средней численности наемных работников | 125400 | 83400 | 33200 | |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц * | без привлечения наемных работников | 163700 | 130950 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 114600 | 91600 | 54000 | |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения: | ||||
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения * | без привлечения наемных работников | 261900 | 196400 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 170200 | 127700 | 31100 | |
Ремонт часов * | без привлечения наемных работников | 163700 | 130950 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 97400 | 77750 | 40100 | |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода * | без привлечения наемных работников | 245550 | 163700 | 106405 |
на единицу средней численности наемных работников | 171800 | 114500 | 54000 | |
Услуги в области фотографии * | без привлечения наемных работников | 343750 | 245550 | 122750 |
на единицу средней численности наемных работников | 223600 | 159750 | 62700 | |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг * | без привлечения наемных работников | 572950 | 458350 | 122750 |
на единицу средней численности наемных работников | 361100 | 246500 | 36000 | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на 1 тонну грузоподъемности | 49900 | ||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг: | ||||
Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | на 1 пассажирское место | 40925 | ||
Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении, перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем, перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам, перевозка пассажиров автобусами в междугородном и международном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | на 1 пассажирское место | 20450 | ||
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений * | без привлечения наемных работников | 212800 | 163700 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 181700 | 128500 | 40100 | |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ * | без привлечения наемных работников | 261900 | 180000 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 171850 | 117850 | 40100 | |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла * | без привлечения наемных работников | 122750 | 106400 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 70850 | 61550 | 23900 | |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых * | без привлечения наемных работников | 166950 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 80200 | 62200 | 40900 | |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными * | без привлечения наемных работников | 114550 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 57300 | 49100 | 40900 | |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов * | без привлечения наемных работников | 106400 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 54000 | 49100 | 40900 | |
Деятельность ветеринарная * | без привлечения наемных работников | 245550 | 180050 | 122750 |
на единицу средней численности наемных работников | 141750 | 104100 | 36000 | |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков: | ||||
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | на 1 квадратный метр площади | 4550 | 3600 | 2900 |
Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения) | на 1 квадратный метр площади | 12650 | 9550 | 3100 |
Сдача в аренду собственных или арендованных земельных участков | на 1 квадратный метр площади | 800 | 650 | 430 |
Изготовление изделий народных художественных промыслов * | без привлечения наемных работников | 163700 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 61350 | 45800 | 31100 | |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами <*> | без привлечения наемных работников | 220950 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 128900 | 63000 | 19200 | |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий * | без привлечения наемных работников | 106400 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 54000 | 49100 | 40900 | |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии * | без привлечения наемных работников | 163700 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 61350 | 45800 | 31100 | |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий * | без привлечения наемных работников | 163700 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 61350 | 45800 | 31100 | |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений * | без привлечения наемных работников | 204600 | 147300 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 98200 | 155500 | 40900 | |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками * | без привлечения наемных работников | 106400 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 54000 | 49100 | 40900 | |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления * | без привлечения наемных работников | 106400 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 54000 | 49100 | 40900 | |
Проведение занятий по физической культуре и спорту * | без привлечения наемных работников | 204600 | 180050 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 103100 | 90000 | 40900 | |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах * | без привлечения наемных работников | 163700 | 98220 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 81850 | 49100 | 40900 | |
Услуги платных туалетов * | без привлечения наемных работников | 106400 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 54000 | 49100 | 40900 | |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий * | без привлечения наемных работников | 114550 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 57250 | 49100 | 40900 | |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | на 1 пассажирское место | 3500 | ||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на 1 тонну грузоподъемности | 13600 | ||
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) * | без привлечения наемных работников | 114550 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 57300 | 49100 | 40900 | |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) * | без привлечения наемных работников | 114550 | 98200 | 81850 |
Деятельность санаторно-курортных организаций * | без привлечения наемных работников | 163700 | 245550 | 122750 |
на единицу средней численности наемных работников | 106400 | 159750 | 62700 | |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию * | без привлечения наемных работников | 114550 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 57250 | 49100 | 40900 | |
Услуги по прокату * | без привлечения наемных работников | 212800 | 196400 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 126850 | 117000 | 31100 | |
Услуги экскурсионные туристические * | без привлечения наемных работников | 245550 | 163700 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 122750 | 81850 | 40900 | |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение * | без привлечения наемных работников | 245550 | 147300 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 57700 | 34350 | 25600 | |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг * | без привлечения наемных работников | 491100 | 327400 | 163700 |
на единицу средней численности наемных работников | 362100 | 241250 | 74950 | |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров * | без привлечения наемных работников | 163700 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 81850 | 62200 | 40900 | |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | на 1 квадратный метр площади | 71000 | 64500 | 44000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | ||||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | на 1 объект | 391200 | 234750 | 134200 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | на 1 объект | 174150 | ||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | на 1 квадратный метр площади | 19600 | 14700 | 4900 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на 1 объект | 163700 | 122750 | 81850 |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота * | без привлечения наемных работников | 130950 | 114550 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | 40900 | 49100 | |
Производство кожи и изделий из кожи * | без привлечения наемных работников | 130950 | 114550 | 98200 |
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | 40900 | 32700 | |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений * | без привлечения наемных работников | 130950 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | 32750 | 49100 | |
Переработка и консервирование фруктов и овощей * | без привлечения наемных работников | 130950 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | 32700 | 49100 | |
Производство молочной продукции * | без привлечения наемных работников | 130950 | 114550 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 32700 | 28600 | 36800 | |
Растениеводство, услуги в области растениеводства, животноводство, услуги в области животноводства * | без привлечения наемных работников | 130950 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 65450 | 49100 | 73650 | |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий * | без привлечения наемных работников | 130950 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | 32700 | 40900 | |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное * | без привлечения наемных работников | 114550 | ||
на единицу средней численности наемных работников | 458360 | |||
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность * | без привлечения наемных работников | 130950 | ||
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | |||
Деятельность по письменному и устному переводу * | без привлечения наемных работников | 130960 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | 32700 | 40900 | |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами * | без привлечения наемных работников | 130960 | 114550 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | 32700 | 40900 | |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья * | без привлечения наемных работников | 130960 | 114550 | 98200 |
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | 40900 | 24550 | |
Резка, обработка и отделка камня для памятников * | без привлечения наемных работников | 130960 | 114550 | 98200 |
на единицу средней численности наемных работников | 278250 | 212800 | 155500 | |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию * | без привлечения наемных работников | 130960 | 114550 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | 40900 | 32700 | |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования * | без привлечения наемных работников | 130950 | 114550 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 49100 | 40900 | 32700 | |
Деятельность стоянок для транспортных средств * | на 1 квадратный метр площади | 2500 | 2000 | 500 |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков * | без привлечения наемных работников | 114550 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 57300 | 49100 | 40900 | |
Услуги по уходу за домашними животными * | без привлечения наемных работников | 327400 | 196400 | 122800 |
на единицу средней численности наемных работников | 167500 | 100350 | 36000 | |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения * | без привлечения наемных работников | 171900 | 147300 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 87700 | 75300 | 31100 | |
Услуги по изготовлению валяной обуви * | без привлечения наемных работников | 171900 | 147300 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 87700 | 75300 | 31100 | |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения * | без привлечения наемных работников | 114550 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 57300 | 49100 | 40900 | |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения * | без привлечения наемных работников | 163700 | 130950 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 97400 | 77750 | 40100 | |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения * | без привлечения наемных работников | 130950 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 65450 | 49100 | 73650 | |
Ремонт игрушек и подобных им изделий * | без привлечения наемных работников | 171900 | 147300 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 87700 | 75300 | 31100 | |
Ремонт спортивного и туристического оборудования * | без привлечения наемных работников | 130950 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 65450 | 49100 | 73650 | |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения * | без привлечения наемных работников | 130950 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 65450 | 49100 | 73650 | |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения * | без привлечения наемных работников | 130950 | 122750 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 65450 | 49100 | 73650 | |
Сборка и ремонт очков * | без привлечения наемных работников | 163700 | 130950 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 97400 | 77750 | 40100 | |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества * | без привлечения наемных работников | 106400 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 54000 | 49100 | 40900 | |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы * | без привлечения наемных работников | 106400 | 98200 | 81850 |
на единицу средней численности наемных работников | 54000 | 49100 | 40900 | |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов * | без привлечения наемных работников | 261900 | 196400 | 106400 |
на единицу средней численности наемных работников | 170200 | 127700 | 31100 |
* Примечание. Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по соответствующим видам предпринимательской деятельности, осуществляемой с привлечением наемных работников, определяется путем сложения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с использованием физического показателя "без привлечения наемных работников" и произведения размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с использованием, физического показателя "на единицу средней численности наемных работников" и средней численности наемных работников.