Дата актуальности 01.03.2023
Чем установлено: Закон Владимирской области от 29.05.2015 № 63-ОЗ (ред. от 30.11.2020, с изм. от 01.02.2021)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | |||
---|---|---|---|---|
городской округ город Владимир Владимирской области | городские округа: город Ковров Владимирской области и округ Муром; муниципальный район Александровский район | городские округа: город Гусь-Хрустальный Владимирской области и ЗАТО г. Радужный Владимирской области; муниципальные районы: Киржачский район, Петушинский район, Суздальский район | муниципальные районы: Вязниковский район, Гороховецкий район, Гусь-Хрустальный район, Камешковский район, Ковровский район, Кольчугинский район, Меленковский район, Муромский район, Селивановский район, Собинский район, Судогодский район, Юрьев-Польский район | |
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Парикмахерские и косметические услуги | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 130000 | 104000 | 91000 | 65000 |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 130000 | 104000 | 91000 | 65000 |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Услуги в области фотографии | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 300000 | 240000 | 210000 | 150000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, на единицу автотранспортных средств | 170000 | |||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, на одно пассажирское место | 30000 | |||
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Деятельность ветеринарная | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков: | ||||
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, на один квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) собственного или арендованного жилого помещения | 2000 | 1600 | 1400 | 1000 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков, на один квадратный метр площади сдаваемого в аренду собственного или арендованного нежилого помещения, земельного участка | 4800 | 3840 | 3360 | 2400 |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 130000 | 104000 | 91000 | 65000 |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 130000 | 104000 | 91000 | 65000 |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 130000 | 104000 | 91000 | 65000 |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Услуги платных туалетов | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом, на единицу судов водного транспорта | 120000 | |||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом, на единицу автотранспортных средств | 150000 | |||
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Деятельность по благоустройству ландшафта | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 400000 | 320000 | 280000 | 200000 |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 200000 | 160000 | 140000 | 100000 |
Услуги по прокату | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Услуги экскурсионные туристические | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 130000 | 104000 | 91000 | 65000 |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, на один квадратный метр объекта стационарной торговой сети | 38000 | 30400 | 26600 | 19000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети: | ||||
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли), на один квадратный метр объекта стационарной или нестационарной торговой сети | 38000 | 30400 | 26600 | 19000 |
Развозная розничная торговля, на один объект нестационарной торговой сети | 50000 | |||
Разносная розничная торговля, на один объект нестационарной торговой сети | 50000 | |||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, на один объект организации общественного питания | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Производство кожи и изделий из кожи | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Производство молочной продукции | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Растениеводство, животноводство и (или) услуги в области растениеводства, услуги в области животноводства | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное: | ||||
Рыболовство пресноводное | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Рыбоводство пресноводное | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Деятельность по письменному и устному переводу | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 130000 | 104000 | 91000 | 65000 |
Деятельность стоянок для транспортных средств, на один квадратный метр площади стоянки для транспортных средств | 1000 | 800 | 700 | 500 |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Услуги по уходу за домашними животными | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Услуги по изготовлению валяной обуви | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Сборка и ремонт очков | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз; | 100000 | 80000 | 70000 | 50000 |
подготовка и прядение прочих текстильных волокон; | ||||
плиссировка и подобные работы на текстильных материалах; | ||||
изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения; | ||||
аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования; | ||||
предоставление услуг по дневному уходу за детьми | ||||
Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки; | 120000 | 96000 | 84000 | 60000 |
подметание улиц и уборка снега; | ||||
деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки; | ||||
деятельность по благоустройству ландшафта; | ||||
деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | ||||
Производство деревянной тары; | 150000 | 120000 | 105000 | 75000 |
изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения; | ||||
изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения; | ||||
разработка строительных проектов; | ||||
строительство жилых и нежилых зданий; | ||||
строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; | ||||
производство электромонтажных работ; | ||||
производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; | ||||
производство прочих строительно-монтажных работ; | ||||
производство штукатурных работ; | ||||
работы столярные и плотничные; | ||||
установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов; | ||||
работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования; | ||||
производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.); | ||||
работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; | ||||
производство малярных и стекольных работ; | ||||
производство малярных работ; | ||||
производство стекольных работ; | ||||
производство прочих отделочных и завершающих работ; | ||||
производство кровельных работ; | ||||
работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки; | ||||
деятельность физкультурно-оздоровительная | ||||
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения; | 180000 | 144000 | 126000 | 90000 |
изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения |