Дата актуальности 01.03.2023
Чем установлено: Закон Архангельской области от 19.11.2012 № 574-35-ОЗ (ред. от 31.10.2022)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. |
---|---|
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 150000 |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 150000 |
Парикмахерские и косметические услуги | 200000 |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 150000 |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 125000 |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 200000 |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 155000 |
Услуги в области фотографии | 200000 |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 702000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 435000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, за исключением деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 900000 |
Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 200000 |
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 600000 |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 800000 |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 350000 |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 200000 |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 150000 |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 150000 |
Деятельность ветеринарная | 250000 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков, в том числе: | |
Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | 3300 (на 1 кв. м) |
- до 50 кв. м включительно | 106700 |
- от 50 до 100 кв. м включительно | 180000 |
- от 100 до 300 кв. м включительно | 800000 |
- свыше 300 кв. м | 1000000 |
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 20000 за 1 кв. м, но не менее 200000 |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | 106700 |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 106700 |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 106700 |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 250000 |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 250000 |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 200000 |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 200000 |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 410000 |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | 200000 |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 106700 |
Услуги платных туалетов | 106700 |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 150000 |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 780000 |
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 780000 |
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 106700 |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 106700 |
Деятельность по благоустройству ландшафта | 200000 |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 220000 |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 1400000 |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 370000 |
Услуги по прокату, в том числе: | |
Услуги по прокату, за исключением проката транспортных средств | 164000 |
Прокат транспортных средств | 164000 |
Услуги экскурсионные туристические | 106700 |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 200000 |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 550000 |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 150000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 64000 (на 1 кв. м) |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 64000 за 1 кв. м, но не менее 320000 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | 36000 (на 1 кв. м) |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 1000000 |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 106700 |
Производство кожи и изделий из кожи | 400000 |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 106700 |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | 106700 |
Производство молочной продукции | 844700 |
Животноводство и растениеводство, услуги в области животноводства и растениеводства | 106700 |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 647700 |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 150000 |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 1000000 |
Деятельность по письменному и устному переводу | 483800 |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 150000 |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 642000 |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | 520000 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 700000 |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 425700 |
Деятельность стоянок для транспортных средств | 1505 за 1 кв. м |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 106700 |
Услуги по уходу за домашними животными | 106700 |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 170000 |
Услуги по изготовлению валяной обуви | 106700 |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 106700 |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 170000 |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 170000 |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | 170000 |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | 170000 |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 106700 |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 170000 |
Сборка и ремонт очков | 170000 |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 200000 |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 200000 |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 170000 |
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения, изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | 688800 |
Деятельность физкультурно-оздоровительная, в том числе: | |
Деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун | 300000 |
Деятельность соляриев | 180000 |
Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой | 162405 |
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | 216540 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 30075 за 1 кв. м. |
Производство деревянной тары | 225562 |
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | 225562 |
Ремонт музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных инструментов) | 225562 |