Чем установлено: Закон Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 (ред. от 07.04.2023)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
городской округ "Город Хабаровск" | городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" | в Ванинском муниципальном районе края: городское поселение "Рабочий поселок Октябрьский"; | в Амурском муниципальном районе края: сельское поселение "Село Ачан", Болоньское сельское поселение, Вознесенское сельское поселение, сельское поселение "Село Джуен", Литовское сельское поселение, сельское поселение "Село Омми", Падалинское сельское поселение, Санболинское сельское поселение; | Иные муниципальные образования края, в том числе межселенные территории, входящие в состав муниципальных районов края | |||
в Амурском муниципальном районе края: городское поселение "Город Амурск", Эльбанское городское поселение; | в Верхнебуреинском муниципальном районе края: Новоургальское городское поселение; | в Аяно-Майском муниципальном районе края: Аимское сельское поселение, Джигдинское сельское поселение; | |||||
в Бикинском муниципальном районе края: городское поселение "Город Бикин"; | в Комсомольском муниципальном районе края: Селихинское сельское поселение, сельское поселение "Село Хурба"; | в Бикинском муниципальном районе края: Бойцовское сельское поселение, сельское поселение "Село Добролюбово", сельское поселение "Село Лончаково", Оренбургское сельское поселение, сельское поселение "Село Покровка", сельское поселение "Село Пушкино"; | |||||
в Ванинском муниципальном районе края: городское поселение "Рабочий поселок Ванино"; | в муниципальном районе имени Лазо края: городское поселение "Рабочий поселок Переяславка", Хорское городское поселение; | в Ванинском муниципальном районе края: Уська-Орочское сельское поселение; | |||||
в Верхнебуреинском муниципальном районе края: городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын"; | в Советско-Гаванском муниципальном районе края: городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича"; | в Верхнебуреинском муниципальном районе края: Аланапское сельское поселение, сельское поселение "Поселок Алонка", сельское поселение "Поселок Герби", Согдинское сельское поселение, Тырминское сельское поселение, сельское поселение "Село Усть-Ургал", Чекундинское сельское поселение, сельское поселение "Поселок Этыркэн"; | |||||
в Вяземском муниципальном районе края: городское поселение "Город Вяземский"; | в Солнечном муниципальном районе края: Березовское сельское поселение; | в Вяземском муниципальном районе края: сельское поселение "Село Венюково", сельское поселение "Село Видное", Виноградовское сельское поселение, Глебовское сельское поселение, сельское поселение "Село Кедрово", сельское поселение "Село Кукелево", сельское поселение "Поселок Медвежий", сельское поселение "Село Шереметьево", сельское поселение "Поселок Шумный"; | |||||
в Советско-Гаванском муниципальном районе края: городское поселение "Город Советская Гавань"; | в Хабаровском муниципальном районе края: Корфовское городское поселение, Анастасьевское сельское поселение, сельское поселение "Село Некрасовка", Ракитненское сельское поселение | в Комсомольском муниципальном районе края: Бельговское сельское поселение, сельское поселение "Село Боктор", Верхнетамбовское сельское поселение, Кенайское сельское поселение, Нижнехалбинское сельское поселение, сельское поселение "Село Новоильиновка"; | |||||
в Солнечном муниципальном районе края: городское поселение "Рабочий поселок Солнечный"; | в муниципальном районе имени Лазо края: Долминское сельское поселение; | ||||||
в Хабаровском муниципальном районе края: Князе-Волконское сельское поселение, Тополевское сельское поселение | в Нанайском муниципальном районе края: Арсеньевское сельское поселение, сельское поселение "Село Верхняя Манома", Верхненергенское сельское поселение; | ||||||
в Николаевском муниципальном районе края: Иннокентьевское сельское поселение, Нигирское сельское поселение, Нижнепронгенское сельское поселение, Озерпахское сельское поселение, сельское поселение "Село Орель-Чля", Оремифское сельское поселение, Пуирское сельское поселение, Члянское сельское поселение; | |||||||
в Охотском муниципальном районе края: Аркинское сельское поселение, Инское сельское поселение; | |||||||
в муниципальном районе имени Полины Осипенко края: сельское поселение "Село Удинск", Херпучинское сельское поселение; | |||||||
в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе края: сельское поселение "Село Алгазея", сельское поселение "Село Тором", сельское поселение "Село Тугур", сельское поселение "Село Удское"; | |||||||
в Ульчском муниципальном районе края: сельское поселение "Село Калиновка", сельское поселение "Село Ухта"; | |||||||
в Хабаровском муниципальном районе края: Елабужское сельское поселение, Куканское сельское поселение, Малышевское сельское поселение, Наумовское сельское поселение, сельское поселение "Село Новокуровка", сельское поселение "Село Петропавловка", Побединское сельское поселение, сельское поселение "Село Сикачи-Алян" | |||||||
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 937483 | 843735 | 656238 | 656238 | 468742 | 468742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 236164 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
парикмахерские и косметические услуги | без наемных работников | 937483 | 843735 | 656238 | 656238 | 468742 | 468742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без наемных работников | 925483 | 832935 | 647838 | 647838 | 462742 | 462742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 937483 | 843735 | 656238 | 656238 | 468742 | 468742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги в области фотографии | без наемных работников | 1027483 | 924735 | 719238 | 719238 | 513742 | 513742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
ремонт, техническое обслуживание автотранспортных средств, в части мойки автотранспортных средств, полирования и предоставления аналогичных услуг | без наемных работников | 1071483 | 964335 | 750038 | 750038 | 535742 | 535742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 755725 | 680153 | 529008 | 529008 | 377863 | 377863 | |
реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без наемных работников | 937483 | 843735 | 656238 | 656238 | 468742 | 468742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без наемных работников | 937483 | 843735 | 656238 | 656238 | 468742 | 468742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без наемных работников | 937483 | 843735 | 656238 | 656238 | 468742 | 468742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых (за исключением образования в области культуры) | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без наемных работников | 919483 | 827535 | 643638 | 643638 | 459742 | 459742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
деятельность ветеринарная | без наемных работников | 933883 | 840495 | 653718 | 653718 | 466942 | 466942 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 661259 | 595133 | 462881 | 462881 | 330630 | 330630 | |
изготовление изделий народных художественных промыслов | без наемных работников | 883483 | 795135 | 618438 | 618438 | 441742 | 441742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных (за исключением производства продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, производства масел и жиров), а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без наемных работников | 883483 | 795135 | 618438 | 618438 | 441742 | 441742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без наемных работников | 1009483 | 908535 | 706638 | 706638 | 504742 | 504742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
чеканка и гравировка ювелирных изделий | без наемных работников | 946483 | 851835 | 662538 | 662538 | 473242 | 473242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без наемных работников | 883483 | 795135 | 618438 | 618438 | 441742 | 441742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без наемных работников | 946483 | 851835 | 662538 | 662538 | 473242 | 473242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без наемных работников | 1117483 | 1005735 | 782238 | 782238 | 558742 | 558742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
проведение занятий по физической культуре и спорту | без наемных работников | 1009483 | 908535 | 706638 | 706638 | 504742 | 504742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 661259 | 595133 | 462881 | 462881 | 330630 | 330630 | |
услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги платных туалетов | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без наемных работников | 883483 | 795135 | 618438 | 618438 | 441742 | 441742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без наемных работников | 883483 | 795135 | 618438 | 618438 | 441742 | 441742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
деятельность по благоустройству ландшафта | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без наемных работников | 883483 | 795135 | 618438 | 618438 | 441742 | 441742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | без наемных работников | 1933483 | 1740135 | 1353438 | 1353438 | 966742 | 966742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 661259 | 595133 | 462881 | 462881 | 330630 | 330630 | |
осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без наемных работников | 925483 | 832935 | 647838 | 647838 | 462742 | 462742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по прокату | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги экскурсионные туристические | без наемных работников | 883483 | 795135 | 618438 | 618438 | 441742 | 441742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без наемных работников | 1009483 | 908535 | 706638 | 706638 | 504742 | 504742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | без наемных работников | 1387483 | 1248735 | 971238 | 971238 | 693742 | 693742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 661259 | 595133 | 462881 | 462881 | 330630 | 330630 | |
услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без наемных работников | 883483 | 795135 | 618438 | 618438 | 441742 | 441742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | без наемных работников | 858283 | 772455 | 600798 | 600798 | 429142 | 429142 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 283397 | 255057 | 198378 | 198378 | 141699 | 141699 | |
оказание услуг по забою и транспортировке скота | без наемных работников | 883483 | 795135 | 618438 | 618438 | 441742 | 441742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
производство кожи и изделий из кожи | без наемных работников | 925483 | 832935 | 647838 | 647838 | 462742 | 462742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без наемных работников | 841483 | 757335 | 589038 | 589038 | 420742 | 420742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
переработка и консервирование фруктов и овощей | без наемных работников | 847483 | 762735 | 593238 | 593238 | 423742 | 423742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
производство молочной продукции | без наемных работников | 841483 | 757335 | 589038 | 589038 | 420742 | 420742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
Растениеводство, животноводство и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях | без наемных работников | 1357483 | 1221735 | 950238 | 950238 | 678742 | 678742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 780000 | 702000 | 546000 | 546000 | 390000 | 390000 | |
производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без наемных работников | 858283 | 772455 | 600798 | 600798 | 429142 | 429142 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | без наемных работников | 925483 | 832935 | 647838 | 647838 | 462742 | 462742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без наемных работников | 847483 | 762735 | 593238 | 593238 | 423742 | 423742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
деятельность по письменному и устному переводу | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без наемных работников | 908683 | 817815 | 636078 | 636078 | 454342 | 454342 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | без наемных работников | 1051483 | 946335 | 736038 | 736038 | 525742 | 525742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
резка, обработка и отделка камня для памятников | без наемных работников | 925483 | 832935 | 647838 | 647838 | 462742 | 462742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | без наемных работников | 1387483 | 1248735 | 971238 | 971238 | 693742 | 693742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без наемных работников | 937483 | 843735 | 656238 | 656238 | 468742 | 468742 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
Животноводство, услуги в области животноводства | без наемных работников | 984032 | 885629 | 688822 | 688822 | 492016 | 492016 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330360 | 330360 | 236164 | 236164 | |
помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по уходу за домашними животными | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по изготовлению валяной обуви | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
ремонт игрушек и подобных им изделий | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
ремонт спортивного и туристического оборудования | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
сборка и ремонт очков | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 472328 | 425095 | 330630 | 330630 | 236164 | 236164 | |
Образование в области культуры | без наемных работников | 892483 | 803235 | 624738 | 624738 | 446242 | 446242 |
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 333890 | 300501 | 233723 | 233723 | 166945 | 166945 | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, на единицу автотранспортных средств: | |||||||
Грузоподъемностью до 3 т включительно | без наемных работников | 1000000 | |||||
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 500000 | ||||||
Грузоподъемностью от 3 до 5 т включительно | без наемных работников | 1300000 | |||||
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 950000 | ||||||
Грузоподъемностью от 5 до 8 т включительно | без наемных работников | 1500000 | |||||
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 1300000 | ||||||
Грузоподъемностью от 8 до 25 т включительно | без наемных работников | 1700000 | |||||
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 1600000 | ||||||
Грузоподъемностью свыше 25 т | без наемных работников | 1870000 | |||||
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 1900000 | ||||||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом, на единицу судов водного транспорта | без наемных работников | 4355518 | |||||
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 4355518 | ||||||
Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, на единицу автотранспортных средств | без наемных работников | 1002483 | |||||
с привлечением наемных работников (на лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, и дополнительно на каждого наемного работника) | 408331 | ||||||
