Дата актуальности 01.03.2023
Чем установлено: Закон Алтайского края от 30.10.2012 № 78-ЗС (ред. от 30.11.2021)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход,тыс. руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
город Барнаул | города: Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Белокуриха | города: Алейск, Славгород, Яровое; административные центры: город Камень-на-Оби Каменского района, село Алтайское Алтайского района, рабочий поселок Благовещенка Благовещенского района, село Волчиха Волчихинского района, село Завьялово Завьяловского района, город Змеиногорск Змеиногорского района, село Зональное Зонального района, город Горняк Локтевского района, село Кулунда Кулундинского района, село Мамонтово Мамонтовского района, село Михайловское Михайловского района, село Павловск Павловского района, село Поспелиха Поспелихинского района, село Ребриха Ребрихинского района, село Родино Родинского района, село Топчиха Топчихинского района, село Троицкое Троицкого района, рабочий поселок Тальменка Тальменского района, село Шипуново Шипуновского района | административные центры сельских и национального районов, муниципальных округов Алтайского края, не вошедшие в 3-ю группу муниципальных образований | населенные пункты Алтайского края, не вошедшие в 3-ю и 4-ю группы муниципальных образований, с численностью населения, превышающей 500 человек | населенные пункты Алтайского края с численностью населения, не превышающей 500 человек | ||
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 175 | 149 | 140 | 123 | 105 | 58 |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 168 | 143 | 134 | 118 | 100 | 55 |
Парикмахерские и косметические услуги | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 305 | 259 | 244 | 214 | 183 | 101 |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 300 | 255 | 240 | 210 | 180 | 99 |
Услуги по химической чистке перопуховых изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 198 | 168 | 158 | 139 | 119 | 65 |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 168 | 143 | 134 | 118 | 100 | 55 |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 150 | 128 | 120 | 105 | 90 | 50 |
Услуги в области фотографии | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 335 | 285 | 268 | 235 | 200 | 111 |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 440 | 374 | 352 | 308 | 264 | 145 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | одна тонна грузоподъемности транспортных средств грузоподъемностью до 5 тонн | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
одна тонна грузоподъемности транспортных средств грузоподъемностью свыше 5 тонн до 44 тонн | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
на одно транспортное средство грузоподъемностью свыше 44 тонн | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, в том числе: | |||||||
регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении; регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении | одно пассажирское место | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | одно пассажирское место | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 300 | 255 | 240 | 210 | 180 | 99 |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 268 | 228 | 214 | 188 | 161 | 88 |
Услуги по остеклению балконов и лоджий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 330 | 281 | 264 | 231 | 198 | 109 |
нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла по индивидуальному заказу населения | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 153 | 130 | 122 | 107 | 92 | 50 |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 50 | 43 | 40 | 35 | 30 | 17 |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 50 | 43 | 40 | 35 | 30 | 17 |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Деятельность ветеринарная | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 230 | 196 | 184 | 161 | 138 | 76 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 1 квадратный метр площади | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 50 | 43 | 40 | 35 | 30 | 17 |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 500 | 430 | 400 | 350 | 300 | 165 |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 285 | 242 | 228 | 200 | 170 | 94 |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 242 | 206 | 194 | 169 | 145 | 80 |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 200 | 170 | 160 | 140 | 120 | 66 |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 50 | 43 | 40 | 35 | 30 | 17 |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 400 | 340 | 320 | 280 | 240 | 132 |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 200 | 170 | 160 | 140 | 120 | 66 |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 153 | 130 | 122 | 107 | 90 | 50 |
Услуги платных туалетов | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 218 | 185 | 174 | 153 | 131 | 72 |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | одно пассажирское место | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | одна тонна грузоподъемности | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 290 | 247 | 232 | 203 | 174 | 96 |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 206 | 175 | 165 | 144 | 124 | 68 |
Деятельность по благоустройству ландшафта | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 218 | 185 | 174 | 153 | 131 | 72 |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 242 | 206 | 194 | 169 | 145 | 80 |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 413 | 351 | 330 | 289 | 248 | 136 |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 340 | 289 | 272 | 238 | 204 | 112 |
Услуги по прокату | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 200 | 170 | 160 | 140 | 120 | 66 |
Услуги экскурсионные туристические | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 225 | 191 | 180 | 158 | 135 | 74 |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 206 | 175 | 165 | 144 | 124 | 68 |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 407 | 346 | 326 | 285 | 244 | 134 |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 600 | 510 | 480 | 420 | 360 | 198 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы ** | 1 квадратный метр площади торгового зала | 50 | 43 | 40 | 35 | 30 | 17 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети ** | количество обособленных объектов | 450 | 450 | 450 | 315 * | 270 * | 149 * |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | количество обособленных объектов | 1000 | 850 | 800 | 700 | 600 | 330 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 280 | 238 | 224 | 196 | 168 | 92 |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Производство кожи и изделий из кожи | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 206 | 175 | 165 | 144 | 124 | 68 |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 50 | 43 | 40 | 35 | 30 | 17 |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Производство молочной продукции | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 200 | 170 | 160 | 140 | 120 | 66 |
Растениеводство, услуги в области растениеводства | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 200 | 170 | 160 | 140 | 120 | 66 |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 250 | 213 | 200 | 175 | 150 | 83 |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 250 | 213 | 200 | 175 | 150 | 83 |
Деятельность по письменному и устному переводу | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 50 | 43 | 40 | 35 | 30 | 17 |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 50 | 43 | 40 | 35 | 30 | 17 |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 400 | 340 | 320 | 280 | 240 | 132 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 413 | 351 | 330 | 289 | 248 | 136 |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 413 | 351 | 330 | 289 | 248 | 136 |
Животноводство, услуги в области животноводства | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Деятельность стоянок для транспортных средств | квадратный метр площади стоянки | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 250 | 213 | 200 | 175 | 150 | 83 |
Услуги по уходу за домашними животными | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Услуги по изготовлению валяной обуви | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 180 | 153 | 144 | 126 | 108 | 59 |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 180 | 153 | 144 | 126 | 108 | 59 |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 180 | 153 | 144 | 126 | 108 | 59 |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 180 | 153 | 144 | 126 | 108 | 59 |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 180 | 153 | 144 | 126 | 108 | 59 |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
Сборка и ремонт очков | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 280 | 238 | 224 | 196 | 168 | 92 |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 280 | 238 | 224 | 196 | 168 | 92 |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 280 | 238 | 224 | 196 | 168 | 92 |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 180 | 153 | 144 | 126 | 108 | 59 |
Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций; производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 250 | 213 | 200 | 175 | 150 | 83 |
Производство колбасных изделий | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 300 | 255 | 240 | 210 | 180 | 99 |
Переработка и консервирование картофеля; прядение кардное шерстяных волокон; прядение гребенное шерстяных волокон | индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 33 |
* За исключением развозной и разносной розничной торговли, для которой потенциально возможный годовой доход на единицу показателя составляет 450 тыс. рублей.
** За исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации.