Чем установлено: Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З N 17-V (ред. от 30.11.2021)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, тыс. руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Городской округ "город Якутск" 2. Муниципальное образование "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 3. Городское поселение "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 4. Муниципальное образование "Город Алдан" Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 5. Муниципальное образование "Город Ленск" Ленского района Республики Саха (Якутия) |
1. Муниципальное образование "Поселок Айхал" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 2. Муниципальное образование "Город Удачный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 3. Муниципальное образование "Город Вилюйск" Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 4. Муниципальное образование "Город Олекминск" Олекминского района Республики Саха (Якутия) |
1. Муниципальное образование "Город Нюрба" муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) 2. Муниципальное образование "Сунтарский наслег" Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 3 Городское поселение "Поселок Чульман" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 4. Муниципальное образование Городской округ "Жатай" Республики Саха (Якутия) 5. Муниципальное образование "Чурапчинский наслег" Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 6. Муниципальное образование "Город Покровск" Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 7. Муниципальное образование "Ленский наслег" 8. Муниципальное образование "Город Томмот" Алданского района Республики Саха (Якутия) |
1. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Алданский район" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город Алдан" Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия), муниципального образования "Город Томмот" Алданского района Республики Саха (Якутия) 2. Сельские поселения в составе муниципального района "Амгинский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 3. Сельские поселения в составе муниципального района "Верхневилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 4. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Вилюйский улус (район)" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город Вилюйск" Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 5. Сельские поселения в составе муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия) 6. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Кобяйский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 7. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Ленский район" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город Ленск" Ленского района Республики Саха (Якутия) 8. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха (Якутия) 9. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия), муниципального образования "Поселок Айхал" Мирнинского района Республики Саха (Якутия), муниципального образования "Город Удачный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 10. Сельские поселения в составе муниципального образования "Намский улус" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Ленский наслег" 11. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Нерюнгринский район" Республики Саха (Якутия), за исключением городского поселения "Город Нерюнгри" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), городского поселения "Поселок Чульман" Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 12. Сельские поселения в составе муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город Нюрба" муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) 13. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Оймяконский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 14. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Олекминский район" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город Олекминск" Олекминского района Республики Саха (Якутия) 15. Сельские поселения в составе муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Сунтарский наслег" Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 16. Сельские поселения в составе муниципального района "Таттинский улус" Республики Саха (Якутия) 17. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Томпонский район" Республики Саха (Якутия) 18. Сельские поселения в составе муниципального района "Усть-Алданский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 19. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Усть-Майский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 20. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Город Покровск" Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 21. Сельские поселения в составе муниципального образования "Чурапчинский улус (район)" Республики Саха (Якутия), за исключением муниципального образования "Чурапчинский наслег" Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) |
1. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Абыйский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 2. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Аллаиховский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 3. Сельские поселения в составе муниципального образования "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)" Республики Саха (Якутия) 4. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Булунский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 5. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) 6. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Верхнеколымский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 7. Сельские поселения в составе муниципального района "Жиганский национальный эвенкийский (улус) район" Республики Саха (Якутия) 8. Сельские поселения в составе муниципального образования муниципальный район "Момский район" Республики Саха (Якутия) 9. Городские и сельские поселения в составе муниципального района "Нижнеколымский район" Республики Саха (Якутия) 10. Сельские поселения в составе муниципального района "Оленекский эвенкийский национальный район" Республики Саха (Якутия) 11. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Среднеколымский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 12. Городские и сельские поселения в составе муниципального образования "Усть-Янский улус (район)" Республики Саха (Якутия) 13. Сельские поселения в составе муниципального образования "Эвено-Бытантайский национальный улус" Республики Саха (Якутия) |
||
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Парикмахерские и косметические услуги | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 180 | 162 | 144 | 126 | 90 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 590 | 531 | 472 | 413 | 295 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 120 | 108 | 96 | 84 | 60 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 120 | 108 | 96 | 84 | 60 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги в области фотографии | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112, 5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 360 | 324 | 288 | 252 | 180 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 1680 | 1512 | 1344 | 1176 | 840 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | 1500 | |
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551, 25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 120 | 108 | 96 | 84 | 60 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 560 | 504 | 448 | 392 | 280 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Деятельность ветеринарная | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по изготовлению валяной обуви | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Сборка и ремонт очков | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.65 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 120 | 108 | 96 | 84 | 60 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 560 | 504 | 448 | 392 | 280 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги платных туалетов | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Деятельность по благоустройству ландшафта | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 1612.5 | 1451.25 | 1290 | 1128.75 | 806.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | 1500 | |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по прокату | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги экскурсионные туристические | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 1612.5 | 1451.25 | 1290 | 1128.75 | 806.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | 1500 | |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 1612.5 | 1451.25 | 1290 | 1128.75 | 806.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | 1500 | |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 112.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 612.5 | 551.25 | 490 | 428.75 | 306.25 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 135 | 121.5 | 108 | 94.5 | 67.5 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 567.5 | 510.75 | 454 | 397.25 | 283.75 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Услуги по забою и транспортировке скота | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Производство кожи и изделий из кожи | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Производство молочной продукции | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Деятельность по письменному и устному переводу | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 194 | 174.6 | 155.2 | 135.8 | 97 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 597 | 537.3 | 477.6 | 417.9 | 298.5 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 550 | 495 | 440 | 385 | 275 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | средняя численность наемных работников от 0 до 5 человек включительно | 136 | 122.4 | 108.8 | 95.2 | 68 |
средняя численность наемных работников от 6 до 10 человек включительно | 568 | 511.2 | 454.4 | 397.6 | 284 | |
средняя численность наемных работников от 11 до 15 человек включительно | 1000 | 900 | 800 | 700 | 500 | |
