Чем установлено: Закон Самарской области от 27.11.2012 N 117-ГД (ред. от 29.12.2020)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | |
---|---|---|
на территории городского округа Самары Самарской области, руб. | на территории следующих городских округов и муниципальных районов Самарской области: Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Тольятти, Чапаевск; Алексеевский, Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский, руб. | |
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
3) парикмахерские и косметические услуги <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
4) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
6) ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
7) ремонт мебели и предметов домашнего обихода <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
8) услуги в области фотографии <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
9) ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг <3> | 326000 | 326000 |
(по каждому транспортному средству) | (по каждому транспортному средству) | |
11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг <3> | 326000 | 326000 |
(по каждому транспортному средству) | (по каждому транспортному средству) | |
12) реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
15) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
17) сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
18) деятельность ветеринарная <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
19) сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков <2> | 12000 | 10200 |
(за квадратный метр площадей) | (за квадратный метр площадей) | |
20) изготовление изделий народных художественных промыслов <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
21) услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
24) чеканка и гравировка ювелирных изделий | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
25) деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
26) услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками <4> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
27) деятельность специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
28) проведение занятий по физической культуре и спорту <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
30) услуги платных туалетов <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
31) услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
32) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом <3> | 326000 | 326000 |
(по каждому транспортному средству) | (по каждому транспортному средству) | |
33) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом <3> | 326000 | 326000 |
(по каждому транспортному средству) | (по каждому транспортному средству) | |
34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
36) деятельность по благоустройству ландшафта <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
37) охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
40) услуги по прокату <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
41) услуги экскурсионные туристические <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
42) организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
43) ритуальные услуги <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров <2> | 21600 | 18360 |
(за квадратный метр площадей торгового зала) | (за квадратный метр площадей торгового зала) | |
46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, в том числе: | ||
46.1) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, за исключением развозной и разносной розничной торговли <2> | 21600 | 8360 |
(за квадратный метр площадей) | (за квадратный метр площадей) | |
46.2) розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в части развозной и разносной розничной торговли <3> | 326000 | 326000 |
47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания <2> | 12000 | 10200 |
(за квадратный метр площадей зала обслуживания посетителей) | (за квадратный метр площадей зала обслуживания посетителей) | |
48) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
49) оказание услуг по забою и транспортировке скота <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
50) производство кожи и изделий из кожи <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
51) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
52) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
53) производство молочной продукции <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
54) растениеводство, услуги в области растениеводства <4> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
55) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
56) рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
57) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
58) деятельность по письменному и устному переводу <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
59) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
60) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
61) резка, обработка и отделка камня для памятников <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
62) разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
63) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
64) животноводство, услуги в области животноводства <2>, <4> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
65) животноводство и растениеводство, услуги в сфере животноводства и растениеводства <2>, <4> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
66) деятельность стоянок для транспортных средств <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
67) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
68) услуги по уходу за домашними животными <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
69) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
70) услуги по изготовлению валяной обуви <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
71) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
72) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
73) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
74) ремонт игрушек и подобных им изделий <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
75) ремонт спортивного и туристического оборудования <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
76) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
77) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
78) сборка и ремонт очков <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
79) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
80) переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
81) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов <2> | 204 000 <1> | 173 000 <1> |
82) изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения (подгруппа ОКВЭД2 31.02.2) и (или) изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения (подгруппа ОКВЭД2 31.09.2) <2> | 326 000 <1> | 277 000 <1> |
<1> Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности увеличивается в 2 раза при привлечении наемных работников, средняя численность которых составляет от 6 до 10 человек включительно по всем видам деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, и увеличивается в 3 раза при привлечении наемных работников, средняя численность которых составляет от 11 до 15 человек включительно по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
<2> Патент действует только на территории одного муниципального образования Самарской области.
<3> Патент действует на всей территории Самарской области.
<4> В целях установления размера единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода предусмотрена возможность объединения в одном патенте видов предпринимательской деятельности в области животноводства, в области растениеводства и (или) услуг, предоставляемых в указанных областях.