Чем установлено: Закон Республики Хакасия от 05.10.2012 N 90-ЗРХ (ред. от 26.02.2021)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
городской округ город Абакан | городские округа город Саяногорск и город Черногорск | городские округа город Абаза и город Сорск; городское поселение Усть-Абаканский поссовет; сельские поселения Аскизский сельсовет, Белоярский сельсовет, Бейский сельсовет, Боградский сельсовет, Копьёвский сельсовет, Таштыпский сельсовет и Ширинский сельсовет | городские и сельские поселения иных муниципальных образований | ||
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 224000 | 179200 | 100800 | 84000 |
на единицу средней численности наемных работников | 156800 | 125400 | 70500 | 58800 | |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без привлечения наемных работников | 201600 | 161200 | 90700 | 75600 |
на единицу средней численности наемных работников | 141100 | 112800 | 63500 | 52900 | |
Парикмахерские и косметические услуги | без привлечения наемных работников | 252000 | 201600 | 113400 | 94500 |
на единицу средней численности наемных работников | 176400 | 141100 | 79300 | 66100 | |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без привлечения наемных работников | 168000 | 134400 | 75600 | 63000 |
на единицу средней численности наемных работников | 117600 | 94000 | 52900 | 44100 | |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без привлечения наемных работников | 151200 | 120900 | 90700 | 75600 |
на единицу средней численности наемных работников | 105800 | 84600 | 63500 | 52900 | |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 308000 | 246400 | 138600 | 116200 |
на единицу средней численности наемных работников | 184800 | 147800 | 83100 | 69700 | |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без привлечения наемных работников | 182000 | 145600 | 82600 | 68600 |
на единицу средней численности наемных работников | 127400 | 101900 | 57800 | 48000 | |
Услуги в области фотографии | без привлечения наемных работников | 224000 | 179200 | 100800 | 84000 |
на единицу средней численности наемных работников | 156800 | 125440 | 70560 | 58800 | |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | без привлечения наемных работников | 420000 | 336000 | 189000 | 158200 |
на единицу средней численности наемных работников | 336000 | 268800 | 151200 | 126500 | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (размер потенциально возможного к получению годового дохода на одно транспортное средство) | автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны включительно | 800000 (на всей территории Республики Хакасия) | |||
автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонны до 12 тонн включительно | 1200000 (на всей территории Республики Хакасия) | ||||
автомобили грузоподъемностью свыше 12 тонн | 2000000 (на всей территории Республики Хакасия) | ||||
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на 1 пассажирское место | 10000 (на всей территории Республики Хакасия) | |||
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без привлечения наемных работников | 280000 | 224000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 168000 | 134400 | 75600 | 63000 | |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без привлечения наемных работников | 420000 | 336000 | 189000 | 158200 |
на единицу средней численности наемных работников | 168000 | 134400 | 75600 | 63200 | |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 93800 | 78400 |
на единицу средней численности наемных работников | 105000 | 84000 | 46900 | 39200 | |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | без привлечения наемных работников | 280000 | 224000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 112000 | 89600 | 50400 | 42000 | |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без привлечения наемных работников | 252000 | 201600 | 113400 | 94500 |
на единицу средней численности наемных работников | 100800 | 80600 | 45300 | 37800 | |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без привлечения наемных работников | 280000 | 224000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 112000 | 89600 | 50400 | 42000 | |
Деятельность ветеринарная | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 105000 | 84000 | 63000 | 52500 | |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | |||||
сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | на 1 квадратный метр площади | 3100 | 2100 | 1300 | 1050 |
сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения) | на 1 квадратный метр площади | 4200 | 3600 | 2900 | 1750 |
сдача в аренду собственных или арендованных земельных участков | на 1 квадратный метр площади | 600 | 480 | 420 | 240 |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | без привлечения наемных работников | 280000 | 224000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 112000 | 89600 | 50400 | 42000 | |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 93800 | 78400 |
на единицу средней численности наемных работников | 126000 | 100800 | 56200 | 47000 | |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без привлечения наемных работников | 94500 | 75600 | 56700 | 47800 |
на единицу средней численности наемных работников | 70800 | 56700 | 42500 | 35900 | |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без привлечения наемных работников | 189000 | 151200 | 113400 | 94500 |
на единицу средней численности наемных работников | 94500 | 75600 | 56700 | 47200 | |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | без привлечения наемных работников | 189000 | 151200 | 113400 | 94500 |
на единицу средней численности наемных работников | 75600 | 60400 | 45300 | 37800 | |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без привлечения наемных работников | 94500 | 75600 | 56700 | 47800 |
на единицу средней численности наемных работников | 66100 | 52900 | 39600 | 33500 | |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 84000 | 67200 | 50400 | 42000 | |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без привлечения наемных работников | 280000 | 224000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 112000 | 89600 | 50400 | 42000 | |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | без привлечения наемных работников | 280000 | 224000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 140000 | 112000 | 63000 | 52500 | |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без привлечения наемных работников | 94500 | 75600 | 56700 | 47800 |
на единицу средней численности наемных работников | 47200 | 37800 | 28300 | 23900 | |
Услуги платных туалетов | без привлечения наемных работников | 126000 | 100800 | 56700 | 47800 |
на единицу средней численности наемных работников | 63000 | 50400 | 28300 | 23900 | |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без привлечения наемных работников | 94500 | 75600 | 56700 | 47800 |
на единицу средней численности наемных работников | 47200 | 37800 | 28300 | 23900 | |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | на 1 пассажирское место | 13500 (на всей территории Республики Хакасия) | |||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на 1 тонну грузоподъемности | 9000 (на всей территории Республики Хакасия) | |||
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без привлечения наемных работников | 142300 | 113400 | 84400 | 70500 |
на единицу средней численности наемных работников | 64000 | 51000 | 37900 | 31700 | |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без привлечения наемных работников | 189000 | 151200 | 84420 | 70560 |
на единицу средней численности наемных работников | 85000 | 68000 | 37900 | 31700 | |
Деятельность по благоустройству ландшафта | без привлечения наемных работников | 252000 | 201600 | 113400 | 94500 |
на единицу средней численности наемных работников | 100800 | 80600 | 45300 | 37800 | |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без привлечения наемных работников | 189000 | 151200 | 113400 | 94500 |
на единицу средней численности наемных работников | 75600 | 60400 | 45300 | 37800 | |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | без привлечения наемных работников | 280000 | 224000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 196000 | 156800 | 88200 | 73500 | |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без привлечения наемных работников | 189000 | 151200 | 113400 | 94500 |
на единицу средней численности наемных работников | 94500 | 75600 | 56700 | 47200 | |
Услуги по прокату | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 93800 | 78400 |
на единицу средней численности наемных работников | 105000 | 84000 | 46900 | 39200 | |
Услуги экскурсионные туристические | без привлечения наемных работников | 140000 | 112000 | 63000 | 53200 |
на единицу средней численности наемных работников | 70000 | 56000 | 31500 | 26600 | |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без привлечения наемных работников | 105000 | 84000 | 63000 | 53200 |
на единицу средней численности наемных работников | 52500 | 42000 | 31500 | 26600 | |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 93800 | 78400 |
на единицу средней численности наемных работников | 105000 | 84000 | 46900 | 39200 | |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без привлечения наемных работников | 105000 | 84000 | 63000 | 53200 |
на единицу средней численности наемных работников | 52500 | 42000 | 31500 | 26600 | |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | на 1 квадратный метр площади | 30200 | 24200 | 13600 | 11300 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | |||||
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | на 1 квадратный метр площади | 30200 | 24200 | 13600 | 11300 |
розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | за один объект нестационарной торговой сети | 200000 (на всей территории Республики Хакасия) | |||
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | на 1 квадратный метр площади | 15100 | 12000 | 6800 | 5600 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на 1 объект | 270000 | 216000 | 162000 | 135000 |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | без привлечения наемных работников | 141700 | 113400 | 84400 | 70500 |
на единицу средней численности наемных работников | 70800 | 56700 | 42200 | 35200 | |
Производство кожи и изделий из кожи | без привлечения наемных работников | 141700 | 113400 | 84400 | 70500 |
на единицу средней численности наемных работников | 85000 | 68000 | 50650 | 42300 | |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без привлечения наемных работников | 158200 | 126000 | 93800 | 78400 |
на единицу средней численности наемных работников | 94900 | 75600 | 56200 | 47000 | |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | без привлечения наемных работников | 189000 | 151200 | 84400 | 70500 |
на единицу средней численности наемных работников | 113400 | 90700 | 50600 | 42300 | |
Производство молочной продукции | без привлечения наемных работников | 142300 | 113400 | 84400 | 70500 |
на единицу средней численности наемных работников | 85400 | 68000 | 50600 | 42300 | |
Растениеводство, услуги в области растениеводства | без привлечения наемных работников | 142300 | 113400 | 84400 | 70500 |
на единицу средней численности наемных работников | 64000 | 51000 | 37900 | 31700 | |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 93800 | 78400 |
на единицу средней численности наемных работников | 126000 | 100800 | 56200 | 47000 | |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | без привлечения наемных работников | 142300 | 113400 | 84400 | 70500 |
на единицу средней численности наемных работников | 84000 | 68000 | 50600 | 42300 | |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без привлечения наемных работников | 158200 | 126000 | 93800 | 78400 |
на единицу средней численности наемных работников | 94900 | 75600 | 56200 | 47000 | |
Деятельность по письменному и устному переводу | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 84000 | 67200 | 50400 | 42000 | |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 84000 | 67200 | 50400 | 42000 | |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 84000 | 67200 | 50400 | 42000 | |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | без привлечения наемных работников | 280000 | 224000 | 126000 | 105000 |
на единицу средней численности наемных работников | 112000 | 89600 | 50400 | 42000 | |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | без привлечения наемных работников | 308000 | 246400 | 138600 | 116200 |
на единицу средней численности наемных работников | 184800 | 147800 | 83100 | 69700 | |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без привлечения наемных работников | 308000 | 246400 | 138600 | 116200 |
на единицу средней численности наемных работников | 184800 | 147800 | 83100 | 69700 | |
Животноводство, услуги в области животноводства | без привлечения наемных работников | 142300 | 113400 | 84400 | 70500 |
на единицу средней численности наемных работников | 64000 | 51000 | 37900 | 31700 | |
Деятельность стоянок для транспортных средств | на 1 квадратный метр площади | 800 | 560 | 320 | 240 |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | без привлечения наемных работников | 150000 | 120000 | 60000 | 56000 |
на единицу средней численности наемных работников | 60000 | 51000 | 36000 | 21000 | |
Услуги по уходу за домашними животными | без привлечения наемных работников | 50000 | 40000 | 30000 | 17500 |
на единицу средней численности наемных работников | 25000 | 21250 | 15000 | 8750 | |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 50000 | 40000 | 30000 | 17500 |
на единицу средней численности наемных работников | 25000 | 21250 | 15000 | 8750 | |
Услуги по изготовлению валяной обуви | без привлечения наемных работников | 50000 | 40000 | 30000 | 17500 |
на единицу средней численности наемных работников | 25000 | 21250 | 15000 | 8750 | |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 75000 | 63750 | 45000 | 26250 |
на единицу средней численности наемных работников | 40000 | 34000 | 24000 | 14000 | |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 93800 | 78400 |
на единицу средней численности наемных работников | 105000 | 84000 | 46900 | 39200 | |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 75000 | 63750 | 45000 | 26250 |
на единицу средней численности наемных работников | 40000 | 34000 | 24000 | 14000 | |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | без привлечения наемных работников | 50000 | 40000 | 30000 | 17500 |
на единицу средней численности наемных работников | 25000 | 21250 | 15000 | 8750 | |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | без привлечения наемных работников | 75000 | 63750 | 45000 | 26250 |
на единицу средней численности наемных работников | 40000 | 34000 | 24000 | 14000 | |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 75000 | 63750 | 45000 | 26250 |
на единицу средней численности наемных работников | 40000 | 34000 | 24000 | 14000 | |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 150000 | 120000 | 60000 | 56000 |
на единицу средней численности наемных работников | 60000 | 51000 | 36000 | 21000 | |
Сборка и ремонт очков | без привлечения наемных работников | 150000 | 120000 | 60000 | 56000 |
на единицу средней численности наемных работников | 60000 | 51000 | 36000 | 21000 | |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | без привлечения наемных работников | 210000 | 168000 | 93800 | 78400 |
на единицу средней численности наемных работников | 105000 | 84000 | 46900 | 39200 | |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | без привлечения наемных работников | 150000 | 120000 | 60000 | 56000 |
на единицу средней численности наемных работников | 60000 | 51000 | 36000 | 21000 | |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | без привлечения наемных работников | 50000 | 40000 | 30000 | 17500 |
на единицу средней численности наемных работников |