Чем установлено: Закон Ульяновской области от 02.10.2012 N 129-ЗО (ред. от 20.02.2021)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | |
---|---|---|
муниципальное образование "город Ульяновск", муниципальное образование "город Димитровград", муниципальное образование "город Новоульяновск" и муниципальное образование "Чердаклинский район"; | Остальные муниципальные районы Ульяновской области | |
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения* | 225 | 180 |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви* | 180 | 30 |
Парикмахерские и косметические услуги* | 225 | 180 |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 100 | 56 |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 100 | 50 |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 225 | 120 |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 225 | 180 |
Услуги в области фотографии | 120 | 56 |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 225 | 180 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг* | 160,0 за каждое используемое транспортное средство | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг* | 150,0 за каждое используемое транспортное средство | |
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 225 | 180 |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 225 | 180 |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 225 | 120 |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 125 | 30 |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100 | 30 |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 120 | 60 |
Деятельность ветеринарная | 100 | 30 |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | 180 | 60 |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 120, 0 | 56 |
Услуги по уходу за домашними животными | 120 | 90 |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 225 | 56 |
Деятельность стоянок для транспортных средств | 0,6 за один квадратный метр площади стоянки | |
Услуги по изготовлению валяной обуви | 50 | 24 |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 100 | 56 |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 100 | 30 |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 100 | 30 |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | 100 | 30 |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | 100 | 20 |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 100 | 56 |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 120 | 56 |
Сборка и ремонт очков | 100 | 56 |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 225 | 56 |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 100 | 30 |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 100 | 56 |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 120 | 60 |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 225 | 56 |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 225 | 56 |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений* | 180 | 30 |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 100 | 30 |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 100 | 56 |
Проведение занятий по физической культуре и спорту* | 100 | 30 |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 60 | 15 |
Услуги платных туалетов | 100 | 20 |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 100 | 56 |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 100 | |
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 100 | |
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 120 | 120 |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 100 | 90 |
Деятельность по благоустройству ландшафта | 100 | 30 |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 100 | 60 |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 180 | 100 |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 100 | 24 |
Услуги по прокату | 100 | 100 |
Услуги экскурсионные туристические* | 100 | 56 |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 100 | 24 |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 225 | 120 |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 180 | 120 |
Розничная торговля осуществляется через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и объекты нестационарной торговой сети в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли | 100 | |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей* | 225 за один обособленный объект | 180 за один обособленный объект |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 100 | 56 |
Производство кожи и изделий из кожи | 225 | 180 |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 120 | 56 |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | 120 | 56 |
Производство молочной продукции | 225 | 100 |
Растениеводство, услуги в области растениеводства | 120 | 56 |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 225 | 100 |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 100 | 60 |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 225 | 100 |
Деятельность по письменному и устному переводу* | 125 | 30 |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами* | 100 | 30 |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 225 | 100 |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | 225 | 120 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 180 | 30 |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 180 | 30 |
Животноводство, услуги в области животноводства | 830 | 800 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков, в том числе: | ||
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений для долгосрочного проживания (за 1 квадратный метр площади) | 2 | 1.5 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений для временного проживания, в том числе для гостиниц, отелей, мотелей, пансионатов, домов отдыха, гостевых домов, домов для приезжих, туристических лагерей и баз, кемпингов, прочих мест для временного проживания (за 1 квадратный метр площади) | 25 | 10 |
Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения) (за 1 квадратный метр площади) | 3 | 2 |
Сдача в аренду собственных или арендованных земельных участков (за 1 квадратный метр площади) | 0.16 | 0.15 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы (за 1 квадратный метр площади) | 12 | 10 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, кроме развозной и разносной розничной торговли (за 1 квадратный метр площади) | 10 | 8 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания (за 1 квадратный метр площади) * | 10 | 8 |
* Действие пункта в части установленных размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода приостановлено до 01.01.2022 Законом Ульяновской области от 07.08.2020 N 80-ЗО. |