Чем установлено: Закон Тюменской области от 27.11.2012 N 96 (ред. от 29.11.2021)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. |
---|---|---|
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без наемных работников | 67500 |
на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
парикмахерские и косметические услуги | без наемных работников | 340000 |
на единицу средней численности наемных работников | 49000 | |
стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 235000 |
на единицу средней численности наемных работников | 35000 | |
ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
услуги в области фотографии | без наемных работников | 340000 |
на единицу средней численности наемных работников | 49000 | |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | без наемных работников | 540000 |
на единицу средней численности наемных работников | 108000 | |
реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без наемных работников | 340000 |
на единицу средней численности наемных работников | 49000 | |
услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | без наемных работников | 100000 |
на единицу средней численности наемных работников | 15000 | |
услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без наемных работников | 100000 |
на единицу средней численности наемных работников | 15000 | |
сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
деятельность ветеринарная | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
изготовление изделий народных художественных промыслов | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без наемных работников | 100000 |
на единицу средней численности наемных работников | 15000 | |
ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
чеканка и гравировка ювелирных изделий | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без наемных работников | 85000 |
на единицу средней численности наемных работников | 12000 | |
услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без наемных работников | 340000 |
на единицу средней численности наемных работников | 49000 | |
проведение занятий по физической культуре и спорту | без наемных работников | 250000 |
на единицу средней численности наемных работников | 37000 | |
услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без наемных работников | 85000 |
на единицу средней численности наемных работников | 12000 | |
услуги платных туалетов | без наемных работников | 100000 |
на единицу средней численности наемных работников | 15000 | |
услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без наемных работников | 100000 |
на единицу средней численности наемных работников | 15000 | |
услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без наемных работников | 85000 |
на единицу средней численности наемных работников | 12000 | |
услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
деятельность по благоустройству ландшафта | без наемных работников | 150000 |
на единицу средней численности наемных работников | 22000 | |
охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без наемных работников | 150000 |
на единицу средней численности наемных работников | 22000 | |
занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | без наемных работников | 250000 |
на единицу средней численности наемных работников | 37000 | |
осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без наемных работников | 150000 |
на единицу средней численности наемных работников | 22000 | |
услуги по прокату | без наемных работников | 100000 |
на единицу средней численности наемных работников | 15000 | |
услуги экскурсионные туристические | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | без наемных работников | 170 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без наемных работников | 150000 |
на единицу средней численности наемных работников | 22000 | |
оказание услуг по забою и транспортировке скота | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
производство кожи и изделий из кожи | без наемных работников | 85000 |
на единицу средней численности наемных работников | 12000 | |
сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
переработка и консервирование фруктов и овощей | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
производство молочной продукции | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
растениеводство, услуги в области растениеводства | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без наемных работников | 100000 |
на единицу средней численности наемных работников | 15000 | |
рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без наемных работников | 187500 |
на единицу средней численности наемных работников | 27500 | |
деятельность по письменному и устному переводу | без наемных работников | 150000 |
на единицу средней численности наемных работников | 22000 | |
деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | без наемных работников | 140 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 21000 | |
резка, обработка и отделка камня для памятников | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24000 | |
разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | без наемных работников | 280 000 |
на единицу средней численности наемных работников | 42000 | |
ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без наемных работников | 117500 |
на единицу средней численности наемных работников | 17500 | |
Животноводство, услуги в области животноводства | без наемных работников | 60000 |
на единицу средней численности наемных работников | 9000 | |
помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
услуги по уходу за домашними животными | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
услуги по изготовлению валяной обуви | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
ремонт игрушек и подобных им изделий | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
ремонт спортивного и туристического оборудования | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
сборка и ремонт очков | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | без наемных работников | 170000 |
на единицу средней численности наемных работников | 24 000 | |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 135000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (за исключением услуг такси) | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 392 500 |
Услуги такси | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 200000 |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 135000 |
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | 135000 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков: | ||
жилых помещений | на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) объектов | 5 000 |
Нежилых помещений | на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) объектов | 50000 |
Земельных участков | на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) объектов | 50 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, объекта организации общественного питания | 80000 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, объекта организации общественного питания | 22 500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания | 400000 |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания | 112500 |
Деятельность стоянок для транспортных средств | на 1 квадратный метр площади стоянок для транспортных средств | 1 500 |
* С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода для видов предпринимательской деятельности, установленных п. 1 - 9, 13, 14, 20, 25, 28, 35 - 37, 54, 59, 63, 64, 67, 70 приложения 1 Закона Тюменской области от 27.11.2012 N 96, п. 1 приложения 5 Закона Тюменской области от 27.11.2012 N 96 применительно к видам предпринимательской деятельности с кодами 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7 (за исключением 47.73, 47.74, 47.76.2, 47.78.21) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, п. 2 приложения 5 Закона Тюменской области от 27.11.2012 N 96, п. 1 приложения 6 Закона Тюменской области от 27.11.2012 N 96 применительно к видам предпринимательской деятельности с кодами 47.82, 47.89 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, п. 2 приложения 6 Закона Тюменской области от 27.11.2012 N 96 , применяются с коэффициентом 0,7. Коэффициент в размере 0,7 применяется, если соответствующий вид предпринимательской деятельности является по состоянию на 30 октября 2021 года для налогоплательщика основным в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРИП.