Чем установлено: Закон Мурманской области от 12.11.2012 N 1537-01-ЗМО (ред. от 24.02.2021)
Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
город-герой Мурманск | город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области | город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области | город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области | город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области | город Полярные зори с подведомственной территорией Мурманской области | Кандалакшский муниципальный район Мурманской области | Кольский муниципальный район Мурманской области | Печенгский муниципальный район Мурманской области | Терский муниципальный район Мурманской области | Ковдорский муниципальный район Мурманской области | Ловозерский муниципальный район Мурманской области | городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области | городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области | городской округ закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области | городской округ закрытое административно-территориальное образование Александровск мурманской области и городской округ закрытое административно-территориальное образование город Островной мурманской области | ||
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 300000 | 150000 | 200000 | 150000 | 200000 | 100000 | 150000 | 100000 | 300000 | 160000 | 200000 | 50000 | 100000 | 300000 | 300000 | 300000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 400000 | 250000 | 350000 | 250000 | 400000 | 150000 | 350000 | 170000 | 400000 | 200000 | 300000 | 100000 | 150000 | 400000 | 400000 | 400000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 750000 | 450000 | 500000 | 450000 | 750000 | 400000 | 750000 | 450000 | 750000 | 500000 | 650000 | 300000 | 300000 | 750000 | 750000 | 750000 | |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без привлечения наемных работников | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 120000 | 150000 | 100000 | 100000 | 160000 | 150000 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 200000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 170000 | 250000 | 170000 | 150000 | 200000 | 250000 | 100000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 400000 | 280000 | 450000 | 450000 | 450000 | 230000 | 550000 | 450000 | 300000 | 500000 | 450000 | 200000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Парикмахерские и косметические услуги | без привлечения наемных работников | 300000 | 300000 | 200000 | 150000 | 300000 | 200000 | 150000 | 150000 | 300000 | 160000 | 300000 | 100000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 400000 | 400000 | 350000 | 250000 | 500000 | 300000 | 350000 | 350000 | 400000 | 200000 | 400000 | 200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 750000 | 750000 | 500000 | 450000 | 1000000 | 500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без привлечения наемных работников | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 200000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 280000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 400000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без привлечения наемных работников | 300000 | 300000 | 200000 | 150000 | 300000 | 200000 | 150000 | 100000 | 200000 | 160000 | 300000 | 50000 | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 400000 | 400000 | 350000 | 250000 | 400000 | 300000 | 350000 | 170000 | 350000 | 200000 | 400000 | 100000 | 300000 | 400000 | 400000 | 400000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 750000 | 750000 | 500000 | 450000 | 750000 | 450000 | 750000 | 450000 | 600000 | 500000 | 750000 | 750000 | 500000 | 750000 | 750000 | 750000 | |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без привлечения наемных работников | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 300000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | 400000 | 250000 | 350000 | 170000 | 400000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 280000 | 450000 | 450000 | 750000 | 450000 | 750000 | 450000 | 750000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги в области фотографии | без привлечения наемных работников | 300000 | 200000 | 150000 | 150000 | 200000 | 250000 | 150000 | 150000 | 200000 | 160000 | 300000 | 50000 | 150000 | 300000 | 300000 | 300000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 400000 | 300000 | 250000 | 250000 | 400000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 200000 | 400000 | 100000 | 200000 | 400000 | 400000 | 400000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 750000 | 500000 | 450000 | 450000 | 750000 | 500000 | 750000 | 750000 | 600000 | 500000 | 750000 | 300000 | 300000 | 750000 | 750000 | 750000 | |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | без привлечения наемных работников | 300000 | 300000 | 200000 | 300000 | 400000 | 300000 | 150000 | 300000 | 300000 | 160000 | 300000 | 150000 | 300000 | 600000 | 300000 | 300000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 550000 | 400000 | 350000 | 400000 | 400000 | 200000 | 400000 | 200000 | 400000 | 800000 | 400000 | 400000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 750000 | 750000 | 600000 | 750000 | 850000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 500000 | 750000 | 550000 | 750000 | 1500000 | 750000 | 750000 | |
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без привлечения наемных работников | 300000 | 300000 | 200000 | 150000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 300000 | 160000 | 300000 | 100000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 400000 | 400000 | 400000 | 250000 | 400000 | 300000 | 350000 | 350000 | 400000 | 200000 | 400000 | 200000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 750000 | 750000 | 600000 | 450000 | 650000 | 500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 500000 | 750000 | 550000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без привлечения наемных работников | 150000 | 200000 | 150000 | 150000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 300000 | 250000 | 250000 | 400000 | 250000 | 300000 | 350000 | 250000 | 200000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 650000 | 450000 | 650000 | 750000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 300000 | 350000 | 250000 | 200000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 650000 | 750000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 300000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 600000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 200000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 350000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 300000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без привлечения наемных работников | 150000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Деятельность ветеринарная | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 150000 | 100000 | 150000 | 100000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 200000 | 120000 | 250000 | 150000 | 250000 | 200000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 350000 | 200000 | 450000 | 300000 | 450000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 300000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без привлечения наемных работников | 150000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 300000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без привлечения наемных работников | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 280000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без привлечения наемных работников | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 350000 | 250000 | 200000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 280000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 750000 | 450000 | 500000 | 450000 | 350000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 350000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 750000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без привлечения наемных работников | 150000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 200000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 350000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги платных туалетов | без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 200000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 350000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без привлечения наемных работников | 150000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без привлечения наемных работников | 150000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без привлечения наемных работников | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 280000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Деятельность по благоустройству ландшафта | без привлечения наемных работников | 150000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 120000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 300000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | без привлечения наемных работников | 150000 | 300000 | 150000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 200000 | 50000 | 150000 | 300000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 400000 | 250000 | 300000 | 250000 | 250000 | 250000 | 170000 | 250000 | 200000 | 300000 | 200000 | 250000 | 500000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 650000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 400000 | 450000 | 900000 | 450000 | 450000 | |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги по прокату | без привлечения наемных работников | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 100000 | 100000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 200000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 150000 | 200000 | 170000 | 200000 | 200000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 400000 | 280000 | 450000 | 450000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 300000 | 500000 | 450000 | 300000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги экскурсионные туристические | без привлечения наемных работников | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 200000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 100000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 350000 | 280000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 300000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 150000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 400000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | без привлечения наемных работников | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 160000 | 150000 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 350000 | 250000 | 200000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 750000 | 450000 | 500000 | 450000 | 300000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без привлечения наемных работников | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 150000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 170000 | 250000 | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 280000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | |
Услуги по забою и транспортировке скота | без привлечения наемных работников | 150000 | 80000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 150000 | 100000 | 300000 | 160000 | 177500 | 177500 | 100000 | 150000 | 150000 | 133000 |
при привлечении до 5 наемных работников включительно | 250000 | 120000 | 250000 | 250000 | 150000 | 150000 | 250000 | 170000 | 600000 | 200000 | 355000 | 355000 | 150000 | 250000 | 250000 | 217000 | |
при привлечении от 6 до 15 наемных работников включительно | 450000 | 200000 | 450000 | 450000 | 200000 | 200000 | 500000 | 450000 | 100000 | 500000 | 450000 | 450000 | 300000 | 450000 | 450000 | 400000 | |
Производство кожи и изделий из кожи | без привлечения наемных работников | 300000 | 150000 | 200000 | 150000 | 100000 | 100000 | 150000 | 100000 | 150000 | 160000 | 140000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 100000 |
