Чем установлено: Закон Ивановской области от 29.11.2012 N 99-ОЗ (ред. от 21.12.2020)
Вид деятельности | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. |
---|---|
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 195000 |
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 160000 |
Парикмахерские и косметические услуги | 240000 |
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 180000 |
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 135000 |
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 205000 |
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 125000 |
Услуги в области фотографии | 185000 |
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 360000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 150000 на одно транспортное средство |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, в том числе: | |
оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (кроме деятельности такси) | 200000 на одно транспортное средство |
деятельность такси | 115000 на одно транспортное средство |
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 160000 |
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 250000 |
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 225000 |
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 115000 |
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 115000 |
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 115000 |
Деятельность ветеринарная | 113000 |
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 115000 для жилых помещений; 3000 на 1 квадратный метр площади нежилых помещений, садовых домов, но не менее 200000 руб. и не более 10670000 руб.; 160000 на 1000 квадратных метров площади земельного участка, но не менее 160000 руб. и не более 10670000 руб. |
Изготовление изделий народных художественных промыслов | 115000 |
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 65000 |
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 12000 |
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 180000 |
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 18000 |
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 85000 |
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 60000 |
Деятельность специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 225000 |
Проведение занятий по физической культуре и спорту | 180000 |
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 11500 |
Услуги платных туалетов | 14500 |
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 11500 |
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 100000 |
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 150000 |
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 65000 |
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 65000 |
Деятельность по благоустройству ландшафта | 90000 |
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 20500 |
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 1600000 |
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 30000 |
Услуги по прокату | 115000 |
Услуги экскурсионные туристические | 150000 |
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 90000 |
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 225000 |
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 12000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 20000 на 1 квадратный метр площади торгового зала, но не менее 200000 руб. |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 200000 на 1 обособленный объект |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | 12000 на 1 квадратный метр площади зала обслуживания посетителей, но не менее 150000 руб. |
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 180000 на 1 обособленный объект |
Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 65000 |
Производство кожи и изделий из кожи | 75000 |
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 13000 |
Переработка и консервирование фруктов и овоще | 13000 |
Производство молочной продукции | 75000 |
Растениеводство, услуги в области растениеводства | 15000 |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 190000 |
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 75000 |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 75000 |
Деятельность по письменному и устному переводу | 130000 |
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 13000 |
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 150000 |
Резка, обработка и отделка камня для памятников | 125000 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 220000 |
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 220000 |
Деятельность стоянок для транспортных средств | 1500 на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств |
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 65000 |
Услуги по уходу за домашними животными | 65000 |
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 65000 |
Услуги по изготовлению валяной обуви | 65000 |
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 65000 |
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 65000 |
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 65000 |
Ремонт игрушек и подобных им изделий | 65000 |
Ремонт спортивного и туристического оборудования | 65000 |
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 65000 |
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 65000 |
Сборка и ремонт очков | 65000 |
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 65000 |
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 65000 |
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 65000 |
Изготовление мебели по индивидуальному заказу населения: | |
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | 165000 |
Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения | 165000 |
Работы по бурению водозаборных скважин или отрывке колодцев, требующие специальной квалификации | 225000 |
Работы штукатурные | 300000 |
Работы столярные и плотничные | 300000 |
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 230000 |
Производство малярных и стекольных работ | 230000 |
Производство кровельных работ | 300000 |
Услуги по дизайну интерьеров | 230000 |
Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности | 150000 |
Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | 180000 |
Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений | 180000 |