Иногда возникает потребность вывести в таблице некоторые ресурсы только в итоге по строкам. Например, требуется вывести в колонках таблицы номенклатуру с указанием суммы оборота и суммы по количеству проданной номенклатуры, а в итоге по строке требуется видеть только итог по сумме.
Если просто добавить в настройки таблицу, и указать, что нужно выводить ресурсы Сумма оборот и Количество оборот,
то результат отчета будет следующим:
Контрагент | 1С:Бухгалтерия 7.7 Стандартная версия | 1С:Бухгалтерия ПРОФ версия 7.7 | 1С:Торговля и Склад 7.7 Проф | Итого | ||||
Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | |
Алекс-2002 | 2,00 | 480,00 | 2,00 | 560,00 | 4,00 | 1 040,00 | ||
Завод РТИ | 1,00 | 240,00 | 1,00 | 280,00 | 2,00 | 520,00 | ||
Русская одежда | 1,00 | 120,00 | 1,00 | 140,00 | 2,00 | 260,00 | ||
Эльбрус | 2,00 | 280,00 | 2,00 | 480,00 | 2,00 | 560,00 | 6,00 | 1 320,00 |
Итого | 2,00 | 280,00 | 6,00 | 1 320,00 | 6,00 | 1 540,00 | 14,00 | 3 140,00 |
Для того чтобы итог по строке содержал только определенный ресурс, можно воспользоваться детальными записями, в которых выводятся только ресурсы (см. раздел "Особенности использования детальных записей").
Для этого, добавим в колонки группировку без полей группировки:
Результат исполнения такого отчета:
Контрагент | 1С:Бухгалтерия 7.7 Стандартная версия | 1С:Бухгалтерия ПРОФ версия 7.7 | 1С:Торговля и Склад 7.7 Проф | Итого | ||||||
Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | |
Алекс-2002 | 2,00 | 480,00 | 2,00 | 560,00 | 4,00 | 1 040,00 | 4,00 | 1 040,00 | ||
Завод РТИ | 1,00 | 240,00 | 1,00 | 280,00 | 2,00 | 520,00 | 2,00 | 520,00 | ||
Русская одежда | 1,00 | 120,00 | 1,00 | 140,00 | 2,00 | 260,00 | 2,00 | 260,00 | ||
Эльбрус | 2,00 | 280,00 | 2,00 | 480,00 | 2,00 | 560,00 | 6,00 | 1 320,00 | 6,00 | 1 320,00 |
Итого | 2,00 | 280,00 | 6,00 | 1 320,00 | 6,00 | 1 540,00 | 14,00 | 3 140,00 | 14,00 | 3 140,00 |
Мы добились того, что в правой части таблицы появился еще один итог по строке, в котором выводятся все ресурсы.
Нам требуется, чтобы в итоге по строке выводилось только поле "Сумма оборот", поэтому перейдем в выбранные поля только что добавленной нами группировки (в конструкторе схемы компоновки данных для этого нужно выделить группировку и переключить текущие редактируемые настройки на "Детальные записи").
В выбранных полях нашей группировки добавим поле СуммаОборот, и удалим авто поле, т.к. мы точно знаем, какие поля нам нужны.
Результат такого отчета будет выглядеть так:
Контрагент | 1С:Бухгалтерия 7.7 Стандартная версия | 1С:Бухгалтерия ПРОФ версия 7.7 | 1С:Торговля и Склад 7.7 Проф | Итого | |||||
Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | Сумма оборот | |
Алекс-2002 | 2,00 | 480,00 | 2,00 | 560,00 | 4,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | ||
Завод РТИ | 1,00 | 240,00 | 1,00 | 280,00 | 2,00 | 520,00 | 520,00 | ||
Русская одежда | 1,00 | 120,00 | 1,00 | 140,00 | 2,00 | 260,00 | 260,00 | ||
Эльбрус | 2,00 | 280,00 | 2,00 | 480,00 | 2,00 | 560,00 | 6,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
Итого | 2,00 | 280,00 | 6,00 | 1 320,00 | 6,00 | 1 540,00 | 14,00 | 3 140,00 | 3 140,00 |
Теперь, для того, чтобы итог по строке не выдавался два раза, уберем вывод общего итога из группировки Номенклатура. Для этого установим параметр вывода "Расположение общих итогов" в значение "Нет".
Результат исполнения отчета будет таким:
Контрагент | 1С:Бухгалтерия 7.7 Стандартная версия | 1С:Бухгалтерия ПРОФ версия 7.7 | 1С:Торговля и Склад 7.7 Проф | ||||
Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | Количество оборот | Сумма оборот | |
Алекс-2002 | 480,00 | 2,00 | 560,00 | 2,00 | 1 040,00 | ||
Завод РТИ | 240,00 | 1,00 | 280,00 | 1,00 | 520,00 | ||
Русская одежда | 120,00 | 1,00 | 140,00 | 1,00 | 260,00 | ||
Эльбрус | 280,00 | 2,00 | 480,00 | 2,00 | 560,00 | 2,00 | 1 320,00 |
Итого | 280,00 | 2,00 | 1 320,00 | 6,00 | 1 540,00 | 6,00 | 3 140,00 |