По этому КВР отражаются расходы бюджетов, а также бюджетных и автономных учреждений на иные выплаты населению, не отнесенные к другим элементам видов расходов группы 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению".
Допустимые коды КОСГУ
222 Транспортные услуги
226 Прочие работы, услуги
262 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам
КОСГУ | Расходы | Рабочая ситуация | |
---|---|---|---|
код | наименование | ||
222 | Транспортные услуги | Возмещение стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно гражданам обучающимся в общеобразовательных организациях со специальными наименованиями (учреждения профессионального образования) | |
226 | Прочие работы, услуги | Выплаты обучающимся денежной компенсации взамен положенного им продовольственного пайка (питания) | |
262 | Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | Пенсии и иные социальные выплаты, назначенные иностранными государствами лицам, проживающим на территории Российской Федерации, в рамках международных договоров | |
296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | Возмещение студенту (не является работником учреждения) стоимости целевого обучения | Ответ аудитора от 09.02.2023 |
Иные выплаты физическим лицам несоциального характера |