По этой подгруппе отражаются расходы бюджетов на предоставление гражданам публичных нормативных выплат несоциального характера.
Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед физическим лицом, которые исполняются в денежной форме в установленном законом, иным нормативным правовым актом размере или имеют установленный порядок его индексации (ст. 6 БК РФ). Исключение составляют выплаты физическим лицам, предусмотренные статусом:
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов размещен на сайте Минфина России.
Допустимые коды КОСГУ
212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам
КОСГУ | Расходы | Рабочая ситуация | |
---|---|---|---|
код | наименование | ||
212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | Стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, выполняющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики | |
296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий | |
Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства | |||
Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности | |||
Премия Президента РФ в области науки и инноваций | |||
Премии Президента РФ для молодых деятелей культуры | |||
Ежемесячная стипендия Президента РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | |||
Стипендия Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики | |||
Премия Правительства РФ в области науки и техники | |||
Премии Правительства РФ в области образования | |||
Премия Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых | |||
Премии Правительства РФ в области культуры | |||
Премии Правительства РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества | |||
Премии Президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества | |||
Премии Правительства РФ в области туризма | |||
Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности | |||
Государственная премия Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности | |||
Стипендия за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства | |||
Стипендия за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства | |||
Премия Президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации | |||
Единовременное денежное поощрение | |||
Ежемесячная стипендия Президента РФ серебряным призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста | |||
Ежемесячная стипендия Президента РФ бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста | |||
Премии Правительства РФ имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности |