ИТС ДОПОЛНЕНИЕ поставляется в комплекте с ИТС ПРОФ, ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО, ИТС МЕДИЦИНА
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
| Технологическая платформа 8.3 | 8.3.16.1148 | 8.3.16.1224 | 8.3.16.1296 | |||||||||
| Мобильная платформа | ||||||||||||
| 1С:ERP Управление предприятием 2 | 2.4.11.43 | 2.4.11.63 | 2.4.11.71 | 2.4.11.93 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 | 2.0.66.90 | 2.0.66.91 | 2.0.66.99 | 2.0.66.102 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 2.0; 1С:Упрощенка, редакция 2.0; 1С:Предприниматель, редакция 2.0 | 2.0.66.90 | 2.0.66.91 | 2.0.66.99 | 2.0.66.102 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 | 2.0.66.90 | 2.0.66.91 | 2.0.66.99 | 2.0.66.102 | ||||||||
| 1С:Садовод | 3.0.74.12 | 3.0.74.15 | 3.0.75.24 | 3.0.76.6 | ||||||||
| 1С:Садовод (базовая версия) | 3.0.74.12 | 3.0.74.15 | 3.0.75.24 | 3.0.76.6 | ||||||||
| Договоры базовая | 1.0.6.1 | |||||||||||
| Договоры ПРОФ | 1.0.6.1 | |||||||||||
| Документооборот ПРОФ | 2.1.16.1 | |||||||||||
| Документооборот КОРП | 2.1.16.1 | 2.1.17.1 | ||||||||||
| Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 | 2.5.146.1 | 2.5.147.1 | 2.5.148.1 | 2.5.149.4 | ||||||||
| Комплексная автоматизация, редакция 1.1 | 1.1.115.1 | |||||||||||
| Комплексная автоматизация, редакция 2 | 2.4.11.46 | 2.4.11.63 | 2.4.11.71 | 2.4.11.92 | ||||||||
| Розница, редакция 2.3 | 2.3.2.28 | 2.3.2.33 | 2.3.3.19 | 2.3.3.25 | ||||||||
| Розница базовая, редакция 2.3 | 2.3.2.28 | 2.3.2.33 | 2.3.3.19 | 2.3.3.25 | ||||||||
| Управление нашей фирмой, редакция 1.6 | 1.6.19.183 | 1.6.19.203 | 1.6.19.215 | 1.6.20.94 | ||||||||
| Управление нашей фирмой базовая, редакция 1.6 | 1.6.19.183 | 1.6.19.203 | 1.6.19.215 | 1.6.20.94 | ||||||||
| Управление торговлей, редакция 11 | 11.4.10.94 | 11.4.11.63 | 11.4.11.71 | 11.4.11.93 | ||||||||
| Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.58.1 | 10.3.58.2 | 10.3.59.3 | 10.3.60.3 | ||||||||
| Управление торговлей базовая, редакция 11 | 11.4.10.94 | 11.4.11.71 | 11.4.11.93 | |||||||||
| Управление торговлей базовая, редакция 10.3 | 10.3.58.1 | 10.3.58.2 | 10.3.59.3 | 10.3.60.3 |
* Начиная с майского выпуска ИТС 2018 года в соответствии с информационными письмами № 22944 от 27.04.2017 и № 24280 от 21.03.2018 обновления конфигурации "Управление производственным предприятием, редакция 1.3" на DVD-выпусках 1С:ИТС не размещаются. Обновления доступны пользователям только на Портале 1С:ИТС https://releases.1c.ru/project/Enterprise13 при наличии активного сервиса "Продление поддержки УПП" или если для пользователей действуют правила "Переходного периода".
** Размещается на дополнении 2
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
| Технологическая платформа 8.3 | 8.3.16.1148 | 8.3.16.1224 | 8.3.16.1296 | |||||||||
| Автоматизированная проверка конфигураций | 1.2.5.16 | 1.2.5.25 | 1.2.5.30 | |||||||||
| Бухгалтерия КОРП МСФО | ||||||||||||
| Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | 3.0.75.58 | 3.0.75.70 | 3.0.75.109 | 3.0.76.77 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 | 2.0.66.90 | 2.0.66.91 | 2.0.66.99 | 2.0.66.102 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 3.0; 1С:Упрощенка, редакция 3.0; 1С:Предприниматель, редакция 3.0 | 3.0.75.58 | 3.0.75.70 | 3.0.75.109 | 3.0.76.77 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 2.0; 1С:Упрощенка, редакция 2.0; 1С:Предприниматель, редакция 2.0 | 2.0.66.90 | 2.0.66.91 | 2.0.66.99 | 2.0.66.102 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 | 3.0.75.58 | 3.0.75.70 | 3.0.75.109 | 3.0.76.77 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 | 2.0.66.90 | 2.0.66.91 | 2.0.66.99 | 2.0.66.102 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0; 1С:БизнесСтарт | 3.0.75.58 | 3.0.75.70 | 3.0.75.109 | 3.0.76.77 | ||||||||
| Бухгалтерия некоммерческой организации | 3.0.74.14 | 3.0.75.5 | 3.0.75.27 | 3.0.76.13 | ||||||||
| Бухгалтерия некоммерческой организации КОРП | 3.0.74.14 | 3.0.75.5 | 3.0.75.27 | 3.0.76.13 | ||||||||
| 1С:Садовод | 3.0.74.12 | |||||||||||
| 1С:Садовод (базовая версия) | 3.0.74.12 | |||||||||||
| Бухгалтерия автономного учреждения | 2.0.66.90 | |||||||||||
| Бухгалтерия автономного учреждения базовая | 2.0.66.90 | |||||||||||
| Бухгалтерия автономного учреждения КОРП | 2.0.66.90 | |||||||||||
| Деньги | 2.0.35.24 | 2.0.35.34 | 2.0.35.38 | |||||||||
| Договоры базовая | 1.0.6.1 | |||||||||||
| Договоры ПРОФ | 1.0.6.1 | |||||||||||
| Документооборот 8 ПРОФ | 2.1.16.1 | |||||||||||
| Документооборот 8 КОРП | 2.1.16.1 | 2.1.17.1 | ||||||||||
| Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 | 3.1.12.113 | 3.1.12.142 3.1.10.307 |
3.1.13.76 3.1.10.309 |
3.1.13.146 3.1.10.376 |
||||||||
| Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 3 | 3.1.12.113 | 3.1.12.142 3.1.10.307 |
3.1.13.76 3.1.10.309 |
3.1.13.146 3.1.10.376 |
||||||||
| Зарплата и Управление Персоналом КОРП, редакция 3 | 3.1.12.113 | 3.1.12.142 3.1.10.307 |
3.1.13.76 3.1.10.309 |
3.1.13.146 3.1.10.376 |
||||||||
| Зарплата и Управление Персоналом КОРП, редакция 2.5 | 2.5.146.1 | 2.5.147.1 | 2.5.148.1 | 2.5.149.4 | ||||||||
| Комплексная автоматизация, редакция 2 | 2.4.11.46 | 2.4.11.63 | 2.4.11.71 | 2.4.11.92 | ||||||||
| Налогоплательщик | 3.0.173.1 | 3.0.175.1 | 3.0.176.1 | 3.0.178.1 | ||||||||
| Розница, редакция 2.3 | 2.3.2.28 | 2.3.2.33 | 2.3.3.19 | 2.3.3.25 | ||||||||
| Розница базовая, редакция 2.3 | 2.3.2.28 | 2.3.2.33 | 2.3.3.19 | 2.3.3.25 | ||||||||
| Система проектирования прикладных решений | 2.0.1.58 | |||||||||||
| 1С:Сценарное тестирование 8 | ||||||||||||
| Управление нашей фирмой, редакция 1.6 | 1.6.19.183 | 1.6.19.203 | 1.6.19.215 | 1.6.20.94 | ||||||||
| Управление нашей фирмой базовая, редакция 1.6 | 1.6.19.183 | 1.6.19.203 | 1.6.19.215 | 1.6.20.94 | ||||||||
| Управление торговлей, редакция 11 | 11.4.10.94 | 11.4.11.63 | 11.4.11.71 | 11.4.11.93 | ||||||||
| Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.58.1 | 10.3.58.2 | 10.3.59.3 | 10.3.60.3 | ||||||||
| Управление торговлей базовая, редакция 11 | 11.4.10.94 | 11.4.11.71 | 11.4.11.93 | |||||||||
| Управление торговлей базовая, редакция 10.3 | 10.3.58.1 | 10.3.58.2 | 10.3.59.3 | 10.3.60.3 | ||||||||
| Управляющий базовая, для Технологической платформы 8.2, 8.3 | 2.1.1.2 | 2.1.2.1 | ||||||||||
| Управляющий. Стандарт, для Технологической платформы 8.2, 8.3 | 2.1.1.2 | 2.1.2.1 | ||||||||||
| Управляющий ПРОФ, для Технологической платформы 8.2, 8.3 |
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
| Автоматизированная проверка конфигураций | 1.2.5.16 | 1.2.5.25 | 1.2.5.30 | |||||||||
| Бухгалтерия КОРП МСФО | ||||||||||||
| Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | 3.0.75.58 | 3.0.75.70 | 3.0.75.109 | 3.0.76.77 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 3.0; 1С:Упрощенка, редакция 3.0; 1С:Предприниматель, редакция 3.0 | 3.0.75.58 | 3.0.75.70 | 3.0.75.109 | 3.0.76.77 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 | 3.0.75.58 | 3.0.75.70 | 3.0.75.109 | 3.0.76.77 | ||||||||
| Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0; 1С:БизнесСтарт | 3.0.75.58 | 3.0.75.70 | 3.0.75.109 | 3.0.76.77 | ||||||||
| Бухгалтерия некоммерческой организации | 3.0.74.14 | 3.0.75.5 | 3.0.75.27 | 3.0.76.13 | ||||||||
| Бухгалтерия некоммерческой организации КОРП | 3.0.74.14 | 3.0.75.5 | 3.0.75.27 | 3.0.76.13 | ||||||||
| Бухгалтерия автономного учреждения | 2.0.66.90 | |||||||||||
| Бухгалтерия автономного учреждения базовая | 2.0.66.90 | |||||||||||
| Бухгалтерия автономного учреждения КОРП | 2.0.66.90 | |||||||||||
| Деньги | 2.0.35.24 | 2.0.35.34 | 2.0.35.38 | |||||||||
| Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 | 3.1.12.113 | 3.1.12.142 3.1.10.307 |
3.1.13.76 3.1.10.309 |
3.1.13.146 3.1.10.376 |
||||||||
| Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 3 | 3.1.12.113 | 3.1.12.142 3.1.10.307 |
3.1.13.76 3.1.10.309 |
3.1.13.146 3.1.10.376 |
||||||||
| Зарплата и Управление Персоналом КОРП, редакция 3 | 3.1.12.113 | 3.1.12.142 3.1.10.307 |
3.1.13.76 3.1.10.309 |
3.1.13.146 3.1.10.376 |
||||||||
| Налогоплательщик | 3.0.173.1 | 3.0.175.1 | 3.0.176.1 | 3.0.178.1 | ||||||||
| Система проектирования прикладных решений | 2.0.1.58 | |||||||||||
| 1С:Сценарное тестирование 8 | ||||||||||||
| Управляющий базовая, для Технологической платформы 8.2, 8.3 | 2.1.1.2 | 2.1.2.1 | ||||||||||
| Управляющий. Стандарт, для Технологической платформы 8.2, 8.3 | 2.1.1.2 | 2.1.2.1 | ||||||||||
| Управляющий ПРОФ, для Технологической платформы 8.2, 8.3 |
* Размещается на дополнении
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
| 1C:Бухгалтерия 7.7 | ||||||||||||
| 1C:Бухгалтерия 7.7 Редакция 4.5 Типовая конфигурация | 653 | |||||||||||
| 1C:Бухгалтерия 7.7 Редакция 4.5 Базовая конфигурация | 653 | |||||||||||
| Упрощенная система налогообложения | ||||||||||||
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Типовая конфигурация "Упрощенная система налогообложения" Редакция 1.3 | 292 | |||||||||||
| 1С:Бухгалтерия 7.7 (базовая) Конфигурация "Упрощенная система налогообложения" Редакция 1.3 | 292 | |||||||||||
| 1С:Предприниматель 7.7 | ||||||||||||
| 1С:Предприниматель 7.7 Pедакция 1.2. | ||||||||||||
| 1C:Зарплата и Кадры 7.7 | ||||||||||||
| 1C:Зарплата и Кадры 7.7 Редакция 2.3. ПРОФ | ||||||||||||
| 1C:Зарплата и Кадры 7.7 Редакция 2.3. Конфигурация для базовых версий | ||||||||||||
| 1C:Торговля и Склад | ||||||||||||
| 1C:Торговля и Склад Редакция 9.2 | ||||||||||||
| Производство+Услуги+Бухгалтерия | ||||||||||||
| Производство+Услуги+Бухгалтерия Редакция 2.8 | 399 | 400 | ||||||||||
| Комплексная конфигурация | ||||||||||||
| Комплексная конфигурация. Редакция 4.5 | 580 | |||||||||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
| 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 1.3.15.36 | 1.3.15.64 | 1.3.16.4 | 1.3.16.31 | ||||||||
| 1С:Бюджет поселения 8 | 1.3.15.36 | 1.3.15.64 | 1.3.16.4 | 1.3.16.31 | ||||||||
| 1С:Бюджет поселения 8 (базовая) | 1.3.15.36 | 1.3.15.64 | 1.3.16.4 | 1.3.16.31 | ||||||||
| Бухгалтерия государственного учреждения | 1.0.60.4 | 1.0.60.7 | 1.0.61.4 | 1.0.61.6 | ||||||||
| Бухгалтерия государственного учреждения базовая | 1.0.60.4 | 1.0.60.7 | 1.0.61.4 | 1.0.61.6 | ||||||||
| Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 | 2.0.68.2 | 2.0.68.18 | 2.0.69.10 | 2.0.70.21 | ||||||||
| Бухгалтерия государственного учреждения базовая, редакция 2.0 | 2.0.68.2 | 2.0.68.18 | 2.0.69.10 | 2.0.70.21 | ||||||||
| Бюджетная отчетность | 1.1.47.1 | |||||||||||
| Вещевое довольствие, редакция 2.0 | 2.0.27.1 | |||||||||||
| Воинская часть, редакция 2.0 | 2.0.81.1 | 2.0.82.1 | ||||||||||
| Документооборот государственного учреждения 8 | 2.1.16.1 | |||||||||||
| Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3 | 3.1.12.113 | 3.1.12.142 3.1.10.307 |
3.1.13.76 3.1.10.309 |
3.1.13.146 3.1.10.376 |
||||||||
| Зарплата и кадры государственного учреждения базовая, редакция 3 | 3.1.12.113 | 3.1.12.142 3.1.10.307 |
3.1.13.76 3.1.10.309 |
3.1.13.146 3.1.10.376 |
||||||||
| Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3 | 3.1.12.113 | 3.1.12.142 3.1.10.307 |
3.1.13.76 3.1.10.309 |
3.1.13.146 3.1.10.376 |
||||||||
| Налогоплательщик | 3.0.173.1 | 3.0.175.1 | 3.0.176.1 | 3.0.178.1 | ||||||||
| Свод отчетов ПРОФ, редакция 3.4 | 3.4.48.1 |
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
| 1C:Зарплата и Кадры 7.7 | ||||||||||||
| 1C:Зарплата и Кадры 7.7 Редакция 2.3. ПРОФ | ||||||||||||
| 1C:Зарплата и Кадры 7.7 Редакция 2.3. Конфигурация для базовых версий | ||||||||||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
| Строительные решения на базе 1С:Предприятие 8 | ||||||||||||
| Конфигурация Элит-строительство, Бухгалтерский учет, редакция 3.0 (Элит-профит) | 3.0.75.37 | 3.0.75.58 | 3.0.75.70 | 3.0.75.109 | ||||||||
| Конфигурация Элит-строительство, Бухгалтерский учет(базовая), редакция 3.0 (Элит-профит) | 3.0.75.110 | |||||||||||
| Конфигурация Элит-строительство, Бухгалтерский учет, редакция 2.3 (Элит-профит) | 2.3.39.47 | 2.3.39.48 | 2.3.39.49 | 2.3.39.50 | ||||||||
| 1C:Предприятие 8. Элит-строительство. Комплексная автоматизация. (Элит-профит) | ||||||||||||