ИТС ДОПОЛНЕНИЕ поставляется в комплекте с ИТС ПРОФ, ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ, ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО, ИТС МЕДИЦИНА
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
Технологическая платформа 8.3 | 8.3.13.1690 | |||||||||||
Мобильная платформа | ||||||||||||
1С:ERP Управление предприятием 2 | 2.4.6.188 | 2.4.6.207 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 | 2.0.66.67 | 2.0.66.70 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 2.0; 1С:Упрощенка, редакция 2.0; 1С:Предприниматель, редакция 2.0 | 2.0.66.67 | 2.0.66.70 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 | 2.0.66.67 | 2.0.66.70 | ||||||||||
Договоры базовая | 1.0.5.1 | |||||||||||
Договоры ПРОФ | 1.0.5.1 | |||||||||||
Документооборот ПРОФ | ||||||||||||
Документооборот КОРП | ||||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 | ||||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 2.5 | ||||||||||||
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 | 2.5.137.2 | 2.5.138.1 | ||||||||||
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 | 1.1.110.1 | 1.1.111.2 | ||||||||||
Комплексная автоматизация, редакция 2 | 2.4.6.189 | 2.4.6.207 | ||||||||||
Розница, редакция 2.2 | 2.2.11.24 | |||||||||||
Розница базовая, редакция 2.2 | 2.2.11.24 | |||||||||||
Управление нашей фирмой, редакция 1.6 | 1.6.16.176 | 1.6.16.184 | ||||||||||
Управление нашей фирмой базовая, редакция 1.6 | 1.6.16.176 | 1.6.16.184 | ||||||||||
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 | ||||||||||||
Управление торговлей, редакция 11 | 11.4.6.188 | 11.4.6.207 | ||||||||||
Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.50.1 | 10.3.50.2 | ||||||||||
Управление торговлей базовая, редакция 11 | 11.4.6.188 | 11.4.6.207 | ||||||||||
Управление торговлей базовая, редакция 10.3 | 10.3.50.1 | 10.3.50.2 |
* Начиная с майского выпуска ИТС 2018 года в соответствии с информационными письмами № 22944 от 27.04.2017 и № 24280 от 21.03.2018 обновления конфигурации "Управление производственным предприятием, редакция 1.3" на DVD-выпусках 1С:ИТС не размещаются. Обновления доступны пользователям только на Портале 1С:ИТС https://releases.1c.ru/project/Enterprise13 при наличии активного сервиса "Продление поддержки УПП" или если для пользователей действуют правила "Переходного периода".
** Размещается на дополнении 2
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
1С:Предприятие - Сервер взаимодействия | ||||||||||||
Технологическая платформа 8.3 | 8.3.13.1690 | |||||||||||
Автоматизированная проверка конфигураций | ||||||||||||
Бухгалтерия КОРП МСФО | ||||||||||||
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | 3.0.67.54 | 3.0.67.72 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 | 2.0.66.67 | 2.0.66.70 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 3.0; 1С:Упрощенка, редакция 3.0; 1С:Предприниматель, редакция 3.0 | 3.0.67.54 | 3.0.67.72 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 2.0; 1С:Упрощенка, редакция 2.0; 1С:Предприниматель, редакция 2.0 | 2.0.66.67 | 2.0.66.70 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 | 3.0.67.54 | 3.0.67.72 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 | 2.0.66.67 | 2.0.66.70 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0; 1С:БизнесСтарт | 3.0.67.54 | 3.0.67.72 | ||||||||||
Бухгалтерия некоммерческой организации | 3.0.67.8 | |||||||||||
Бухгалтерия автономного учреждения | 2.0.66.67 | |||||||||||
Бухгалтерия автономного учреждения базовая | 2.0.66.67 | |||||||||||
Бухгалтерия автономного учреждения КОРП | 2.0.66.67 | |||||||||||
Деньги | 2.0.34.5 | |||||||||||
Договоры базовая | 1.0.5.1 | |||||||||||
Договоры ПРОФ | 1.0.5.1 | |||||||||||
Документооборот 8 ПРОФ | ||||||||||||
Документооборот 8 КОРП | ||||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 | 3.1.8.216 | 3.1.8.246 3.1.5.407 |
||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 | ||||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 3 | 3.1.8.216 | 3.1.8.246 3.1.5.407 |
||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 2.5 | ||||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом КОРП, редакция 3 | 3.1.8.216 | 3.1.8.246 3.1.5.407 |
||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом КОРП, редакция 2.5 | 2.5.137.2 | 2.5.138.1 | ||||||||||
1С:Клиент ЭДО 8, редакция 2.0 | ||||||||||||
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 | 1.1.110.1 | 1.1.111.2 | ||||||||||
Комплексная автоматизация, редакция 2 | 2.4.6.189 | 2.4.6.207 | ||||||||||
Налогоплательщик | 3.0.158.1 | 3.0.160.1 | ||||||||||
Отчетность предпринимателя, редакция 2.0 | ||||||||||||
Розница, редакция 2.2 | 2.2.11.24 | |||||||||||
Розница базовая, редакция 2.2 | 2.2.11.24 | |||||||||||
Система проектирования прикладных решений | 1.1.27.2 | |||||||||||
1С:Сценарное тестирование 8 | 3.0.15.2 | |||||||||||
Управление нашей фирмой, редакция 1.6 | 1.6.16.176 | 1.6.16.184 | ||||||||||
Управление нашей фирмой базовая, редакция 1.6 | 1.6.16.176 | 1.6.16.184 | ||||||||||
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 | ||||||||||||
Управление торговлей, редакция 11 | 11.4.6.188 | 11.4.6.207 | ||||||||||
Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.50.1 | 10.3.50.2 | ||||||||||
Управление торговлей базовая, редакция 11 | 11.4.6.188 | 11.4.6.207 | ||||||||||
Управление торговлей базовая, редакция 10.3 | 10.3.50.1 | 10.3.50.2 | ||||||||||
Управляющий базовая, для Технологической платформы 8.2, 8.3 | 2.0.4.1 | |||||||||||
Управляющий. Стандарт, для Технологической платформы 8.2, 8.3 | 2.0.4.1 | |||||||||||
Управляющий ПРОФ, для Технологической платформы 8.2, 8.3 | 1.4.12.1 |
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
1С:Предприятие - Сервер взаимодействия | ||||||||||||
Автоматизированная проверка конфигураций | ||||||||||||
Бухгалтерия КОРП МСФО | ||||||||||||
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | 3.0.67.54 | 3.0.67.72 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 3.0; 1С:Упрощенка, редакция 3.0; 1С:Предприниматель, редакция 3.0 | 3.0.67.54 | 3.0.67.72 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 | 3.0.67.54 | 3.0.67.72 | ||||||||||
Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0; 1С:БизнесСтарт | 3.0.67.54 | 3.0.67.72 | ||||||||||
Бухгалтерия некоммерческой организации | 3.0.67.8 | |||||||||||
Бухгалтерия автономного учреждения | 2.0.66.67 | |||||||||||
Бухгалтерия автономного учреждения базовая | 2.0.66.67 | |||||||||||
Бухгалтерия автономного учреждения КОРП | 2.0.66.67 | |||||||||||
Деньги | 2.0.34.5 | |||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3 | 3.1.8.216 | 3.1.8.246 3.1.5.407 |
||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 3 | 3.1.8.216 | 3.1.8.246 3.1.5.407 |
||||||||||
Зарплата и Управление Персоналом КОРП, редакция 3 | 3.1.8.216 | 3.1.8.246 3.1.5.407 |
||||||||||
Клиент ЭДО, редакция 2.0 | ||||||||||||
Налогоплательщик | 3.0.158.1 | 3.0.160.1 | ||||||||||
Отчетность предпринимателя, редакция 2.0 | ||||||||||||
Система проектирования прикладных решений | 1.1.27.2 | |||||||||||
1С:Сценарное тестирование 8 | 3.0.15.2 | |||||||||||
Управляющий базовая, для Технологической платформы 8.2, 8.3 | 2.0.4.1 | |||||||||||
Управляющий. Стандарт, для Технологической платформы 8.2, 8.3 | 2.0.4.1 | |||||||||||
Управляющий ПРОФ, для Технологической платформы 8.2, 8.3 | 1.4.12.1 |
* Размещается на дополнении
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
1C:Бухгалтерия 7.7 | ||||||||||||
1C:Бухгалтерия 7.7 Редакция 4.5 Типовая конфигурация | 646 | 648 | ||||||||||
1C:Бухгалтерия 7.7 Редакция 4.5 Базовая конфигурация | 646 | 648 | ||||||||||
Упрощенная система налогообложения | ||||||||||||
1С:Бухгалтерия 7.7 Типовая конфигурация "Упрощенная система налогообложения" Редакция 1.3 | 288 | 289 | ||||||||||
1С:Бухгалтерия 7.7 (базовая) Конфигурация "Упрощенная система налогообложения" Редакция 1.3 | 288 | 289 | ||||||||||
1С:Предприниматель 7.7 | ||||||||||||
1С:Предприниматель 7.7 Pедакция 1.2. | 289 | 290 | ||||||||||
1C:Зарплата и Кадры 7.7 | ||||||||||||
1C:Зарплата и Кадры 7.7 Редакция 2.3. ПРОФ | 370 | 371 | ||||||||||
1C:Зарплата и Кадры 7.7 Редакция 2.3. Конфигурация для базовых версий | 370 | 371 | ||||||||||
1C:Торговля и Склад | ||||||||||||
1C:Торговля и Склад Редакция 9.2 | 999 | |||||||||||
Производство+Услуги+Бухгалтерия | ||||||||||||
Производство+Услуги+Бухгалтерия Редакция 2.8 | 393 | 394 | ||||||||||
Комплексная конфигурация | ||||||||||||
Комплексная конфигурация. Редакция 4.5 | 576 | 577 |
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
1С:Предприятие - Сервер взаимодействия | ||||||||||||
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 1.3.11.23 | 1.3.11.44 | ||||||||||
1С:Бюджет поселения 8 | 1.3.11.31 | 1.3.11.44 | ||||||||||
1С:Бюджет поселения 8 (базовая) | 1.3.11.31 | 1.3.11.44 | ||||||||||
Бухгалтерия государственного учреждения | 1.0.55.5 | 1.0.55.6 | ||||||||||
Бухгалтерия государственного учреждения базовая | 1.0.55.5 | 1.0.55.6 | ||||||||||
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 | 2.0.60.11 | 2.0.60.27 | ||||||||||
Бухгалтерия государственного учреждения базовая, редакция 2.0 | 2.0.60.11 | 2.0.60.27 | ||||||||||
Бюджетная отчетность | 1.1.42.3 | 1.1.42.4 | ||||||||||
Вещевое довольствие, редакция 2.0 | ||||||||||||
Воинская часть, редакция 2.0 | 2.0.73.1 | |||||||||||
Документооборот государственного учреждения 8 | ||||||||||||
Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 | ||||||||||||
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3 | 3.1.8.216 | 3.1.8.246 3.1.5.407 |
||||||||||
Зарплата и кадры государственного учреждения базовая, редакция 3 | 3.1.8.216 | 3.1.8.246 3.1.5.407 |
||||||||||
Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3 | 3.1.8.216 | 3.1.8.246 3.1.5.407 |
||||||||||
Налогоплательщик | 3.0.158.1 | 3.0.160.1 | ||||||||||
Свод отчетов ПРОФ, редакция 3.4 | 3.4.43.3 | 3.4.43.4 |
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
1C:Зарплата и Кадры 7.7 | ||||||||||||
1C:Зарплата и Кадры 7.7 Редакция 2.3. ПРОФ | 370 | 371 | ||||||||||
1C:Зарплата и Кадры 7.7 Редакция 2.3. Конфигурация для базовых версий | 370 | 371 |
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
Строительные решения на базе 1С:Предприятие 8 | ||||||||||||
1С:Предприятие 8. Девелопмент и управление недвижимостью, редакция 1.3 (ITLand, ЭЛИАС ВЦ НПФ) | ||||||||||||
Конфигурация Элит-строительство, Бухгалтерский учет, редакция 3.0 (Элит-профит) | 3.0.67.43 | 3.0.67.67 | ||||||||||
Конфигурация Элит-строительство, Бухгалтерский учет(базовая), редакция 3.0 (Элит-профит) | 3.0.67.43 | 3.0.67.67 | ||||||||||
Конфигурация Элит-строительство, Бухгалтерский учет, редакция 2.3 (Элит-профит) | 2.3.39.33 | 2.3.39.34 | ||||||||||
Конфигурация Элит-строительство, Бухгалтерский учет (базовая), редакция 2.3 (Элит-профит) | ||||||||||||
1C:Предприятие 8. Элит-строительство. Комплексная автоматизация. (Элит-профит) | 2.1.95.2 | 2.1.97.1 |
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
1С:Медицина. Больничная аптека (1С) | ||||||||||||
1С:Медицина. Больница (1С) | ||||||||||||
1С:Медицина. Поликлиника (1С) | ||||||||||||
1C:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1С-АналитИкс) | ||||||||||||
1С:Медицина. Клиническая лаборатория (Группа Алтэй) | ||||||||||||
1С:Медицина. Диетическое питание (Агентство КАПИТАН) |