Чем установлено: Закон Челябинской области от 25.10.2012 N 396-ЗО (ред. от 03.05.2024)
| Вид деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. |
|---|---|---|
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| парикмахерские и косметические услуги | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| ремонт мебели и предметов домашнего обихода | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги в области фотографии | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| ремонт, техническое обслуживание автотранспортных средств, в части мойки автотранспортных средств, полирования и предоставления аналогичных услуг | без наемных работников | 290000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 30000 | |
| реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без наемных работников | 170000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | без наемных работников | 100000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без наемных работников | 100000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | без наемных работников | 500000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 30000 | |
| деятельность ветеринарная | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| изготовление изделий народных художественных промыслов | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных (за исключением производства продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, производства масел и жиров), а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| чеканка и гравировка ювелирных изделий | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| проведение занятий по физической культуре и спорту | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги платных туалетов | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| деятельность по благоустройству ландшафта | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | без наемных работников | 560000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 30000 | |
| осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без наемных работников | 350000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 30000 | |
| услуги по прокату | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги экскурсионные туристические | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (за исключением услуг по изготовлению траурных венков, искусственных цветов, гирлянд, услуг по изготовлению надгробных сооружений из различных материалов и их реставрация, услуг по пошиву, изготовлению и прокату похоронных принадлежностей) | без наемных работников | 225000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| оказание услуг по забою и транспортировке скота | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| производство кожи и изделий из кожи | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| переработка и консервирование фруктов и овощей | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| производство молочной продукции | без наемных работников | 500000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Растениеводство, животноводство и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без наемных работников | 500000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 30000 | |
| рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | без наемных работников | 400000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без наемных работников | 700000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| деятельность по письменному и устному переводу | без наемных работников | 100000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без наемных работников | 100000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | без наемных работников | 500000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 30000 | |
| резка, обработка и отделка камня для памятников | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | без наемных работников | 290000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | без наемных работников | 500000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 30000 | |
| услуги по уходу за домашними животными | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги по изготовлению валяной обуви | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| ремонт игрушек и подобных им изделий | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| ремонт спортивного и туристического оборудования | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| сборка и ремонт очков | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Производство масел и жиров | без наемных работников | 500000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 30000 | |
| Услуги по изготовлению траурных венков, искусственных цветов, гирлянд, услуги по изготовлению надгробных сооружений из различных материалов и их реставрация, услуги по пошиву, изготовлению и прокату похоронных принадлежностей | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | одно транспортное средство | 10000 |
| Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг (за исключением услуг легкового такси) | одно транспортное средство | 17000 |
| Оказание услуг легкового такси | одно транспортное средство | 240000 |
| Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых помещений, сдаваемых в аренду нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 3000 |
| Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых помещений, сдаваемых в аренду нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 7000 |
| Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением деятельности по осуществлению торговли через автоматы) | объект стационарной торговой сети, не имеющий торгового зала; объект нестационарной торговой сети | 100000 |
| Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | 400000 |
| Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | объект стационарной торговой сети, не имеющий торгового зала | 3500 |
| Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, объекта организации общественного питания | 11000 |
| Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания (за исключением услуг столовых) | на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, объекта организации общественного питания | 15000 |
| Услуги столовых | на 1 квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети, объекта организации общественного питания | 8000 |
| Деятельность стоянок для транспортных средств | на 1 квадратный метр площади стоянки для транспортных средств | 1200 |
| Цветоводство | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Производство деревянной тары; изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Услуги по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла; обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий механическая | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Изготовление мебели по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 200000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Разработка строительных проектов | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | без наемных работников | 500000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 30000 | |
| Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | без наемных работников | 500000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 30000 | |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Подметание улиц и уборка снега | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | без наемных работников | 100000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Образование профессиональное дополнительное | без наемных работников | 100000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Деятельность зрелищно-развлекательная, в том числе услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений | без наемных работников | 100000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п. | без наемных работников | 140000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Деятельность бань, душевых и саун | без наемных работников | 160000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Деятельность соляриев | без наемных работников | 110000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения | без наемных работников | 160000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Деятельность салонов татуажа и пирсинга | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Услуги по стирке и глажению белья на дому у заказчика | без наемных работников | 70000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Работы по возведению жилых зданий | без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | без наемных работников | 236000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Виды издательской деятельности прочие | без наемных работников | 120000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (за исключением услуг экскурсионных туристических) | без наемных работников | 116000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Деятельность по организации конференций и выставок | без наемных работников | 100000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков | без наемных работников | 100000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 | |
| Деятельность по общей уборке
зданий (за исключением услуг по уборке квартир и частных домов) |
без наемных работников | 150000 |
| на единицу средней численности наемных работников | 10000 |