Дата актуальности 01.03.2023
Чем установлено: Закон Забайкальского края от 01.11.2012 № 735-ЗЗК (ред. от 27.11.2020)
| Наименование видов деятельности | Физический показатель | Потенциально возможный к получению годовой доход, руб. | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Величина | ||
| Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Парикмахерские и косметические услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 450000 | ||
| Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги в области фотографии | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность ветеринарная | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Изготовление изделий народных художественных промыслов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Чеканка и гравировка ювелирных изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Проведение занятий по физической культуре и спорту | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги платных туалетов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность по благоустройству ландшафта | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Занятие медицинской деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанный вид деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 200000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 400000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 600000 | ||
| Занятие фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанный вид деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 200000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 400000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 600000 | ||
| Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по прокату | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги экскурсионные туристические | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 200000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 400000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 600000 | ||
| Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 200000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 400000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 600000 | ||
| Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Оказание услуг по забою и транспортировке скота | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Производство кожи и изделий из кожи | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Переработка и консервирование фруктов и овощей | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Производство молочной продукции | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Растениеводство, услуги в области растениеводства | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность по письменному и устному переводу | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Резка, обработка и отделка камня для памятников | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Животноводство, услуги в области животноводства | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность стоянок для транспортных средств | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по уходу за домашними животными | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по изготовлению валяной обуви | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Ремонт игрушек и подобных им изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Ремонт спортивного и туристического оборудования | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Сборка и ремонт очков | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Производство масел и жиров | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Подготовка и прядение прочих текстильных волокон | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Разработка строительных проектов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Строительство жилых и нежилых зданий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 150000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 300000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 400000 | ||
| Виды издательской деятельности прочие | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Подметание улиц и уборка снега | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п. | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Ремонт велосипедов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг; деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и т.п.) | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность астрологов и медиумов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Социальные услуги, такие как услуги эскорта, бюро знакомств и брачных агентств | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность генеалогических организаций | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность салонов татуажа и пирсинга | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги чистильщиков обуви, швейцаров, парковщиков автомобилей и т.д. | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Деятельность, связанная с эксплуатацией автоматов личного обслуживания (фотокабинок, аппаратов для взвешивания, измерения кровяного давления, автоматических камер хранения и т.д.) | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги наемных писателей | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг населению по заполнению бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги справочно-информационной службы по приему в расклейку объявлений | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги посреднические на информацию о финансовых, экономических и промышленных и иных данных по индивидуальному заказу населения | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. предметов) | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Услуги по стирке и глажению белья на дому у заказчика | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | от 1 до 5 человек включительно | 100000 |
| от 6 до 10 человек включительно | 200000 | ||
| от 11 до 15 человек включительно | 300000 | ||
| Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | количество транспортных средств (единиц) | от 1 до 3 единиц включительно | 200000 |
| от 4 до 10 единиц включительно | 600000 | ||
| от 11 единиц и более | 1000000 | ||
