Пример
ООО "Ромашка" (ИНН 1234567891) на ОСН использует онлайн-кассу с регистрационным номером ККТ 1234567890123456 и номером фискального накопителя 8710000109811542. Данные передаются через ОФД в налоговые органы.
Кассир Иванов Иван Иванович (ИНН 123456789012) 20 июля 2018 г. в 12 ч. 55 мин. продает клиенту (физическому лицу) товар – детскую игрушку Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером – 1 штуку со ставкой 10% на сумму 3211 рублей. Расчет осуществляется по адресу: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23, 9 этаж.
Покупатель расплачивается наличными денежными средствами. При продаже сформирован кассовый чек с ошибкой в цене товара и ставке НДС (неверно указана цена 3511 руб. вместо 3211 руб. и ставка НДС 18% вместо 10%). Покупатель фактически заплатил 3511 руб. Кассовый чек выдан покупателю. Клиент ушел с купленным товаром безвозвратно.
При обнаружении ошибки кассиром 21.07.2018 в 11 ч. 56 мин. сформирован кассовый чек коррекции, позволяющий точно идентифицировать расчет, в отношении которого применяется корректировка, и содержащий те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
В 11 ч. 58 мин. того же дня кассир формирует новый кассовый чек коррекции, содержащий правильные фискальные данные.
В письме ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ даны рекомендации по оформлению чека коррекции в таком случае.
Описание кассового чека коррекции
- Выдача кассового чека при продаже товара 20.07.2018
ТЕГ | Название тега | Электронная форма1 | Печатная форма | |
1000 | Наименование документа | кассовый чек | ||
Код формы ФД | 3 | |||
1209 | Номер версии ФФД | 3 | ||
1048 | Наименование пользователя3 | ООО "Ромашка" (обязательно) | ||
1018 | ИНН пользователя3 | 1234567891 (обязательно) | ||
10422 | Номер чека за смену | 8 | 8 | |
1012 | Дата, время | 20.07.18 12:55 | 20.07.18 12:55 | |
10382 | Номер смены | 35 | 35 | |
1054 | Признак расчета | 1 | приход | |
1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) | ОСН (рекомендовано) | |
1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) | ||
1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
1009 | Адрес расчетов3 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | ||
1187 | Место расчетов3 | 9 этаж | ||
1059 | 1212 | Признак предмета расчета | 1 | ТОВАР (рекомендовано) |
1030 | Наименование предмета расчета | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | |
1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) | Штука (рекомендовано) | |
1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3511.00 | 3511.00 | |
1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
1199 | Ставка НДС | 1 | ставка НДС 18% | |
1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3511.00 | 3511.00 | |
1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 3511.00 | 3511.00 | |
1031 | Сумма по чеку наличными | 3511.00 | 3511.00 | |
1081 | Сумма по чеку электронными | 0.00 | 0.00 | |
1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
1102 | Сумма НДС чека по ставке 18% | 535.58 | 535.58 | |
1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 0.00 | 0.00 | |
1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | |
1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | |
1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 | 0.00 | 0.00 | |
1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |
1060* | Адрес сайта ФНС3 | www.nalog.ru | ||
1040 | Номер ФД | 122 | 122 | |
1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
1077 | ФПД | 3144062149 | 3144062149 | |
ФПС | формируется автоматически | |||
1196 | QR-код | формируется автоматически |
- Формирование чека коррекции, который аннулирует ошибочный кассовый чек и содержит те же ошибочные данные, что и первоначальный кассовый чек.
ТЕГ | Название тега | Электронная форма1 | Печатная форма | |
1000 | Наименование документа | кассовый чек коррекции | ||
Код формы ФД | 31 | |||
1209 | Номер версии ФФД | 3 | ||
1048 | Наименование пользователя3 | ООО "Ромашка" (обязательно) | ||
1018 | ИНН пользователя3 | 1234567891 (обязательно) | ||
10422 | Номер чека за смену | 9 | 9 | |
1012 | Дата, время | 21.07.18 11:56 | 21.07.18 11:56 | |
10382 | Номер смены | 36 | 36 | |
1054 | Признак расчета | 2 | возврат прихода | |
1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) | ОСН (рекомендовано) | |
1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) | ||
1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
1173 | Тип коррекции | 0 (рекомендовано) | самостоятельная операция (рекомендовано) | |
1174 | 1177* | Описание коррекции | Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) | Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) |
1178 | Дата совершения корректируемого расчета | 20.07.18 | 20.07.18 | |
1009 | Адрес расчетов3 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | ||
1187 | Место расчетов3 | 9 этаж | ||
1059 | 1212 | Признак предмета расчета | 1 | ТОВАР (рекомендовано) |
1030 | Наименование предмета расчета | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | |
1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) | Штука (рекомендовано) | |
1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3511.00 | 3511.00 | |
1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
1199 | Ставка НДС | 1 | ставка НДС 18% | |
1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3511.00 | 3511.00 | |
1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 3511.00 | 3511.00 | |
1031 | Сумма по чеку наличными | 3511.00 | 3511.00 | |
1081 | Сумма по чеку электронными | 0.00 | 0.00 | |
1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
1102 | Сумма НДС чека по ставке 18% | 535.58 | 535.58 | |
1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 0.00 | 0.00 | |
1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | |
1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | |
1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 | 0.00 | 0.00 | |
1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |
1060* | Адрес сайта ФНС3 | www.nalog.ru | ||
1192 | Дополнительный реквизит чека (БСО) | 3144062149 | 3144062149 | |
1040 | Номер ФД | 131 | 131 | |
1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
1077 | ФПД | формируется автоматически | формируется автоматически | |
ФПС | формируется автоматически | |||
1196* | QR-код | (Рекомендован) |
- Формирование чека коррекции с правильными фискальными данными
ТЕГ | Название тега | Электронная форма1 | Печатная форма | |
1000 | Наименование документа | кассовый чек коррекции | ||
Код формы ФД | 31 | |||
1209 | Номер версии ФФД | 3 | ||
1048 | Наименование пользователя3 | ООО "Ромашка" (обязательно) | ||
1018 | ИНН пользователя3 | 1234567891 (обязательно) | ||
10422 | Номер чека за смену | 10 | 10 | |
1012 | Дата, время | 21.07.18 11:58 | 21.07.18 11:58 | |
10382 | Номер смены | 36 | 36 | |
1054 | Признак расчета | 1 | приход | |
1055 | Применяемая система налогообложения | 1 (номер бита 0) (обязательно) | ОСН (рекомендовано) | |
1021 | Кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | Иванов Иван Иванович, кассир | |
1203 | ИНН кассира | 123456789012 (рекомендовано) | ||
1037 | Регистрационный номер ККТ | 1234567890123456 | 1234567890123456 | |
1173 | Тип коррекции | 0 (рекомендовано) | самостоятельная операция (рекомендовано) | |
1174 | 1177* | Описание коррекции | Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) | Ошибка в указании ставки НДС при применении ККТ (рекомендовано) |
1178 | Дата совершения корректируемого расчета | 20.07.18 | 20.07.18 | |
1009 | Адрес расчетов3 | 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 | ||
1187 | Место расчетов3 | 9 этаж | ||
1059 | 1212 | Признак предмета расчета | 1 | ТОВАР (рекомендовано) |
1030 | Наименование предмета расчета | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | Детская игрушка Мусоровоз "Товар 1" с большим контейнером | |
1197 | Единица измерения предмета расчета | Штука (рекомендовано) | Штука (рекомендовано) | |
1079 | Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3511.00 | 3511.00 | |
1023 | Количество предмета расчета | 1 | 1 | |
1199 | Ставка НДС | 2 | ставка НДС 10% | |
1043 | Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 3511.00 | 3511.00 | |
1020 | Сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 3511.00 | 3511.00 | |
1031 | Сумма по чеку наличными | 3511.00 | 3511.00 | |
1081 | Сумма по чеку электронными | 0.00 | 0.00 | |
1215 | Сумма по чеку предоплатой (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) | 0.00 | 0.00 | |
1216 | Сумма по чеку постоплатой (кредит) | 0.00 | 0.00 | |
1217 | Сумма по чеку встречным предоставлением | 0.00 | 0.00 | |
1102 | Сумма НДС чека по ставке 18% | 0.00 | 0.00 | |
1103 | Сумма НДС чека по ставке 10% | 319.18 | 319.18 | |
1104 | Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0.00 | 0.00 | |
1105 | Сумма расчета по чеку без НДС | 0.00 | 0.00 | |
1106 | Сумма НДС чека по расч. ставке 18/118 | 0.00 | 0.00 | |
1107 | Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0.00 | 0.00 | |
1060* | Адрес сайта ФНС3 | www.nalog.ru | ||
1192 | Дополнительный реквизит чека (БСО) | 3144062149 | 3144062149 | |
1040 | Номер ФД | 132 | 132 | |
1041 | Номер ФН | 8710000109811542 | 8710000109811542 | |
1077 | ФПД | формируется автоматически | формируется автоматически | |
ФПС | формируется автоматически | |||
1196* | QR-код | (Рекомендован) |
1 Направление ФД в электронной форме в налоговый орган через оператора фискальных данных.
2 Реквизиты "номер чека за смену" (Тег 1042) и "номер смены" (Тег 1038) – отсутствуют в печатном кассовом чеке и чеке коррекции (в ФФД 1.1) (Таблицы 58, 65 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
3 В ФФД 1.1 реквизиты "Наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018), "адрес сайта ФНС" (тег 1060) должны быть включены в состав кассового чека при его передаче ОФД в электронной форме, если указанные реквизиты ранее не были переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации. Реквизиты "Адрес расчетов" (тег 1009), "Место расчетов" (тег 1187) должны быть включены в состав кассового чека (БСО) при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты отличны от реквизитов, ранее переданных ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (п. 10 примечания к Таблице 58 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
В ФФД 1.1 реквизиты "наименование пользователя" (тег 1048), "ИНН пользователя" (тег 1018), "адрес сайта ФНС" (тег 1060), "адрес расчетов" (тег 1009), "место расчетов" (тег 1187) должны быть включены в состав кассового чека коррекции при его передаче ОФД в электронной форме в случае, если указанные реквизиты не были ранее переданы ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации (п. 10 примечания к Таблице 65 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
* При использовании ФФД 1.1 необходимо учитывать (Таблицы 58, 65 Приложения № 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@):
- реквизит "описание коррекции" (Тег 1177) – в чеке коррекции (бумажном и электронном) отсутствует.
- реквизит "адрес сайта ФНС" (Тег 1060) – может не включаться в печатный кассовый чек. В печатном чеке коррекции реквизит отсутствует.
- реквизит "QR-код" (тег 1196) может не печататься на кассовом чеке коррекции.